全部树

China university patent statisticsNEW

China high-tech enterprise patent statisticsNEW

Digital economy patent application and authorization dataNEW

Patents and citation data of Little Giant and individual champion companiesNEW

Small giant and single champion enterprise design patent details table

Statistics on the entry and exit of Chinese industrial and commercial enterprisesNEW

Statistics on entry and exit information of Chinese partnershipsNEW

Basic information data of manufacturing industrial and commercial registered enterprisesNEW

Patent and citation data of A-share listed companiesNEW

Patent details of A-share listed companies
A-share listed companies' patent application details table
Details of Design Patents Authorized by A-share Listed Companies

Green patents and citation data of A-share listed companies

A-share listed companies green patent details table

Patent and citation data of Chinese industrial enterprisesNEW

Green patents and citation data of Chinese industrial enterprisesNEW

Details of Green Patents of Chinese Industrial Enterprises

Tax investigation of corporate patents and citation dataNEW

Cost of living data for global residentsNEW

China foreign trade index data

Time interval

2007.06.30-2023.10.18


Field display

Main business composition details table-English field Main business composition details table-Chinese field
ID Auto-increment ID
PARTY_ID Internal ID of the organization
ACT_PUBTIME Actual disclosure time
PUBLISH_DATE Release time
END_DATE Deadline
FISCAL_PERIOD Accounting period
MER GED_FLAG Merge flag
CLASSIF_CD Classification code
IS_LATEST Is it the latest
INDUSTRY_CATEGORY Industry classification
ITEM_PARENT_NO Superior project number
IT EM_NO Project number
ITEM_NAME Project name
REVENUE Revenue
REVENUE_PCTGE Percentage of total revenue
REVENUE_IS_PCTGE Percentage of operating income in the income statement
T_REVENU E_IS_PCTGE Proportion of total operating income in the income statement
COGS Cost
COST_PCTGE Proportion of total cost
COGS_IS_PCTGE Proportion of operating costs in the income statement
T_COGS_IS_PCTGE Proportion of total operating costs in the income statement
GROSS_MARGIN Gross profit
GROSS_PROFIT Gross profit margin
UPDATE_TIME Update time

Sample data

>REVENUE
ID PARTY_ID ACT_PUBTIM E PUBLISH_DATE END_DATE FISCAL_PERIOD MERGED_FLAG CLASSIF_CD IS_LATEST INDUSTRY_CATEGORY ITEM_PARENT_NO ITEM_NO ITEM_NAME R EVENUE_PCTGE REVENUE_IS_PCTGE T_REVENUE_IS_PCTGE COGS COST_PCTGE COGS_IS_PCTGE T_COGS_IS_PCTGE GROSS_MARGIN GROSS_PROFIT UPDATE_TIME
自增ID 机构内部ID 实际披露时间 发布时间 截止日期 会计区间 合并标志 分类方式代码 是否最新 行业分类 上级项目序号 项目序号 项目名称 收入 占收入合计比重 占利润表营业收入比重 占利润表营业总收入比重 成本 占成本合计比重 占利润表营业成本比重 占利润表营业总成本比重 毛利润 毛利率 更新时间
6939898 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 1 1 一般工商业 0 合计 2538772243.21 100.0000 99.4362 99.4362 632183243.85 100.0000 98.8453 28.3085 75.0989 1906588999.36 2023-07-12 16:23:55.950
6939899 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 1 1 一般工商业 0 1 工业企业国内销售 2538772243.21 100.0000 99.4362 99.4362 632183243.85 100.0000 98.8453 28.3085 75.0989 1906588999.36 2023-07-12 16:23:55.950
6939900 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 1 凝胶剂 10295333.27 0.4055 0.4032 0.4032 1298013.47 0.2053 0.2030 0.0581 87.3922 8997319.80 2023-07-12 16:24:14.910
6939901 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 2 口服液 423263604.24 16.6720 16.5780 16.5780 80001980.80 12.6549 12.5087 3.5824 81.0988 343261623.44 2023-07-12 16:24:14.910
6939902 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 合计 2538772243.21 100.0000 99.4362 99.4362 632183243.85 100.0000 98.8453 28.3085 75.0989 1906588999.36 2023-07-12 16:24:14.910
6939903 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 3 注射液 1158559777.49 45.6346 45.3773 45.3773 291950082.43 46.1812 45.6480 13.0732 74.8006 866609695.06 2023-07-12 16:24:14.910
6939904 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 4 片丸剂 178190427.31 7.0188 6.9792 6.9792 49815520.51 7.8799 7.7889 2.2307 72.0437 128374906.80 2023-07-12 16:24:14.910
6939905 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 5 胶囊 461019147.71 18.1591 18.0568 18.0568 149672328.32 23.6755 23.4021 6.7022 67.5345 311346819.39 2023-07-12 16:24:14.910
6939906 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 6 贴剂 116411920.36 4.5854 4.5595 4.5595 18902356.39 2.9900 2.9555 0.8464 83.7625 97509563.97 2023-07-12 16:24:14.910
6939907 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 7 颗粒剂、冲剂 191032032.83 7.5246 7.4822 7.4822 40542961.93 6.4132 6.3391 1.8155 78.7769 150489070.90 2023-07-12 16:24:14.910
6939908 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 1 东北地区 141655341.21 5.5797 5.5482 5.5482 32048624.65 5.0695 5.0110 1.4351 77.3756 109606716.56 2023-07-12 16:24:33.313
6939909 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 2 华东地区 958265998.99 37.7453 37.5324 37.5324 236104059.63 37.3474 36.9161 10.5725 75.3613 722161939.36 2023-07-12 16:24:33.313
6939910 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 3 华中地区 493715737.66 19.4470 19.3374 19.3374 123463029.89 19.5296 19.3041 5.5285 74.9931 370252707.77 2023-07-12 16:24:33.313
6939911 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 4 华北地区 244220923.94 9.6196 9.5654 9.5654 62636794.45 9.9080 9.7936 2.8048 74.3524 181584129.49 2023-07-12 16:24:33.313
6939912 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 5 华南地区 395816394.69 15.5909 15.5030 15.5030 102074284.95 16.1463 15.9599 4.5708 74.2117 293742109.74 2023-07-12 16:24:33.313
6939913 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 合计 2538772243.21 100.0000 99.4362 99.4362 632183243.85 100.0000 98.8453 28.3085 75.0989 1906588999.36 2023-07-12 16:24:33.313
6939914 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 6 西北地区 112289492.65 4.4230 4.3980 4.3980 27407371.09 4.3354 4.2853 1.2273 75.5922 84882121.56 2023-07-12 16:24:33.313
6939915 1065 2023-07-12 15:41:05.000 2023-07-13 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 7 西南地区 192808354.07 7.5946 7.5517 7.5517 48449079.19 7.6638 7.5753 2.1695 74.8719 144359274.88 2023-07-12 16:24:33.313
6941306 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 1 1 一般工商业 0 合计 4562914441.62 100.0000 99.7964 99.7964 3167022510.40 100.0000 99.8700 91.4618 30.5921 1395891931.22 2023-07-17 18:52:36.060
6941307 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 1 1 一般工商业 0 1 有色金属矿采选业 2436840866.30 53.4054 53.2966 53.2966 1049810191.56 33.1482 33.1051 30.3179 56.9192 1387030674.74 2023-07-17 18:52:36.060
6941308 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 1 1 一般工商业 0 2 金属商品贸易 2126073575.32 46.5946 46.4998 46.4998 2117212318.84 66.8518 66.7649 61.1439 0.4168 8861256.48 2023-07-17 18:52:36.060
6941309 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 合计 4562914441.62 100.0000 99.7964 99.7964 3167022510.40 100.0000 99.8700 91.4618 30.5921 1395891931.22 2023-07-17 18:52:46.713
6941310 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 1 合质金 1884111220.82 41.2918 41.2078 41.2078 743855193.77 23.4875 23.4570 21.4821 60.5196 1140256027.05 2023-07-17 18:52:46.713
6941311 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 2 合质金含银 58342300.06 1.2786 1.2760 1.2760 28343982.56 0.8950 0.8938 0.8186 51.4178 29998317.50 2023-07-17 18:52:46.713
6941312 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 6 白银贸易 580681701.58 12.7261 12.7002 12.7002 577859256.31 18.2461 18.2224 16.6882 0.4861 2822445.27 2023-07-17 18:52:46.713
6941313 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 5 铅精矿 62787221.59 1.3760 1.3732 1.3732 35161060.17 1.1102 1.1088 1.0154 43.9997 27626161.42 2023-07-17 18:52:46.713
6941314 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 3 铅锌精矿含银 310872121.12 6.8130 6.7991 6.7991 170562242.51 5.3856 5.3786 4.9257 45.1343 140309878.61 2023-07-17 18:52:46.713
6941315 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 7 铜贸易 1095501606.20 24.0088 23.9599 23.9599 1090391979.89 34.4296 34.3848 31.4899 0.4664 5109626.31 2023-07-17 18:52:46.713
6941316 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 4 锌精矿 120728002.71 2.6459 2.6405 2.6405 71887712.55 2.2699 2.2669 2.0761 40.4548 48840290.16 2023-07-17 18:52:46.713
6941317 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 8 锡锭贸易 449890267.54 9.8597 9.8396 9.8396 448961082.64 14.1761 14.1577 12.9657 0.2065 929184.90 2023-07-17 18:52:46.713
6941318 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 1 上海及其他 2127186532.53 46.5241 46.5241 46.5241 2117212318.84 66.7649 66.7649 61.1439 0.4689 9974213.69 2023-07-17 18:52:55.380
6941319 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 4 内蒙古 494898075.02 10.8240 10.8240 10.8240 277611015.23 8.7543 8.7543 8.0172 43.9054 217287059.79 2023-07-17 18:52:55.380
6941320 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 合计 4572224190.30 100.0000 100.0000 100.0000 3171144154.64 100.0000 100.0000 91.5808 30.6433 1401080035.66 2023-07-17 18:52:55.380
6941321 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 3 吉林 459449220.87 10.0487 10.0487 10.0487 228151446.12 7.1946 7.1946 6.5889 50.3424 231297774.75 2023-07-17 18:52:55.380
6941322 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 5 青海 685390320.50 14.9903 14.9903 14.9903 198772099.78 6.2682 6.2682 5.7404 70.9987 486618220.72 2023-07-17 18:52:55.380
6941323 489 2023-07-17 18:36:34.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 2 黑龙江 805300041.38 17.6129 17.6129 17.6129 349397274.67 11.0180 11.0180 10.0904 56.6128 455902766.71 2023-07-17 18:52:55.380
6941332 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 1 1 一般工商业 0 1 化学品及新材料行业 18870954993.55 100.0000 94.2886 94.2886 15366862365.22 100.0000 93.0813 85.8398 18.5687 3504092628.33 2023-07-17 19:58:44.700
6941333 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 1 1 一般工商业 0 合计 18870954993.55 100.0000 94.2886 94.2886 15366862365.22 100.0000 93.0813 85.8398 18.5687 3504092628.33 2023-07-17 19:58:44.700
6941334 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 4 其他业务 4022114201.87 20.0965 20.0965 20.0965 3657317376.36 22.1534 22.1534 20.4299 9.0698 364796825.51 2023-07-17 19:59:17.417
6941335 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 1 功能化学品 10247037204.20 51.1992 51.1992 51.1992 8706218117.55 52.7359 52.7359 48.6332 15.0367 1540819086.65 2023-07-17 19:59:17.417
6941336 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 合计 20014043041.71 100.0000 100.0000 100.0000 16509082737.87 100.0000 100.0000 92.2203 17.5125 3504960303.84 2023-07-17 19:59:17.417
6941337 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 3 新能源材料 138849591.39 0.6938 0.6938 0.6938 94834667.50 0.5744 0.5744 0.5297 31.6997 44014923.89 2023-07-17 19:59:17.417
6941338 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 2 高分子新材料 5606042044.25 28.0105 28.0105 28.0105 4050712576.46 24.5363 24.5363 22.6274 27.7438 1555329467.79 2023-07-17 19:59:17.417
6941339 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 合计 20014043041.71 100.0000 100.0000 100.0000 16509082737.87 100.0000 100.0000 92.2203 17.5125 3504960303.84 2023-07-17 19:59:24.377
6941340 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 1 境内 17964049236.05 89.7572 89.7572 89.7572 14560373049.66 88.1961 88.1961 81.3347 18.9472 3403676186.39 2023-07-17 19:59:24.377
6941341 60045 2023-07-17 19:52:32.000 2023-07-18 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 2 境外 2049993805.66 10.2428 10.2428 10.2428 1948709688.21 11.8039 11.8039 10.8856 4.9407 101284117.45 2023-07-17 19:59:24.377
6941628 8873 2023-07-19 15:50:30.000 2023-07-20 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 1 LED芯片及外延片 603327882.38 100.0000 50.3164 50.3164 500088609.39 100.0000 46.3035 42.7461 17.1116 103239272.99 2023-07-19 16:13:56.487
6941629 8873 2023-07-19 15:50:30.000 2023-07-20 2023-06-30 6 1 2 1 一般工商业 0 合计 603327882.38 100.0000 50.3164 50.3164 500088609.39 100.0000 46.3035 42.7461 17.1116 103239272.99 2023-07-19 16:13:56.490
6941630 8873 2023-07-19 15:50:30.000 2023-07-20 2023-06-30 6 1 3 1 一般工商业 0 合计 1199068519.95 100.0000 100.0000 100.0000 2023-07-19 16:14:38.463

Data update frequency

Annual update, please contact us for special needs