Time interval
1985-2021.12.31
Field display
Patent citation list for invention applications by Little Giants and individual champion companies |
---|
Index ID (application publication number) |
Type |
Company name |
Previous names |
Patent name |
Application for Publication Number |
Application announcement date |
Application number |
Application date |
Applicant |
IPC classification number |
CPC classification number |
Name of cited patent |
Cited patent application publication number |
Publication date of cited patent application |
Cited patent application number |
Cited patent application date |
Cited patent authorization announcement number |
Cited patent grant date |
Priority date of cited patent |
Cited patent inventors |
Cited patent holder |
CPC classification number of cited patents |
IPC classification number of cited patents |
Number of cited patent claims |
The number of times the cited patent cited other patents |
Number of cited patent citations |
Legal status of cited patents |
Whether the cited patent is cited by FamilytoFamily |
Add the body of the referenced information |
Sample data
Index ID (application publication number) | Type | Company name | Previous names | Patent name | Application for Publication Number | Application announcement date | Application number | Application date | Applicant | IPC classification number | CPC classification number | Name of cited patent | Cited patent application publication number | Publication date of cited patent application | Cited patent application number | Cited patent application date | Cited patent authorization announcement number | Cited patent grant date | Priority date of cited patent | Cited patent inventors | Cited Patent Patentee | CPC classification number of cited patents | IPC classification number of cited patents | Number of cited patent claims | Number of times the cited patent cites other patents | Number of cited patent citations | Legal status of cited patents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN104390779A | 单项冠军企业 | 广西柳工机械股份有限公司 | [] | [发明公布] 减速机试验系统 | CN104390779A | 2015/3/4 | 2014106398366 | 2015/1/6 | ['广西柳工机械股份有限公司'] | G01M13/02(2006.01)I | G01M13/02(2006.01)I | 液力元件与机械传动部件封闭试验台 | CN201688969U | 2010/12/29 0:00 | 2010/6/8 0:00 | 黄助远 | |||||||||||
CN104390779A | 单项冠军企业 | 广西柳工机械股份有限公司 | [] | [发明公布] 减速机试验系统 | CN104390779A | 2015/3/4 | 2014106398366 | 2015/1/6 | ['广西柳工机械股份有限公司'] | G01M13/02(2006.01)I | G01M13/02(2006.01)I | 箱形封闭功率流式减速器实验装置 | CN101900639A | 2010/12/1 0:00 | CN 201010223261 | 2010/7/5 0:00 | CN101900639B | 2011/10/19 0:00 | 2010/7/5 0:00 | 吴敬兵,程鹤鸣,舒伦,李尧彬,任才,王国文,龙飞 | 武汉理工大学 | G01M13/02(2006.01)I | 3 | 3 | 6 | CN - Expired - Fee Related | |
CN104390779A | 单项冠军企业 | 广西柳工机械股份有限公司 | [] | [发明公布] 减速机试验系统 | CN104390779A | 2015/3/4 | 2014106398366 | 2015/1/6 | ['广西柳工机械股份有限公司'] | G01M13/02(2006.01)I | G01M13/02(2006.01)I | 一种双向旋转液压马达及减速机试验装置 | CN202195921U | 2012/4/18 0:00 | 2011/7/25 0:00 | 龙工(上海)桥箱有限公司 | |||||||||||
CN104390779A | 单项冠军企业 | 广西柳工机械股份有限公司 | [] | [发明公布] 减速机试验系统 | CN104390779A | 2015/3/4 | 2014106398366 | 2015/1/6 | ['广西柳工机械股份有限公司'] | G01M13/02(2006.01)I | G01M13/02(2006.01)I | 齿轮箱试验装置 | CN202255869U | 2012/5/30 0:00 | 2011/8/19 0:00 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | |||||||||||
CN104390779A | 单项冠军企业 | 广西柳工机械股份有限公司 | [] | [发明公布] 减速机试验系统 | CN104390779A | 2015/3/4 | 2014106398366 | 2015/1/6 | ['广西柳工机械股份有限公司'] | G01M13/02(2006.01)I | G01M13/02(2006.01)I | 変速機の試験装置 | JP2013130557A | 2013/7/4 0:00 | JP2012010687A | 2012/1/23 0:00 | JP5333612B2 | 2013/11/6 0:00 | 2011/11/22 0:00 | Takahiro Nakagawa,貴浩 中川 | Meidensha Corp | G01M13/02;G01M13/022;G01N3/02; | 10 | 15 | 8 | JP - Active, KR - IP Right Grant Active Application Filing Ceased Active, US - IP Right Grant Active Application Filing Ceased Active, WO - IP Right Grant Active Application Filing Ceased Active, CN - IP Right Grant Active Application Filing Ceased Active | |
CN104390779A | 单项冠军企业 | 广西柳工机械股份有限公司 | [] | [发明公布] 减速机试验系统 | CN104390779A | 2015/3/4 | 2014106398366 | 2015/1/6 | ['广西柳工机械股份有限公司'] | G01M13/02(2006.01)I | G01M13/02(2006.01)I | 一种工程机械行走卷扬减速机加载试验台 | CN202748222U | 2013/2/20 0:00 | 2012/8/8 0:00 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | |||||||||||
CN104390779A | 单项冠军企业 | 广西柳工机械股份有限公司 | [] | [发明公布] 减速机试验系统 | CN104390779A | 2015/3/4 | 2014106398366 | 2015/1/6 | ['广西柳工机械股份有限公司'] | G01M13/02(2006.01)I | G01M13/02(2006.01)I | 一种摆动缸加载机械封闭试验台用预加载装置 | CN103162954A | 2013/6/19 0:00 | 2013/3/12 0:00 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | |||||||||||
CN104433842A | 单项冠军企业 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | ['广东美的微波电器制造有限公司', '佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司'] | [发明公布] 烤箱 | CN104433842A | 2015/3/25 | 2015100072911 | 2015/1/4 | ['广东美的厨房电器制造有限公司', '美的集团股份有限公司'] | A47J37/06(2006.01)I | A47J37/06(2006.01)I | Electric grill type cooking device | US3738256A | 1973/6/12 0:00 | US00255065A | 1972/5/19 0:00 | US3738256A | 1973/6/12 0:00 | 1972/5/19 0:00 | S Joeckel | Lincoln Mfg Co | A47J37/0623;A47J37/0629;F24C15/101;H05B3/68; | 5 | 9 | 12 | US - Expired - Lifetime, CA - Expired Expired, GB - Expired Expired | |
CN104433842A | 单项冠军企业 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | ['广东美的微波电器制造有限公司', '佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司'] | [发明公布] 烤箱 | CN104433842A | 2015/3/25 | 2015100072911 | 2015/1/4 | ['广东美的厨房电器制造有限公司', '美的集团股份有限公司'] | A47J37/06(2006.01)I | A47J37/06(2006.01)I | 烤箱门 | CN201188836Y | 2009/2/4 0:00 | 2008/4/29 0:00 | 宁波优尼珂家用电器有限公司 | |||||||||||
CN104433842A | 单项冠军企业 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | ['广东美的微波电器制造有限公司', '佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司'] | [发明公布] 烤箱 | CN104433842A | 2015/3/25 | 2015100072911 | 2015/1/4 | ['广东美的厨房电器制造有限公司', '美的集团股份有限公司'] | A47J37/06(2006.01)I | A47J37/06(2006.01)I | 一种烤箱 | CN101292841A | 2008/10/29 0:00 | CNA2008100622235A | 2008/6/6 0:00 | 2008/6/6 0:00 | 聂伟良,何永社 | 宁波优尼珂家用电器有限公司 | A47J37/06(2006.01) | 5 | 0 | 9 | CN - Pending | |||
CN104433842A | 单项冠军企业 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | ['广东美的微波电器制造有限公司', '佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司'] | [发明公布] 烤箱 | CN104433842A | 2015/3/25 | 2015100072911 | 2015/1/4 | ['广东美的厨房电器制造有限公司', '美的集团股份有限公司'] | A47J37/06(2006.01)I | A47J37/06(2006.01)I | 用于厨具产品的门体和厨具产品 | CN104110196A | 2014/10/22 0:00 | 2013/4/17 0:00 | 美的集团股份有限公司 | |||||||||||
CN104433842A | 单项冠军企业 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | ['广东美的微波电器制造有限公司', '佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司'] | [发明公布] 烤箱 | CN104433842A | 2015/3/25 | 2015100072911 | 2015/1/4 | ['广东美的厨房电器制造有限公司', '美的集团股份有限公司'] | A47J37/06(2006.01)I | A47J37/06(2006.01)I | 烤箱的双风道散热系统及电烤箱 | CN103720375A | 2014/4/16 0:00 | 2013/12/17 0:00 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | |||||||||||
CN104433842A | 单项冠军企业 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | ['广东美的微波电器制造有限公司', '佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司'] | [发明公布] 烤箱 | CN104433842A | 2015/3/25 | 2015100072911 | 2015/1/4 | ['广东美的厨房电器制造有限公司', '美的集团股份有限公司'] | A47J37/06(2006.01)I | A47J37/06(2006.01)I | 烤箱 | CN204351657U | 2015/5/27 0:00 | 2015/1/4 0:00 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | Verfahren zur Regelung eines reaktiven Sputterprozesses und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens | DE4106513C2 | 2002/6/13 0:00 | DE4106513A | 1991/3/1 0:00 | DE4106513C2 | 2002/6/13 0:00 | 1991/3/1 0:00 | Rudolf Latz | Unaxis Deutschland Holding | C23C14/34;C23C14/0042; | 6 | 10 | 27 | DE - Revoked Ceased, EP - Revoked Ceased, KR - IP Right Cessation Application Discontinuation Expired - Lifetime, FI - IP Right Cessation Application Discontinuation Expired - Lifetime, JP - IP Right Cessation Application Discontinuation Expired - Lifetime, US - Expired - Lifetime | |
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | Gas injection slit nozzle for a plasma process reactor | US5643394A | 1997/7/1 0:00 | US08/307,888 | 1994/9/16 0:00 | US5643394A | 1997/7/1 0:00 | 1994/9/16 0:00 | Dan Maydan,Steve S. Y. Mak,Donald Olgado,Gerald Zheyao Yin,Timothy D. Driscoll,Brian Shieh,James S. Papanu | Applied Materials, Inc. | C23C16/45574;C23C16/45576;C23C16/45587;H01J37/3244;H01J37/32449; | 73 | 15 | 132 | US - Expired - Lifetime, DE - Expired - Fee Related Expired - Lifetime Withdrawn, EP - Expired - Fee Related Expired - Lifetime Withdrawn, JP - Expired - Fee Related Expired - Lifetime Withdrawn | |
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 磁控溅射均匀进气装置 | CN201326008Y | 2009/10/14 0:00 | 2008/12/30 0:00 | 吉林庆达新能源电力股份有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 磁控溅射箱体布气结构 | CN202744622U | 2013/2/20 0:00 | 2012/7/31 0:00 | 许昌天地和光能源有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 布气装置及其真空磁控溅射镀膜设备 | CN203333750U | 2013/12/11 0:00 | 2013/5/27 0:00 | 深圳市生波尔机电设备有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 磁控溅射真空室均匀进气装置 | CN203382661U | 2014/1/8 0:00 | 2013/8/2 0:00 | 蚌埠雷诺真空技术有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 磁控溅射真空室均匀进气装置 | CN103396008A | 2013/11/20 0:00 | 2013/8/2 0:00 | 蚌埠雷诺真空技术有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 磁控溅射铝镜生产线破真空充气装置 | CN203440440U | 2014/2/19 0:00 | 2013/8/8 0:00 | 青岛环球集团股份有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 气体输送定量分配管 | CN1274823A | 2000/11/29 0:00 | 1999/5/21 0:00 | 硅谷集团热系统责任有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 用于制作有机电致发光显示器的蒸镀装置 | CN1468972A | 2004/1/21 0:00 | 2003/6/4 0:00 | 深圳市创欧科技有限公司 | |||||||||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 具有加热的泻流孔的真空沉积源 | CN102301032A | 2011/12/28 0:00 | CN2009801554399A | 2009/12/16 0:00 | 2008/12/18 0:00 | S·W·普里迪,C·M·康伦 | 维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司 | C23C14/243;C23C14/12;C23C14/26; | 25 | 43 | 6 | WO - Application Filing Abandoned Application Discontinuation Withdrawn Pending , US - Application Filing Abandoned Application Discontinuation Withdrawn Pending , KR - Application Filing Abandoned Application Discontinuation Withdrawn Pending , EP - Application Filing Abandoned Application Discontinuation Withdrawn Pending , CN - Application Filing Abandoned Application Discontinuation Withdrawn Pending , TW - Application Filing Abandoned Application Discontinuation Withdrawn Pending | |||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 成膜装置とその蒸発源装置、並びに、その蒸発源容器 | JP2011017065A | 2011/1/27 0:00 | JP2009163894A | 2009/7/10 0:00 | JP5244723B2 | 2013/7/24 0:00 | 2009/7/10 0:00 | Hiroyasu Matsuura,宏育 松浦,Hideaki Doi,秀明 土井,Noboru Kato,昇 加藤,Nobuhiro Nirasawa,信広 韮沢 | Hitachi High-Technologies Corp | 9 | 6 | 6 | JP - Expired - Fee Related, KR - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired - Fee Related, TW - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired - Fee Related, CN - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired - Fee Related | ||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | Gas injection slit nozzle for a plasma process reactor | US5746875A | 1998/5/5 0:00 | US08/551,881 | 1995/10/16 0:00 | US5746875A | 1998/5/5 0:00 | 1994/9/16 0:00 | Dan Maydan,Steve S. Y. Mak,Donald Olgado,Gerald Zheyao Yin,Timothy D. Driscoll,James S. Papanu,Avi Tepman | Applied Materials, Inc. | C23C16/45574;C23C16/45576;C23C16/45587;H01J37/3244;H01J37/32449; | 18 | 16 | 102 | US - Expired - Lifetime, EP - Withdrawn IP Right Cessation Expired - Fee Related, KR - Withdrawn IP Right Cessation Expired - Fee Related, JP - Withdrawn IP Right Cessation Expired - Fee Related | |
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 반도체 기판 상에 분자성 오염물질의 증착장치 및 방법 | KR100203746B1 | 1999/6/15 0:00 | KR1019950067537A | 1995/12/29 0:00 | KR100203746B1 | 1999/6/15 0:00 | 1995/12/29 0:00 | 황정성,이동주,유남희,문상영 | 윤종용 | C23C16/45565;H01L21/20;C23C16/4401;C23C16/448;C23C16/45512;C30B31/06;C30B33/00; | 7 | 0 | 5 | KR - IP Right Cessation, TW - IP Right Cessation Expired - Fee Related Expired - Fee Related, JP - IP Right Cessation Expired - Fee Related Expired - Fee Related, US - IP Right Cessation Expired - Fee Related Expired - Fee Related | |
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | Method and apparatus for flowing gases into a manifold at high potential | US5996528A | 1999/12/7 0:00 | US08/674,444 | 1996/7/2 0:00 | US5996528A | 1999/12/7 0:00 | 1996/7/2 0:00 | Donald W. Berrian,Robert Kaim,John D. Pollock | Novellus Systems, Inc. | C23C16/45565;C23C16/45568;C23C16/45591;C23C16/509;H01J37/3244; | 5 | 4 | 40 | US - Expired - Lifetime, WO - Application Filing | |
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | Stable high rate reactive sputtering | US6537428B1 | 2003/3/25 0:00 | US09/389,861 | 1999/9/2 0:00 | US6537428B1 | 2003/3/25 0:00 | 1999/9/2 0:00 | Wei Xiong,Subhadra Gupta | Veeco Instruments, Inc. | C23C14/0094;C23C14/0036;C23C14/54;H01J37/34;H01J37/3444; | 19 | 8 | 55 | US - Expired - Fee Related, WO - Application Filing Abandoned, AU - Application Filing Abandoned | |
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | Hollow cathode sputtering apparatus and related method | US7235160B2 | 2007/6/26 0:00 | US10/635,344 | 2003/8/6 0:00 | US7235160B2 | 2007/6/26 0:00 | 2003/8/6 0:00 | Alan E. Delahoy,Sheyu Guo | Energy Photovoltaics, Inc. | C23C14/345;C23C14/08;C23C14/081;C23C14/14;C23C14/228;C23C14/34;H01J37/32449;H01J37/34;H01J37/342; | 52 | 8 | 21 | US - Abandoned | |
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | Medieninjektor | DE102004029466A1 | 2006/1/5 0:00 | DE200410029466 | 2004/6/18 0:00 | 2004/6/18 0:00 | Peter Pecher,Eckhard Wirth,Roland Schneider | Leybold Optics Gmbh | H01J37/3244;C23C14/34;H01J37/34; | 38 | 39 | 10 | DE - Ceased, JP - Expired - Fee Related Withdrawn Abandoned Application Filing IP Right Cessation, EP - Expired - Fee Related Withdrawn Abandoned Application Filing IP Right Cessation, US - Expired - Fee Related Withdrawn Abandoned Application Filing IP Right Cessation, WO - Expired - Fee Related Withdrawn Abandoned Application Filing IP Right Cessation, TW - Expired - Fee Related Withdrawn Abandoned Application Filing IP Right Cessation | |||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | 基板処理装置および基板処理方法 | JP2007335755A | 2007/12/27 0:00 | JP2006167869A | 2006/6/16 0:00 | 2006/6/16 0:00 | Tamaki Nakajima,環 中島,Satoshi Ueda,聡 上田,Yoshinori Ito,美紀 伊藤 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 13 | 0 | 6 | JP - Withdrawn | ||||
CN104451583A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 磁控溅射真空室进气装置及磁控溅射设备 | CN104451583A | 2015/3/25 | 2015100034356 | 2015/1/5 | ['合肥京东方显示光源有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | C23C14/35(2006.01)I | H01J37/3244;C23C14/35;H01J37/3405;H01J37/3464;H01J2237/332; | Gas supply device, vacuum processing apparatus and method of producing electronic device | US20110064877A1 | 2011/3/17 0:00 | US12/993,168 | 2009/12/24 0:00 | 2008/12/26 0:00 | Yasuharu Matsumura,Takayuki MORIWAKI | Canon Anelva Corporation | C23C16/455;C23C14/34; | 12 | 7 | 3 | US - Abandoned Application Filing Active, WO - Abandoned Application Filing Active, JP - Abandoned Application Filing Active | |||
CN104444541A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 一种胶带切割装置 | CN104444541A | 2015/3/25 | 2015100116036 | 2015/1/9 | ['京东方光科技有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | B65H35/07(2006.01)I | B26D1/105;B26D1/10;B26D5/005;B26D5/34;B65H35/006;B65H35/008;B65H35/10;B65H5/062; | Adjustable cutting-length controller and a cutting machine thereof | US4805499A | 1989/2/21 0:00 | US07/086,797 | 1987/8/18 0:00 | US4805499A | 1989/2/21 0:00 | 1987/8/18 0:00 | Chang-Long Chiang | Chiang Chang Long | B26D5/34;B26D1/105;Y10T83/166;Y10T83/4443;Y10T83/4455;Y10T83/828; | 5 | 6 | 4 | US - Expired - Fee Related | |
CN104444541A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 一种胶带切割装置 | CN104444541A | 2015/3/25 | 2015100116036 | 2015/1/9 | ['京东方光科技有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | B65H35/07(2006.01)I | B26D1/105;B26D1/10;B26D5/005;B26D5/34;B65H35/006;B65H35/008;B65H35/10;B65H5/062; | JPH0579477B2 | 1993/11/2 0:00 | JP15340188A | 1988/6/23 0:00 | 1988/6/23 0:00 | Takeshi Yamamoto | Pfu Ltd | 0 | 2 | JP - Expired - Lifetime | ||||||
CN104444541A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 一种胶带切割装置 | CN104444541A | 2015/3/25 | 2015100116036 | 2015/1/9 | ['京东方光科技有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | B65H35/07(2006.01)I | B26D1/105;B26D1/10;B26D5/005;B26D5/34;B65H35/006;B65H35/008;B65H35/10;B65H5/062; | 胶带裁切机 | CN202030365U | 2011/11/9 0:00 | 2011/4/1 0:00 | 张孝俤 | |||||||||||
CN104444541A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 一种胶带切割装置 | CN104444541A | 2015/3/25 | 2015100116036 | 2015/1/9 | ['京东方光科技有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | B65H35/07(2006.01)I | B26D1/105;B26D1/10;B26D5/005;B26D5/34;B65H35/006;B65H35/008;B65H35/10;B65H5/062; | 一种贴膜器及贴膜方法 | CN103922180A | 2014/7/16 0:00 | 2014/4/10 0:00 | 太仓市准大模具有限公司 | |||||||||||
CN104444541A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 一种胶带切割装置 | CN104444541A | 2015/3/25 | 2015100116036 | 2015/1/9 | ['京东方光科技有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | B65H35/07(2006.01)I | B26D1/105;B26D1/10;B26D5/005;B26D5/34;B65H35/006;B65H35/008;B65H35/10;B65H5/062; | 一种胶带切割装置 | CN104444541B | 2017/7/28 0:00 | 2015/1/9 0:00 | 京东方光科技有限公司 | |||||||||||
CN104444541A | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | [发明公布] 一种胶带切割装置 | CN104444541A | 2015/3/25 | 2015100116036 | 2015/1/9 | ['京东方光科技有限公司', '京东方科技集团股份有限公司'] | B65H35/07(2006.01)I | B26D1/105;B26D1/10;B26D5/005;B26D5/34;B65H35/006;B65H35/008;B65H35/10;B65H5/062; | 穿孔システム | JP2017074641A | 2017/4/20 0:00 | JP2015203321A | 2015/10/15 0:00 | 2015/10/15 0:00 | 健次 馬場,Kenji Baba,健次 馬場,長田 千秋,Chiaki Osada,千秋 長田,康太郎 山中,Kotaro Yamanaka,康太郎 山中 | 株式会社セーコウ | B65H35/0086;B65H5/062;G03G15/6582;B65H2301/5152;G03G2215/00818; | 8 | 16 | 2 | JP - Pending, US - Active | |||
