Time interval
1985-2022
Field display
Statistics of the number of patents authorized by industrial enterprises |
---|
Name of industrial enterprise |
Legal person code |
Authorization year |
Number of invention patents authorized |
Invention patents |
Number of independent authorizations for invention patents |
Number of authorizations for utility model patents |
Number of independent authorizations for utility model patents |
Number of cooperative authorizations for utility model patents |
Number of authorizations for design patents |
Number of independent authorizations for design patents |
Number of cooperative authorizations for design patents |
Sample data
Industrial enterprise name | Legal person code | Authorization year | Number of invention patents authorized | Number of independent invention patents authorized | Number of cooperative invention patents authorized | Number of utility model patents authorized | Number of independent utility model patents authorized | Number of cooperative utility model patents authorized | Number of design patents authorized | Number of independent design patents authorized | Number of cooperative design patents authorized |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M China Ltd. /td> | 607220405 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1< /td> | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 6072204 05 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3M owned by China Ltd. | 607220405 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2015 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2016 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2017 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2018 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2020 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M China Co., Ltd. | 607220405 | 2021 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0< /td> | 4 | 4 | 0 | |
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2014 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M Materials Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | 773300566 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd. | 617733669 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd. | 617733669 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0< /td> | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2006 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABB Xinhui Low Voltage Switch Co., Ltd. | 617733669 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB High Voltage Motor Co., Ltd. | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778929080 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AEM Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 731789498 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AEM Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 731789498 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AEM Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 731789498 | 2011 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 731789498 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 7317 89498 | 2013 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM Section Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 731789498 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 731789498 | 2015 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0< /td> | 0 | 0 |
AEM Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 731789498 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
AEM Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 731789498 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Data update frequency
Annual update