Time interval
1985-2021.12.31
Field display
Industrial enterprise green utility model patent citation information table |
---|
Index ID (authorization announcement number) |
Company name |
Patent name |
Authorization Announcement Number |
Authorization announcement date |
Application number |
Application date |
Patentee |
IPC classification number |
Name of cited patent |
Cited patent application publication number |
Publication date of cited patent application |
Cited patent application number |
Cited patent application date |
Cited patent authorization announcement number |
Cited patent grant date |
Priority date of cited patent |
Cited patent inventors |
Cited patent holder |
Cited patent classification number |
Number of cited patent claims |
The number of times the cited patent cited other patents |
Number of cited patent citations |
Legal status of cited patents |
Whether the cited patent is cited by FamilytoFamily |
Add the body of the referenced information |
Sample data
Index ID (authorization announcement number) | Company name | Patent name | Authorization Announcement Number | Authorization Announcement Date | Application number | Application date | Patentee | IPC classification number | Name of cited patent | Cited patent application publication number | Publication date of cited patent application | Cited patent application number | Cited patent application date | Cited patent authorization announcement number | Cited patent grant date | Priority date of cited patent | Cited patent inventors | Cited Patent Patentee | Cited patent classification number | Number of cited patent claims | Number of times the cited patent cites other patents | Number of cited patent citations | Legal status of cited patents | Whether the cited patent is cited by FamilytoFamily | Add the body of the referenced information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN201804348U | 传力电子衡器(南京)有限公司 | [实用新型] 仓储物料自动称重计数管理系统 | CN201804348U | 2011/4/20 | 2010205421606 | 2010/9/26 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | G06Q10/00(2006.01)I; G01G19/414(2006.01)I | Record controlled mechanical store | US4108363A | 1978/8/22 | US05/699,974 | 1976/6/25 | US4108363A | 1978/8/22 | 1975/6/25 | Iida Susumu | Iida Susumu | G07F9/026;G07F7/00;G07F9/105; | 32 | 7 | 82 | US - Expired - Lifetime | TRUE | TRUE |
CN201804348U | 传力电子衡器(南京)有限公司 | [实用新型] 仓储物料自动称重计数管理系统 | CN201804348U | 2011/4/20 | 2010205421606 | 2010/9/26 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | G06Q10/00(2006.01)I; G01G19/414(2006.01)I | Automatic lot control and part handler | US5883336A | 1999/3/16 | US08/820,074 | 1997/3/19 | US5883336A | 1999/3/16 | 1997/3/19 | Johnnie L. Jones | Accra-Wire Controls Inc. | G01G15/00; | 20 | 18 | 8 | US - Expired - Lifetime | TRUE | TRUE |
CN201804348U | 传力电子衡器(南京)有限公司 | [实用新型] 仓储物料自动称重计数管理系统 | CN201804348U | 2011/4/20 | 2010205421606 | 2010/9/26 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | G06Q10/00(2006.01)I; G01G19/414(2006.01)I | Oberschalige Trocknungswaage | DE29920305U1 | 2000/4/13 | DE29920305U | 1999/11/19 | 1998/11/26 | Sartorius Gmbh | G01N5/045;G01G19/52; | 18 | 9 | 18 | DE - Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Fee Related Expired - Lifetime, EP - Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Fee Related Expired - Lifetime, CN - Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Fee Related Expired - Lifetime, US - Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Fee Related Expired - Lifetime, JP - Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Lifetime Expired - Fee Related Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||
CN201804348U | 传力电子衡器(南京)有限公司 | [实用新型] 仓储物料自动称重计数管理系统 | CN201804348U | 2011/4/20 | 2010205421606 | 2010/9/26 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | G06Q10/00(2006.01)I; G01G19/414(2006.01)I | Method and device for monitoring inventory | US6639156B2 | 2003/10/28 | US09/751,195 | 2000/12/28 | 2003/10/28 | 1999/12/30 | Tom J. Luke,Greg Arnold,Jim S. Havers,Gordy F. Gould | Tom J. Luke | G06Q10/087;G01G19/4144;G01G21/28; | 2 | 8 | 45 | US - Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |
CN201804348U | 传力电子衡器(南京)有限公司 | [实用新型] 仓储物料自动称重计数管理系统 | CN201804348U | 2011/4/20 | 2010205421606 | 2010/9/26 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | G06Q10/00(2006.01)I; G01G19/414(2006.01)I | Talking moving dieter's plate | US6541713B2 | 2003/4/1 | US09/923,062 | 2001/8/6 | US6541713B2 | 2003/4/1 | 2000/8/7 | Albertine White | Albertine White | G01G19/4146; | 3 | 19 | 14 | US - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE |
CN201804348U | 传力电子衡器(南京)有限公司 | [实用新型] 仓储物料自动称重计数管理系统 | CN201804348U | 2011/4/20 | 2010205421606 | 2010/9/26 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | G06Q10/00(2006.01)I; G01G19/414(2006.01)I | Weight checking method | GB0229270D0 | 2003/1/22 | GB0229270A | 2002/12/16 | 2002/12/16 | Ishida Europ Ltd | 8 | 3 | GB - Ceased, EP - Active IP Right Grant Active Active Abandoned, WO - Active IP Right Grant Active Active Abandoned, DE - Active IP Right Grant Active Active Abandoned, US - Active IP Right Grant Active Active Abandoned, AU - Active IP Right Grant Active Active Abandoned | TRUE | TRUE | |||||
CN201804348U | 传力电子衡器(南京)有限公司 | [实用新型] 仓储物料自动称重计数管理系统 | CN201804348U | 2011/4/20 | 2010205421606 | 2010/9/26 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | G06Q10/00(2006.01)I; G01G19/414(2006.01)I | Inventory monitoring system | US7813973B2 | 2010/10/12 | US10/957,984 | 2004/10/4 | 2010/10/12 | 2003/10/10 | Larus Gudbjartsson | Inventrol Llc | G06Q10/087;G06Q20/20; | 24 | 25 | 28 | US - Expired - Fee Related Abandoned Withdrawn Application Filing, CA - Expired - Fee Related Abandoned Withdrawn Application Filing, EP - Expired - Fee Related Abandoned Withdrawn Application Filing, WO - Expired - Fee Related Abandoned Withdrawn Application Filing | TRUE | TRUE | |
CN201804348U | 传力电子衡器(南京)有限公司 | [实用新型] 仓储物料自动称重计数管理系统 | CN201804348U | 2011/4/20 | 2010205421606 | 2010/9/26 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | G06Q10/00(2006.01)I; G01G19/414(2006.01)I | Förvaringsskåp och förfarande för försäljning av kyl-och frysvaror | SE528646C2 | 2007/1/9 | SE0501125A | 2005/5/19 | 2005/5/19 | Anders Enqvist,Jonas Enqvist | Anders Enqvist | G07G1/0054;A47F9/047;G06Q20/201;G07F11/62;G07F17/0071;G07F5/18;G07F9/002;G07F9/02; | 10 | 26 | 16 | SE - , US - Expired - Fee Related Not-in-force Abandoned IP Right Cessation Application Filing, EP - Expired - Fee Related Not-in-force Abandoned IP Right Cessation Application Filing, DK - Expired - Fee Related Not-in-force Abandoned IP Right Cessation Application Filing, CA - Expired - Fee Related Not-in-force Abandoned IP Right Cessation Application Filing, EA - Expired - Fee Related Not-in-force Abandoned IP Right Cessation Application Filing, WO - Expired - Fee Related Not-in-force Abandoned IP Right Cessation Application Filing, NO - Application Discontinuation | TRUE | TRUE | ||
CN203886384U | 泰兴市电除尘设备厂 | [实用新型] 一种含砷冶炼烟气干法收砷骤冷塔系统 | CN203886384U | 2014/10/22 | 2014201627985 | 2014/4/4 | 泰兴电除尘设备厂有限公司 | B01D53/00(2006.01)I同样的发明创造已同日申请发明专利 | 危险废物回转式流化冷渣三段焚烧炉 | CN100582577C | 2010/1/20 | CN200810061444A | 2008/4/30 | CN100582577C | 2010/1/20 | 2008/4/30 | 严建华,蒋旭光,池涌,黄群星,陆胜勇,李晓东,马增益,王飞,金余其,杨家林,倪明江,岑可法 | 浙江大学 | F23G5/32(2006.01)I; F23G5/44(2006.01)I; F23J15/04(2006.01)I; F23J15/06(2006.01)I | 4 | 0 | 7 | CN - Active | TRUE | TRUE |
CN203886384U | 泰兴市电除尘设备厂 | [实用新型] 一种含砷冶炼烟气干法收砷骤冷塔系统 | CN203886384U | 2014/10/22 | 2014201627985 | 2014/4/4 | 泰兴电除尘设备厂有限公司 | B01D53/00(2006.01)I同样的发明创造已同日申请发明专利 | 用于垃圾焚烧烟气处理的急冷装置及其烟气处理系统 | CN101701716B | 2011/11/9 | CN2009102126963A | 2009/11/16 | CN101701716B | 2011/11/9 | 2009/11/16 | 戴燕华 | 常州市武进东方除尘设备有限公司 | F23J15/06(2006.01)I; B01D53/83(2006.01)I; B01D46/02(2006.01)I; B01D53/50(2006.01)I; B01D53/68(2006.01)I | 4 | 0 | 4 | CN - Active | TRUE | TRUE |
CN203886384U | 泰兴市电除尘设备厂 | [实用新型] 一种含砷冶炼烟气干法收砷骤冷塔系统 | CN203886384U | 2014/10/22 | 2014201627985 | 2014/4/4 | 泰兴电除尘设备厂有限公司 | B01D53/00(2006.01)I同样的发明创造已同日申请发明专利 | 一种烟气急冷塔 | CN102494347B | 2014/10/8 | 2011/12/14 | 江苏中奥健康环保科技发展有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN203886384U | 泰兴市电除尘设备厂 | [实用新型] 一种含砷冶炼烟气干法收砷骤冷塔系统 | CN203886384U | 2014/10/22 | 2014201627985 | 2014/4/4 | 泰兴电除尘设备厂有限公司 | B01D53/00(2006.01)I同样的发明创造已同日申请发明专利 | 一种含砷冶炼烟气干法收砷骤冷塔系统 | CN103961970B | 2016/1/20 | 2013/10/16 | 江苏蓝电环保股份有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | Upstream classifier for a multi-separator | US3865242A | 1975/2/11 | 1972/12/15 | US3865242A | 1975/2/11 | 1972/12/15 | Richard Leopold Musto | Combustion Eng | B04C5/04;B04C5/02;B04C5/28;B07B7/02; | 7 | 5 | 26 | US - Expired - Lifetime, CA - Expired Expired Expired Pending , ES - Expired Expired Expired Pending , GB - Expired Expired Expired Pending , JP - Expired Expired Expired Pending , IT - Expired Expired Expired Pending | TRUE | TRUE | |
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | DE2753302C2 | 1986/1/2 | DE19772753302 | 1977/11/30 | DE2753302C2 | 1986/1/2 | 1977/11/30 | Albert 4300 Essen Straßenmeyer | Ruhrkohle Ag, 4300 Essen, De | B04C7/00;B04C5/24;B04C5/26;B04C5/28; | 7 | 3 | 3 | DE - Expired, AT - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired IP Right Cessation, CH - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired IP Right Cessation, FR - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired IP Right Cessation, BE - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired IP Right Cessation | TRUE | TRUE | |
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种基于内循环流化床的颗粒物混合装置 | CN102641685B | 2014/1/29 | 2012/5/3 | 东南大学 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种无沉降器气固分离方法及设备 | CN104275036A | 2015/1/14 | 2013/7/9 | 刘英聚 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种半干法循环旋流床脱硫塔 | CN103480268B | 2015/10/21 | 2013/9/27 | 中国石油大学(北京) | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种两级旋风除尘器 | CN205761852U | 2016/12/7 | 2016/5/23 | 成都弗吉亚科技有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 化肥除尘装置及系统 | CN206103613U | 2017/4/19 | 2016/9/29 | 凯恩德利(北京)科贸有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种应用于火电厂蒸汽管道内的颗粒捕集回收装置 | CN206910971U | 2018/1/23 | 2017/6/29 | 西安热工研究院有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种旋风和超声波联合式超细粉体工程过程泄露的回收装置 | CN207342908U | 2018/5/11 | 2017/10/10 | 天津拓展伟创材料研究有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 高效组合干式收尘器 | CN2176192Y | 1994/9/7 | 1993/11/27 | 薛勇 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | Stormwater treatment system | US6547962B2 | 2003/4/15 | US09/892,270 | 2001/6/27 | US6547962B2 | 2003/4/15 | 2001/6/27 | Michael J. Kistner,Paul J. Rowe | Tec-Kon Enterprises, Llc | E03F5/16;B01D17/00;B01D17/0208;B01D17/0211;B01D17/0217;B01D21/02;B01D21/2411;B01D21/2433;B01D21/2444; | 24 | 15 | 36 | US - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE |
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | Вихревой пылеуловитель | RU2277435C2 | 2006/6/10 | RU2004117817/15A | 2004/6/15 | RU2277435C2 | 2006/6/10 | 2004/6/15 | Олег Савельевич Кочетов (RU),Олег Савельевич Кочетов,Мари Олеговна Кочетова (RU),Мария Олеговна Кочетова,Тать на Дмитриевна Ходакова (RU),Татьяна Дмитриевна Ходакова | Олег Савельевич Кочетов | 1 | 0 | 1 | RU - | TRUE | TRUE | |
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | Вихревой пылеуловитель | RU55647U1 | 2006/8/27 | RU2006109161/22U | 2006/3/22 | RU55647U1 | 2006/8/27 | 2006/3/22 | Валерий Николаевич Азаров,Александр Сергеевич Артюхин,Виталий Викторович Россошанский | ООО "ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой" | 1 | 0 | 5 | RU - IP Right Cessation | TRUE | TRUE | |
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种含铁物料悬浮二级快速还原工艺方法及其装置 | CN101445850A | 2009/6/3 | CNA2008102498054A | 2008/12/29 | 2008/12/29 | 董杰,李丰功,王学斌,曾晖,王博 | 莱芜钢铁集团有限公司 | C21B13/14(2006.01)I | 9 | 0 | 6 | CN - Pending | TRUE | TRUE | ||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 含尘空气杂质分离汇集装置 | CN201603631U | 2010/10/13 | 2009/12/9 | 启东市供销机械有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种除尘箱 | CN202128983U | 2012/2/1 | 2011/5/11 | 启东市供销机械有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208865309U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 除尘机组分离分流器 | CN208865309U | 2019/5/17 | 2018211087835 | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | Центробежный сепаратор | RU2468851C1 | 2012/12/10 | RU2011129586/05A | 2011/7/15 | RU2468851C1 | 2012/12/10 | 2011/7/15 | Равиль Рустамович Ибатуллин,Юрий Михайлович Гнедочкин,Владимир Васильевич Кунеевский,Рифхат Зиннурович Сахабутдинов,Андрей Борисович Шипилов,Байзет Рамазанович Аутлев,Ольга Николаевна Котлова,Елена Александровна Абдулла,Елена Ивановна Кунеевская | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 7 | 8 | 4 | RU - IP Right Cessation | TRUE | TRUE | |
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | Upstream classifier for a multi-separator | US3865242A | 1975/2/11 | 1972/12/15 | US3865242A | 1975/2/11 | 1972/12/15 | Richard Leopold Musto | Combustion Eng | B04C5/04;B04C5/02;B04C5/28;B07B7/02; | 7 | 5 | 26 | US - Expired - Lifetime, CA - Expired Expired Expired Pending , ES - Expired Expired Expired Pending , GB - Expired Expired Expired Pending , JP - Expired Expired Expired Pending , IT - Expired Expired Expired Pending | TRUE | TRUE | |
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | DE2753302C2 | 1986/1/2 | DE19772753302 | 1977/11/30 | DE2753302C2 | 1986/1/2 | 1977/11/30 | Albert 4300 Essen Straßenmeyer | Ruhrkohle Ag, 4300 Essen, De | B04C7/00;B04C5/24;B04C5/26;B04C5/28; | 7 | 3 | 3 | DE - Expired, AT - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired IP Right Cessation, CH - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired IP Right Cessation, FR - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired IP Right Cessation, BE - IP Right Cessation IP Right Cessation Expired IP Right Cessation | TRUE | TRUE | |
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种基于内循环流化床的颗粒物混合装置 | CN102641685B | 2014/1/29 | 2012/5/3 | 东南大学 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种无沉降器气固分离方法及设备 | CN104275036A | 2015/1/14 | 2013/7/9 | 刘英聚 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种半干法循环旋流床脱硫塔 | CN103480268B | 2015/10/21 | 2013/9/27 | 中国石油大学(北京) | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种两级旋风除尘器 | CN205761852U | 2016/12/7 | 2016/5/23 | 成都弗吉亚科技有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 化肥除尘装置及系统 | CN206103613U | 2017/4/19 | 2016/9/29 | 凯恩德利(北京)科贸有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种应用于火电厂蒸汽管道内的颗粒捕集回收装置 | CN206910971U | 2018/1/23 | 2017/6/29 | 西安热工研究院有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 一种旋风和超声波联合式超细粉体工程过程泄露的回收装置 | CN207342908U | 2018/5/11 | 2017/10/10 | 天津拓展伟创材料研究有限公司 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | 高效组合干式收尘器 | CN2176192Y | 1994/9/7 | 1993/11/27 | 薛勇 | TRUE | TRUE | ||||||||||
CN208878087U | 启东供销机械厂 | [实用新型] 旋开式下旋除尘器 | CN208878087U | 2019/5/21 | 201821108819X | 2018/7/13 | 启东市供销机械有限公司 | B01D45/16(2006.01)I | Stormwater treatment system | US6547962B2 | 2003/4/15 | US09/892,270 | 2001/6/27 | US6547962B2 | 2003/4/15 | 2001/6/27 | Michael J. Kistner,Paul J. Rowe | Tec-Kon Enterprises, Llc | E03F5/16;B01D17/00;B01D17/0208;B01D17/0211;B01D17/0217;B01D21/02;B01D21/2411;B01D21/2433;B01D21/2444; | 24 | 15 | 36 | US - Expired - Fee Related | TRUE | TRUE |
Data update frequency
Annual Update