Time interval
1985-2022.12.31
Field display
High-tech enterprise invention patent citation list |
---|
Index ID (Patent ID) |
Company name |
Patentee |
Patent name |
Authorization Announcement Number |
Authorization announcement date |
Application number |
Application date |
Application announcement date |
IPC classification number |
CPC classification number |
Citing patent patent ID |
Citing patent names |
Cite the patent application publication number |
Publication date of cited patent application |
Quote the patent application number |
Cite patent application date |
Quote patent authorization announcement number |
Cite patent grant date |
Cited patent priority date |
Citing patent inventors |
Cite the patentee |
Cite patent IPC classification number |
Citing patent CPC classification number |
Number of cited patent claims |
Number of patent citations to other patents |
Number of patent citations |
Cite patent legal status |
Whether the cited patent is cited by FamilytoFamily |
Add the body of the reference information |
Sample data
Index ID (Patent ID) | Company name | Patentee | Patent name | Authorization Announcement Number | Authorization Announcement Date | Application number | Application date | Application announcement date | IPC classification number | CPC classification number | Cite patent patent ID | Citing patent names | Cite the patent application publication number | Publication date of cited patent application | Cite patent application number | Cite patent application date | Cite the patent authorization announcement number | Cite patent grant date | Cite patent priority date | Citing patent inventors | Cite the patentee | Cite patent IPC classification number | Citing patent CPC classification number | Number of cited patent claims | Number of patent citations to other patents | Number of patent citations | Cite patent legal status | Whether the cited patent is cited by FamilytoFamily | Add the body of the reference information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN110769039B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 资源调度方法及装置、电子设备和计算机可读存储介质 | CN110769039B | 2021/12/10 | 201910955466X | 2019/10/9 | 2020/2/7 | H04L29/08(2006.01)I; | H04L67/52,H04L61/4511,H04L67/60 | CN112152856B | 边缘服务器管理系统及方法 | CN112152856A | 2020/12/29 | CN202011023057.5A | 2020/9/25 | CN112152856B | 2021/10/1 | 2020/9/25 | 詹益业;周远长 | Guangzhou Aipu Road Network Technology Co Ltd | H04L12/24(2006.01)I; | H04L41/0893,H04L67/10,H04L67/1097,H04L67/60 | 8 | 11 | 1 | Active | TRUE | TRUE |
CN110769039B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 资源调度方法及装置、电子设备和计算机可读存储介质 | CN110769039B | 2021/12/10 | 201910955466X | 2019/10/9 | 2020/2/7 | H04L29/08(2006.01)I; | H04L67/52,H04L61/4511,H04L67/60 | CN112312481B | 一种mec与多运营商核心网的通信方法及系统 | CN112312481A | 2021/2/2 | CN202011020092.1A | 2020/9/25 | CN112312481B | 2022/6/21 | 2020/9/25 | 尤建洁;朱泓艺 | Network Communication and Security Zijinshan Laboratory | H04W28/10(2009.01)I;H04W40/02(2009.01)I; | H04W28/10,H04W40/02 | 8 | 10 | 1 | Active | TRUE | TRUE |
CN110769039B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 资源调度方法及装置、电子设备和计算机可读存储介质 | CN110769039B | 2021/12/10 | 201910955466X | 2019/10/9 | 2020/2/7 | H04L29/08(2006.01)I; | H04L67/52,H04L61/4511,H04L67/60 | CN112291363A | 无线通信的方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质 | CN112291363A | 2021/1/29 | CN202011231805.9A | 2020/11/6 | 2020/11/6 | 俞一帆 | Tencent Technology Shenzhen Co Ltd | H04L29/08(2006.01)I; | 04L67/63H04L61/5053H04L67/1 | 13 | 4 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110769039B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 资源调度方法及装置、电子设备和计算机可读存储介质 | CN110769039B | 2021/12/10 | 201910955466X | 2019/10/9 | 2020/2/7 | H04L29/08(2006.01)I; | H04L67/52,H04L61/4511,H04L67/60 | CN112769897A | 边缘计算消息的同步方法、装置、电子设备及存储介质 | CN112769897A | 2021/5/7 | CN202011520048.7A | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 陈�胜 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co Ltd | H04L29/08(2006.01)I; | 04L67/1095G06F16/2 | 15 | 6 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110769039B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 资源调度方法及装置、电子设备和计算机可读存储介质 | CN110769039B | 2021/12/10 | 201910955466X | 2019/10/9 | 2020/2/7 | H04L29/08(2006.01)I; | H04L67/52,H04L61/4511,H04L67/60 | CN113934545A | 一种视频数据调度方法、系统、电子设备及可读介质 | CN113934545A | 2022/1/14 | CN202111550435.XA | 2021/12/17 | 2021/12/17 | 汝聪翀;沈寓实;吴昊 | Fenomen Array Beijing Technology Co ltd | G06F9/50(2006.01)I;G06F9/455(2006.01)I;H04L67/1008(2022.01)I;H04N7/18(2006.01)I; | 06F9/5077G06F9/45558G06F9/5066H04L67/1008H04N7/18G06F2009/4559 | 10 | 10 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110769050B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 数据处理方法、数据处理系统、计算机设备及存储介质 | CN110769050B | 2021/12/21 | 2019109951236 | 2019/10/18 | 2020/2/7 | H04L29/08(2006.01)I | H04L67/5651,H04L67/104,H04L67/1097 | CN112866299B | 移动边缘计算网络的加密数据去重与分享装置及方法 | CN112866299A | 2021/5/28 | CN202110387073.0A | 2021/4/12 | CN112866299B | 2022/3/18 | 2021/4/12 | 林宇;毛云龙;张渊;仲盛 | Nanjing University | H04L9/40(2022.01)I;G06F21/60(2013.01)I;H04L67/1097(2022.01)I; | H04L63/06,G06F21/602,H04L63/062,H04L67/1097 | 4 | 12 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN110769274B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 基于区块链网络的直播信息处理方法、装置、电子设备及存储介质 | CN110769274B | 2021/7/27 | 2019109954944 | 2019/10/18 | 2020/2/7 | H04N21/231(2011.01)I; | H04N21/23103,G06F16/27,G06F21/64,G06Q40/04,H04L63/0442,H04L67/1095,H04L67/1097,H04N21/242,H04N21/254,H04N21/2541,H04N21/25875,H04N21/25891 | CN111711827A | 一种直播打赏交易的核算方法和客户端 | CN111711827A | 2020/9/25 | CN202010367806.XA | 2020/4/30 | 2020/4/30 | 钟国维;李泽满 | Huobi Guangzhou Block Chain Technology Co ltd | H04N21/2187(2011.01)I;H04N21/231(2011.01)I;H04N21/235(2011.01)I;H04N21/258(2011.01)I;H04N21/435(2011.01)I;H04N21/441(2011.01)I;H04N21/45(2011.01)I;H04N21/4784(2011.01)I;G06F16/2455(2019.01)I;G06F16/2458(2019.01)I;G06F16/28(2019.01)I | 04N21/2187G06F16/24552G06F16/2462G06F16/285H04N21/23106H04N21/2355H04N21/25866H04N21/25875H04N21/4355H04N21/441H04N21/4508H04N21/478 | 7 | 5 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110769274B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 基于区块链网络的直播信息处理方法、装置、电子设备及存储介质 | CN110769274B | 2021/7/27 | 2019109954944 | 2019/10/18 | 2020/2/7 | H04N21/231(2011.01)I; | H04N21/23103,G06F16/27,G06F21/64,G06Q40/04,H04L63/0442,H04L67/1095,H04L67/1097,H04N21/242,H04N21/254,H04N21/2541,H04N21/25875,H04N21/25891 | CN111815372B | 基于区块链的直播处理方法、装置、电子设备及存储介质 | CN111815372A | 2020/10/23 | CN202010904628.XA | 2020/9/1 | CN111815372B | 2021/1/15 | 2020/9/1 | 陈春勇 | Tencent Technology Shenzhen Co Ltd | G06Q30/02(2012.01)I; | G06Q30/0214,G06Q20/065,G06Q30/0201,G06Q30/0631,H04N21/2187 | 14 | 9 | 3 | Active | TRUE | TRUE |
CN110769305B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 视频展示方法及装置、区块链系统、存储介质 | CN110769305B | 2021/5/18 | 2019111686525 | 2019/9/12 | 2020/2/7 | H04N21/431(2011.01)I; | H04N21/4312,H04N21/4334,H04N21/44008,H04N21/47217 | CN111355990A | 视频获取方法及装置、计算机可读存储介质、电子设备 | CN111355990A | 2020/6/30 | CN202010185202.3A | 2020/3/17 | 2020/3/17 | 陈泽宇 | Netease Hangzhou Network Co Ltd | H04N21/41(2011.01)I;H04N21/433(2011.01)I;H04N21/845(2011.01)I | 04N21/4126H04N21/4334H04N21/845 | 17 | 6 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110769305B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 视频展示方法及装置、区块链系统、存储介质 | CN110769305B | 2021/5/18 | 2019111686525 | 2019/9/12 | 2020/2/7 | H04N21/431(2011.01)I; | H04N21/4312,H04N21/4334,H04N21/44008,H04N21/47217 | CN111638845B | 动画元素获取方法、装置和电子设备 | CN111638845A | 2020/9/8 | CN202010457242.9A | 2020/5/26 | CN111638845B | 2022/2/11 | 2020/5/26 | 罗思涵 | Vivo Mobile Communication Co Ltd | G06F3/04842(2022.01)I;G06F3/04847(2022.01)I;G06F16/44(2019.01)I; | G06F3/04842,G06F16/44,G06F3/04847 | 12 | 18 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN110769305B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 视频展示方法及装置、区块链系统、存储介质 | CN110769305B | 2021/5/18 | 2019111686525 | 2019/9/12 | 2020/2/7 | H04N21/431(2011.01)I; | H04N21/4312,H04N21/4334,H04N21/44008,H04N21/47217 | CN111641861A | 视频播放方法及电子设备 | CN111641861A | 2020/9/8 | CN202010463595.XA | 2020/5/27 | 2020/5/27 | 雷远 | Vivo Mobile Communication Co Ltd | H04N21/431(2011.01)I;H04N21/442(2011.01)I;H04N21/472(2011.01)I | 04N21/4312H04N21/44218H04N21/4720 | 10 | 7 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110769305B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 视频展示方法及装置、区块链系统、存储介质 | CN110769305B | 2021/5/18 | 2019111686525 | 2019/9/12 | 2020/2/7 | H04N21/431(2011.01)I; | H04N21/4312,H04N21/4334,H04N21/44008,H04N21/47217 | CN111885303A | 一种主动跟踪录摄像视觉方法 | CN111885303A | 2020/11/3 | CN202010639081.5A | 2020/7/6 | 2020/7/6 | 雍朝良 | H04N5/232(2006.01)I;H04M1/04(2006.01)I | 04N5/23219H04M1/04H04N5/23212H04N5/2329 | 4 | 12 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | |||
CN110769305B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 视频展示方法及装置、区块链系统、存储介质 | CN110769305B | 2021/5/18 | 2019111686525 | 2019/9/12 | 2020/2/7 | H04N21/431(2011.01)I; | H04N21/4312,H04N21/4334,H04N21/44008,H04N21/47217 | CN114189646A | 终端控制方法、装置、电子设备和存储介质 | CN114189646A | 2022/3/15 | CN202010982906.3A | 2020/9/15 | CN114189646B | 2023/3/21 | 2020/9/15 | 希曼舒·辛格 | Oneplus Technology Shenzhen Co Ltd | H04N7/15(2006.01)I;H04N5/76(2006.01)I;H04N5/93(2006.01)I;G06F3/04883(2022.01)I; | 04N7/15G06F3/04883H04N5/76H04N5/93G06F2203/0480 | 14 | 18 | 0 | Granted | TRUE | TRUE |
CN110769305B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 视频展示方法及装置、区块链系统、存储介质 | CN110769305B | 2021/5/18 | 2019111686525 | 2019/9/12 | 2020/2/7 | H04N21/431(2011.01)I; | H04N21/4312,H04N21/4334,H04N21/44008,H04N21/47217 | CN112218109A | 多媒体资源获取方法、装置、设备及存储介质 | CN112218109A | 2021/1/12 | CN202010995671.1A | 2020/9/21 | 2020/9/21 | 杨华清;李家旭;卢俊华;孙成 | Beijing Dajia Internet Information Technology Co Ltd | H04N21/2187(2011.01)I; | 04N21/2187G06F16/953H04N21/234H04N21/4 | 10 | 8 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110769305B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 视频展示方法及装置、区块链系统、存储介质 | CN110769305B | 2021/5/18 | 2019111686525 | 2019/9/12 | 2020/2/7 | H04N21/431(2011.01)I; | H04N21/4312,H04N21/4334,H04N21/44008,H04N21/47217 | CN112367530A | 视频处理方法、装置、电子设备和存储介质 | CN112367530A | 2021/2/12 | CN202011187580.1A | 2020/10/29 | 2020/10/29 | 杜海涛 | Beijing Dajia Internet Information Technology Co Ltd | H04N21/2187(2011.01)I; | 04N21/2187H04N21/4334H04N21/4721 | 10 | 5 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110769305B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 视频展示方法及装置、区块链系统、存储介质 | CN110769305B | 2021/5/18 | 2019111686525 | 2019/9/12 | 2020/2/7 | H04N21/431(2011.01)I; | H04N21/4312,H04N21/4334,H04N21/44008,H04N21/47217 | CN112351296A | 视频流的拉流转推方法、装置、服务器及存储介质 | CN112351296A | 2021/2/9 | CN202011181404.7A | 2020/10/29 | CN112351296B | 2022/11/4 | 2020/10/29 | 梁栩华 | Beijing Dajia Internet Information Technology Co Ltd | H04N21/2187(2011.01)I; | 04N21/2187H04N21/25891H04N21/274 | 10 | 7 | 1 | Granted | TRUE | TRUE |
CN110769904B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 输出内容处理方法、输出方法、电子设备及存储介质 | CN110769904B | 2021/1/5 | 2018800034220 | 2018/5/9 | 2020/2/7 | A63F13/31(2014.01)I; | G06F17/00 | CN111494951B | 虚拟对象的控制方法、装置、终端及存储介质 | CN111494951A | 2020/8/7 | CN202010296657.2A | 2020/4/15 | CN111494951B | 2022/2/22 | 2020/4/15 | 胡勋;翁建苗;粟山东;张勇;王振法 | Tencent Technology Shenzhen Co Ltd | A63F13/56(2014.01)I;A63F13/52(2014.01)I; | A63F13/56,A63F13/52,A63F2300/65 | 15 | 9 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN110772784B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 载具控制方法和装置、存储介质及电子装置 | CN110772784B | 2021/5/11 | 2019110326024 | 2019/10/28 | 2020/2/11 | A63F13/428(2014.01)I; | A63F13/428,A63F13/5258,A63F13/573,A63F13/803,A63F2300/64 | CN111514587B | 信息处理方法、装置、设备及存储介质 | CN111514587A | 2020/8/11 | CN202010347058.9A | 2020/4/27 | CN111514587B | 2021/5/11 | 2020/4/27 | 万强 | Netease Hangzhou Network Co Ltd | A63F13/577(2014.01)I | A63F13/577,A63F2300/643 | 17 | 19 | 1 | Active | TRUE | TRUE |
CN110772784B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 载具控制方法和装置、存储介质及电子装置 | CN110772784B | 2021/5/11 | 2019110326024 | 2019/10/28 | 2020/2/11 | A63F13/428(2014.01)I; | A63F13/428,A63F13/5258,A63F13/573,A63F13/803,A63F2300/64 | CN112896177A | 确定车辆行驶速度的方法、装置、存储介质及电子设备 | CN112896177A | 2021/6/4 | CN202110328324.8A | 2021/3/26 | 2021/3/26 | 张梅 | Beijing CHJ Automotive Information Technology Co Ltd | B60W40/105(2012.01)I; | 60W40/105B60W40/0 | 15 | 10 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110772797B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 一种数据处理方法、装置、服务器及可存储介质 | CN110772797B | 2021/9/28 | 2019110372874 | 2019/10/29 | 2020/2/11 | A63F13/798(2014.01)I; | A63F13/798,A63F13/795,G06N20/00,A63F2300/5566,A63F2300/558 | CN111803959B | 对象控制方法、装置、游戏服务器及介质 | CN111803959A | 2020/10/23 | CN202010708777.9A | 2020/7/21 | CN111803959B | 2022/5/31 | 2020/7/21 | 张亚庆;严欣雨;殷俊;张龙;田冰;胡海桥 | Tencent Technology Shenzhen Co Ltd | A63F13/798(2014.01)I;A63F13/58(2014.01)I; | A63F13/798,A63F13/58,A63F2300/558 | 15 | 15 | 3 | Active | TRUE | TRUE |
CN110772797B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 一种数据处理方法、装置、服务器及可存储介质 | CN110772797B | 2021/9/28 | 2019110372874 | 2019/10/29 | 2020/2/11 | A63F13/798(2014.01)I; | A63F13/798,A63F13/795,G06N20/00,A63F2300/5566,A63F2300/558 | CN113827985B | 一种大数据的业务信息评价方法及系统 | CN113827985A | 2021/12/24 | CN202110921771.4A | 2021/8/12 | CN113827985B | 2022/6/28 | 2021/8/12 | 崔岩莉;郝席;高厚良 | Cic Guoxin Beijing Technology Development Co ltd | A63F13/798(2014.01)I;G06K9/62(2022.01)I;G06N3/08(2006.01)I;H04L67/55(2022.01)I; | A63F13/798,G06K9/6267,G06N3/08,H04L67/55 | 5 | 8 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN110774826B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 一种变形轮及具有变形轮的电子设备 | CN110774826B | 2021/2/5 | 2019110855738 | 2019/11/8 | 2020/2/11 | B60B19/02(2006.01)I | B60B19/02,B60B2900/112,B60B2900/115 | CN112606625B | 一种基于四杆机构的变形轮 | CN112606625A | 2021/4/6 | CN202011238535.4A | 2020/11/9 | CN112606625B | 2022/3/1 | 2020/11/9 | 刘超;付志洋;兰一瑾;张宇航;徐朝燕;马建鹏 | Beijing Jiaotong University | B60B19/02(2006.01)I;B25J5/00(2006.01)I;B25J9/08(2006.01)I; | B60B19/02,B25J5/007,B25J9/08 | 4 | 16 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN110775059B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 一种基于人工智能的自动跟车方法和相关装置 | CN110775059B | 2021/8/27 | 2019110076353 | 2019/10/22 | 2020/2/11 | B60W30/14(2006.01)I | B60W30/143,B60W2520/10,B60W2520/105 | CN112598911A | 一种v2x车联网环境下安全跟车方法、系统及装置 | CN112598911A | 2021/4/2 | CN202110243724.9A | 2021/3/5 | 2021/3/5 | 刘艺;何书贤;邵彦淇;刘永斌 | Ismartways Wuhan Technology Co ltd | G08G1/052(2006.01)I; | 08G1/052G08G1/161H04W4/027H04W4/4 | 9 | 5 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110775059B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 一种基于人工智能的自动跟车方法和相关装置 | CN110775059B | 2021/8/27 | 2019110076353 | 2019/10/22 | 2020/2/11 | B60W30/14(2006.01)I | B60W30/143,B60W2520/10,B60W2520/105 | CN113570845A | 一种网联式车辆编队行驶方法和系统 | CN113570845A | 2021/10/29 | CN202110835313.9A | 2021/7/23 | 2021/7/23 | 赵奕铭;余骅骏;舒丽;杨剑;李瑞翩 | Dongfeng Motor Corp | G08G1/00(2006.01)I; | 08G1/22G08G1/20H04W4/4 | 7 | 12 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110780040B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 有害气体数据处理方法、装置、电子设备及存储介质 | CN110780040B | 2021/6/4 | 201911037536X | 2019/10/29 | 2020/2/11 | G01N33/00(2006.01)I; | G01N33/0047,G01N33/0062,G06F16/904,G01N2033/0068 | CN111579727A | 一种用于配电房的多气体传感检测装置及方法 | CN111579727A | 2020/8/25 | CN202010507353.6A | 2020/6/5 | 2020/6/5 | 张敏;方健;莫文雄;王红斌;郝方舟;覃煜;林翔;何嘉兴 | Guangzhou Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co Ltd | G01N33/00(2006.01)I;G01N21/3504(2014.01)I;G01N21/64(2006.01)I;G01N27/26(2006.01)I;G08C17/02(2006.01)I;G08C19/00(2006.01)I | 01N33/0032G01N21/3504G01N21/64G01N27/26G01N33/0036G01N33/0039G01N33/0044G01N33/0065G08C17/02G08C19/0 | 10 | 7 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110781021B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 异常检测方法、装置、计算机设备及存储介质 | CN110781021B | 2021/7/6 | 2019110395950 | 2019/10/29 | 2020/2/11 | G06F11/07(2006.01)I; | G06F11/079,A63F13/837,G06V10/22,G06V10/28,A63F2300/8076 | CN112169325B | 虚拟道具控制方法、装置、计算机设备及存储介质 | CN112169325A | 2021/1/5 | CN202011020884.9A | 2020/9/25 | CN112169325B | 2021/12/10 | 2020/9/25 | 刘智洪 | Tencent Technology Shenzhen Co Ltd | A63F13/52(2014.01)I; | A63F13/52,A63F13/53,A63F13/55,A63F13/837,A63F2300/8076 | 12 | 11 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN110781021B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 异常检测方法、装置、计算机设备及存储介质 | CN110781021B | 2021/7/6 | 2019110395950 | 2019/10/29 | 2020/2/11 | G06F11/07(2006.01)I; | G06F11/079,A63F13/837,G06V10/22,G06V10/28,A63F2300/8076 | CN112071432A | 医疗数据的分析方法、系统、介质及装置 | CN112071432A | 2020/12/11 | CN202011250091.6A | 2020/11/11 | 2020/11/11 | 马汉东;蔡俊杰 | Shanghai Synyi Medical Technology Co ltd | G16H50/70(2018.01)I;G06F16/2458(2019.01)I;G06K9/62(2006.01)I | 16H50/70G06F16/2462G06F16/2465G06K9/6218G06K9/6247G06K9/6284G06K9/6298G06F2216/0 | 10 | 4 | 2 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110781021B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 异常检测方法、装置、计算机设备及存储介质 | CN110781021B | 2021/7/6 | 2019110395950 | 2019/10/29 | 2020/2/11 | G06F11/07(2006.01)I; | G06F11/079,A63F13/837,G06V10/22,G06V10/28,A63F2300/8076 | CN114185813B | 测试向量生成方法、装置、测试方法、系统及存储介质 | CN114185813A | 2022/3/15 | CN202210132849.9A | 2022/2/14 | CN114185813B | 2022/4/19 | 2022/2/14 | 李路遥;杨旭;吕真;李彤 | Chengdu Airui Wireless Technology Co ltd | G06F11/36(2006.01)I;G06F11/10(2006.01)I; | G06F11/3684,G06F11/1004,G06F11/3692 | 14 | 8 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN110781509B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 数据验证方法、装置、存储介质和计算机设备 | CN110781509B | 2021/7/6 | 2019110313700 | 2019/10/28 | 2020/2/11 | G06F21/60(2013.01)I | G06F21/602,G06F21/604 | CN111835783A | 数据调阅方法、装置和计算机设备 | CN111835783A | 2020/10/27 | CN202010709419.XA | 2020/7/22 | 2020/7/22 | 章志容;吴联波 | Dongguan Mengda Plasticizing Science & Technology Co ltd | H04L29/06(2006.01)I;H04L29/08(2006.01)I;G06F21/62(2013.01)I;G06F21/60(2013.01)I | 04L63/0442G06F21/602G06F21/6218H04L63/083H04L67/1078H04L67/1097H04L9/5 | 10 | 6 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110781509B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 数据验证方法、装置、存储介质和计算机设备 | CN110781509B | 2021/7/6 | 2019110313700 | 2019/10/28 | 2020/2/11 | G06F21/60(2013.01)I | G06F21/602,G06F21/604 | CN111988324A | 一种数据通讯方法、系统、设备及存储介质 | CN111988324A | 2020/11/24 | CN202010861045.3A | 2020/8/25 | 2020/8/25 | 王小青;曹连峰;陶洋 | Guangzhou Robustel Technologies Co ltd | H04L29/06(2006.01)I;H04L29/08(2006.01)I | 04L63/083H04L67/10H04L67/141H04L67/287 | 10 | 6 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110781509B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 数据验证方法、装置、存储介质和计算机设备 | CN110781509B | 2021/7/6 | 2019110313700 | 2019/10/28 | 2020/2/11 | G06F21/60(2013.01)I | G06F21/602,G06F21/604 | CN113935069B | 一种基于区块链的数据验证方法、装置、设备及存储介质 | CN113935069A | 2022/1/14 | CN202111509762.0A | 2021/12/10 | CN113935069B | 2022/4/5 | 2021/12/10 | 荆博;王虹妍 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I;G06F21/64(2013.01)I; | G06F21/6218,G06F21/64 | 19 | 5 | 1 | Active | TRUE | TRUE |
CN110781509B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 数据验证方法、装置、存储介质和计算机设备 | CN110781509B | 2021/7/6 | 2019110313700 | 2019/10/28 | 2020/2/11 | G06F21/60(2013.01)I | G06F21/602,G06F21/604 | CN114362969B | 一种基于区块链的数据验证方法、装置、设备及存储介质 | CN114362969A | 2022/4/15 | CN202210260840.6A | 2022/3/17 | CN114362969B | 2022/6/10 | 2022/3/17 | 荆博;王虹妍 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co Ltd | H04L9/32(2006.01)I | H04L9/3247,H04L9/3239 | 16 | 5 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN110781668B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 文本信息的类型识别方法及装置 | CN110781668B | 2021/8/27 | 201911018745X | 2019/10/24 | 2020/2/11 | G06F40/258(2020.01)I; | G06F16/35,G06K9/6268,G06K9/6277 | CN111738011A | 违规文本的识别方法及装置、存储介质、电子装置 | CN111738011A | 2020/10/2 | CN202010387021.9A | 2020/5/9 | 2020/5/9 | 刘炎;覃建策;田本真;陈邦忠 | Perfect World Beijing Software Technology Development Co Ltd | G06F40/30(2020.01)I;G06F40/289(2020.01)I;G06K9/62(2006.01)I;G06N3/04(2006.01)I;G06N20/00(2019.01)I;G06F16/35(2019.01)I | 06F40/30G06F16/35G06F40/289G06K9/6256G06N20/00G06N3/045 | 10 | 3 | 3 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN110781668B | 腾讯科技(深圳)有限公司 | [腾讯科技(深圳)有限公司] | [发明授权] 文本信息的类型识别方法及装置 | CN110781668B | 2021/8/27 | 201911018745X | 2019/10/24 | 2020/2/11 | G06F40/258(2020.01)I; | G06F16/35,G06K9/6268,G06K9/6277 | CN111554268B | 基于语言模型的语言识别方法、文本分类方法和装置 | CN111554268A | 2020/8/18 | CN202010667400.3A | 2020/7/13 | CN111554268B | 2020/11/3 | 2020/7/13 | 黄展鹏;赵博;赵瑞辉;陆扩建 | Tencent Technology Shenzhen Co Ltd | G10L15/00(2013.01)I;G10L15/06(2013.01)I;G10L15/18(2013.01)I;G06N3/08(2006.01)I;G06N3/04(2006.01)I;G06F16/35(2019.01)I | G10L15/005,G06F16/35,G06N3/0454,G06N3/08,G10L15/063,G10L15/18 | 15 | 8 | 10 | Active | TRUE | TRUE |
