Time range
2001-2023
Field display
A-share listed companies top five customers total table fields |
---|
Securities code |
Securities name |
Reporting period |
Top five customers sales (RMB) |
Top five customers Sales share (%) |
Sample data
< tr> < 2 49536672.25 < td>105585995.92 < td>2020-12-31 tr> < td>42.57Securities name | Reporting period | Top five customers' sales (RMB) | Top five customers' sales share (%) |
---|---|---|---|
Sun Cable | 2020-12-31 | 2696371839.1 | 33.94 |
Jinzi Food | 2020-12-31 | 111027258.94 | 12.21 |
Zhongyan Dadi | 2020-12-31 | 762703060.02 | 67.54 |
Huhua shares shares | 2020-12-31 | 148157342.05 | 26.63 |
Tianyuan Shares | 2020-12-31 | 324782271.9 | 31.99 |
Sound Insight Co., Ltd. | 2020-12-31 | 179618349.56 | 58.32 |
Jingyeda | 2020-12-31 | 147306628.75 | 24.52 |
Bai Ya Shares | 2020-12-31 | 289496553 | 23.14 |
Zhi Zhen Technology | 2020-12-31 | 397259314.22 | 89.56 |
Kaipu Testing | 2020-12-31 | 37758148.1 | 22.82 |
Zhongtian Rocket | 2020-12-31 | 395444350.59 | 45.81 |
Terud | 2020-12-31 | 376113510.52 | 5.07 |
Shenzhou Taiyue | 2020-12-31 | 3000940111.1 | 83.47 |
Lepu Medical | 2020-12-31 | 563233624.49 | 27.36 |
Laimi Pharmaceuticals | 2020-12-31 | 213902174.16 | 13.51 |
Hanwei Technology | 2020-12-31 | 112765897.23 | 5.81 |
天海防务 | 2020-12-31 | 303780693.88 | 45.2 |
安科生物 | 2020-12-31 | 206170684.21 | 12.12 |
豆神教育 | 2020-12-31 | 158859487.32 | 1 1.46 |
Dinghan Technology | 2020-12-31 | 768377064.37 | 63.69 |
Huace Testing | 2020-12-31 | 128 716553.9 | 3.61 |
Xinning Logistics | 2020-12-31 | 222964749.5 | 27.64 |
Eve Energy | 2020- 12-31 | 3358565853 | 41.15 |
Aier Eye Hospital | 2020-12-31 | 59449913.98 | 0.5 |
Beilu Pharmaceutical | 2020-12-31 | 147213394.07 | 17.79 |
Wangsu Technology | 2020-12-31 | 2452364896.4 | 43.13 |
Zhongyuan Shares | 2020-12-31 | 43809894.36 | 10.78 |
Silicon Technology | 2020-12-31 | 184264024.63 | 12.09 |
Yinjiang Technology | 2020-12-31 | 410666442.44 | 19.21 |
Dayu Water Saving | 2020-12-31< /td> | 470787444.74 | 22.68 |
Jifeng Technology | 2020-12-31 | 206613860 | 8.27 |
*ST Baode | 2020-12-31 | 26700480.9 | 81.79 |
Robot | 2020-12-31 | 554297419.73 | 20.84 |
Huaxing Venture Capital | 2020-12-31 | 713790922.59 | 89.87 |
Hongri Pharmaceuticals | 2020-12-31 | 611605571.77 | 9.43 |
Huayi Brothers | 2020-12-31 | 1482174163.6 | 98.81 |
*ST Tianlong | 2020-12-31 | 93.83 | |
Yangpu Medical | 2020-12-31 | 246232691.69 | 26.79 |
Baotong Technology | 1468116618.1 | 55.65 | |
Jinlong Electromechanical | 2020-12-31 | 664039928.28 | 38.11 |
同花顺 | 2020-12-31 | 532571035.67 | 18.73 |
钢研高纳 | 2020-12-31 | 674765037.65 | |
Zhongke Electric | 2020-12-31 | 611926012.15 | 55.52 |
SuperMap Software | 2020-12-31 | 6.35 | |
New Zhoubang | 2020-12-31 | 827167473.45 | 27.94 |
*ST number knowledge | 2020-12-31 | 2957732295.5 | 65.67 |
Shanghai Kaibao | 2020-12-31 | 170110453.82 | 18.74 |
Jiuzhou Group | 2020-12-31 | 743327997.92 | 58.08 |
Data update frequency
Annual update