Time interval
1950-2021.12.31
Field display
Basic information table for ferrous metal mining and dressing industry |
---|
Company name |
Social Credit Code |
Organization code |
Taxpayer Identification Number |
Industrial and commercial registration number |
Registered capital |
Paid-in capital |
Registration time |
Registration year |
Enterprise nature |
Audit time |
Legal name |
Province |
Province code |
City |
City code |
District (city) county |
District (city) county code |
Registration address |
Latitude |
Longitude |
Management Department |
Contact number |
Website |
Company status |
English name |
Category |
Category code |
Major categories |
Broad category coding |
Medium category |
Medium coding |
Small categories |
Small category coding |
Previous names |
Social Security/Employment Number |
Business period-end time |
Business Period-Start Time |
Business Scope |
Scope of work |
Service scope |
Sample data
Basic information table for ferrous metal mining and dressing industry
Company name | Social Credit Code | Organization code | Taxpayer Identification Number | Industrial and commercial registration number | Registered capital | Paid-in capital | Registration time | Registration year | Nature of the business | Review time | Legal name | Province | Province Code | City | City Code | District (city) county | District (city) county code | Registered Address | Latitude | Longitude | Management | Contact number | Website | Company status | English name | Category | Category code | Major categories | Broad category coding | Medium category | Medium coding | Small categories | Small category coding | Previous names | Social Security/Employment Number | Business period-end time | Business Period-Start Time | Business Scope | Scope of work | Service Scope | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州松桃五福门厂 | 92520628MA6FLMUA9W | MA6FLMUA-9 | 92520628MA6FLMUA9W | 520628600274176 | 2016-09-28 | 2016 | 个体工商户 | 2018-11-06 | 刘孔兵 | 贵州省 | 52 | 铜仁市 | 5206 | 松桃苗族自治县 | 520628 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县大坪场镇大坪加油站对面 | 28.11223208 | 109.1107972 | 松桃苗族自治县市场监督管理局 | 注销 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(钢制门、窗制造及销售*) | |||||||||||||||
进贤县姐妹粉厂 | 92360124MA37Q0XA22 | MA37Q0XA-2 | 92360124MA37Q0XA22 | 360124610071437 | 2018-02-06 | 2018 | 个体工商户 | 2018-02-06 | 乐小员 | 江西省 | 36 | 南昌市 | 3601 | 进贤县 | 360124 | 南昌市进贤县民和镇麻山路39号 | 28.36298967 | 116.2664657 | 进贤县市场监督管理局 | 在业 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 薯粉制售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
藤县秀凌矿业有限责任公司 | 91450422MA5P6N8D1C | MA5P6N8D-1 | 91450422MA5P6N8D1C | 500万元人民币 | 2019-11-25 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-11-25 | 莫凌斌 | 广西壮族自治区 | 45 | 梧州市 | 4504 | 藤县 | 450422 | 广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇开发区一期二线何钦均屋 | 藤县市场监督管理局 | 13877463306 | 3335988312@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2019-11-25 | 钛矿、钛铁、高岭土、建筑材料加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||||
承德日昌矿业有限公司 | 91130821MA0E2MNM74 | MA0E2MNM-7 | 91130821MA0E2MNM74 | 50万元人民币 | 2019-09-04 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-09-04 | 刘井利 | 河北省 | 13 | 承德市 | 1308 | 承德县 | 130821 | 河北省承德市承德县岗子满族乡岗子村六组 | 承德市承德县市场监督管理局 | 13131448671 | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2069-09-03 | 2019-09-04 | 石英石开采(不含露天开采)、销售;工矿工程、道路工程、土石方工程、钻井工程、管道安装工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程施工;建筑劳务分包;钢结构制作、安装;五金产品、机电设备、建材(不含危毒品)销售;工程机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||
磐石市呼兰镇柳树磷铁矿 | 912202841247965229 | 12479652-2 | 912202841247965229 | 220284000001670 | 13万元人民币 | 13万元人民币 | 1994-05-06 | 1994 | 个人独资企业 | 2016-06-13 | 马清海 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 磐石市 | 220284 | 磐石市呼兰镇柳树村 | 43.01324056 | 126.5441263 | 磐石市市场监督管理局 | 13179232865 | 347903565@qq.com | 存续 | Panshi Hulan Town Liushu Phosphorus Iron Ore Factory | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 0 | 铁矿地下开采;铁矿石加工、销售。 | 铁矿地下开采;铁矿石加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铁矿地下开采;铁矿石加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
北票市冶通矿业有限公司 | 91211381699415532M | 69941553-2 | 91211381699415532M | 211381004015341 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2010-01-15 | 2010 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-08-02 | 丁成 | 辽宁省 | 21 | 朝阳市 | 2113 | 北票市 | 211381 | 辽宁省朝阳市北票市东官营乡小巴沟村 | 41.97928204 | 120.5762986 | 北票市市场监督管理局 | 0421-5119064。13842105398。18204034444 | 757539951@qq.com。91211381699415532M@lnpost.cn。211381004015341@cn.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 8 | 2010-01-15 | 铁矿石洗选;铁粉销售。 | 铁矿石洗选;铁粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 铁矿石洗选;铁粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
山西鑫尔杰矿业有限责任公司 | 91140100MA0KTKNM4M | MA0KTKNM-4 | 91140100MA0KTKNM4M | 2000万元人民币 | 2019-11-18 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-11-18 | 王亮珠 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 小店区 | 140105 | 山西省太原市小店区坞城南路丽华甲第3号商铺 | 37.8271025 | 112.5432863 | 太原市市场监督管理局 | 13753817777 | 13753817777@163.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2039-11-17 | 2019-11-18 | 矿产资源开采:铝土矿的开采、生产(仅限分支机构)、加工(仅限分支机构)及销售;机械设备租赁;矿山工程;荒山绿化;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
遵化市江城矿业有限公司顶恒铁选厂 | 91130281MA07XJKE73 | MA07XJKE-7 | 91130281MA07XJKE73 | 130281300021203 | 2016-11-14 | 2016 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2016-11-14 | 王志印 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 河北省遵化市遵化镇铁山岭村 | 40.19219887 | 118.007496 | 遵化市市场监督管理局 | 13831502444 | 注销 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2016-11-14 | 铁精粉 磁选;矿产品(不含贵金属) 购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铁精粉 磁选;矿产品(不含贵金属) 购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铁精粉 磁选;矿产品(不含贵金属) 购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
托克逊县宏宝矿业有限公司 | 91650422676322413F | 67632241-3 | 91650422676322413F | 652123050000891 | 250万元人民币 | 250万元人民币 | 2008-07-08 | 2008 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-16 | 彭小林 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 新疆吐鲁番市托克逊县西大街南巷民政局福利厂家属院 | 42.79883169 | 88.65312738 | 托克逊县市场监督管理局 | 13565959501 | 1968925499@qq.COM | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 其他黑色金属矿采选 | 89 | 其他黑色金属矿采选 | 890 | 0 | 2008-07-08 | 金矿项目投资*。 | (国家法律、行政法规有关专项审批规定的项目除外):金矿项目投资* | (具体经营的项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):无* | ||||
盐边县新九赶马梁子铁矿 | 91510422682382551K | 68238255-1 | 91510422682382551K | 510422000008691 | 2011-03-21 | 2011 | 个人独资企业 | 2017-06-05 | 谢成松 | 四川省 | 51 | 攀枝花市 | 5104 | 盐边县 | 510422 | 盐边县新九乡炉库村 | 26.62166077 | 101.9853555 | 盐边县市场监督管理局 | 13882387074 | 676295611@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 0 | 销售:铁矿石。 | 销售:铁矿石。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:铁矿石。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
赤城县鑫茂矿产品有限公司 | 9113073268704325X5 | 68704325-X | 9113073268704325X5 | 130732000002583 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2009-04-07 | 2009 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-04-28 | 闫阳 | 河北省 | 13 | 张家口市 | 1307 | 赤城县 | 130732 | 赤城县龙关镇南瓦窑 | 40.78195759 | 115.5869558 | 赤城县市场监督管理局 | 13932362906 | 983286259@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 0 | 2029-04-07 | 2009-04-07 | 磁铁矿精选;矿产品、球团收购、销售。 | 磁铁矿精选;矿产品、球团收购、销售。 | 磁铁矿精选;矿产品、球团收购、销售。 | |||
平阴县洪范池矿业有限公司 | 91370124780604533P | 78060453-3 | 91370124780604533P | 370124000000644 | 6000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2005-10-12 | 2005 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-06-21 | 杜志广 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 平阴县 | 370124 | 平阴县洪范池镇东池村 | 36.10917864 | 116.3000734 | 平阴县市场监督管理局 | 15098921999 | dzgcjf@163.com | 在业 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 0 | 2035-10-11 | 2005-10-12 | 铁矿开采(有效期限以许可证为准)。铁精粉购销,矿山配件购销。 | 铁矿开采(有效期限以许可证为准)。铁精粉购销,矿山配件购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铁矿开采(有效期限以许可证为准)。铁精粉购销,矿山配件购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
齐华林 | 420606600385012 | 2012-06-11 | 2012 | 个体工商户 | 2013-06-08 | 齐华林 | 湖北省 | 42 | 襄阳市 | 4206 | 樊城区 | 420606 | 樊城区光明市场120-121号 | 32.0629941 | 112.172117 | 襄阳市樊城区市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | -1 | 蔬菜零售 | ||||||||||||||||||
吐鲁番鑫茂矿业有限公司 | 91650402MA78DJYB64 | MA78DJYB-6 | 91650402MA78DJYB64 | 500万元人民币 | 2019-06-11 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-08 | 朱建荣 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 高昌区 | 650402 | 新疆吐鲁番市高昌区新编23区椿树路北侧1088号 | 42.9472833 | 89.17667137 | 高昌区市场监督管理局 | 注销 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2019-06-11 | 金矿、铜矿、铁矿、铅锌矿、大理石、石英石、石灰石的开采、加工、销售.矿产品加工、销售.建筑材料(油漆除外)、工程机械设备、电子产品,化工产品(危险化学品除外)销售,货物与技术的进出口业务,矿业项目投资,矿业技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
娄烦县泰鑫矿业有限公司 | 140123200005520 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2006-06-28 | 2006 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-06-18 | 强俊奎 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 娄烦县 | 140123 | 马家庄乡河北庄村中 | 38.01959403 | 111.6421053 | 娄烦县市场监督管理局 | 吊销 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2010-05-19 | 2006-06-28 | 精矿粉生产、销售(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营)*** | 精矿粉生产、销售(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营)*** | 精矿粉生产、销售(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营)*** | ||||||||||||
隆化县大营矿业有限责任公司 | 91130825776180723X | 77618072-3 | 91130825776180723X | 130825000001653 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2005-06-21 | 2005 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-12-28 | 付德利 | 河北省 | 13 | 承德市 | 1308 | 隆化县 | 130825 | 隆化县韩麻营镇平房村 | 41.32603857 | 117.8794713 | 承德市隆化县市场监督管理局 | 13311391177 | 3060963698@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 0 | 2025-06-20 | 2005-06-21 | 铁矿石收购;铁精粉加工、销售** | 铁矿石收购;铁精粉加工、销售** | 铁精粉加工** | |||
北票市巨泰铁选厂 | 91211381699442258T | 69944225-8 | 91211381699442258T | 211381004012366 | 2009-04-22 | 2009 | 个人独资企业 | 2017-04-06 | 陈兴华 | 辽宁省 | 21 | 朝阳市 | 2113 | 北票市 | 211381 | 辽宁省朝阳市北票市娄家店乡北台子村 | 41.9966575 | 120.7073865 | 北票市市场监督管理局 | 13269584968 | 254843903@163.com | 存续 | Beipiao Jutai Iron Concentration Factory | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 120 | 铁矿石洗选;铁粉销售。 | 铁矿石洗选;铁粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 铁矿石洗选;铁粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||
永新县文顺铁矿 | 91360830769757483F | 76975748-3 | 91360830769757483F | 360830310000408 | 2004-12-10 | 2004 | 个人独资企业 | 2016-12-27 | 汪顺林 | 江西省 | 36 | 吉安市 | 3608 | 永新县 | 360830 | 江西省吉安市永新县文竹镇大崦村 | 26.9793919 | 113.9757261 | 永新县市场监督管理局 | 13576853445 | 307316421@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 4 | 铁矿石开采、收购、加工、销售。 | 铁矿石开采、收购、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 铁矿石开采、收购、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||
文昌富兆德矿业有限公司 | 91460000MA5TE5QP23 | MA5TE5QP-2 | 91460000MA5TE5QP23 | 800万元人民币 | 2019-10-23 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-10-23 | 伍召刚 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 文昌市 | 469005 | 海南省文昌市文城镇云逸路文城雅苑C幢416房 | 19.60247853 | 110.7661129 | 海南省市场监督管理局 | 13907505089 | 1114907250@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2019-10-23 | 其他采矿业,开采土砂石,开采建筑装饰用石。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||
怀安县宝宏矿业有限公司 | 911307287965786167 | 79657861-6 | 911307287965786167 | 130728000000986 | 500万元人民币 | 400万元人民币 | 2006-12-26 | 2006 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-12-07 | 姚宝山 | 河北省 | 13 | 张家口市 | 1307 | 怀安县 | 130728 | 怀安县怀安城镇瓦夭口村 | 40.4183148 | 114.5274468 | 怀安县市场监督管理局 | 15030318666 | 存续 | Huai'an County Baohong Mining Industry Co., Ltd. | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 0 | 2021-12-15 | 2006-12-26 | 铁矿石开采,铁精粉加工、购销(采矿许可证有效期至2021年11月22日) | 铁精粉加工、购销 | 铁矿石开采 | |||
河北恒基锰业有限公司 | 911302277825786669 | 78257866-6 | 911302277825786669 | 130227000003487 | 5980万元人民币 | 5980万元人民币 | 2005-12-02 | 2005 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-10 | 高翠芹 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 迁西县 | 130227 | 迁西县兴城镇西河南寨村北 | 40.16510905 | 118.367816 | 迁西县市场监督管理局 | 13831523405 | 存续 | Hebei Hengji Manganese Industry Co., Ltd. | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 其他黑色金属矿采选 | 89 | 其他黑色金属矿采选 | 890 | 0 | 2005-12-02 | 选锰矿石(一水硫酸锰,二氧化锰,四氧化三锰),锰矿渣制砖,生产及销售,普通货运** | 选锰矿石(一水硫酸锰,二氧化锰,四氧化三锰),锰矿渣制砖,生产及销售,普通货运(有效期至2011年6月4日)** | 选锰矿石(一水硫酸锰,二氧化锰,四氧化三锰),锰矿渣制砖,生产及销售,普通货运(有效期至2011年6月4日)** | ||||
德兴市百石特矿业有限公司 | 91361181MA387GYX8H | MA387GYX-8 | 91361181MA387GYX8H | 361181210032846 | 1380万元人民币 | 2018-11-02 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-01-23 | 张周亮 | 江西省 | 36 | 上饶市 | 3611 | 德兴市 | 361181 | 江西省上饶市德兴市龙头山乡古井头(造纸厂) | 德兴市市场和质量监督管理局 | 注销 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2018-11-02 | 矿产品收购;矿渣、收集、建筑砌块、精加工、销售;矿山设备、工程车辆、工程机械及维修;矿山技术咨询服务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
建平县沙海木营子铁选厂 | 912113227746222766 | 77462227-6 | 912113227746222766 | 211322004011783 | 2004-08-16 | 2004 | 个人独资企业 | 2017-12-25 | 张志禄 | 辽宁省 | 21 | 朝阳市 | 2113 | 建平县 | 211322 | 建平县沙海镇木营子村二组 | 41.40908326 | 119.450307 | 建平县市场监督管理局 | 18304052246 | 736429318@qq.com | 存续 | Jianping County Muyingzi Iron Concentration Factory | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 81 | 铁矿采选 | 810 | 0 | 铁矿石加工,铁精粉销售。 | 铁矿石加工,铁精粉销售(应取得审批或许可证的,凭有效审批或许可证经营)。 | 铁矿石加工,铁精粉销售(应取得审批或许可证的,凭有效审批或许可证经营)。 | ||||||
敖汉旗敖北矿业有限责任公司 | 1504301160042 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2000-06-02 | 2000 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2009-05-07 | 蒋瑞生 | 内蒙古自治区 | 15 | 赤峰市 | 1504 | 敖汉旗 | 150430 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府镇 | 敖汉旗市场监督管理局 | 吊销 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 铁矿采选 | 铁矿采选 | 铁矿采选 | ||||||||||||||||
陕西大乾实业有限公司 | 91611026MA70WMQD69 | MA70WMQD-6 | 91611026MA70WMQD69 | 612527100008573 | 2000万元人民币 | 2017-10-16 | 2017 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-01 | 侯荣 | 陕西省 | 61 | 商洛市 | 6110 | 柞水县 | 611026 | 陕西省商洛市柞水县乾佑镇 | 柞水县市场监督管理局 | 15596275258 | 810107642@qq.com | 在业 | Shaanxi Daqian Industrial Co., Ltd. | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2017-10-16 | 一般项目:水利相关咨询服务;酒店管理;物业管理;畜牧专业及辅助性活动;矿物洗选加工;金属矿石销售;农副产品销售;花卉种植;中草药种植;饲料添加剂销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;日用百货销售;五金产品零售;园林绿化工程施工;住宅水电安装维护服务;供暖服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;公路工程监理;公路管理与养护;水利工程建设监理;餐饮服务;矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||||||||||
介休市晋岳矿业有限责任公司 | 91140781MA0KRCM137 | MA0KRCM1-3 | 91140781MA0KRCM137 | 500万元人民币 | 2019-10-24 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-10-24 | 廉瑞冬 | 山西省 | 14 | 晋中市 | 1407 | 介休市 | 140781 | 山西省晋中市介休市连福镇东武屯村万关路18号 | 37.09632257 | 112.0562463 | 介休市市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2019-10-24 | 批发及零售:金属及金属矿,煤炭及制品,焦炭,铁铝矾土,耐火材料及制品,碳素制品,矿产品、建材及化工产品(危险化学品除外),钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
叶汉明 | 92330782MA28PK9L8X | MA28PK9L-8 | 92330782MA28PK9L8X | 330782603010097 | 2003-07-18 | 2003 | 个体工商户 | 2017-02-17 | 叶汉明 | 浙江省 | 33 | 金华市 | 3307 | 义乌市 | 330782 | 浙江省义乌市后宅街道静居东路19号 | 29.37754484 | 120.0804883 | 义乌市市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | -1 | 零售:日用杂货 | |||||||||||||||
晴隆县铂源矿业有限公司 | 91522324MA6JBWU38R | MA6JBWU3-8 | 91522324MA6JBWU38R | 3000万元人民币 | 2020-03-30 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-03-30 | 陈新荣 | 贵州省 | 52 | 黔西南布依族苗族自治州 | 5223 | 晴隆县 | 522324 | 贵州省黔西南州晴隆县大厂镇高岭村 | 25.65612108 | 105.1403843 | 晴隆县市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2020-03-30 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(矿渣回收、加工、复选、销售、运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | ||||||||||||||
南平市勇锋矿业有限公司 | 91350702MA33J42Q5N | MA33J42Q-5 | 91350702MA33J42Q5N | 1000万元人民币 | 2020-01-13 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-05-08 | 俞培勇 | 福建省 | 35 | 南平市 | 3507 | 延平区 | 350702 | 福建省南平市延平区江滨南路333号(三山江景天城)1幢3层305室 | 26.60924337 | 118.1572272 | 福建省南平市延平区市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2050-01-12 | 2020-01-13 | 矿产品开采、选矿、销售;矿井建设项目管理及承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
鄯善工业园区良友矿产品再生利用有限责任公司 | 91650400MA778F3C86 | MA778F3C-8 | 91650400MA778F3C86 | 650400057003543 | 120万元人民币 | 2017-01-10 | 2017 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-04-24 | 李雯 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 鄯善县 | 650421 | 新疆吐鲁番市鄯善县七克台镇二建公司 | 鄯善县市场监督管理局 | 13909959660 | 1372419404@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2017-01-10 | 尾矿再生利用;矿产品加工销售;建材、日用百货、矿物制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 尾矿再生利用、矿产品加工销售、建材、日用百货零售。 | 尾矿再生利用、矿产品加工销售、建材、日用百货零售。 | |||||||||||
温汉明 | 92440101MA5A07GW8E | MA5A07GW-8 | 92440101MA5A07GW8E | 440111601118676 | 2013-08-23 | 2013 | 个体工商户 | 2015-12-31 | 温汉明 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 白云区 | 440111 | 广州市白云区石井街庆丰村石丰路旁(庆丰段)B区1幢7、8号铺位 | 23.21333573 | 113.2343837 | 广州市白云区工商行政管理局石井所 | 13726126218 | 在业 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | -1 | 服装批发;服装零售 | ||||||||||||||
唐山市敢为先矿业投资有限公司泊东铁选厂 | 130281300007996 | 2006-08-31 | 2006 | 有限责任公司分公司 | 2006-08-31 | 关晓兵 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 遵化市马兰峪镇西渤海寨村 | 遵化市工商行政管理局 | 注销 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 铁精粉 磁选 | 铁精粉 磁选 | 铁精粉 磁选 | ||||||||||||||||||
安福柳程矿业有限公司 | 91360829MA38KWG161 | MA38KWG1-6 | 91360829MA38KWG161 | 150万元人民币 | 2019-05-13 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-05-13 | 彭小明 | 江西省 | 36 | 吉安市 | 3608 | 安福县 | 360829 | 江西省吉安市安福县平都镇武功山大道西侧462号 | 27.39429229 | 114.5735561 | 安福县市场和质量监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2019-05-13 | 矿产品开采、销售。 | ||||||||||||||
沙河市广兴选矿有限公司 | 1305822000525 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2003-12-25 | 2003 | 有限责任公司 | 2003-12-25 | 申广兴 | 河北省 | 13 | 邢台市 | 1305 | 沙河市 | 130582 | 沙河市下元村 | 沙河市市场监督管理局 | 吊销 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2013-12-23 | 2003-12-25 | 铁精粉 矿石 石材 建材 钢材加工 销售 | 铁精粉 矿石 石材 建材 钢材加工 销售 | |||||||||||||||
大方县安乐乡新化硫磺厂 | 915205217952583463 | 79525834-6 | 915205217952583463 | 522422000052247 | 2005-09-20 | 2005 | 个人独资企业 | 2005-09-20 | 李玉山 | 贵州省 | 52 | 毕节市 | 5205 | 大方县 | 520521 | 贵州省毕节市大方县安乐乡青松村 | 27.26790427 | 105.7049306 | 大方县市场监督管理局 | 13984595881 | 13984595881@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 硫铁矿开采、洗选、销售。 | 硫铁矿开采、洗选、销售。 | 硫铁矿开采、洗选、销售。 | |||||||||||
广西海之润矿业有限公司 | 91450124MA5NYED38Y | MA5NYED3-8 | 91450124MA5NYED38Y | 5000万元人民币 | 2019-07-23 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-23 | 苏宗海 | 广西壮族自治区 | 45 | 南宁市 | 4501 | 马山县 | 450124 | 南宁市马山县白山镇立星村外马六屯18号 | 23.76109301 | 108.1727969 | 马山县市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 黑色金属矿采选业 | 8 | 0 | 2019-07-23 | 金属矿、非金属矿开采及销售、金属销售(国家限制或禁止经营的项目除外);石灰和石膏制造,有色金属冶炼(危险化学品及国家限制或禁止经营的项目除外);建材批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||||
