Time interval
As of 2023.1.31
Field display
Designated Medical Institution Information Form |
---|
Medical institution name |
Medical Institution Code |
Medical institution level |
Medical institution type |
Location address |
Activation status |
Region |
Province_(original) |
Longitude |
Latitude |
Province |
Province code |
City |
City code |
District and County |
District and County Code |
Sample data
Medical institution name | Medical Institution Code | Medical institution level | Types of medical institutions | Address | Activation status | Region | Province_(original) | Longitude | Latitude | Province | Province code | City | City code | District and County | District and County Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhang Jing Dental Clinic | H65010400548 | Unrated | Dental Clinic | No. 17, Phase 5, Xintianrun International Community, No. 111, Changzhou Street, Xinshi District, Urumqi, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 87.542237 | 43.914861 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Urumqi City | 6501 | New urban area | 650104 |
Urumqi Toutunhe District Yuze Traditional Chinese and Western Medicine Clinic | H65010600267 | Unrated | Integrated Traditional Chinese and Western Medicine Clinic | No. 128-3, Zhongping West Street, Urumqi Economic and Technological Development Zone (Toutunhe District), Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 87.337501 | 43.950179 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Urumqi City | 6501 | Toutunhe District | 650106 |
Xinjiang Production and Construction Corps Fourth Division Junken Road Community Health Service Center | H65400200159 | Level 1 | Community Health Service Center | No. 15, Lane 4, Gongyuan Street, Yining City | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.295426 | 43.926097 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Ili Kazakh Autonomous Prefecture | 6540 | Yining City | 654002 |
Emin County Shaozheng Dental Clinic | H65422100027 | Unrated | Dental Clinic | Shanghu West Road, Chaoyang District, Emin County, Tacheng Prefecture, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 83.613432 | 46.519008 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Tacheng area | 6542 | Emin County | 654221 |
Alar City Zhangfeng Traditional Chinese Medicine Clinic | H66010100004 | Unrated | General clinic | No. 106, Building C, Xinyuan Pedestrian Street, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.285996 | 40.551102 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The 14th Regiment Hospital of the First Division | H66010100007 | Level 1 | Township Health Center | Xinjiang Alar 14th Regiment | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.775172 | 40.687326 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division Sixth Regiment Hospital | H66010100008 | Level 1 | General Hospital | Alar City Sixth Regiment, First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.285884 | 40.541914 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division 16th Regiment Hospital | H66010100009 | Level 1 | General Hospital | Xinkailing Town, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.836399 | 40.495356 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division 15th Regiment Hospital | H66010100010 | Level 1 | General Hospital | No. 295, Century West Road, Hongqiao Town, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.620674 | 40.684057 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The Thirteenth Regiment Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100011 | Level 1 | General Hospital | No. 640 South, Xingfu Road, Xingfu Town, Xingfu Town, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.266949 | 40.540846 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Ninth Regiment Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100012 | Level 1 | General Hospital | No. 1510 West Tarim Avenue, Alar City | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.261816 | 40.540432 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division Eleventh Regiment Hospital | H66010100013 | Level 1 | General Hospital | District 4, Huaqiao Town, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.285884 | 40.541914 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The Eighth Regiment Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100014 | Level 1 | General Hospital | Tamen Town, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.857131 | 40.596885 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division Seventh Regiment Hospital | H66010100015 | Level 1 | General Hospital | No. 301, Jiankang Road, Group 7 (Matan), Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.511539 | 40.632577 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division Second Regiment Hospital | H66010100016 | Level 1 | General Hospital | Aksu New Jingzi Town Second Regiment Hospital | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 79.835517 | 40.592922 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The Fourth Regiment Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100017 | Level 1 | General Hospital | The Fourth Regiment Headquarters of the First Division | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | ||||||||
Alar City Friendship Hospital | H66010100018 | Level 1 | General Hospital | 1-5F, Commercial Building No. B, Jinxiu Jiayuan, at the intersection of Jinyinchuan North Road and Nanniwan Avenue, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.279533 | 40.558892 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The 12th Regiment Hospital of Alar City, the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100022 | Level 1 | General Hospital | Youth Village, Nanshi District, Alar City, First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.285884 | 40.541914 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The Third Regiment Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100023 | Level 1 | General Hospital | The Third Regiment of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 85.472209 | 44.690634 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Tacheng area | 6542 | Shawan City | |
Alar Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100024 | Level 3 | General Hospital | No. 1155 West Victory Avenue, Alar City | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.265987 | 40.546604 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division Hospital | H66010100025 | Level 3 | General Hospital | No. 4 Jianjian Road, Aksu City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.272579 | 41.169212 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Aksu Region | 6529 | Aksu City | 652901 |
Alar City Lin Lei Dental Individual Clinic | H66010100026 | Unrated | Dental Clinic | 8#-116, Tahe Pearl·Zunfu Community, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.27617 | 40.568302 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Alar City Chen Yan Western Medicine Internal Medicine Clinic | H66010100035 | Unrated | General clinic | No. 108, Building 33, Sunshine City, Phase II of Ta'an Pearl, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.271305 | 40.568241 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division Tenth Regiment Hospital | H66010100038 | Level 1 | General Hospital | Alarkokul Town, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.330161 | 40.605078 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The First Regiment Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100041 | Level 1 | General Hospital | Jianjian Road, Jinyinchuan Town, Aksu City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 79.895372 | 40.681828 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The Fifth Regiment Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100042 | Level 1 | General Hospital | Shahe Town, Fifth Regiment, First Division, Xinjiang Production and Construction Corps | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.786358 | 41.383118 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
The Second Outpatient Department of the First Division Hospital of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100043 | Unrated | Comprehensive outpatient department | No. 10-8, South Street, Aksu City | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.26538 | 41.165858 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Aksu Region | 6529 | Aksu City | 652901 |
Tarimu University Hospital of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66010100044 | Level 1 | Community Health Service Center | Xinjiang Alar Tarim University | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.288347 | 40.544503 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Jian'an Clinic of the First Division Hospital | H66019900045 | Unrated | Comprehensive outpatient department | No. 4, Jian'an South Road, Aksu City | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.290429 | 41.185019 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Aksu Region | 6529 | Aksu City | 652901 |
Huandong Road Clinic, First Division Hospital of Xinjiang Production and Construction Corps | H66019900046 | Unrated | Comprehensive outpatient department | 1F, Unity Community, Aksu City | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.273281 | 41.172104 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Aksu Region | 6529 | Aksu City | 652901 |
Outpatient Clinic of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66019900047 | Unrated | Comprehensive outpatient department | In the courtyard of the family members of the First Agricultural Division, No. 5 Aksu East Street | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.264621 | 41.171356 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Aksu Region | 6529 | Aksu City | 652901 |
Aksu Northwest Hospital | H66019900048 | Unrated | General Hospital | Century Garden on Yingawati Road, Aksu City | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.26908 | 41.17557 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Aksu Region | 6529 | Aksu City | 652901 |
Alar City Qinfuan Western Medicine Internal Medicine Clinic | H66019900049 | Unrated | General clinic | No. 4#105, Golden Home Phase I, Jinyinchuan South Road, Tarim Avenue, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.273505 | 40.542356 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Alar City Wang Biyu Western Medicine Internal Medicine Clinic | H66019900050 | Unrated | General clinic | No. 107, Floor 1, Building E, Phase 2, Alar Leading Commercial Street, No. 75 East Junken Avenue, Alar City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.282277 | 40.551777 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Tamen Prison, First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66019900051 | Unrated | Health clinic (room) | Alar City Tower Gate Prison | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 80.857131 | 40.596885 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Alar City Thirteenth Regiment Xingfu City Prison Health Center | H66019900052 | Unrated | Others | Alar City Thirteenth Regiment Happy City Prison | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.502467 | 40.636122 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Alar Prison, First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66019900053 | Unrated | Central Health Center | No. 1, Yua, Alar City, Xinjiang Uygur Autonomous Region | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.285884 | 40.541914 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Nankou Prison Health Center of the First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66019900054 | Unrated | Central Health Center | The 12th Regiment of Alar City, the First Division | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.30153 | 40.506535 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps First Division Kokukule Prison | H66019900055 | Unrated | Township Health Center | Shuangcheng Town, Sixth Regiment, Alar City, First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.285884 | 40.541914 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Shahe Prison, First Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66019900056 | Unrated | Health clinic (room) | Shahe Town, Fifth Regiment, Alar City, First Division | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 81.285884 | 40.541914 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Altay region | 6543 | Alar City | 659002 |
Xinjiang Production and Construction Corps Second Division Yanqi Hospital | H66020000001 | Level 2 | General Hospital | No. 2, Yongxing Road, Yongning Town, Yanqi County, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 86.562565 | 42.048799 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Bayingoleng Mongolian Autonomous Prefecture | 6528 | Yanqi Hui Autonomous County | 652826 |
Korla Hospital of the Second Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66020000002 | Level 3 | General Hospital | Korla City, Xinjiang | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 86.174633 | 41.725892 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Bayingoleng Mongolian Autonomous Prefecture | 6528 | Korla City | 652801 |
The 27th Regiment Hospital of the Second Division of Xinjiang Production and Construction Corps | H66020100001 | Level 1 | General Hospital | Tianhe Town, Yanqi County | Medical Insurance Electronic Voucher | Xinjiang Production and Construction Corps | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 86.574067 | 42.059759 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Bayingoleng Mongolian Autonomous Prefecture | 6528 | Yanqi Hui Autonomous County | 652826 |
Data update frequency
Annual Update