LinkedIn美国劳工职业经历情况表
时间区间
截至2022年
字段展示
LinkedIn美国劳工职业经历情况字段表 |
---|
ID |
职业编码 |
职业名称 |
职业原始信息 |
公司编码 |
公司名称 |
公司原始信息 |
工作起始日期 |
工作结束日期 |
是否是当前工作 |
城市 |
州 |
国家 |
NAIC行业分类编号 |
NAIC行业分类 |
ONET职业编码 |
ONET职业名称 |
ONET职业编码(2019版) |
ONET职业名称(2019版) |
SOC-EMSI职业大类编码(2019版) |
SOC-EMSI职业大类名称(2019版) |
SOC-EMSI职业中类编码(2019版) |
SOC-EMSI职业中类名称(2019版) |
SOC-EMSI职业小类编码(2019版) |
SOC-EMSI职业小类名称(2019版) |
SOC-EMSI职业细类编码(2019版) |
SOC-EMSI职业细类名称(2019版) |
SOC职业大类编码(2021版) |
SOC职业大类名称(2021版) |
SOC职业中类编码(2021版) |
SOC职业中类名称(2021版) |
SOC职业小类编码(2021版) |
SOC职业小类名称(2021版) |
SOC职业细类编码(2021版) |
SOC职业细类名称(2021版) |
样本数据
ID | 职业编码 | 职业名称 | 职业原始信息 | 公司编码 | 公司名称 | 公司原始信息 | 工作起始日期 | 工作结束日期 | 是否是当前工作 | 城市 | 州 | 国家 | NAIC行业分类编号 | NAIC行业分类 | ONET职业编码 | ONET职业名称 | ONET职业编码(2019版) | ONET职业名称(2019版) | SOC-EMSI职业大类编码(2019版) | SOC-EMSI职业大类名称(2019版) | SOC-EMSI职业中类编码(2019版) | SOC-EMSI职业中类名称(2019版) | SOC-EMSI职业小类编码(2019版) | SOC-EMSI职业小类名称(2019版) | SOC-EMSI职业细类编码(2019版) | SOC-EMSI职业细类名称(2019版) | SOC职业大类编码(2021版) | SOC职业大类名称(2021版) | SOC职业中类编码(2021版) | SOC职业中类名称(2021版) | SOC职业小类编码(2021版) | SOC职业小类名称(2021版) | SOC职业细类编码(2021版) | SOC职业细类名称(2021版) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45HMTU-uZPeMXTxDm4oloA_0000 | ET379151C8DB516C15 | Line Cooks | line cook | border grill restaurant | Jun-20 | Sep-20 | FALSE | 35-2014.00 | Cooks, Restaurant | 35-2014.00 | Cooks, Restaurant | 35-0000 | Food Preparation and Serving Related Occupations | 35-2000 | Cooks and Food Preparation Workers | 35-2010 | Cooks | 35-2014 | Cooks, Restaurant | "35-0000" | "Food Preparation and Serving Related Occupations" | "35-2000" | "Cooks and Food Preparation Workers" | "35-2010" | "Cooks" | "35-2014" | "Cooks, Restaurant" | |||||||
45HMTU-uZPeMXTxDm4oloA_0000 | ET59179A698CEBEDE8 | Resident Assistants | resident assistant | 40752394 | Michigan Technological University | michigan technological university | Jan-19 | Mar-19 | FALSE | Houghton | Michigan | United States | Colleges, Universities, and Professional Schools | 611310 | 21-1093.00 | Social and Human Service Assistants | 21-1093.00 | Social and Human Service Assistants | 21-0000 | Community and Social Service Occupations | 21-1000 | Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists | 21-1090 | Miscellaneous Community and Social Service Specialists | 21-1093 | Social and Human Service Assistants | "21-0000" | "Community and Social Service Occupations" | "21-1000" | "Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists" | "21-1090" | "Miscellaneous Community and Social Service Specialists" | "21-1093" | "Social and Human Service Assistants" |
45HMTU-uZPeMXTxDm4oloA_0000 | ET2D1EA6A414179033 | Customer Service Representatives | customer service representative | 37662275 | Lowe's | lowe's companies, inc. | Mar-18 | Aug-18 | FALSE | Mooresville | North Carolina | United States | Home Centers | 444110 | 43-4051.00 | Customer Service Representatives | 43-4051.00 | Customer Service Representatives | 43-0000 | Office and Administrative Support Occupations | 43-4000 | Information and Record Clerks | 43-4050 | Customer Service Representatives | 43-4051 | Customer Service Representatives | "43-0000" | "Office and Administrative Support Occupations" | "43-4000" | "Information and Record Clerks" | "43-4050" | "Customer Service Representatives" | "43-4051" | "Customer Service Representatives" |
FGXKBkpPtbuZGvZW4g7QWg_0000 | ETB9638ED17EEBE37D | Networkers | worker | 96874817 | Schwebels Bakery | schwebels bakery | TRUE | 53-7062.00 | Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-7062.00 | Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 53-0000 | Transportation and Material Moving Occupations | 53-7000 | Material Moving Workers | 53-7060 | Laborers and Material Movers | 53-7062 | Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | "53-0000" | "Transportation and Material Moving Occupations" | "53-7000" | "Material Moving Workers" | "53-7060" | "Laborers and Material Movers" | "53-7062" | "Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand" | |||||||
4CNSUVep10LVu-OxZi5VBQ_0000 | ET2247BE2778DA33ED | Personal Trainers/Coaches | personal trainer and coach | TRUE | 39-9031.00 | Fitness Trainers and Aerobics Instructors | 39-9031.00 | Exercise Trainers and Group Fitness Instructors | 39-0000 | Personal Care and Service Occupations | 39-9000 | Other Personal Care and Service Workers | 39-9030 | Recreation and Fitness Workers | 39-9031 | Exercise Trainers and Group Fitness Instructors | "39-0000" | "Personal Care and Service Occupations" | "39-9000" | "Other Personal Care and Service Workers" | "39-9030" | "Recreation and Fitness Workers" | "39-9031" | "Exercise Trainers and Group Fitness Instructors" | ||||||||||
PLWEMXBThnw4zZkakC3HoA_0000 | ET75EF54140D11C568 | Business Managers | business manager | santa fe catholic high school | TRUE | Forest Park | Georgia | United States | 11-1021.00 | General and Operations Managers | 11-1021.00 | General and Operations Managers | 11-0000 | Management Occupations | 11-1000 | Top Executives | 11-1020 | General and Operations Managers | 11-1021 | General and Operations Managers | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-1000" | "Top Executives" | "11-1020" | "General and Operations Managers" | "11-1021" | "General and Operations Managers" | ||||||
7REVjzNqrqBK5W-VEk2ssA_0000 | ETE68AC56C6D4CF27B | Specialist Leaders | specialist leader | 5732448 | Deloitte | deloitte | Apr-20 | TRUE | New York | New York | United States | Administrative Management and General Management Consulting Services | 541611 | 15-1151.00 | Computer User Support Specialists | 15-1232.00 | Computer User Support Specialists | 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 15-1200 | Computer Occupations | 15-1230 | Computer Support Specialists | 15-1232 | Computer User Support Specialists | "15-0000" | "Computer and Mathematical Occupations" | "15-1200" | "Computer Occupations" | "15-1230" | "Computer Support Specialists" | "15-1232" | "Computer User Support Specialists" | |
7REVjzNqrqBK5W-VEk2ssA_0000 | ETC4E9F37A8C2156E1 | Vice Presidents | vice president | 54043 | Healthedge | healthedge software | May-14 | Mar-20 | FALSE | Burlington | Massachusetts | United States | 11-1011.00 | Chief Executives | 11-1011.00 | Chief Executives | 11-0000 | Management Occupations | 11-1000 | Top Executives | 11-1010 | Chief Executives | 11-1011 | Chief Executives | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-1000" | "Top Executives" | "11-1010" | "Chief Executives" | "11-1011" | "Chief Executives" | ||
7REVjzNqrqBK5W-VEk2ssA_0000 | ET7CEA756953F4D286 | Associate Vice Presidents | associate vice president | trizetto healthcare products | Nov-06 | May-14 | FALSE | Teaneck | New Jersey | United States | 11-1011.00 | Chief Executives | 11-1011.00 | Chief Executives | 11-0000 | Management Occupations | 11-1000 | Top Executives | 11-1010 | Chief Executives | 11-1011 | Chief Executives | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-1000" | "Top Executives" | "11-1010" | "Chief Executives" | "11-1011" | "Chief Executives" | ||||
7REVjzNqrqBK5W-VEk2ssA_0000 | ET04919A7C28FACA4B | Directors of Technology Services | director technology services | 3091310 | First Consulting Group | first consulting group | May-98 | Nov-06 | FALSE | United States | Custom Computer Programming Services | 541511 | 11-3021.00 | Computer and Information Systems Managers | 11-3021.00 | Computer and Information Systems Managers | 11-0000 | Management Occupations | 11-3000 | Operations Specialties Managers | 11-3020 | Computer and Information Systems Managers | 11-3021 | Computer and Information Systems Managers | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-3000" | "Operations Specialties Managers" | "11-3020" | "Computer and Information Systems Managers" | "11-3021" | "Computer and Information Systems Managers" | ||
7REVjzNqrqBK5W-VEk2ssA_0000 | ET6DC0C7447DC6E327 | Project Managers | project manager | 3711776 | Koch Industries | koch industries | May-97 | May-98 | FALSE | Wichita | Kansas | United States | All Other Plastics Product Manufacturing | 326199 | 15-1199.09 | Information Technology Project Managers | 15-1299.09 | Information Technology Project Managers | 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 15-1200 | Computer Occupations | 15-1290 | Miscellaneous Computer Occupations | 15-1299 | Computer Occupations, All Other | "15-0000" | "Computer and Mathematical Occupations" | "15-1200" | "Computer Occupations" | "15-1290" | "Miscellaneous Computer Occupations" | "15-1299" | "Computer Occupations, All Other" |
7REVjzNqrqBK5W-VEk2ssA_0000 | ET3BE156CE87749253 | Directors/Consultants | senior consultant | 51731 | Ernst & Young | ernst & young j&m management consulting gmbh | FALSE | Mannheim | Baden-Wurttemberg | Germany | Offices of Certified Public Accountants | 541211 | 13-1111.00 | Management Analysts | 13-1111.00 | Management Analysts | 13-0000 | Business and Financial Operations Occupations | 13-1000 | Business Operations Specialists | 13-1110 | Management Analysts | 13-1111 | Management Analysts | "13-0000" | "Business and Financial Operations Occupations" | "13-1000" | "Business Operations Specialists" | "13-1110" | "Management Analysts" | "13-1111" | "Management Analysts" | ||
7REVjzNqrqBK5W-VEk2ssA_0000 | ET8BF0C0305455BEAD | Field Supervisors | field supervisor | 2036989 | American Brands | american brands, inc | FALSE | Pune | Maharashtra | India | 11-2022.00 | Sales Managers | 11-2022.00 | Sales Managers | 11-0000 | Management Occupations | 11-2000 | Advertising, Marketing, Promotions, Public Relations, and Sales Managers | 11-2020 | Marketing and Sales Managers | 11-2022 | Sales Managers | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-2000" | "Advertising, Marketing, Promotions, Public Relations, and Sales Managers" | "11-2020" | "Marketing and Sales Managers" | "11-2022" | "Sales Managers" | ||||
Z6BsU1pfCbFnC4e3s5OY2g_0000 | ET0000000000000000 | Unclassified | brittish queen of sales | 89767678 | Nerium Ad International Real Results | nerium ad | Nov-13 | TRUE | 41-2031.00 | Retail Salespersons | 41-2031.00 | Retail Salespersons | 41-0000 | Sales and Related Occupations | 41-2000 | Retail Sales Workers | 41-2030 | Retail Salespersons | 41-2031 | Retail Salespersons | "41-0000" | "Sales and Related Occupations" | "41-2000" | "Retail Sales Workers" | "41-2030" | "Retail Salespersons" | "41-2031" | "Retail Salespersons" | ||||||
98gbZv3PTXwvT5BVZGci7w_0000 | ET0CC60FF9D9CBB836 | Massage Therapists | massage therapist | seventh heaven massage studio | Feb-14 | TRUE | 31-9011.00 | Massage Therapists | 31-9011.00 | Massage Therapists | 31-0000 | Healthcare Support Occupations | 31-9000 | Other Healthcare Support Occupations | 31-9010 | Massage Therapists | 31-9011 | Massage Therapists | "31-0000" | "Healthcare Support Occupations" | "31-9000" | "Other Healthcare Support Occupations" | "31-9010" | "Massage Therapists" | "31-9011" | "Massage Therapists" | ||||||||
98gbZv3PTXwvT5BVZGci7w_0000 | ET0000000000000000 | Unclassified | massage therapy | 82015131 | Body Harmony Massage Therapy | body harmony massage therapy | Jan-14 | FALSE | Blacksburg | Virginia | United States | 31-9011.00 | Massage Therapists | 31-9011.00 | Massage Therapists | 31-0000 | Healthcare Support Occupations | 31-9000 | Other Healthcare Support Occupations | 31-9010 | Massage Therapists | 31-9011 | Massage Therapists | "31-0000" | "Healthcare Support Occupations" | "31-9000" | "Other Healthcare Support Occupations" | "31-9010" | "Massage Therapists" | "31-9011" | "Massage Therapists" | |||
08LT9eNpIXB23oN5WBgGYg_0000 | ET5CD9746FD6A90B34 | Patient Specialists | therapist/patient specialist | revitalized behavioral healthcare (rbh) | TRUE | 21-1023.00 | Mental Health and Substance Abuse Social Workers | 21-1023.00 | Mental Health and Substance Abuse Social Workers | 21-0000 | Community and Social Service Occupations | 21-1000 | Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists | 21-1020 | Social Workers | 21-1023 | Mental Health and Substance Abuse Social Workers | "21-0000" | "Community and Social Service Occupations" | "21-1000" | "Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists" | "21-1020" | "Social Workers" | "21-1023" | "Mental Health and Substance Abuse Social Workers" | |||||||||
vNUj9N75uOntLHddKVRJrw_0000 | ET37A644DDD2FDAB88 | Engineering Professionals | vice president - healthcare engineering / professional engineer | 41162857 | Allen & Shariff Corporation | allen & shariff corporation | Jan-14 | FALSE | Columbia | Maryland | United States | Freestanding Ambulatory Surgical and Emergency Centers | 621493 | 11-9041.00 | Architectural and Engineering Managers | 11-9041.00 | Architectural and Engineering Managers | 11-0000 | Management Occupations | 11-9000 | Other Management Occupations | 11-9040 | Architectural and Engineering Managers | 11-9041 | Architectural and Engineering Managers | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-9000" | "Other Management Occupations" | "11-9040" | "Architectural and Engineering Managers" | "11-9041" | "Architectural and Engineering Managers" | |
vNUj9N75uOntLHddKVRJrw_0000 | ET36045DAA972C8F1F | Associate Professors | professional engineer / senior associate | 2011426 | Stantec | stantec | Mar-88 | Dec-13 | FALSE | Edmonton | Alberta | Canada | Engineering Services | 541330 | 17-2141.00 | Mechanical Engineers | 17-2141.00 | Mechanical Engineers | 17-0000 | Architecture and Engineering Occupations | 17-2000 | Engineers | 17-2140 | Mechanical Engineers | 17-2141 | Mechanical Engineers | "17-0000" | "Architecture and Engineering Occupations" | "17-2000" | "Engineers" | "17-2140" | "Mechanical Engineers" | "17-2141" | "Mechanical Engineers" |
vNUj9N75uOntLHddKVRJrw_0000 | ETC4E9F37A8C2156E1 | Vice Presidents | vice president | 41162857 | Allen & Shariff Corporation | allen shariff corporation, allen & shariff corporation | TRUE | Columbia | Maryland | United States | Freestanding Ambulatory Surgical and Emergency Centers | 621493 | 11-1011.00 | Chief Executives | 11-1011.00 | Chief Executives | 11-0000 | Management Occupations | 11-1000 | Top Executives | 11-1010 | Chief Executives | 11-1011 | Chief Executives | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-1000" | "Top Executives" | "11-1010" | "Chief Executives" | "11-1011" | "Chief Executives" | ||
7b8Vty58bUOc3A5wz2YU4Q_0000 | ETA75394F3A3C58A24 | Human Resources Project Managers | senior project manager | 38329190 | Leidos | leidos | Jul-87 | TRUE | Reston | Virginia | United States | Engineering Services | 541330 | 11-9041.00 | Architectural and Engineering Managers | 11-9041.00 | Architectural and Engineering Managers | 11-0000 | Management Occupations | 11-9000 | Other Management Occupations | 11-9040 | Architectural and Engineering Managers | 11-9041 | Architectural and Engineering Managers | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-9000" | "Other Management Occupations" | "11-9040" | "Architectural and Engineering Managers" | "11-9041" | "Architectural and Engineering Managers" | |
7b8Vty58bUOc3A5wz2YU4Q_0000 | ETA75394F3A3C58A24 | Human Resources Project Managers | senior project manager | 36380827 | SAIC | saic | Sep-13 | FALSE | Reston | Virginia | United States | Engineering Services | 541330 | 11-9199.00 | Managers, All Other | 13-1082.00 | Project Management Specialists | 13-0000 | Business and Financial Operations Occupations | 13-1000 | Business Operations Specialists | 13-1190 | Miscellaneous Business Operations Specialists | 13-1198 | Project Management Specialists and Business Operations Specialists, All Other | "13-0000" | "Business and Financial Operations Occupations" | "13-1000" | "Business Operations Specialists" | "13-1080" | "Logisticians and Project Management Specialists" | "13-1082" | "Project Management Specialists" | |
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ETE2E10F574E9E84AC | Media Production Managers | engineering manager, apple media products (i'm hiring!!) | 89628087 | Apple | apple | Aug-14 | TRUE | Electronic Computer Manufacturing | 334111 | 11-9041.00 | Architectural and Engineering Managers | 11-9041.00 | Architectural and Engineering Managers | 11-0000 | Management Occupations | 11-9000 | Other Management Occupations | 11-9040 | Architectural and Engineering Managers | 11-9041 | Architectural and Engineering Managers | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-9000" | "Other Management Occupations" | "11-9040" | "Architectural and Engineering Managers" | "11-9041" | "Architectural and Engineering Managers" | ||||
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ET93E8BFFD3AFB4D17 | Big Data Engineers | director of big data engineering | 41846845 | Beats Music | beats music | Mar-13 | Aug-14 | FALSE | San Francisco | California | United States | 11-3021.00 | Computer and Information Systems Managers | 11-3021.00 | Computer and Information Systems Managers | 11-0000 | Management Occupations | 11-3000 | Operations Specialties Managers | 11-3020 | Computer and Information Systems Managers | 11-3021 | Computer and Information Systems Managers | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-3000" | "Operations Specialties Managers" | "11-3020" | "Computer and Information Systems Managers" | "11-3021" | "Computer and Information Systems Managers" | ||
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ETD326FE202B769CD9 | Data Engineers | senior data engineer | 41846845 | Beats Music | beats music | Oct-12 | Mar-13 | FALSE | San Francisco | California | United States | 15-1132.00 | Software Developers, Applications | 15-1252.00 | Software Developers | 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 15-1200 | Computer Occupations | 15-1250 | Software and Web Developers, Programmers, and Testers | 15-1256 | Software Developers and Software Quality Assurance Analysts and Testers | "15-0000" | "Computer and Mathematical Occupations" | "15-1200" | "Computer Occupations" | "15-1250" | "Software and Web Developers, Programmers, and Testers" | "15-1252" | "Software Developers" | ||
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ET42B474EF4F45CB6B | Lead Engineers | lead engineer | federated media publishing, inc. | Nov-10 | Oct-12 | FALSE | San Francisco | California | United States | 15-1132.00 | Software Developers, Applications | 15-1252.00 | Software Developers | 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 15-1200 | Computer Occupations | 15-1250 | Software and Web Developers, Programmers, and Testers | 15-1256 | Software Developers and Software Quality Assurance Analysts and Testers | "15-0000" | "Computer and Mathematical Occupations" | "15-1200" | "Computer Occupations" | "15-1250" | "Software and Web Developers, Programmers, and Testers" | "15-1252" | "Software Developers" | ||||
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ET6641D5A58C7123BB | Research Engineers | senior research engineer / manager of research automation | 67178661 | Quova | quova, inc. | Apr-07 | Sep-10 | FALSE | Mountain View | California | United States | 11-9041.00 | Architectural and Engineering Managers | 11-9041.00 | Architectural and Engineering Managers | 11-0000 | Management Occupations | 11-9000 | Other Management Occupations | 11-9040 | Architectural and Engineering Managers | 11-9041 | Architectural and Engineering Managers | "11-0000" | "Management Occupations" | "11-9000" | "Other Management Occupations" | "11-9040" | "Architectural and Engineering Managers" | "11-9041" | "Architectural and Engineering Managers" | ||
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ET6850661D6AE5FA86 | Software Engineers | senior software engineer | 38460173 | Discovery Machine | discovery machine, inc. | Oct-03 | Apr-07 | FALSE | Williamsport | Pennsylvania | United States | Machine Shops | 332710 | 15-1132.00 | Software Developers, Applications | 15-1252.00 | Software Developers | 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 15-1200 | Computer Occupations | 15-1250 | Software and Web Developers, Programmers, and Testers | 15-1256 | Software Developers and Software Quality Assurance Analysts and Testers | "15-0000" | "Computer and Mathematical Occupations" | "15-1200" | "Computer Occupations" | "15-1250" | "Software and Web Developers, Programmers, and Testers" | "15-1252" | "Software Developers" |
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ET69EBF9C7CDE71E17 | Instructors/Research Assistants | research assistant & instructor | 40666220 | Indiana University | indiana university, psychology department | Aug-00 | Aug-03 | FALSE | Bloomington | Indiana | United States | Offices of Physicians (except Mental Health Specialists) | 621111 | 39-9031.00 | Fitness Trainers and Aerobics Instructors | 39-9031.00 | Exercise Trainers and Group Fitness Instructors | 39-0000 | Personal Care and Service Occupations | 39-9000 | Other Personal Care and Service Workers | 39-9030 | Recreation and Fitness Workers | 39-9031 | Exercise Trainers and Group Fitness Instructors | "39-0000" | "Personal Care and Service Occupations" | "39-9000" | "Other Personal Care and Service Workers" | "39-9030" | "Recreation and Fitness Workers" | "39-9031" | "Exercise Trainers and Group Fitness Instructors" |
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ET0F32968C677243CA | Software Developer Engineers | software developer / engineering manager | 90410449 | Onstage Media Agentur Gmbh | onstage media, inc. | May-98 | Aug-00 | FALSE | 15-1132.00 | Software Developers, Applications | 15-1252.00 | Software Developers | 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 15-1200 | Computer Occupations | 15-1250 | Software and Web Developers, Programmers, and Testers | 15-1256 | Software Developers and Software Quality Assurance Analysts and Testers | "15-0000" | "Computer and Mathematical Occupations" | "15-1200" | "Computer Occupations" | "15-1250" | "Software and Web Developers, Programmers, and Testers" | "15-1252" | "Software Developers" | |||||
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ETC5B740DEF571E0D4 | Computer Programmers | computer programmer | 37313188 | Pennsylvania State University | pennsylvania state university | Jun-97 | Oct-97 | FALSE | University Park | Pennsylvania | United States | Colleges, Universities, and Professional Schools | 611310 | 15-1131.00 | Computer Programmers | 15-1251.00 | Computer Programmers | 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 15-1200 | Computer Occupations | 15-1250 | Software and Web Developers, Programmers, and Testers | 15-1251 | Computer Programmers | "15-0000" | "Computer and Mathematical Occupations" | "15-1200" | "Computer Occupations" | "15-1250" | "Software and Web Developers, Programmers, and Testers" | "15-1251" | "Computer Programmers" |
G7fW5npxLpiRKxsOUAlabQ_0000 | ET8E90449858A3107B | Software Consultants | software consultant | 32627390 | Icon Solutions (Uk) Ltd | icon solutions, inc. | FALSE | London | Greater London | United Kingdom | Custom Computer Programming Services | 541511 | 15-1121.00 | Computer Systems Analysts | 15-1211.00 | Computer Systems Analysts | 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 15-1200 | Computer Occupations | 15-1210 | Computer and Information Analysts | 15-1211 | Computer Systems Analysts | "15-0000" | "Computer and Mathematical Occupations" | "15-1200" | "Computer Occupations" | "15-1210" | "Computer and Information Analysts" | "15-1211" | "Computer Systems Analysts" | ||
EUK0zTGwIQxAA3KOepO3zA_0000 | ET88FADD8894EC58B0 | Elementary School Teachers | elementary school teacher | 97270462 | Lewis Anna Woodbury Elementary Pto | lewis anna woodbury elementary pto | TRUE | Fort Meade | Florida | United States | 25-2021.00 | Elementary School Teachers, Except Special Education | 25-2021.00 | Elementary School Teachers, Except Special Education | 25-0000 | Educational Instruction and Library Occupations | 25-2000 | Preschool, Elementary, Middle, Secondary, and Special Education Teachers | 25-2020 | Elementary and Middle School Teachers | 25-2021 | Elementary School Teachers, Except Special Education | "25-0000" | "Educational Instruction and Library Occupations" | "25-2000" | "Preschool, Elementary, Middle, Secondary, and Special Education Teachers" | "25-2020" | "Elementary and Middle School Teachers" | "25-2021" | "Elementary School Teachers, Except Special Education" | ||||
ymlFs1WMc1XXeK2Ez7WvLA_0000 | ETFE09B9D0AB08A8FC | Transition Specialists | transition specialist | pines school - isd #12 - centennial schools | Oct-12 | FALSE | 21-1093.00 | Social and Human Service Assistants | 21-1093.00 | Social and Human Service Assistants | 21-0000 | Community and Social Service Occupations | 21-1000 | Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists | 21-1090 | Miscellaneous Community and Social Service Specialists | 21-1093 | Social and Human Service Assistants | "21-0000" | "Community and Social Service Occupations" | "21-1000" | "Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists" | "21-1090" | "Miscellaneous Community and Social Service Specialists" | "21-1093" | "Social and Human Service Assistants" | ||||||||
ymlFs1WMc1XXeK2Ez7WvLA_0000 | ET927D3B8CF3549195 | Business and Marketing Teachers | business/marketing teacher - long term sub | 36420924 | Ellsworth High School | ellsworth high school | Aug-12 | Oct-12 | FALSE | Elementary and Secondary Schools | 611110 | 25-1011.00 | Business Teachers, Postsecondary | 25-1011.00 | Business Teachers, Postsecondary | 25-0000 | Educational Instruction and Library Occupations | 25-1000 | Postsecondary Teachers | 25-1090 | Postsecondary Teachers | 25-1099 | Postsecondary Teachers | "25-0000" | "Educational Instruction and Library Occupations" | "25-1000" | "Postsecondary Teachers" | "25-1090" | "Postsecondary Teachers" | "25-1099" | "Postsecondary Teachers" | |||
ymlFs1WMc1XXeK2Ez7WvLA_0000 | ET927D3B8CF3549195 | Business and Marketing Teachers | business/marketing teacher - long term sub | columbia heights senior high school | Aug-11 | Jun-12 | FALSE | 25-1011.00 | Business Teachers, Postsecondary | 25-1011.00 | Business Teachers, Postsecondary | 25-0000 | Educational Instruction and Library Occupations | 25-1000 | Postsecondary Teachers | 25-1090 | Postsecondary Teachers | 25-1099 | Postsecondary Teachers | "25-0000" | "Educational Instruction and Library Occupations" | "25-1000" | "Postsecondary Teachers" | "25-1090" | "Postsecondary Teachers" | "25-1099" | "Postsecondary Teachers" | |||||||
ymlFs1WMc1XXeK2Ez7WvLA_0000 | ET927D3B8CF3549195 | Business and Marketing Teachers | business/marketing teacher | 36314984 | Centennial High School | centennial high school | Aug-08 | Jun-10 | FALSE | Gresham | Oregon | United States | Elementary and Secondary Schools | 611110 | 25-1011.00 | Business Teachers, Postsecondary | 25-1011.00 | Business Teachers, Postsecondary | 25-0000 | Educational Instruction and Library Occupations | 25-1000 | Postsecondary Teachers | 25-1090 | Postsecondary Teachers | 25-1099 | Postsecondary Teachers | "25-0000" | "Educational Instruction and Library Occupations" | "25-1000" | "Postsecondary Teachers" | "25-1090" | "Postsecondary Teachers" | "25-1099" | "Postsecondary Teachers" |
ymlFs1WMc1XXeK2Ez7WvLA_0000 | ETB845D3EDB11F5D97 | Transition Coordinators | transition coordinator - pines school | pines school-isd #12-centennial schools | TRUE | 21-1012.00 | Educational, Guidance, School, and Vocational Counselors | 21-1012.00 | Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors | 21-0000 | Community and Social Service Occupations | 21-1000 | Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists | 21-1010 | Counselors | 21-1012 | Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors | "21-0000" | "Community and Social Service Occupations" | "21-1000" | "Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists" | "21-1010" | "Counselors" | "21-1012" | "Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors" | |||||||||
5Uj7bLtPwEYKByiZ8SQKqg_0000 | ET2121E9FB2907265C | Safety Professionals | safety professional | 39987260 | Pumpco Energy Services | pumpco energy services, inc. | Aug-18 | TRUE | Valley View | Texas | United States | Support Activities for Oil and Gas Operations | 213112 | 29-9011.00 | Occupational Health and Safety Specialists | 19-5011.00 | Occupational Health and Safety Specialists | 19-0000 | Life, Physical, and Social Science Occupations | 19-5000 | Occupational Health and Safety Specialists and Technicians | 19-5010 | Occupational Health and Safety Specialists and Technicians | 19-5011 | Occupational Health and Safety Specialists | "19-0000" | "Life, Physical, and Social Science Occupations" | "19-5000" | "Occupational Health and Safety Specialists and Technicians" | "19-5010" | "Occupational Health and Safety Specialists and Technicians" | "19-5011" | "Occupational Health and Safety Specialists" | |
5Uj7bLtPwEYKByiZ8SQKqg_0000 | ET927E272403DC0796 | OTR Truck Drivers | otr driver | 99482538 | Hirschbach | hirschbach | May-16 | Sep-17 | FALSE | Dubuque | Iowa | United States | Limousine Service | 485320 | 53-3032.00 | Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 53-3032.00 | Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 53-0000 | Transportation and Material Moving Occupations | 53-3000 | Motor Vehicle Operators | 53-3030 | Driver/Sales Workers and Truck Drivers | 53-3032 | Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | "53-0000" | "Transportation and Material Moving Occupations" | "53-3000" | "Motor Vehicle Operators" | "53-3030" | "Driver/Sales Workers and Truck Drivers" | "53-3032" | "Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers" |
