城市层面食品价格表(本币)
时间区间
截面数据:2023年底
字段展示
城市层面食品价格表(本币) |
---|
国家 |
城市 |
西方食品类型占比 |
亚洲食品类型占比 |
一级指标 |
二级指标 |
价格中位数 |
价格范围 |
货币单位 |
样本数据
国家 | 城市 | 西方食品类型占比 | 亚洲食品类型占比 | 一级指标 | 二级指标 | 价格中位数 | 价格范围 | 货币单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Rice (white), (0.10 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Eggs (regular) (2.40) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Local Cheese (0.10 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Chicken Fillets (0.15 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Beef Round (0.15 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Apples (0.30 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Banana (0.25 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Oranges (0.30 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Tomato (0.20 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Potato (0.20 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Onion (0.10 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Lettuce (0.20 head) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Daily recommended minimum amount of money for food per person | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Rice (white), (0.25 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Eggs (regular) (2.40) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Chicken Fillets (0.20 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Beef Round (0.10 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Apples (0.25 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Banana (0.25 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Oranges (0.15 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Tomato (0.20 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Potato (0.20 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Onion (0.10 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Lettuce (0.10 head) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Daily recommended minimum amount of money for food per person | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Asian food types) | Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Milk (regular), (1 liter) | 63.09 | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Loaf of Fresh White Bread (500g) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Rice (white), (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Eggs (regular) (12) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Local Cheese (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Chicken Fillets (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Apples (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Banana (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Oranges (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Tomato (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Potato (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Onion (1kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Lettuce (1 head) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Anar Darreh | Food prices | Lettuce (1 head) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Gardez | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Gardez | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Rice (white), (0.10 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Gardez | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Eggs (regular) (2.40) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Gardez | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Local Cheese (0.10 kg) | ? | AFN | |||
Afghanistan | Gardez | Recommended Minimum Amount of Money for food (2400 calories, Western food types) | Chicken Fillets (0.15 kg) | ? | AFN |
数据更新频率
年度更新