LinkedIn美国劳工受教育程度情况表
时间区间
截至2022年
字段展示
LinkedIn美国劳工受教育程度情况字段表 |
---|
ID |
学校编码 |
学校名称 |
学校原始信息 |
唯一标识号(IPEDS) |
CIP代码 |
学科专业CIP分类名称 |
CIP代码(2020版) |
学科专业CIP(2020版)分类名称 |
学位编码 |
学位名称 |
城市 |
州 |
国家 |
毕业年份 |
入学时间 |
毕业时间 |
教育原始信息 |
样本数据
ID | 学校编码 | 学校名称 | 学校原始信息 | 唯一标识号(IPEDS) | CIP代码 | 学科专业CIP分类名称 | CIP代码(2020版) | 学科专业CIP(2020版)分类名称 | 学位编码 | 学位名称 | 城市 | 州 | 国家 | 毕业年份 | 入学时间 | 毕业时间 | 教育原始信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GMpogPQmfx9lVsWCY0ROA_0000 | 53bff579e4b04710d09f9c09 | Chattanooga State Community College | chattanooga state community college | 219824 | Chattanooga | Tennessee | United States | 2007/1/1 | 6-Jan | 7-Jan | "technical certificate, medical radiologic technology/science - radiation therapisttechnical certificate, medical radiologic technology/science - radiation therapist","technical certificate","technical certificate, medical radiologic technology/science - radiation therapist","medical radiologic technology/science - radiation therapist" | ||||||
0GMpogPQmfx9lVsWCY0ROA_0000 | 53bff579e4b04710d09fa11e | Dalton State College | dalton state college | 139463 | 14.1201 | Engineering Physics/Applied Physics | 41 | Science Technologies/Technicians, General | CE32 | Associate Degree | Dalton | Georgia | United States | 2006/1/1 | 3-Jan | 6-Jan | "radiologic technology/science - radiographer","associate of applied science, radiologic technology/science - radiographerassociate of applied science, radiologic technology/science - radiographer","associate of applied science","associate of applied science, radiologic technology/science - radiographer" |
jtRQtXSuy-e84vqKvBNuvw_0000 | 53bff579e4b04710d09fe7f5 | Youngstown State University | youngstown state university | 206695 | 52.0201 | Business Administration and Management, General | 52.0201 | Business Administration and Management, General | CE32 | Associate Degree | Youngstown | Ohio | United States | 2016/1/1 | 11-Jan | 16-Jan | "business administration","associate of arts - aa" |
jtRQtXSuy-e84vqKvBNuvw_0000 | 53bff579e4b04710d09fe7f5 | Youngstown State University | youngstown state university | 206695 | 52.0601 | Business/Managerial Economics | 52.0601 | Business/Managerial Economics | CE321 | Bachelor's Degree | Youngstown | Ohio | United States | 2016/1/1 | 11-Jan | 16-Jan | "bachelor of science (bs), business economics and entrepreneurship, seniorbachelor of science (bs), business economics and entrepreneurship, senior","bachelor of science - bs","senior","business economics and entrepreneurship","bachelor of science (bs)","business economics","bachelor of science (bs), business economics and entrepreneurship, senior" |
8siqD8xsYCKiR1fyYUI3XQ_0000 | 53bff579e4b04710d09fb028 | Indiana University Kokomo | indiana university kokomo | 151333 | 52.0201 | Business Administration and Management, General | 52.0201 | Business Administration and Management, General | CE321 | Bachelor's Degree | Kokomo | Indiana | United States | 2021/1/1 | 19-Jan | 21-Jan | "bachelor of applied science - basc","business administration and management, general" |
0us37DgPJeQwbGzSis47xA_0000 | 53bff579e4b04710d09fde9c | University of La Verne | university of la verne | 117140 | La Verne | California | United States | 2008/1/1 | 6-Jan | 8-Jan | |||||||
jf7R3M3tcCPTGUib4YWxdA_0000 | 53bff579e4b04710d09faf0f | Hunter College | hunter college | 190594 | 13.0101 | Education, General | 13.0101 | Education, General | New York | New York | United States | 2018/1/1 | 17-Jan | 18-Jan | "education","gifted and talented extension" | ||
jf7R3M3tcCPTGUib4YWxdA_0000 | 53bff579e4b04710d09fd64f | Teachers College, Columbia University | teachers college of columbia university | 196468 | 13.0101 | Education, General | 13.0101 | Education, General | CE3210 | Master's Degree | 2013/1/1 | 11-Jan | 13-Jan | "elementary inclusive education","masters" | |||
jf7R3M3tcCPTGUib4YWxdA_0000 | 53bff579e4b04710d09fac17 | Hamilton College | hamilton college | 191515 | 42.0101 | Psychology, General | 42.0101 | Psychology, General | CE321 | Bachelor's Degree | Clinton | New York | United States | 2011/1/1 | 7-Jan | 11-Jan | "psychology","ba" |
2o0mEIVpxKe-8i0KvYriew_0000 | 53bff579e4b04710d09f9d63 | Cleary University | cleary university | 169327 | Howell | Michigan | United States | 2009/1/1 | 5-Jan | 9-Jan | |||||||
SySb308pGdg8i4y9TmkhUg_0000 | 53bff579e4b04710d09f9ae9 | Central Piedmont Community College | central piedmont community college | 198260 | Charlotte | North Carolina | United States | 2013/1/1 | 11-Jan | 13-Jan | |||||||
SySb308pGdg8i4y9TmkhUg_0000 | 53bff579e4b04710d09f9687 | Black Hills State University | black hills state university | 219046 | 28.0503 | Military Operational Art and Science/Studies | 28.0503 | Military Operational Art and Science/Studies | CE32 | Associate Degree | Spearfish | South Dakota | United States | 2012/1/1 | 8-Jan | 12-Jan | "associate's degree","army rotc, military science and operations" |
SySb308pGdg8i4y9TmkhUg_0000 | 53bff579e4b04710d09f9687 | Black Hills State University | black hills state university | 219046 | 54.0101 | History, General | 54.0101 | History, General | CE321 | Bachelor's Degree | Spearfish | South Dakota | United States | 2012/1/1 | 8-Jan | 12-Jan | "bachelor's degree","history" |
jfqUvCW6iLE0znrwIzw3Ew_0000 | 53bff579e4b04710d09fccb7 | Rutgers Graduate School of Biomedical Sciences | graduate school of education at rutgers university | 186380 | 13.0101 | Education, General | 13.0101 | Education, General | CE3210 | Master's Degree | 2009/1/1 | 7-Jan | 9-Jan | "ma","education" | |||
jfqUvCW6iLE0znrwIzw3Ew_0000 | 53bff579e4b04710d09fccc0 | Rutgers University-New Brunswick | rutgers university - new brunswick | 186380 | New Brunswick | New Jersey | United States | 2008/1/1 | 4-Jan | 8-Jan | |||||||
OQd6hk1pppx7dFZ6xQqzMQ_0000 | 53bff579e4b04710d09fb2f8 | Georgia State University, J. Mack Robinson College of Business | georgia state university - j. mack robinson college of business | CE3210 | Master's Degree | Atlanta | Georgia | United States | "masters of insurance","masters of insurance, insurance","insurance" | ||||||||
OQd6hk1pppx7dFZ6xQqzMQ_0000 | 53bff579e4b04710d09fd85c | University of Alabama | university of alabama | 100751 | 5.0203 | Hispanic-American, Puerto Rican, and Mexican-American/Chicano Studies | 5.0203 | Hispanic-American, Puerto Rican, and Mexican-American/Chicano Studies | CE321 | Bachelor's Degree | Tuscaloosa | Alabama | United States | "ba","american studies","ba, american studies" | |||
MFFz67P06nmvplzdrkHe4w_0000 | 53bff579e4b04710d09fbe1a | Millersville University of Pennsylvania | millersville university of pennsylvania | 214041 | 52.0201 | Business Administration and Management, General | 52.0201 | Business Administration and Management, General | CE321 | Bachelor's Degree | Millersville | Pennsylvania | United States | 1987/1/1 | Jan-83 | Jan-87 | "business administration","german, business administration","ba","german","ba, german, business administrationba, german, business administration","ba, german, business administration" |
MFFz67P06nmvplzdrkHe4w_0000 | 53bff579e4b04710d09fbf1e | University of South Carolina, Darla Moore School of Business | university of south carolina - darla moore school of business | 218663 | 52.1101 | International Business/Trade/Commerce | 52.1101 | International Business/Trade/Commerce | Columbia | South Carolina | United States | 1990/1/1 | Jan-88 | Jan-90 | "mib","mib, international businessmib, international business","mib, international business","international business" | ||
hRopwxJEaHKTEsfIlw9O5A_0000 | columbia university - school of international and public affairs | New York | New York | United States | 2009/1/1 | 6-Jan | 9-Jan | ||||||||||
Ln3wFkoIjs1RGDQkSdiCLg_0000 | 53bff579e4b04710d09fa0c7 | Cuyamaca College | cuyamaca college | 113218 | 52.1501 | Real Estate | 52.1501 | Real Estate | 2009/1/1 | 7-Jan | 9-Jan | "real estate","3.0" | |||||
0stoJwLeeiY9gCh2QSVBKA_0000 | 53bff579e4b04710d09fe030 | University of Phoenix | university of phoenix | 484613 | CE3210 | Master's Degree | Tempe | Arizona | United States | 2013/1/1 | 12-Jan | 13-Jan | "master of business administration","mba","master of business administration, mba" | ||||
0stoJwLeeiY9gCh2QSVBKA_0000 | 53bff579e4b04710d09fe5ec | West Virginia University Institute of Technology | west virginia university institute of technology | 237950 | 14.0701 | Chemical Engineering | 14.0701 | Chemical Engineering | United States | 2009/1/1 | 5-Jan | 9-Jan | "chemical engineering" | ||||
#NAME? | 53bff579e4b04710d09fe239 | University of Washington | university of washington | 236948 | 9.01 | Communication, General | 9.01 | Communication, General | CE321 | Bachelor's Degree | Seattle | Washington | United States | 2008/1/1 | 4-Jan | 8-Jan | "communication, political science","bachelor of arts" |
ESimt6zw3C9U5AfVPXwgbw_0000 | 53bff579e4b04710d09f99ef | Carnegie Mellon University | carnegie mellon university - heinz college of information systems and public policy | 211440 | 52.1201 | Management Information Systems, General | 52.1201 | Management Information Systems, General | CE3210 | Master's Degree | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 2018/1/1 | 17-Jan | 18-Jan | "business intelligence and data analytics","master's in information systems management" |
ESimt6zw3C9U5AfVPXwgbw_0000 | 53bff579e4b04710d09fdd8a | University of Delhi | delhi university | CE3210 | Master's Degree | New Delhi | Delhi | India | 2014/1/1 | 12-Jan | 14-Jan | "applied operational research","master's degree" | |||||
ESimt6zw3C9U5AfVPXwgbw_0000 | 53bff579e4b04710d09fdd8a | University of Delhi | delhi university | 27.0101 | Mathematics, General | 27.0101 | Mathematics, General | CE321 | Bachelor's Degree | New Delhi | Delhi | India | 2012/1/1 | 9-Jan | 12-Jan | "mathematics","bachelor of science - bs" | |
JD3JeLZsNQID77G8u3PHdQ_0000 | 53bff579e4b04710d09fb78d | Lake Forest College | lake forest college | 146481 | 50.0703 | Art History, Criticism and Conservation | 50.0703 | Art History, Criticism and Conservation | CE321 | Bachelor's Degree | Lake Forest | Illinois | United States | 1983/1/1 | Jan-79 | Jan-83 | "ba, art historyba, art history","ba","art history","ba, art history" |
kAKk7tlW7Xf4M1Cvir8Jqw_0000 | 53bff579e4b04710d09fdf2f | University of Michigan | university of michigan | 170976 | 51.2308 | Physical Therapy/Therapist | 51.2308 | Physical Therapy/Therapist | 1954/1/1 | Jan-51 | Jan-54 | "physical therapy" | |||||
FRYU27jBHSZqq6HuL6OhVw_0000 | 53bff579e4b04710d09fc7f5 | Piedmont Virginia Community College | piedmont virginia community college | 233116 | 52.0201 | Business Administration and Management, General | 52.0201 | Business Administration and Management, General | Charlottesville | Virginia | United States | 2016/1/1 | 12-Jan | 16-Jan | "business administration and management, general" | ||
Chx9Dd7q-n7B7i7x9yGTnA_0000 | 53bff579e4b04710d09f9f08 | Colorado Technical University | colorado technical university | 444158 | 51.0701 | Health/Health Care Administration/Management | 51.0701 | Health/Health Care Administration/Management | CE32 | Associate Degree | Colorado Springs | Colorado | United States | "health administration services","associate of science; bachelor" | |||
lXq0UmHj2WheDQM3hw3YTQ_0000 | 53bff579e4b04710d09fe4ee | Wake Forest University | wake forest university | 199847 | 23.0101 | English Language and Literature, General | 23.0101 | English Language and Literature, General | CE321 | Bachelor's Degree | Winston Salem | North Carolina | United States | 1977/1/1 | Jan-73 | Jan-77 | "bs in english and physical education","bs in english and physical educationbs in english and physical education" |
0Ouxej1ILcqS58QozwNS4Q_0000 | 53bff579e4b04710d09fd7a2 | The Art Institutes | art institute of pittsburgh, the art institute of pittsburgh | 50.0409 | Graphic Design | 50.0409 | Graphic Design | CE321 | Bachelor's Degree | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 2013/1/1 | 7-Jan | 13-Jan | "bachelors of graphic design","bachelor of arts (b.a.), graphic design","bachelor of arts (b.a.), graphic designbachelor of arts (b.a.), graphic design","graphic design","bachelor of arts (b.a.)" | |
0Ouxej1ILcqS58QozwNS4Q_0000 | 53bff579e4b04710d09fe557 | Waubonsee Community College | waubonsee community college | 149727 | 51.3801 | Registered Nursing/Registered Nurse | 51.3801 | Registered Nursing/Registered Nurse | CE32 | Associate Degree | Sugar Grove | Illinois | United States | 1984/1/1 | Jan-81 | Jan-84 | "associate of science (a.s.)","associate of science (a.s.), registered nursing/registered nurse","registered nursing/registered nurse","associate of science (a.s.), registered nursing/registered nurseassociate of science (a.s.), registered nursing/registered nurse" |
PDyqeWDi0edaq2LGDwqIXg_0000 | 53bff579e4b04710d09f959b | Bentley University | bentley university | 164739 | 52.0301 | Accounting | 52.0301 | Accounting | CE321 | Bachelor's Degree | Waltham | Massachusetts | United States | "taxation","mst","accounting","bs" | |||
PDyqeWDi0edaq2LGDwqIXg_0000 | 53bff579e4b04710d09f959b | Bentley University | bentley university | 164739 | 52.0801 | Finance, General | 52.0801 | Finance, General | CE3210 | Master's Degree | Waltham | Massachusetts | United States | "mba","mst","finance" | |||
OZYRZLEr16h5HvFOOjfnYw_0000 | 53bff579e4b04710d09fd7cb | The College of Wooster | wooster business college | 206589 | CE321 | Bachelor's Degree | 1978/1/1 | Jan-72 | Jan-78 | "bs" | |||||||
fEpxwK13uBleNvO4CCnkew_0000 | 53bff579e4b04710d09fd774 | American College of Financial Services | the american college of financial services | 210809 | 52.0201 | Business Administration and Management, General | 52.0201 | Business Administration and Management, General | CE3210 | Master's Degree | Bryn Mawr | Pennsylvania | United States | "master's degree","business administration and management, general" | |||
fEpxwK13uBleNvO4CCnkew_0000 | 53bff579e4b04710d09fc4e3 | Ohio State University | the ohio state university | 204796 | CE321 | Bachelor's Degree | Columbus | Ohio | United States | 1993/1/1 | Jan-88 | Jan-93 | "bachelor's degree","bachelor's degreebachelor's degree" | ||||
BPdfZ8Ja3l57YB0sbCEREQ_0000 | 53bff579e4b04710d09fa3fd | Eastern New Mexico University | eastern new mexico university | 187648 | Portales | New Mexico | United States | ||||||||||
G-ZCnV5PA6wePy5d3dyCuQ_0000 | 53bff579e4b04710d09f9ebb | College of William & Mary | william & mary | 231624 | 44.0599 | Public Policy Analysis, Other | 44.0501 | Public Policy Analysis, General | CE321 | Bachelor's Degree | Williamsburg | Virginia | United States | 2024/1/1 | 20-Jan | 24-Jan | "bachelor's degree","public policy" |
#NAME? | 53bff579e4b04710d09fba2c | Luther College | luther college | 153834 | 11.0701 | Computer Science | 11.0701 | Computer Science | CE321 | Bachelor's Degree | Decorah | Iowa | United States | 2014/1/1 | 11-Jan | 14-Jan | "bachelor of arts (b.a.), computer science","computer science","bachelor of arts (b.a.)","bachelor of arts (b.a.), computer sciencebachelor of arts (b.a.), computer science" |
NJM8OrZtYxzjydvNxXaiIA_0000 | 53bff579e4b04710d09fbd92 | Michigan State University | michigan state university | 171100 | CE321 | Bachelor's Degree | "bachelor's degree" | ||||||||||
NJM8OrZtYxzjydvNxXaiIA_0000 | 53bff579e4b04710d09fbd92 | Michigan State University | michigan state university | 171100 | 51.0202 | Audiology/Audiologist | 51.0202 | Audiology/Audiologist | CE321 | Bachelor's Degree | East Lansing | Michigan | United States | 1989/1/1 | Jan-85 | Jan-89 | "audiology and speech sciences","bachelor of arts, audiology and speech sciences","bachelor of arts" |
KGWfnIF1y9BUucYTVQjuAQ_0000 | 53bff579e4b04710d09f98ee | California State University, Sacramento | california state university - sacramento | 110617 | 52.0201 | Business Administration and Management, General | 52.0201 | Business Administration and Management, General | CE3210 | Master's Degree | Sacramento | California | United States | "bachelor of science - bs","business administration mis" | |||
Pm4h6IRXKhXkagMPTfTxMA_0000 | 53bff579e4b04710d09fa0ab | CUNY Brooklyn College | cuny brooklyn | 190549 | 51.0203 | Speech-Language Pathology/Pathologist | 51.0203 | Speech-Language Pathology/Pathologist | Brooklyn | New York | United States | "speech-language pathology" | |||||
Pm4h6IRXKhXkagMPTfTxMA_0000 | 53bff579e4b04710d09fe14c | University of Saint Thomas (Texas) | university of st. thomas, houston, tx | 227863 | 52.0201 | Business Administration and Management, General | 52.0201 | Business Administration and Management, General | Houston | Texas | United States | "business admin" | |||||
Hd9hoGTXc4Dq1Ff54s34OQ_0000 | 53bff579e4b04710d09fd1f8 | Southern University and A & M College | southern university and agricultural and mechanical college at baton rouge | 160621 | Baton Rouge | Louisiana | United States | 2003/1/1 | Jan-99 | 3-Jan | "rehabilitation" | ||||||
Hd9hoGTXc4Dq1Ff54s34OQ_0000 | 53bff579e4b04710d09fd1f8 | Southern University and A & M College | southern university and agricultural and mechanical college at baton rouge | 160621 | 42.2803 | Counseling Psychology | 42.2803 | Counseling Psychology | Baton Rouge | Louisiana | United States | "vocational rehabilitation counseling/counselor" | |||||
Cz5j0zfUbxM7wYyxiWWcBg_0000 | 53bff579e4b04710d09fb021 | Indiana University | indiana university | 13.0101 | Education, General | 13.0101 | Education, General | CE3210 | Master's Degree | "elementary education and teaching","master of science (ms)","master of science (ms), elementary education and teachingmaster of science (ms), elementary education and teaching","master of science (ms), elementary education and teaching" |
数据更新频率
不定期更新