Loading...
中国地震周边城市表
数据覆盖范围
- 2012.4.26-2024.7.24
- 包含该地震周边50千米范围内的中国境内城市地理信息
字段展示
中国地震周边城市表 |
---|
索引ID(cid) |
年份 |
发震时刻(UTC+8) |
纬度(°) |
经度(°) |
深度(km) |
震级(M) |
参考位置 |
周边城市-距离(km) |
周边城市-位置 |
周边城市-省份 |
周边城市-城市 |
周边城市-区域 |
周边城市-纬度(°) |
周边城市-经度(°) |
样本数据
索引ID(cid) | 年份 | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 | 周边城市-距离(km) | 周边城市-位置 | 周边城市-省份 | 周边城市-城市 | 周边城市-区域 | 周边城市-纬度(°) | 周边城市-经度(°) |
---|
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 45.9 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 河北省 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 39.2725 | 118.454 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 40.3 | 天津市宁河县 | 天津市 | 县 | 宁河县 | 39.3295 | 117.819 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 47.4 | 河北省唐山市滦南县 | 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 39.5028 | 118.668 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 4.7 | 河北省唐山市丰南区 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 39.5621 | 118.105 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 6.1 | 河北省唐山市路北区 | 河北省 | 唐山市 | 路北区 | 39.6233 | 118.195 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 3 | 河北省唐山市路南区 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 39.6234 | 118.148 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 13.3 | 河北省唐山市开平区 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 39.6701 | 118.256 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 30.5 | 河北省唐山市古冶区 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 39.7147 | 118.453 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 25.8 | 河北省唐山市丰润区 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 39.8313 | 118.156 |
CD20211031235152 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.6 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 | 47.6 | 河北省唐山市玉田县 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 39.8993 | 117.732 |
CD20211027014702 | 2021 | 2021-10-27 01:47:01 | 42.34 | 83.88 | 9 | 4.7 | 新疆阿克苏地区库车市 | 69.8 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 41.7763 | 84.2493 |
CC20211024131135 | 2021 | 2021-10-24 13:11:34 | 24.55 | 121.8 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 | 262.6 | 台湾高雄市 | 台湾省 | | 高雄市 | 22.6442 | 120.282 |
CC20211024131135 | 2021 | 2021-10-24 13:11:34 | 24.55 | 121.8 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 | 237.7 | 台湾台南市 | 台湾省 | | 台南市 | 22.9886 | 120.208 |
CC20211024131135 | 2021 | 2021-10-24 13:11:34 | 24.55 | 121.8 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 | 181.8 | 台湾嘉义市 | 台湾省 | | 嘉义市 | 23.4786 | 120.451 |
CC20211024131135 | 2021 | 2021-10-24 13:11:34 | 24.55 | 121.8 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 | 123.4 | 台湾台中市 | 台湾省 | | 台中市 | 24.1439 | 120.668 |
CC20211024131135 | 2021 | 2021-10-24 13:11:34 | 24.55 | 121.8 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 | 87.4 | 台湾新竹市 | 台湾省 | | 新竹市 | 24.8 | 120.981 |
CC20211024131135 | 2021 | 2021-10-24 13:11:34 | 24.55 | 121.8 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 | 64.5 | 台湾基隆市 | 台湾省 | | 基隆市 | 25.1274 | 121.746 |
CC20211024131135 | 2021 | 2021-10-24 13:11:34 | 24.55 | 121.8 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 | 299.7 | 福建省莆田市 | 福建省 | | 莆田市 | 25.4568 | 119.003 |
CD20211023111604 | 2021 | 2021-10-23 11:16:03 | 24.09 | 121.69 | 10 | 4.9 | 台湾花莲县海域 | 15.3 | 台湾省花莲县 | 台湾省 | 台湾省 | 花莲县 | 23.9759 | 121.606 |
CD20211023111604 | 2021 | 2021-10-23 11:16:03 | 24.09 | 121.69 | 10 | 4.9 | 台湾花莲县海域 | 74.1 | 台湾省宜兰县 | 台湾省 | 台湾省 | 宜兰县 | 24.7529 | 121.753 |
CD20211022171916 | 2021 | 2021-10-22 17:19:16 | 25.73 | 100 | 8 | 3.4 | 云南大理州漾濞县 | 43.1 | 云南省大理白族自治州洱源县 | 云南省 | 大理白族自治州 | 洱源县 | 26.1146 | 99.9499 |
CD20211022171916 | 2021 | 2021-10-22 17:19:16 | 25.73 | 100 | 8 | 3.4 | 云南大理州漾濞县 | 7.7 | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县 | 云南省 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 25.6731 | 99.9572 |
CD20211022171916 | 2021 | 2021-10-22 17:19:16 | 25.73 | 100 | 8 | 3.4 | 云南大理州漾濞县 | 27.5 | 云南省大理白族自治州大理市 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 25.5947 | 100.229 |
CD20211021081223 | 2021 | 2021-10-21 08:12:22 | 43.77 | 84.15 | 11 | 4.2 | 新疆伊犁州尼勒克县 | 81.3 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 43.4284 | 83.2584 |
CD20211021081223 | 2021 | 2021-10-21 08:12:22 | 43.77 | 84.15 | 11 | 4.2 | 新疆伊犁州尼勒克县 | 85.1 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 乌苏市 | 44.4347 | 84.676 |
CD20211021081223 | 2021 | 2021-10-21 08:12:22 | 43.77 | 84.15 | 11 | 4.2 | 新疆伊犁州尼勒克县 | 85.5 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 独山子区 | 44.3279 | 84.8844 |
CD20211021081223 | 2021 | 2021-10-21 08:12:22 | 43.77 | 84.15 | 11 | 4.2 | 新疆伊犁州尼勒克县 | 94.5 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 44.4256 | 84.9008 |
CD20211044634 | 2021 | 2021-10-20 04:46:33 | 46.55 | 90.07 | 15 | 3 | 新疆阿勒泰地区青河县 | 27.4 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 青河县 | 46.6731 | 90.3807 |
CC20211018183217 | 2021 | 2021-10-18 18:32:16 | 28.54 | 87.41 | 10 | 3.8 | 西藏日喀则市定日县 | 31.1 | 西藏自治区日喀则地区定日县 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 定日县 | 28.6621 | 87.1235 |
CC20211018183217 | 2021 | 2021-10-18 18:32:16 | 28.54 | 87.41 | 10 | 3.8 | 西藏日喀则市定日县 | 39.6 | 西藏自治区日喀则地区定结县 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 定结县 | 28.3677 | 87.7636 |
CD20211018134918 | 2021 | 2021-10-18 13:49:17 | 24.22 | 121.76 | 31 | 4.3 | 台湾花莲县海域 | 97 | 台湾省桃园县 | 台湾省 | 台湾省 | 桃园县 | 24.9905 | 121.313 |
CD20211018134918 | 2021 | 2021-10-18 13:49:17 | 24.22 | 121.76 | 31 | 4.3 | 台湾花莲县海域 | 92.7 | 台湾省台北县 | 台湾省 | 台湾省 | 台北县 | 25.0071 | 121.462 |
CD20211018134918 | 2021 | 2021-10-18 13:49:17 | 24.22 | 121.76 | 31 | 4.3 | 台湾花莲县海域 | 97.5 | 台湾省内湖区 | 台湾省 | 台湾省 | 内湖区 | 25.0832 | 121.594 |
CD20211018134918 | 2021 | 2021-10-18 13:49:17 | 24.22 | 121.76 | 31 | 4.3 | 台湾花莲县海域 | 31.4 | 台湾省花莲县 | 台湾省 | 台湾省 | 花莲县 | 23.9759 | 121.606 |
CD20211018134918 | 2021 | 2021-10-18 13:49:17 | 24.22 | 121.76 | 31 | 4.3 | 台湾花莲县海域 | 59.3 | 台湾省宜兰县 | 台湾省 | 台湾省 | 宜兰县 | 24.7529 | 121.753 |
CD20211018102057 | 2021 | 2021-10-18 10:20:56 | 29.26 | 103.99 | 8 | 3.2 | 四川乐山市犍为县 | 46.3 | 四川省乐山市沙湾区 | 四川省 | 乐山市 | 沙湾区 | 29.416 | 103.548 |
CD20211018102057 | 2021 | 2021-10-18 10:20:56 | 29.26 | 103.99 | 8 | 3.2 | 四川乐山市犍为县 | 40 | 四川省内江市市中区 | 四川省 | 内江市 | 市中区 | 29.5582 | 103.759 |
CD20211018102057 | 2021 | 2021-10-18 10:20:56 | 29.26 | 103.99 | 8 | 3.2 | 四川乐山市犍为县 | 23.8 | 四川省乐山市五通桥区 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 29.4101 | 103.816 |
CD20211018102057 | 2021 | 2021-10-18 10:20:56 | 29.26 | 103.99 | 8 | 3.2 | 四川乐山市犍为县 | 34.5 | 四川省乐山市沐川县 | 四川省 | 乐山市 | 沐川县 | 28.96 | 103.9 |
CD20211018102057 | 2021 | 2021-10-18 10:20:56 | 29.26 | 103.99 | 8 | 3.2 | 四川乐山市犍为县 | 6.8 | 四川省乐山市犍为县 | 四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 29.2113 | 103.947 |
CD20211018102057 | 2021 | 2021-10-18 10:20:56 | 29.26 | 103.99 | 8 | 3.2 | 四川乐山市犍为县 | 44.6 | 四川省乐山市井研县 | 四川省 | 乐山市 | 井研县 | 29.6556 | 104.062 |
CD20211018102057 | 2021 | 2021-10-18 10:20:56 | 29.26 | 103.99 | 8 | 3.2 | 四川乐山市犍为县 | 46.2 | 四川省自贡市荣县 | 四川省 | 自贡市 | 荣县 | 29.4471 | 104.415 |
CD20211018084115 | 2021 | 2021-10-18 08:41:14 | 29.25 | 103.93 | 10 | 3.1 | 四川乐山市犍为县 | 41.4 | 四川省乐山市沙湾区 | 四川省 | 乐山市 | 沙湾区 | 29.416 | 103.548 |
CD20211018084115 | 2021 | 2021-10-18 08:41:14 | 29.25 | 103.93 | 10 | 3.1 | 四川乐山市犍为县 | 38.1 | 四川省内江市市中区 | 四川省 | 内江市 | 市中区 | 29.5582 | 103.759 |
CD20211018084115 | 2021 | 2021-10-18 08:41:14 | 29.25 | 103.93 | 10 | 3.1 | 四川乐山市犍为县 | 21 | 四川省乐山市五通桥区 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 29.4101 | 103.816 |
CD20211018084115 | 2021 | 2021-10-18 08:41:14 | 29.25 | 103.93 | 10 | 3.1 | 四川乐山市犍为县 | 32.4 | 四川省乐山市沐川县 | 四川省 | 乐山市 | 沐川县 | 28.96 | 103.9 |
CD20211018084115 | 2021 | 2021-10-18 08:41:14 | 29.25 | 103.93 | 10 | 3.1 | 四川乐山市犍为县 | 4.6 | 四川省乐山市犍为县 | 四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 29.2113 | 103.947 |
CD20211018084115 | 2021 | 2021-10-18 08:41:14 | 29.25 | 103.93 | 10 | 3.1 | 四川乐山市犍为县 | 46.9 | 四川省乐山市井研县 | 四川省 | 乐山市 | 井研县 | 29.6556 | 104.062 |
CC20211018083 | 2021 | 2021-10-18 08:37:00 | 29.26 | 103.96 | 10 | 4.3 | 四川乐山市犍为县 | 85.8 | 四川省乐山市金口河区 | 四川省 | 乐山市 | 金口河区 | 29.2472 | 103.077 |
CC20211018083 | 2021 | 2021-10-18 08:37:00 | 29.26 | 103.96 | 10 | 4.3 | 四川乐山市犍为县 | 68.1 | 四川省乐山市峨边彝族自治县 | 四川省 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 29.2334 | 103.26 |
数据更新频率
年度更新