在建总包业绩表
时间区间
截至2024年6月
字段展示
在建总包业绩表 |
---|
公司id |
公司名称 |
开工日期 |
合同金额(万元) |
项目名称 |
项目状态 |
业绩所在省份 |
标段名称 |
结算价(万元) |
信息表来源 |
样本数据
公司id | 公司名称 | 开工日期 | 合同金额(万元) | 项目名称 | 项目状态 | 业绩所在省份 | 标段名称 | 结算价(万元) | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 922.46 | 七莘路(沪青平公路-顾戴路)道路大修工程 | 总包在建 | 上海市 | 一标段 | 0 | 省厅审核 | |
5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 188 | 奉贤区迎立路(平庄公路-新林公路)道路新建工程 | 总包在建 | 上海市 | 第一标段 | 0 | 省厅审核 | |
5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 626.57 | 新林公路(金山区界-浦卫公路)新建工程 | 总包在建 | 上海市 | 第一标段 | 0 | 省厅审核 | |
5 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 327.6 | 朱吕公路(浙江省界-朱平公路)新建工程 | 总包在建 | 上海市 | 一合同段 | 0 | 省厅审核 | |
7 | 上海城畅市政工程设计咨询有限公司 | 27.9 | 吕巷镇2016年农村公路养护维修工程 | 总包在建 | 上海市 | 吕巷镇2016年农村公路养护维修工程 | 27.9 | 省厅审核 | |
7 | 上海城畅市政工程设计咨询有限公司 | 101.35 | 奉贤区浦秀路(乡村公路)连通工程 | 总包在建 | 上海市 | 奉贤区浦秀路(乡村公路)连通工程 | 101.35 | 省厅审核 | |
7 | 上海城畅市政工程设计咨询有限公司 | 28.08 | 金山卫镇2016年农村公路养护维修工程 | 总包在建 | 上海市 | 金山卫镇2016年农村公路养护维修工程 | 28.08 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 223 | 321国道阳朔至桂林段扩建工程可行性研究报告及项目建议书 | 总包在建 | 广西壮族自治区 | 321国道阳朔至桂林段扩建 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 3450 | G15嘉浏段拓宽改建工程设计、勘察、施工一体化项目 | 总包在建 | 上海市 | G15嘉浏段拓宽改建工程设计、勘察、施工一体化项目 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2016-12-01 | 19010.282 | G228公路(上海浙江省界—南芦公路)新建工程 | 总包在建 | 上海市 | G228公路(上海浙江省界—南芦公路)新建工程 | 0 | 省厅审核 |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 7952.7653 | G318 沪青平公路(漕盈路~嘉松中路)改建工程 | 总包在建 | 上海市 | G318 沪青平公路(漕盈路~嘉松中路)改建工程 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2024-02-16 | 735 | S128陈海公路(K18+000-K42+530)修复养护工程 | 总包在建 | 上海市 | S128陈海公路(K18+000-K42+530)修复养护工程 | 0 | 省厅审核 |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 31136.221 | S16蕰川高速(G1503公路-省界)新建工程 | 总包在建 | 上海市 | S16蕰川高速(G1503公路-省界)新建工程 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 178.27 | S19高速公路大修工程(Ⅰ期) | 总包在建 | 上海市 | S19高速公路大修工程(Ⅰ期) | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 4275.78 | S4公路奉浦东桥及接线工程 | 总包在建 | 上海市 | S4公路奉浦东桥及接线工程 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 175.58 | 包头市宋昭公路西厂汉至兰桂窑子段公路改建工程 | 总包在建 | 内蒙古自治区 | 包头市宋昭公路西厂汉至兰桂窑子段公路改建工程 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2018-12-20 | 3465.1257 | 北沿公路(合作公路-前竖公路)改建工程 | 总包在建 | 上海市 | 北沿公路(合作公路-前竖公路)改建工程 | 0 | 省厅审核 |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 1252.8977 | 国道110线包头北绕城段公路工程 | 总包在建 | 内蒙古自治区 | 国道110线包头北绕城段公路工程 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2018-12-24 | 10995.9391 | 崇明生态大道(城桥镇—陈家镇)新建工程 | 总包在建 | 上海市 | 崇明生态大道(城桥镇-陈家镇)新建工程 | 0 | 省厅审核 |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 606 | 新杨北路(塘黄路一港城大道段)工程 | 总包在建 | 天津市 | 新杨北路(塘黄路一港城大道段)工程 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 1108.0676 | 昆阳路越江及配套道路工程 | 总包在建 | 上海市 | 新建昆阳路越江段、新建昆阳路奉贤段 | 0 | 省厅审核 | |
10 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 232.18 | 江西省广丰县大石至湖里公路新建工程 | 总包在建 | 江西省 | 江西省广丰县大石至湖里公路新建工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 48354.088 | G15公路嘉金段(G1503公路-S32公路)改扩建工程 | 总包在建 | 上海市 | G15公路嘉金段(G1503公路-S32公路)改扩建工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 12391.69 | G320公路(上海浙江省界-北松公路)改建工程 | 总包在建 | 上海市 | G320公路(上海浙江省界-北松公路)改建工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 10586.8 | G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程 | 总包在建 | 海南省 | G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2013-06-01 | 1568.64 | S2高速公路(S1-S32)改扩建工程 | 总包在建 | 上海市 | S1-S32 | 0 | 省厅审核 |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2023-11-10 | 1241.6372 | S32 公路浦星公路出入口新建工程 | 总包在建 | 上海市 | S32 公路浦星公路出入口新建工程 | 0 | 省厅审核 |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 1789.4219 | S3公路先期实施段新建工程 | 总包在建 | 上海市 | S3公路先期实施段新建工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2020-08-16 | 3867 | 仁简快速通道(省道307线仁寿县城至简阳界)工程 | 总包在建 | 四川省 | 仁简快速通道(省道307线仁寿县城至简阳界)勘察设计合同 | 0 | 省厅审核 |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 947.0476 | 佛山新机场大道一期工程项目勘察设计 | 总包在建 | 广东省 | 佛山新机场大道一期工程项目勘察设计 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2013-10-01 | 1923.24 | 吉安市新井冈山大桥工程 | 总包在建 | 江西省 | 新井冈山大桥 | 0 | 省厅审核 |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 1515.5 | 唐山市曹妃甸工业区北环立交桥工程 | 总包在建 | 河北省 | 唐山市曹妃甸工业区北环立交桥工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 5260.8856 | 嘉松公路(南期昌路-塔闵公路)新建工程 | 总包在建 | 上海市 | 嘉松公路(南期昌路-塔闵公路)新建工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 523.34 | 宝钱公路(潘泾路-北蕰川路)拓宽改建工程 | 总包在建 | 上海市 | 宝钱公路(潘泾路-北蕰川路)拓宽改建工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 1379.42 | 富长路(S0公路~金石路)道路新建工程 | 总包在建 | 上海市 | 富长路(S0公路~金石路)道路新建工程 | 0 | 省厅审核 | |
12 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 3190.9136 | 山周公路(G318-嘉定区界)新建工程 | 总包在建 | 上海市 | 山周公路(G318-嘉定区界)新建工程 | 0 | 省厅审核 |
数据更新频率
年度更新