中国科研院所专利引用及被引用数据简介
科研院所,是对实施科研、科学研究的研究院和研究所的统称,包括各科研类研究院、研究所。国家和部委文件中所指的科研院所,一般是指国家事业单位的研究院、研究所。科研院所从事探索性、创造性科学研究活动,具有知识和人才独特优势,是实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的重要力量。
我国的高等院校及科研所本身就产出了不少的专利,对于挖掘潜在技术,促进创新发展方面有重要意义。
CnOpenData根据科研院所的关键词,在专利数据中识别后构建了中国科研院所专利数据库。在结构上,本数据共有三个模块,分别是:发明申请、发明授权、实用新型,且三个模块下分别又有:专利引用表、专利被引用表。
时间区间
- 发明公布按照申请公布日统计:1985-2023年
- 发明授权/实用新型/外观设计按照授权公布日统计:1985-2023年
字段展示
中国科研院所发明申请专利引用表 | 中国科研院所发明授权专利引用表 | 中国科研院所实用新型专利引用表 | 中国科研院所发明申请专利被引用表 | 中国科研院所发明授权专利被引用表 | 中国科研院所实用新型专利被引用表 |
---|---|---|---|---|---|
索引ID(申请公布号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(申请公布号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) |
申请人 | 专利权人 | 专利权人 | 申请人 | 专利权人 | 专利权人 |
专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 |
专利申请公布号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利申请公布号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 |
专利申请公布日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利申请公布日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 |
专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 |
专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 |
IPC分类号 | 专利申请公布日 | IPC分类号 | IPC分类号 | 专利申请公布日 | IPC分类号 |
CPC分类号 | IPC分类号 | CPC分类号 | CPC分类号 | IPC分类号 | CPC分类号 |
被引用专利ID | CPC分类号 | 被引用专利ID | 引用专利ID | CPC分类号 | 引用专利ID |
被引用专利名称 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 引用专利ID | 引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 |
被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人 | 引用专利专利权人(中文) |
被引用专利IPC分类号 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
样本数据
中国科研院所发明申请专利引用表
索引ID(申请公布号) | 申请人 | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN114100658A | 湖南农业大学 | 发明公布 氮化碳/三氧化钨/硫掺杂氯氧化锑双Z型复合光催化剂及其制备方法和应用 | CN114100658A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113961774 | 2021-11-23 00:00:00 | B01J27/24(2006.01)I;B01J27/06(2006.01)I;B01J23/30(2006.01)I;C02F1/30(2006.01)I;C02F101/34(2006.01)N;C02F101/38(2006.01)N; | B01J27/24;B01J23/30;B01J27/06;B01J35/23;B01J35/39;C02F1/30;C02F2101/308;C02F2101/34;C02F2101/38;C02F2305/10;Y02W10/37 | CN108273534A | 一种钨酸锑改性类石墨烯碳三氮四复合光催化剂的制备 | CN108273534A | 2018-07-13 00:00:00 | CN201711479425.5A | 2017-12-29 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 张松利;张炳荣;梁智萍 | Zhenjiang Powerise Special Alloy Technology Development Co Ltd | 镇江创智特种合金科技发展有限公司 | B01J27/24;B01J37/08;B01J37/10;C02F1/30;C02F101/30 | B01J27/24;B01J35/39;B01J37/08;B01J37/10;C02F1/30;C02F2101/308;C02F2305/10 | 5 | 0 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114100658A | 湖南农业大学 | 发明公布 氮化碳/三氧化钨/硫掺杂氯氧化锑双Z型复合光催化剂及其制备方法和应用 | CN114100658A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113961774 | 2021-11-23 00:00:00 | B01J27/24(2006.01)I;B01J27/06(2006.01)I;B01J23/30(2006.01)I;C02F1/30(2006.01)I;C02F101/34(2006.01)N;C02F101/38(2006.01)N; | B01J27/24;B01J23/30;B01J27/06;B01J35/23;B01J35/39;C02F1/30;C02F2101/308;C02F2101/34;C02F2101/38;C02F2305/10;Y02W10/37 | CN110116988A | 一种光解水产氢的制备方法 | CN110116988A | 2019-08-13 00:00:00 | CN201810120587.8A | 2018-02-07 00:00:00 | CN110116988B | 2022-06-10 00:00:00 | 2018-02-07 00:00:00 | 冯宁东;杨龙霄;邓风 | Wuhan Institute of Physics and Mathematics of CAS | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | C01B3/04 | C01B3/042;Y02E60/36 | 1 | 5 | 25 | Active | FALSE | TRUE |
CN108768705A | 威海职业学院 | 发明公布 一种无线通信网络的链接方法及装置 | CN108768705A | 2018-11-06 00:00:00 | 201810466400X | 2018-05-16 00:00:00 | H04L12/24(2006.01)I; H04L12/26(2006.01)I; H04W24/04(2009.01)I | H04L43/50;H04L41/0803;H04W24/04 | CN102026263A | 一种无线通信网络连接方法 | CN102026263A | 2011-04-20 00:00:00 | CN2010105808350A | 2010-12-09 00:00:00 | CN102026263B | 2013-08-28 00:00:00 | 2010-12-09 00:00:00 | 陈鹏 | SUZHOU ACQUITRONIX INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 苏州捷泰科信息技术有限公司 | H04W24/08;H04W48/18;H04W76/02 | 10 | 5 | 14 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |
CN114123711A | 西安交通大学 | 发明公布 基于磁场调制原理的表贴式永磁体变压变频器及设计方法 | CN114123711A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113977630 | 2021-11-23 00:00:00 | H02K47/18(2006.01)I;H02K16/04(2006.01)I;H02K1/27(2022.01)I;H02K1/24(2006.01)I;H02M5/32(2006.01)I;H02M1/12(2006.01)I;H02K15/00(2006.01)I;H02K19/14(2006.01)N; | H02K47/18;H02K1/24;H02K1/27;H02K15/00;H02K16/04;H02M1/12;H02M5/32;H02K19/14;H02K2213/03 | CN211377853U | 一种绕组式永磁耦合调速电机 | CN211377853U | 2020-08-28 00:00:00 | CN201921916456.7U | 2019-11-08 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 田宏伟;王煜伟;任志平;张禹 | CHN Energy Jianbi Power Plant | 国家能源集团谏壁发电厂 | H02K21/46 | 6 | 0 | 4 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN114123225A | 福州大学 | 发明公布 一种基于双预测控制的三相无功补偿器的控制方法 | CN114123225A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113979903 | 2021-11-19 00:00:00 | H02J3/18(2006.01)I;H02M7/483(2007.01)I; | H02J3/1835;H02J3/1842;H02M7/483;H02J2203/20;Y02E40/30 | FR2985616A1 | Compensateur d'energie reactive et procede d'equilibrage de tensions de demi-bus associe | FR2985616A1 | 2013-07-12 00:00:00 | FR1250196A | 2012-01-09 00:00:00 | FR2985616B1 | 2014-02-14 00:00:00 | 2012-01-09 00:00:00 | Mathieu Morati;Matthieu Urbain;Daniel Girod | GE Energy Power Conversion Technology Ltd | H02M7/537;H02J3/1842;H02M7/487;H02J3/1857;Y02E40/20 | 1 | 6 | 11 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN114123225A | 福州大学 | 发明公布 一种基于双预测控制的三相无功补偿器的控制方法 | CN114123225A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113979903 | 2021-11-19 00:00:00 | H02J3/18(2006.01)I;H02M7/483(2007.01)I; | H02J3/1835;H02J3/1842;H02M7/483;H02J2203/20;Y02E40/30 | CN107689724B | 一种基于无差拍控制的双环预测控制方法 | CN107689724A | 2018-02-13 00:00:00 | CN201710618663.3A | 2017-07-26 00:00:00 | CN107689724B | 2021-02-19 00:00:00 | 2017-07-26 00:00:00 | 杜贵平;黎嘉健;柳志飞 | South China University of Technology SCUT | 华南理工大学 | H02M1/00;H02M1/08;H02M7/48 | H02M1/00;H02M7/48;H02M1/0012 | 3 | 4 | 1 | Active | TRUE | TRUE |
CN114107181A | 中国水产科学研究院黄海水产研究所;中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所 | 发明公布 一种鲟鱼胚胎细胞系、培养基及其制备方法 | CN114107181A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113990353 | 2021-11-19 00:00:00 | C12N5/073(2010.01)I;C12R1/91(2006.01)N; | C12N5/0603;C12N2500/44;C12N2500/84;C12N2501/11;C12N2501/115;Y02A40/81 | CN1766092A | 鱼类胚胎细胞分离与培养方法 | CN1766092A | 2006-05-03 00:00:00 | CNA2005100446282A | 2005-09-05 00:00:00 | CN1321177C | 2007-06-13 00:00:00 | 2005-09-05 00:00:00 | 陈松林;任国诚;沙珍霞 | Yellow Sea Fisheries Research Institute Chinese Academy of Fishery Sciences | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | C12N5/06 | 1 | 2 | 8 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |
CN114105821A | 浙江省化工研究院有限公司;中化蓝天集团有限公司 | 发明公布 一种七氟异丁腈的制备方法 | CN114105821A | 2022-03-01 00:00:00 | 2020108847914 | 2020-08-28 00:00:00 | C07C255/10(2006.01)I;C07C253/14(2006.01)I;H01B3/56(2006.01)I; | C07C253/14;H01B3/56;Y02P20/584 | CN109180525A | 一种全氟腈类化合物的制备方法 | CN109180525A | 2019-01-11 00:00:00 | CN201811058167.8A | 2018-09-11 00:00:00 | 2018-09-11 00:00:00 | 邹庄磊;吴永明;李丽;田长青;唐念;周永言;樊小鹏 | Shanghai Institute of Organic Chemistry of CAS;Guangdong Power Grid Co Ltd;Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Co Ltd | 广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司电力科学研究院;中国科学院上海有机化学研究所 | C07C255/03;C07C253/20;C07C67/347;C07C69/63;C07C231/02;C07C233/05 | C07C253/20;C07C231/02;C07C67/347 | 10 | 6 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114105821A | 浙江省化工研究院有限公司;中化蓝天集团有限公司 | 发明公布 一种七氟异丁腈的制备方法 | CN114105821A | 2022-03-01 00:00:00 | 2020108847914 | 2020-08-28 00:00:00 | C07C255/10(2006.01)I;C07C253/14(2006.01)I;H01B3/56(2006.01)I; | C07C253/14;H01B3/56;Y02P20/584 | CN110606804A | 一种七氟异丁酰氯的制备方法 | CN110606804A | 2019-12-24 00:00:00 | CN201910968642.3A | 2019-10-12 00:00:00 | 2019-10-12 00:00:00 | 邹庄磊;吴永明;李丽;田长青;唐念 | Guangdong Power Grid Co Ltd;Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Co Ltd | 广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司电力科学研究院 | C07C51/58;C07C53/50;C01B32/80 | C01B32/80;C07C51/58 | 10 | 3 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114105189A | 广东省科学院半导体研究所 | 发明公布 绿色荧光零维钙钛矿的制备方法 | CN114105189A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021114194996 | 2021-11-26 00:00:00 | C01G21/00(2006.01)I;C09K11/66(2006.01)I; | C01G21/006;C09K11/665;C01P2002/72;C01P2004/03 | WO2019166972A1 | Perovskite quantum dot layer | WO2019166972A1 | 2019-09-06 00:00:00 | PCT/IB2019/051592 | 2019-02-27 00:00:00 | 2018-03-01 00:00:00 | Sang Hoon Kim;Soonyoung HYUN | Sabic Global Technologies B.V. | C08K3/013;C09D133/12;C09K11/02;C09K11/565;C09K11/665;H10K30/87;H10K59/38;H10K85/50;Y02E10/549 | 0 | 5 | 4 | FALSE | TRUE | |||||
CN114100845A | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司;江西理工大学 | 发明公布 一种控制磁铁矿选厂二段溢流细度的方法 | CN114100845A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113977594 | 2021-11-19 00:00:00 | B03B9/00(2006.01)I;B02C21/00(2006.01)I;B03B5/34(2006.01)I;B03C1/00(2006.01)I; | B03B9/00;B02C21/00;B03B5/34;B03C1/00 | CN112090579A | 一种高效铁精矿粉选别工艺 | CN112090579A | 2020-12-18 00:00:00 | CN202010971016.2A | 2020-09-16 00:00:00 | 2020-09-16 00:00:00 | 吴新义;陈五九;齐美超;梁峰;吴红;李保健;石刚;潘猛 | Anhui Masteel Zhangzhuang Mining Co ltd;Anhui Maanshan Iron and Steel Mining Resources Group Co Ltd | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司;安徽马钢矿业资源集团有限公司 | B03B9/00;B03B7/00 | B03B9/00;B03B7/00 | 5 | 7 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114124163A | 广州智慧城市发展研究院 | 发明公布 电子标签的解码方法、装置、设备和存储介质 | CN114124163A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113981462 | 2021-11-23 00:00:00 | H04B5/00(2006.01)I;H04W4/80(2018.01)I;G06K7/10(2006.01)I; | H04L27/0012;G06K17/0029;Y02D30/70 | CN1912900A | 一种解码器及射频卡 | CN1912900A | 2007-02-14 00:00:00 | CN 200610061894 | 2006-07-31 00:00:00 | CN100428273C | 2008-10-22 00:00:00 | 2006-07-31 00:00:00 | 刘圣慧;蔡静 | Huawei Technologies Co Ltd | 华为技术有限公司 | G06K19/07;K7/00;B1/59 | 12 | 4 | 14 | Active | FALSE | TRUE | |
CN114124261A | 江南大学 | 发明公布 工业物联网信道的几何随机建模方法及系统 | CN114124261A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113988122 | 2021-11-19 00:00:00 | H04B17/391(2015.01)I;H04B7/0413(2017.01)I; | H04B17/391;H04B7/0413;Y02D30/70 | CN111245480A | 一种基于三维空间的双簇几何信道建模方法 | CN111245480A | 2020-06-05 00:00:00 | CN202010044969.4A | 2020-01-16 00:00:00 | CN111245480B | 2021-12-07 00:00:00 | 2020-01-16 00:00:00 | 江浩;英文;周惠婷;周文轩 | Nanjing University of Information Science and Technology | 南京信息工程大学 | H04B7/0413;H04B17/391;H04W4/46 | H04B17/391;H04B7/0413;H04W4/46 | 6 | 6 | 9 | Active | FALSE | TRUE |
CN114108048A | 南京航空航天大学 | 发明公布 一种提高晶圆级阵列微结构电铸厚度均匀性的方法 | CN114108048A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113983345 | 2021-11-19 00:00:00 | C25D7/12(2006.01)I;C25D5/02(2006.01)I;C25D5/18(2006.01)I;C25D17/10(2006.01)I; | C25D7/12;C25D17/10;C25D5/022;C25D5/18;Y02P70/50 | US20030178315A1 | Method for electrochemical metallization and planarization of semiconductor substrates having features of different sizes | US20030178315A1 | 2003-09-25 00:00:00 | US10/367,600 | 2003-02-14 00:00:00 | US6750144B2 | 2004-06-15 00:00:00 | 2002-02-15 00:00:00 | E. Taylor | Faraday Technology Inc | H01L21/2885;C25D5/02;C25D5/18;C25D5/611;C25D5/627;C25D7/123;H01L21/7684 | 18 | 6 | 43 | Expired - Lifetime | FALSE | TRUE | ||
CN114108048A | 南京航空航天大学 | 发明公布 一种提高晶圆级阵列微结构电铸厚度均匀性的方法 | CN114108048A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113983345 | 2021-11-19 00:00:00 | C25D7/12(2006.01)I;C25D5/02(2006.01)I;C25D5/18(2006.01)I;C25D17/10(2006.01)I; | C25D7/12;C25D17/10;C25D5/022;C25D5/18;Y02P70/50 | US20100006445A1 | Electroplating method and apparatus | US20100006445A1 | 2010-01-14 00:00:00 | US12/081,623 | 2008-04-18 00:00:00 | US8062496B2 | 2011-11-22 00:00:00 | 2008-04-18 00:00:00 | Klaus Tomantschger | Integran Technologies Inc | C25D5/18;C25D17/00;C25D17/007;C25D21/14;C25D5/003;C25D5/617;C25D5/619;C25D17/001 | 12 | 35 | 31 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN114108048A | 南京航空航天大学 | 发明公布 一种提高晶圆级阵列微结构电铸厚度均匀性的方法 | CN114108048A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113983345 | 2021-11-19 00:00:00 | C25D7/12(2006.01)I;C25D5/02(2006.01)I;C25D5/18(2006.01)I;C25D17/10(2006.01)I; | C25D7/12;C25D17/10;C25D5/022;C25D5/18;Y02P70/50 | CN111593376A | 电沉积光亮铜的方法 | CN111593376A | 2020-08-28 00:00:00 | CN202010542520.0A | 2020-06-15 00:00:00 | 2020-06-15 00:00:00 | 李志刚;葛文 | Shenzhen Colorful Jewelry Development Co ltd | 深圳市缤纷珠宝开发有限公司 | C25D3/38;C25D5/18;C25D7/00;C25D1/10 | C25D3/38;C25D1/10;C25D5/18;C25D7/00 | 10 | 6 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114098805A | 宁夏医科大学总医院 | 发明公布 一种盆底超声检查装置 | CN114098805A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113981532 | 2021-11-19 00:00:00 | A61B8/00(2006.01)I | A61B8/4209;A61B8/44;Y02A50/30 | US20050183532A1 | Hand controller and wrist device | US20050183532A1 | 2005-08-25 00:00:00 | US10/785,115 | 2004-02-25 00:00:00 | US7204168B2 | 2007-04-17 00:00:00 | 2004-02-25 00:00:00 | Farshid Najafi;Nariman Sepehri | University of Manitoba | G05G9/047;A61B34/35;A61B34/37;A61B34/70;A61B34/71;A61B8/00;A61B8/4218;A61B8/54;B25J17/0266;G05G5/03;A61B2034/305;A61B2034/715;A61B2090/506;G05G2009/04777;G05G2009/04781;Y10T74/20201;Y10T74/20305;Y10T74/20372 | 20 | 30 | 99 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
CN114097670A | 上海市农业科学院;平湖市渔业技术推广中心 | 发明公布 一种黄鳝工厂化循环水养殖的方法 | CN114097670A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113982677 | 2021-11-19 00:00:00 | A01K61/10(2017.01)I;A01K61/73(2017.01)I;A01K63/04(2006.01)I; | A01K61/10;A01K61/73;A01K63/04;Y02A40/81 | CN109006590A | 一种黄鳝繁殖系统及繁殖方法 | CN109006590A | 2018-12-18 00:00:00 | CN201810816491.5A | 2018-07-24 00:00:00 | 2018-07-24 00:00:00 | 杨代勤;袁汉文;陈芳;苏应兵;易提林;杨小林 | Yangtze University | 长江大学 | A01K61/10;A01K63/00;A01K63/04 | A01K61/10;A01K63/003;A01K63/04;Y02A40/81 | 10 | 7 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114097670A | 上海市农业科学院;平湖市渔业技术推广中心 | 发明公布 一种黄鳝工厂化循环水养殖的方法 | CN114097670A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113982677 | 2021-11-19 00:00:00 | A01K61/10(2017.01)I;A01K61/73(2017.01)I;A01K63/04(2006.01)I; | A01K61/10;A01K61/73;A01K63/04;Y02A40/81 | CN110574717A | 一种黄鳝的控制化养殖方法 | CN110574717A | 2019-12-17 00:00:00 | CN201810583381.9A | 2018-06-08 00:00:00 | 2018-06-08 00:00:00 | 肖爱民;杨军;肖华;董舰峰 | Yichang Xinxiang Agricultural Development Co Ltd | 宜昌欣翔农业发展有限公司 | A01K61/10 | A01K61/10;Y02A40/81 | 3 | 5 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114097670A | 上海市农业科学院;平湖市渔业技术推广中心 | 发明公布 一种黄鳝工厂化循环水养殖的方法 | CN114097670A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113982677 | 2021-11-19 00:00:00 | A01K61/10(2017.01)I;A01K61/73(2017.01)I;A01K63/04(2006.01)I; | A01K61/10;A01K61/73;A01K63/04;Y02A40/81 | CN111567470A | 一种黄鳝高密度循环水养殖装置及其水质调控方法 | CN111567470A | 2020-08-25 00:00:00 | CN202010380345.XA | 2020-05-08 00:00:00 | 2020-05-08 00:00:00 | 叶建勇;覃宝利;单金峰;丁辰龙;周文宗 | Suqian Institute of Agricultural Sciences of Jiangsu Academy of Agricultural Sciences | 江苏省农业科学院宿迁农科所 | A01K63/00;A01K63/04;C02F9/14;C02F101/30 | A01K63/003;A01K63/045;C02F9/00;C02F1/001;C02F1/283;C02F2101/30;C02F2203/006;C02F2301/08;C02F2305/06;C02F3/32;C02F3/34 | 9 | 12 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114097670A | 上海市农业科学院;平湖市渔业技术推广中心 | 发明公布 一种黄鳝工厂化循环水养殖的方法 | CN114097670A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113982677 | 2021-11-19 00:00:00 | A01K61/10(2017.01)I;A01K61/73(2017.01)I;A01K63/04(2006.01)I; | A01K61/10;A01K61/73;A01K63/04;Y02A40/81 | CN112602650A | 一种黄鳝水循环分层养殖系统及养殖方法 | CN112602650A | 2021-04-06 00:00:00 | CN202011437596.3A | 2020-12-11 00:00:00 | 2020-12-11 00:00:00 | 单金峰;吴春;叶建勇;覃宝利;丁辰龙;周文宗 | Suqian Institute of Agricultural Sciences of Jiangsu Academy of Agricultural Sciences | 江苏省农业科学院宿迁农科所 | A01K63/00;A01K63/04;A01K61/10;A01K61/13 | A01K63/003;A01K61/10;A01K61/13;A01K63/04;A01K63/045;Y02A40/81 | 10 | 7 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114111470A | 南京理工大学 | 发明公布 一种能预防弹道炸的中大口径旋转炮弹弹头机械触发引信 | CN114111470A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113977749 | 2021-11-23 00:00:00 | F42C1/08(2006.01)I | F42C1/08 | GB516564A | Improvements in or relating to fuzes for projectiles | GB516564A | 1940-01-05 00:00:00 | GB12888/38A | 1938-04-29 00:00:00 | 1937-05-04 00:00:00 | SAGEB SA | F42C9/18;F42C1/10;F42C15/16;F42C15/192;F42C15/196;F42C15/22;F42C9/16 | 0 | 0 | 25 | Expired | FALSE | TRUE | |||||
CN114111470A | 南京理工大学 | 发明公布 一种能预防弹道炸的中大口径旋转炮弹弹头机械触发引信 | CN114111470A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113977749 | 2021-11-23 00:00:00 | F42C1/08(2006.01)I | F42C1/08 | US3788229A | Fuse for non-gyratory missiles | US3788229A | 1974-01-29 00:00:00 | US00285123A | 1972-08-31 00:00:00 | 1971-09-10 00:00:00 | R Simmen;O Chabloz | Mefina SA | F42C14/00;F42C1/02;F42C15/24 | 5 | 4 | 5 | Expired - Lifetime | FALSE | TRUE | ||||
CN114111470A | 南京理工大学 | 发明公布 一种能预防弹道炸的中大口径旋转炮弹弹头机械触发引信 | CN114111470A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113977749 | 2021-11-23 00:00:00 | F42C1/08(2006.01)I | F42C1/08 | US20050188884A1 | Submunition fuze | US20050188884A1 | 2005-09-01 00:00:00 | US10/817,535 | 2004-04-02 00:00:00 | US7168367B2 | 2007-01-30 00:00:00 | 2003-04-03 00:00:00 | Amir Levy;Asaf Hargaash;Ran Yerushalmi;Amnon Hay | IMI Systems Ltd | F42C14/06;F42C15/184;F42C15/26;F42C15/44;F42C9/16;F42C9/18 | 13 | 4 | 7 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN114111470A | 南京理工大学 | 发明公布 一种能预防弹道炸的中大口径旋转炮弹弹头机械触发引信 | CN114111470A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113977749 | 2021-11-23 00:00:00 | F42C1/08(2006.01)I | F42C1/08 | US20070261585A1 | Self-destruct fuze delay mechanism | US20070261585A1 | 2007-11-15 00:00:00 | US11/616,625 | 2006-12-27 00:00:00 | US7530313B2 | 2009-05-12 00:00:00 | 2006-05-12 00:00:00 | William D. Chamlee;Jerry E. Smith;Berry W. Flournoy | Day and Zimmermann Inc | F42C1/04;F42C15/44;F42C9/141;F42C9/145;F42C9/16 | 20 | 12 | 13 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN114111470A | 南京理工大学 | 发明公布 一种能预防弹道炸的中大口径旋转炮弹弹头机械触发引信 | CN114111470A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113977749 | 2021-11-23 00:00:00 | F42C1/08(2006.01)I | F42C1/08 | CN113218258A | 具有自毁和擦地炸功能的旋转火箭弹弹头机械触发引信 | CN113218258A | 2021-08-06 00:00:00 | CN202110560690.6A | 2021-05-21 00:00:00 | CN113218258B | 2022-03-15 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00 | 王雨时;邹陈来;王光宇 | Nanjing University of Science and Technology | 南京理工大学 | F42C15/26;F42C15/22;F42C15/21 | F42C15/26;F42C15/21;F42C15/22 | 8 | 8 | 2 | Active | FALSE | TRUE |
CN114111470A | 南京理工大学 | 发明公布 一种能预防弹道炸的中大口径旋转炮弹弹头机械触发引信 | CN114111470A | 2022-03-01 00:00:00 | 2021113977749 | 2021-11-23 00:00:00 | F42C1/08(2006.01)I | F42C1/08 | CN113405412A | 一种安全型的大口径爆炸枪弹弹头机械触发引信 | CN113405412A | 2021-09-17 00:00:00 | CN202110701301.7A | 2021-06-23 00:00:00 | CN113405412B | 2022-05-20 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 | 王雨时;丁叶腾;闻泉 | Nanjing University of Science and Technology | 南京理工大学 | F42C1/00;F42C15/00 | F42C1/00;F42C15/00 | 7 | 6 | 5 | Active | FALSE | TRUE |
