中国海关出口交易明细数据
时间区间
2000-2016年
字段展示
中国海关出口交易明细数据 | 备注 |
---|---|
年份 | |
截止日期 | |
经营单位代码 | |
经营单位名称 | |
经营单位地址 | 2012年后(含)无此字段 |
企业性质 | 2012年后(含)无此字段 |
电话 | 2012年后(含)无此字段 |
传真 | 2012年后(含)无此字段 |
邮编 | 2012年后(含)无此字段 |
邮箱 | 2012年后(含)无此字段 |
联系人 | 2012年后(含)无此字段 |
商品名称 | |
商品代码 | |
数量 | |
数量单位 | |
价格 | |
金额(美元) | |
生产地 | |
目的地 | 2012年后(含)无此字段 |
海关口岸 | 2012年后(含)无此字段 |
贸易方式 | |
运输方式 | |
中转地 | 2012年后(含)无此字段 |
样本数据
年份 | 截止日期 | 经营单位代码 | 经营单位名称 | 经营单位地址 | 企业性质 | 电话 | 传真 | 邮编 | 邮箱 | 联系人 | 商品名称 | 商品代码 | 数量 | 数量单位 | 价格 | 金额(美元) | 生产地 | 目的地 | 海关口岸 | 贸易方式 | 运输方式 | 中转地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2010/1/31 | 2115930423 | 大连中佳食品有限公司 | 中外合资企业 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 724860 | 千克 | 1.79512 | 1301211 | 深圳特区 | 香港 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 英国 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 4111960144 | 漯河市伟业商贸有限公司 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 35714 | 千克 | 2.416923 | 86318 | 广东省东莞 | 香港 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 德国 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 4404160522 | 珠海经济特区科泰有限公司 | 珠海市香洲沿河路十五号一楼 | 私营企业 | 0756 3381367 | 519085 | 罗德祥 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 19490 | 千克 | 4.946024 | 96398 | 浙江省杭州 | 香港 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 丹麦 | ||
2010 | 2010/1/31 | 2115910083 | 瓦房店中达食品有限公司(注销) | 大连瓦房店市西长春路西段1号 | 国有企业 | 0411 5573069 | 0411 5573026 | 116300 | 罗弘 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 424650 | 千克 | 1.881679 | 799055 | 湖北省武汉 | 香港 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 意大利 | |
2010 | 2010/1/31 | 3715963615 | 临沂大诚进出口有限公司 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 24170 | 千克 | 2.026148 | 48972 | 广东省深圳 | 香港 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 香港 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3729936168 | 三统万福(青岛)食品有限公司 | 青岛市平度工业新区 | 中外合资企业 | 0532 7363866 | 266700 | 史福良 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 20400 | 千克 | 1.123873 | 22927 | 广东省深圳 | 香港 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 香港 | ||
2010 | 2010/1/31 | 2210961223 | 龙井亚罗经贸有限公司 | 私营企业 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 3200 | 千克 | 1.7 | 5440 | 广东省东莞 | 朝鲜 | 黄埔海关 | 加工贸易 | 汽车运输 | 香港 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 3729936168 | 三统万福(青岛)食品有限公司 | 青岛市平度工业新区 | 中外合资企业 | 0532 7363866 | 266700 | 史福良 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 61676 | 千克 | 1.781747 | 109891 | 广东省深圳 | 澳门 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 香港 | ||
2010 | 2010/1/31 | 4111930217 | 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 222084 | 千克 | 1.772982 | 393751 | 上海外高桥保税区 | 吉尔吉斯斯坦 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 香港 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3725960114 | 山东盈泰贸易有限公司 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 202089 | 千克 | 2.039651 | 412191 | 山东省莱阳 | 香港 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 日本 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3705952063 | 东营市华誉进出口贸易有限公司 | 广饶县城北10公里 | 集体企业 | 0546 6479298 | 257343 | 王跃庆 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 50010 | 千克 | 1.635413 | 81787 | 北京市朝阳区 | 香港 | 北京海关 | 一般贸易 | 空运 | 美国 | ||
2010 | 2010/1/31 | 2115960009 | 瓦房店龙城肉食品加工有限公司 | 瓦房店市太阳升乡那屯村 | 私营企业 | 0411 5365788 | 0411 5365999 | 116323 | 戚志文 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 932586 | 千克 | 1.574513 | 1468369 | 四川省成都 | 香港 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 美国 | |
2010 | 2010/1/31 | 4101960967 | 河南双和盛科贸有限公司 | 郑州市金水区红专路63号附1号 | 私营企业 | 0371-5655832 | 450008 | 陈萍 | 带骨的冻鸡块 | 2071411 | 25200 | 千克 | 1.64246 | 41390 | 山东省青岛 | 香港 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 韩国 | ||
2010 | 2010/1/31 | 3417960008 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | 私营企业 | 斑蝥 | 5100040 | 825 | 千克 | 84.121212 | 69400 | 福建省福州 | 比利时 | 福州海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 荷兰 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 3417960050 | 亳州市万珍中药饮片厂 | 私营企业 | 斑蝥 | 5100040 | 210 | 千克 | 94 | 19740 | 浙江省温州 | 韩国 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 斯里兰卡 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 3304960855 | 浙江花神丝绸进出口有限责任公司 | 私营企业 | 蚕种 | 5119930 | 2190 | 千克 | 206.031963 | 451210 | 福建省福州 | 乌兹别克斯坦 | 福州海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 日本 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 4401965352 | 广州市颖丝进出口有限公司 | 蚕种 | 5119930 | 47 | 千克 | 268.255319 | 12608 | 江苏省南通 | 泰国 | 上海海关 | 一般贸易 | 空运 | 日本 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 1102919100 | 中国丝绸工业总公司 | 北京市西城区西四北八条56号 | 国有企业 | 010-66180637 | 010-66185890 | 100034 | 杨永之 | 蚕种 | 5119930 | 1 | 千克 | 773 | 773 | 广东省阳江 | 泰国 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 挪威 | |
2010 | 2010/1/31 | 6507960094 | 新疆海利力国际贸易有限公司 | 蚕种 | 5119930 | 633 | 千克 | 600.315956 | 380000 | 珠海特区 | 乌兹别克斯坦 | 拱北海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 香港 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3717964623 | 山东广通蚕种有限公司 | 蚕种 | 5119930 | 1890 | 千克 | 217.116402 | 410350 | 广东省深圳 | 乌兹别克斯坦 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 香港 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 6503969400 | 新疆三达国际贸易有限公司 | 蚕种 | 5119930 | 330 | 千克 | 153.333333 | 50600 | 广东省中山 | 塔吉克斯坦 | 拱北海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 香港 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3304960855 | 浙江花神丝绸进出口有限责任公司 | 私营企业 | 蚕种 | 5119930 | 30 | 千克 | 270 | 8100 | 浙江省金华 | 希腊 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 以色列 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 5301962591 | 昆明信田进出口有限公司 | 私营企业 | 蚕种 | 5119930 | 17 | 千克 | 12 | 204 | 江苏省盐城 | 英国 | 上海海关 | 加工贸易 | 江海运输 | 巴拿马 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 3717964623 | 山东广通蚕种有限公司 | 蚕种 | 5119930 | 1519 | 千克 | 234.621461 | 356390 | 广东省深圳 | 土库曼斯坦 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 英国 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3305961657 | 浙江中维进出口有限公司 | 蚕种 | 5119930 | 2175 | 千克 | 262.850575 | 571700 | 山东省烟台 | 乌兹别克斯坦 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 英国 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 4420950018 | 中山市黄圃对外加工装配服务公司 | 中山市黄圃镇怡昌基路26号2楼 | 集体企业 | 0760 3227003 | 528429 | 罗敏昌 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 128260 | 千克 | 1.608225 | 206271 | 河北省其它 | 美国 | 天津海关 | 加工贸易 | 江海运输 | 韩国 | ||
2010 | 2010/1/31 | 2218940014 | 延吉秀爱食品有限公司 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 7500 | 千克 | 5.946267 | 44597 | 江苏省吴江 | 越南 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 台湾省 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 4420950018 | 中山市黄圃对外加工装配服务公司 | 中山市黄圃镇怡昌基路26号2楼 | 集体企业 | 0760 3227003 | 528429 | 罗敏昌 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 20412 | 千克 | 1.44998 | 29597 | 福建省泉州 | 香港 | 厦门海关 | 加工贸易 | 江海运输 | 日本 | ||
2010 | 2010/1/31 | 1115940019 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 北京市怀柔县雁栖工业开发区 | 外商独资企业 | 010 61667410 194 | 101407 | 苏尚铭 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 10 | 千克 | 3.1 | 31 | 深圳特区 | 意大利 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 日本 | ||
2010 | 2010/1/31 | 3402230009 | 安徽安可福食品有限公司 | 芜湖经济技术开发区 | 中外合资企业 | 5535841585 | 5535841585 | 241001 | 张维根 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 94814 | 千克 | 1.455049 | 137959 | 秦皇岛经济技术开发区 | 日本 | 天津海关 | 加工贸易 | 江海运输 | 日本 | |
2010 | 2010/1/31 | 2218940014 | 延吉秀爱食品有限公司 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 131747 | 千克 | 2.894525 | 381345 | 江苏省吴江 | 日本 | 南京海关 | 加工贸易 | 航空运输 | 日本 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3118941312 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 外商独资企业 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 102292 | 千克 | 5.609168 | 573773 | 辽宁省大连 | 日本 | 大连海关 | 加工贸易 | 航空运输 | 日本 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 4420950018 | 中山市黄圃对外加工装配服务公司 | 中山市黄圃镇怡昌基路26号2楼 | 集体企业 | 0760 3227003 | 528429 | 罗敏昌 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 65171 | 千克 | 1.659373 | 108143 | 福建省福州 | 澳大利亚 | 福州海关 | 加工贸易 | 江海运输 | 日本 | ||
2010 | 2010/1/31 | 4420950018 | 中山市黄圃对外加工装配服务公司 | 中山市黄圃镇怡昌基路26号2楼 | 集体企业 | 0760 3227003 | 528429 | 罗敏昌 | 巴旦杏仁 | 8021200 | 47367 | 千克 | 1.801022 | 85309 | 山东省青岛 | 西班牙 | 青岛海关 | 加工贸易 | 江海运输 | 澳大利亚 | ||
2010 | 2010/1/31 | 3702930128 | 青岛鹭联农产品有限公司 | 中外合资企业 | 板栗 | 8024010 | 700 | 千克 | 2.2 | 1540 | 苏州工业园区 | 马来西亚 | 南京海关 | 一般贸易 | 空运 | 新加坡 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 3702964268 | 青岛东山物产有限公司 | 板栗 | 8024010 | 26000 | 千克 | 1.136923 | 29560 | 杭州经济技术开发区 | 荷兰 | 上海海关 | 一般贸易 | 空运 | 新加坡 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3707965387 | 潍坊市佳福进出口有限公司 | 板栗 | 8024010 | 84000 | 千克 | 1.4185 | 119154 | 北京市其它 | 西班牙 | 北京海关 | 一般贸易 | 空运 | 新加坡 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3702968186 | 青岛中邦进出口有限公司 | 私营企业 | 板栗 | 8024010 | 101000 | 千克 | 1.281376 | 129419 | 苏州工业园区 | 阿联酋 | 南京海关 | 一般贸易 | 空运 | 新加坡 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 3709963461 | 泰安市彩旭进出口贸易有限公司 | 板栗 | 8024010 | 13000 | 千克 | 1.344615 | 17480 | 江苏省吴江 | 阿联酋 | 上海海关 | 一般贸易 | 空运 | 新加坡 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 3502160177 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 | 仙岳路580号心悦园22楼F座 | 私营企业 | 0592 5108981 | 361012 | 郑兴仁 | 板栗 | 8024010 | 1166 | 千克 | 1.385077 | 1615 | 深圳特区 | 马来西亚 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 新加坡 | ||
2010 | 2010/1/31 | 3207240104 | 连云港有利食品有限公司 | 连云港经济开发区 | 外商独资企业 | 0518-2235343 | 222042 | 秦利 | 板栗 | 8024010 | 83600 | 千克 | 1.19927 | 100259 | 上海市松江 | 沙特阿拉伯 | 上海海关 | 一般贸易 | 空运 | 新加坡 | ||
2010 | 2010/1/31 | 3708960165 | 济宁鑫瑞国际贸易有限公司 | 济宁市建设路33号 | 私营企业 | 0537 2067750 | 272000 | 白丽君 | 板栗 | 8024010 | 56000 | 千克 | 1.376786 | 77100 | 上海浦东新区 | 沙特阿拉伯 | 上海海关 | 一般贸易 | 空运 | 新加坡 | ||
2010 | 2010/1/31 | 1302940095 | 唐山本家日轩食品有限公司 | 河北省迁西县滦阳镇 | 外商独资企业 | 0315 5612699 | 64303 | 今井康幸 | 板栗 | 8024010 | 150000 | 千克 | 2.715147 | 407272 | 广东省深圳 | 日本 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 香港 | ||
2010 | 2010/1/31 | 1302960053 | 迁西县藤城贸易有限责任公司 | 私营企业 | 板栗 | 8024010 | 305200 | 千克 | 2.712657 | 827903 | 广东省深圳 | 日本 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 香港 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 1303940203 | 外商独资企业 | 板栗 | 8024010 | 744560 | 千克 | 2.89005 | 2151816 | 广东省汕尾 | 日本 | 汕头海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 香港 | |||||||
2010 | 2010/1/31 | 2108935131 | 营口华东食品有限公司 | 营口经济技术开发区 | 中外合资企业 | 4176251168 | 4176251727 | 115007 | 韩国华 | 板栗 | 8024010 | 772924 | 千克 | 2.672459 | 2065608 | 北京市昌平 | 日本 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 香港 | |
2010 | 2010/1/31 | 1303960141 | 青龙满族自治县汤程农副产品有限 | 娄丈子乡娄丈子村 | 私营企业 | 0335-7864036 | 66500 | 韩云庭 | 板栗 | 8024010 | 564720 | 千克 | 3.254305 | 1837771 | 广东省江门 | 日本 | 江门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 香港 | ||
2010 | 2010/1/31 | 1302960194 | 遵化市燕都商贸有限公司 | 文化路101 | 私营企业 | 13933354513 | 64200 | 杨金武 | 板栗 | 8024010 | 12000 | 千克 | 2.314833 | 27778 | 广东省深圳 | 日本 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 香港 | ||
2010 | 2010/1/31 | 1302940124 | 唐山栗田食品有限公司 | 外商独资企业 | 板栗 | 8024010 | 287200 | 千克 | 1.760286 | 505554 | 深圳特区 | 日本 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 香港 | ||||||
2010 | 2010/1/31 | 1303230516 | 秦皇岛伟信自然食品有限公司 | 秦皇岛经济技术开发区和平大厦 | 中外合资企业 | 0335 8077519 | 66000 | 孙仲伟 | 板栗 | 8024010 | 767680 | 千克 | 2.967845 | 2278355 | 珠海特区 | 日本 | 拱北海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 香港 |
数据更新频率
不支持更新