全国综合评价表
时间区间
截至2024年6月
字段展示
全国综合评价表 |
---|
公司id |
公司名称 |
企业类型 |
评价年份 |
得分 |
等级 |
样本数据
公司id | 公司名称 | 企业类型 | 得分 | 等级 | 评价年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 监理 | 92.8679 | A | 2022 |
1 | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 监理 | 84.6268 | B | 2021 |
1 | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 监理 | 89 | A | 2019 |
1 | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 监理 | 90 | A | 2018 |
1 | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 监理 | 90.4 | A | 2016 |
1 | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 监理 | 82.7 | B | 2015 |
1 | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 监理 | 83.2 | B | 2014 |
1 | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 监理 | 80.6 | B | 2013 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 95 | A | 2022 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 93.8612 | A | 2021 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 87 | A | 2020 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 88 | A | 2019 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 90.27 | A | 2018 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 87.6 | A | 2017 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 86 | A | 2016 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 94.5 | A | 2015 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 92.2 | A | 2014 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 94 | A | 2013 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 93.6 | A | 2012 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 79 | B | 2011 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 89.3 | A | 2010 |
2 | 三维建设工程咨询有限公司 | 监理 | 84.7 | B | 2009 |
3 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 监理 | 92 | A | 2022 |
3 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 监理 | 92 | A | 2021 |
3 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 监理 | 92 | A | 2020 |
3 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 监理 | 92 | A | 2019 |
3 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 监理 | 92 | A | 2018 |
3 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 监理 | 91.4 | A | 2017 |
3 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 监理 | 91.7 | A | 2016 |
3 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 监理 | 91.5 | A | 2015 |
4 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 监理 | 93.0626 | A | 2022 |
4 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 监理 | 89.5439 | A | 2021 |
4 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 监理 | 94.8133 | A | 2020 |
4 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 监理 | 92.891 | A | 2019 |
4 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 监理 | 92.02 | A | 2018 |
4 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 监理 | 92.1 | A | 2017 |
4 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 监理 | 87.3 | A | 2016 |
数据更新频率
年度更新