五大类进口商品的国别/地区构成
时间区间
2005-2018
字段展示
五大类进口商品的国别/地区构成字段 |
---|
进口国家 |
年份及月度 |
HS编码类别 |
出口国家和地区 |
金额(百万美元) |
同比% |
占比% |
样本数据
进口国家 | 年份及月度 | HS编码类别 | 出口国家和地区 | 金额(百万美元) | 同比% | 占比% |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 2019年 | HS71:贵金属及制品 | 阿联酋 | 14,863 | 45.4 | 17.1 |
瑞士 | 2019年 | HS71:贵金属及制品 | 英国 | 7,590 | -60.5 | 8.7 |
瑞士 | 2019年 | HS71:贵金属及制品 | 法国 | 5,893 | -10.2 | 6.8 |
瑞士 | 2019年 | HS71:贵金属及制品 | 美国 | 5,702 | -34.5 | 6.6 |
瑞士 | 2019年 | HS71:贵金属及制品 | 意大利 | 4,728 | 37.5 | 5.4 |
瑞士 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 德国 | 12,274 | -0.4 | 24.0 |
瑞士 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 爱尔兰 | 6,941 | -14.8 | 13.6 |
瑞士 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 英国 | 5,183 | 48.2 | 10.1 |
瑞士 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 美国 | 4,719 | -1.4 | 9.2 |
瑞士 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 意大利 | 4,504 | 14.9 | 8.8 |
瑞士 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 德国 | 10,446 | -3.8 | 30.5 |
瑞士 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 中国 | 6,446 | 4.6 | 18.9 |
瑞士 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 意大利 | 2,618 | -3.1 | 7.7 |
瑞士 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 美国 | 1,729 | 6.4 | 5.1 |
瑞士 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 奥地利 | 1,422 | -3.1 | 4.2 |
瑞士 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 德国 | 6,303 | -3.3 | 31.9 |
瑞士 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 美国 | 2,587 | 26.7 | 13.1 |
瑞士 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 法国 | 1,184 | -10.3 | 6.0 |
瑞士 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 英国 | 1,131 | 1.2 | 5.7 |
瑞士 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 意大利 | 1,065 | 0.4 | 5.4 |
瑞士 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 德国 | 5,126 | -8.7 | 41.0 |
瑞士 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 意大利 | 1,584 | -10.8 | 12.7 |
瑞士 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 法国 | 899 | -8.2 | 7.2 |
瑞士 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 奥地利 | 877 | -8.8 | 7.0 |
瑞士 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 中国 | 600 | -0.8 | 4.8 |
韩国 | 2019年 | HS25-27:矿产品 | 沙特阿拉伯 | 20,939 | -16.4 | 14.6 |
韩国 | 2019年 | HS25-27:矿产品 | 美国 | 16,234 | 38.2 | 11.3 |
韩国 | 2019年 | HS25-27:矿产品 | 澳大利亚 | 16,077 | -0.7 | 11.2 |
韩国 | 2019年 | HS25-27:矿产品 | 卡塔尔 | 12,624 | -20.9 | 8.8 |
韩国 | 2019年 | HS25-27:矿产品 | 俄罗斯 | 11,814 | -17.6 | 8.2 |
韩国 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 中国 | 53,847 | 6.8 | 38.1 |
韩国 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 日本 | 16,297 | -20.8 | 11.5 |
韩国 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 美国 | 14,032 | -6.7 | 9.9 |
韩国 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 台湾省 | 11,610 | -3.8 | 8.2 |
韩国 | 2019年 | HS84-85:机电产品 | 越南 | 10,672 | 24.2 | 7.6 |
韩国 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 中国 | 10,324 | -9.9 | 23.7 |
韩国 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 日本 | 8,526 | -7.3 | 19.6 |
韩国 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 美国 | 6,778 | -1.2 | 15.6 |
韩国 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 德国 | 3,045 | -2.2 | 7.0 |
韩国 | 2019年 | HS28-38:化工产品 | 法国 | 1,296 | -5.3 | 3.0 |
韩国 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 中国 | 12,237 | 0.6 | 31.4 |
韩国 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 日本 | 7,905 | -6.5 | 20.3 |
韩国 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 美国 | 2,611 | 1.1 | 6.7 |
韩国 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 印度 | 1,458 | -17.1 | 3.7 |
韩国 | 2019年 | HS72-83:贱金属及制品 | 澳大利亚 | 1,153 | 4.2 | 3.0 |
韩国 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 德国 | 6,147 | 0.3 | 28.1 |
韩国 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 美国 | 4,796 | 9.0 | 21.9 |
韩国 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 中国 | 2,294 | 7.6 | 10.5 |
韩国 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 日本 | 2,243 | -8.1 | 10.2 |
韩国 | 2019年 | HS86-89:运输设备 | 英国 | 896 | -23.9 | 4.1 |
数据更新频率
年度更新