股权司法拍卖数据简介
股权拍卖是股权转让的一种形式。它是指公司股东依法将自己的股东权益通过拍卖方式有偿转让给受让人,受让人取得股权的民事法律行为。股权中的有限责任公司、非上市公司股份公司的股权以及上市公司流通股等不是《最高人民法院关于人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》所规范的范围,应当按照《最高院拍卖、变卖财产的规定》来执行,在民事执行中人民法院对查封、扣押、冻结的财产进行变价处理时,首选拍卖。
CnOpenData推出的股权司法拍卖数据,划分为4张表格,分别是:股权基本信息表、竞买信息记录表、拍卖公告表、标的物信息表,为相关研究提供有力的数据支持。
时间区间
2016.04-2023.03
数据规模
字段展示
股权基本信息表字段 | 竞买信息记录表字段 | 拍卖公告表字段 | 标的物信息表字段 |
---|---|---|---|
ID | ID | ID | ID |
法院名称 | 状态 | 内容 | 内容 |
省份 | 竞买号 | ||
类型 | 时间 | ||
标题 | 出价(元) | ||
类型 | |||
当前价格(元) | |||
报名人数 | |||
围观人数 | |||
联系人 | |||
联系方式 | |||
延时次数 | |||
线上支付截止 | |||
尾款支付方式 | |||
保证金(元) | |||
竞价周期 | |||
起拍价(元) | |||
优先购买权人 | |||
延时周期 | |||
加价幅度 | |||
参考经纬度 | |||
拍卖状态 | |||
失败原因 | |||
拍卖开始时间 | |||
拍卖结束时间 | |||
标的物位置 | |||
设置提醒人数 | |||
浏览次数 | |||
评估价(元) | |||
变卖预缴款(元) | |||
变卖周期 | |||
变卖价(元) | |||
市场价(元) | |||
竞价规则 | |||
程序 | |||
保留价 |
样本数据
股权基本信息表
ID | 法院名称 | 省份 | 类型 | 标题 | 类型 | 当前价格(元) | 报名人数 | 围观人数 | 联系人 | 联系方式 | 延时次数 | 线上支付截止 | 尾款支付方式 | 保证金 | 竞价周期 | 起拍价(元) | 优先购买权人 | 延时周期 | 加价幅度 | 参考经纬度 | 拍卖状态 | 失败原因 | 拍卖开始时间 | 拍卖结束时间 | 标的物位置 | 设置提醒人数 | 浏览次数 | 评估价(元) | 变卖预缴款(元) | 变卖周期 | 变卖价(元) | 市场价(元) | 竞价规则 | 程序 | 保留价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9f587476a8a72a36e88a7ced678d498f | 安徽省合肥市中级人民法院 | 安徽 | 股权 | 安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司60%股权 | 一拍 | 6557000 | 11 | 7160 | 卫经理 | 156 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 2,000 | 1天 | 20000 | 有 | 5分钟 | 1000 | 118.315190,29.702133 | 本场已结束 ! | 2020-08-04 10:00:00 | 2020-08-05 14:02:56 | 安徽省 黄山市 屯溪区安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司60%股权 | 59 | 7160 | 0 | |||||||||
8a2c28fe11eea3db95e5a9345b58c4a2 | 安徽省合肥市中级人民法院 | 安徽 | 股权 | 安徽临泉农村商业银行100万元股权 | 一拍 | 1000000 | 0 | 4975 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 100,000 | 1天 | 1000000 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.259918,33.058624 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-04-01 10:00:00 | 2020-04-02 10:00:00 | 安徽省 阜阳市 临泉县前进西路66号 | 29 | 4975 | 0 | 1000000 | ||||||||
8007099586d6eb14a493e41404f727f0 | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司7.5%的股权 | 变卖 | 8696302 | 0 | 7102 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 910,000 | 8696302 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.260536,31.851158 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-04-28 10:00:00 | 2020-06-27 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司7.5%的股权 | 2 | 7102 | 9056175 | 8696302 | 60天 | 8696302 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||||
51e3e5da0c4dcbc57775f427c8ee017d | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司6%的股权 | 变卖 | 6957042 | 0 | 5976 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 730,000 | 6957042 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.260536,31.851158 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-04-28 10:00:00 | 2020-06-27 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司6%的股权 | 2 | 5976 | 7244940 | 6957042 | 60天 | 6957042 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||||
be010414f2b92378b44d9ae7a8707aee | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥金龙典当有限责任公司20%的股权 | 变卖 | 12345860 | 0 | 5968 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 1,420,000 | 12345860 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.161332,31.858758 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-04-28 10:00:00 | 2020-06-27 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥金龙典当有限责任公司20%的股权 | 1 | 5968 | 14154400 | 12345860 | 60天 | 12345860 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||||
9701950ddafcfb01c73d3360b9a9eedc | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司6%的股权 | 二拍 | 6957042 | 0 | 3336 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 730,000 | 1天 | 6957042 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.260536,31.851158 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-18 10:00:00 | 2020-03-19 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司6%的股权 | 2 | 3336 | 7244940 | |||||||||
edba47ff99c44f97aa81789d1f41b217 | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司7.5%的股权 | 二拍 | 8696302 | 0 | 2949 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 910,000 | 1天 | 8696302 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.260536,31.851158 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-18 10:00:00 | 2020-03-19 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司7.5%的股权 | 3 | 2949 | 9056175 | |||||||||
0ca68562c5fc5cc6b5f0ab0c8a24a506 | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥金龙典当有限责任公司20%的股权 | 二拍 | 12345860 | 0 | 3074 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 1,420,000 | 1天 | 12345860 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.161332,31.858758 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-18 10:00:00 | 2020-03-19 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥金龙典当有限责任公司20%的股权 | 1 | 3074 | 14154400 | |||||||||
5c3a55721a847d9486a378681a1f99e4 | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司7.5%的股权 | 一拍 | 9056175 | 0 | 2990 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 910,000 | 1天 | 9056175 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.260536,31.851158 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-01-16 10:00:00 | 2020-01-17 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司7.5%的股权 | 0 | 2990 | 9056175 | |||||||||
cc276226407ff866703b1bc38f58abae | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司6%的股权 | 一拍 | 7244940 | 0 | 2574 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 730,000 | 1天 | 7244940 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.260536,31.851158 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-01-16 10:00:00 | 2020-01-17 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司6%的股权 | 0 | 2574 | 7244940 | |||||||||
e52ac680df3c25f5c7a7cc447f17e9e8 | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥润星置业投资有限公司持有的合肥金龙典当有限责任公司20%的股权 | 一拍 | 14154400 | 0 | 2894 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 1,420,000 | 1天 | 14154400 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.161332,31.858758 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-01-16 10:00:00 | 2020-01-17 10:00:00 | 安徽省 合肥市 蜀山区合肥润星置业投资有限公司持有的合肥金龙典当有限责任公司20%的股权 | 0 | 2894 | 14154400 | |||||||||
3291c3ac8aa1fd891c709f41dfff72b6 | 合肥市蜀山区人民法院 | 安徽 | 股权 | 徐乾持有的广州福云汇商业管理有限公司10%的股权 | 一拍 | 3795335 | 1 | 3546 | 王经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 600,000 | 1天 | 3795335 | 无 | 5分钟 | 10000 | 113.330209,22.973181 | 本场已结束 ! | 2020-01-13 10:00:00 | 2020-01-14 10:00:00 | 广东省 广州市 番禺区徐乾持有的广州福云汇商业管理有限公司10%的股权 | 12 | 3546 | 4465100 | |||||||||
a01562d4483e93e5718393d1fa919ec2 | 合肥市包河区人民法院 | 安徽 | 股权 | 合肥**新能源科技有限公司名下持有的合肥金泰克新能源科技有限公司25%股权 | 一拍 | 646825 | 1 | 2603 | 辅助咨询电话 | 19855808666 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 70,000 | 1天 | 646825 | 无 | 5分钟 | 1000 | 117.345355,31.775972 | 本场已结束 ! | 2020-12-17 10:00:00 | 2020-12-18 10:00:00 | 安徽省 合肥市 包河区合肥**新能源科技有限公司名下持有的合肥金泰克新能源科技有限公司25%股权 | 9 | 2603 | 646825 | ||||||||
42474d614a5c77dfa982230959e44c89 | 合肥市包河区人民法院 | 安徽 | 股权 | 袁**名下持有的安徽省肥西县农村商业银行股份有限公司的1471742.06股股权 | 一拍 | 1891071 | 1 | 4386 | 辅助咨询电话(担保、贷款、竞买) | 18056080331 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 200,000 | 1天 | 1891071 | 无 | 5分钟 | 5000 | 117.469383,31.887940 | 本场已结束 ! | 2020-12-03 10:00:00 | 2020-12-04 10:00:00 | 安徽省 合肥市 肥东县农村商业银行股份有限公司 | 35 | 4386 | 2701530.72 | ||||||||
6b1e0ae52c0da8ebe8375c531d32979b | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 杨兆文在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的12061504股股权 | 变卖 | 12565040 | 0 | 6210 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 1,200,000 | 12565040 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-04-30 10:00:00 | 2020-06-29 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 4 | 6210 | 18478000 | 12565040 | 60天 | 12565040 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||||
eda2e8bc442684c328887f23094f1193 | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 程千荣在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的2783424股股权 | 变卖 | 2899588 | 0 | 5684 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 300,000 | 2899588 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-04-30 10:00:00 | 2020-06-29 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 8 | 5684 | 4264100 | 2899588 | 60天 | 2899588 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||||
9dbecf5414b30a54e750468fe15caa5d | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 程功梅在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的3711232股股权 | 变卖 | 3866140 | 0 | 5513 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 400,000 | 3866140 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-04-30 10:00:00 | 2020-06-29 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 9 | 5513 | 5685500 | 3866140 | 60天 | 3866140 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||||
962b8dd27c8f8ae3727456657122cfee | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 程功梅在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的3711232股股权 | 二拍 | 3866140 | 0 | 2859 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 400,000 | 1天 | 3866140 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-19 10:00:00 | 2020-03-20 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2859 | 5685500 | |||||||||
9f1337424aa7e433f967f1b8268b70d0 | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 程千荣在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的2783424股股权 | 二拍 | 2899588 | 0 | 2838 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 300,000 | 1天 | 2899588 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-19 10:00:00 | 2020-03-20 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 7 | 2838 | 4264100 | |||||||||
d853757bfd45de3dac8c36647573e0be | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 杨兆文在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的12061504股股权 | 二拍 | 12565040 | 0 | 3027 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 1,200,000 | 1天 | 12565040 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-19 10:00:00 | 2020-03-20 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 3 | 3027 | 18478000 | |||||||||
a544fa214269cbc092efb3318037869c | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 程千荣在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的2783424股股权 | 一拍 | 3411280 | 0 | 2516 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 300,000 | 1天 | 3411280 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-01-13 10:00:00 | 2020-01-14 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2516 | 4264100 | |||||||||
0a9ff30c5ac80e9469b77607351de234 | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 程功梅在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的3711232股股权 | 一拍 | 4548400 | 0 | 2253 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 500,000 | 1天 | 4548400 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-01-13 10:00:00 | 2020-01-14 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 0 | 2253 | 5685500 | |||||||||
ab27b369ad6bd77dc4b3c7525bc628e8 | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 杨兆文在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的12061504股股权 | 一拍 | 14782400 | 0 | 2698 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 1,500,000 | 1天 | 14782400 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-01-13 10:00:00 | 2020-01-14 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2698 | 18478000 | |||||||||
4df304f638669c499d8f171e87575181 | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 杨兆文在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的12061504股股权 | 二拍 | 11825920 | 0 | 3306 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 1,000,000 | 1天 | 11825920 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已中止 ! | 因疫情暂缓 | 2020-03-02 10:00:00 | 2020-03-03 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 0 | 3306 | 18478000 | ||||||||
f03b5de37c64a477507ee66cbcf93f88 | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 程千荣在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的2783424股股权 | 二拍 | 2729024 | 0 | 2990 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 300,000 | 1天 | 2729024 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已中止 ! | 因疫情暂缓 | 2020-03-02 10:00:00 | 2020-03-03 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 0 | 2990 | 4264100 | ||||||||
090b159f2cf70c9ec618dee4925f5fb6 | 合肥市瑶海区人民法院 | 安徽 | 股权 | 程功梅在安徽金寨农村商业银行股份有限公司持有的3711232股股权 | 二拍 | 3638720 | 0 | 2999 | 夏经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 400,000 | 1天 | 3638720 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.934366,31.727170 | 本场已中止 ! | 因疫情暂缓 | 2020-03-02 10:00:00 | 2020-03-03 10:00:00 | 安徽省 六安市 金寨县安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 0 | 2999 | 5685500 | ||||||||
2c75275f94be65bb42e8f0ce4488400d | 巢湖市人民法院 | 安徽 | 股权 | 王堂华在含山县农村商业银行的股金贰拾壹万股 | 变卖 | 279720 | 0 | 7164 | 高经理 | 18815515345 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 30,000 | 279720 | 无 | 5分钟 | 1000 | 118.101421,31.735599 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-30 10:00:00 | 2020-05-29 10:00:00 | 安徽省 马鞍山市 含山县王堂华在含山县农村商业银行的股金贰拾壹万股 | 31 | 7164 | 310800 | 279720 | 60天 | 279720 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | |||||
c3ab561483a1a0d8c6da66ba67da72e4 | 巢湖市人民法院 | 安徽 | 股权 | 胡凤菊持有的巢湖农村商业银行股份有限公司54000份股权 | 一拍 | 146943 | 2 | 4144 | 高经理 | 18815515345 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 20,000 | 1天 | 144943 | 无 | 5分钟 | 1000 | 117.861800,31.598628 | 本场已结束 ! | 2020-05-25 10:00:00 | 2020-05-26 10:00:00 | 安徽省 合肥市 巢湖市胡凤菊持有的巢湖农村商业银行股份有限公司54000份股权 | 21 | 4144 | 181179 | ||||||||
b9f8e9e06bdc3af55e1de4ec3ffd7c3a | 巢湖市人民法院 | 安徽 | 股权 | 巢湖农村商业银行股份有限公司的13.167万股股利及红利 | 变卖 | 320000 | 0 | 10644 | 高经理 | 18815515345 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 40,000 | 320000 | 无 | 5分钟 | 1000 | 117.861800,31.598628 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-19 10:00:00 | 2020-05-18 10:00:00 | 安徽省 合肥市 巢湖市巢湖农村商业银行股份有限公司的13.167万股股利及红利 | 62 | 10644 | 400000 | 320000 | 60天 | 320000 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | |||||
875bc5198dc7127d04bbef4452c86a38 | 巢湖市人民法院 | 安徽 | 股权 | 王堂华在含山县农村商业银行的股金贰拾壹万股 | 二拍 | 279720 | 0 | 2949 | 高经理 | 18815515345 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 30,000 | 1天 | 279720 | 无 | 5分钟 | 1000 | 118.101421,31.735599 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-02-03 10:00:00 | 2020-02-04 10:00:00 | 安徽省 马鞍山市 含山县王堂华在含山县农村商业银行的股金贰拾壹万股 | 6 | 2949 | 310800 | ||||||||
8ba29603e06283878d4d0698a9dd1c57 | 巢湖市人民法院 | 安徽 | 股权 | 巢湖农村商业银行股份有限公司的13.167万股股利及红利 | 二拍 | 320000 | 0 | 3303 | 高经理 | 18815515345 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 40,000 | 1天 | 320000 | 无 | 5分钟 | 1000 | 117.861800,31.598628 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-02-03 10:00:00 | 2020-02-04 10:00:00 | 安徽省 合肥市 巢湖市巢湖农村商业银行股份有限公司的13.167万股股利及红利 | 16 | 3303 | 400000 | ||||||||
0ea22ae71b871a3f5ba4ffff8229fdc5 | 合肥高新技术产业开发区人民法院 | 安徽 | 股权 | 万安君名下持有的合肥双赢小额贷款股份有限公司1800万股股权 | 二拍 | 17424000 | 0 | 2809 | 李经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 1,750,000 | 1天 | 17424000 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.309658,31.793093 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-10-12 10:00:00 | 2020-10-13 10:00:00 | 安徽省 合肥市 包河区万安君名下持有的合肥双赢小额贷款股份有限公司1800万股股权 | 2 | 2809 | 21780000 | |||||||||
54a9d5f4968265d21faa20c98894b628 | 合肥高新技术产业开发区人民法院 | 安徽 | 股权 | 万安君名下持有的合肥双赢小额贷款股份有限公司1800万股股权 | 一拍 | 21780000 | 0 | 4115 | 李经理 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 2,200,000 | 1天 | 21780000 | 无 | 5分钟 | 10000 | 117.309658,31.793093 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-08-20 10:00:00 | 2020-08-21 10:00:00 | 安徽省 合肥市 包河区万安君名下持有的合肥双赢小额贷款股份有限公司1800万股股权 | 0 | 4115 | 21780000 | |||||||||
27b37162878306c61bf2e898b051cbbf | 安徽省阜阳市中级人民法院 | 安徽 | 股权 | 安徽安徽临泉农村商业银行股份有限公司16692985股股权 | 一拍 | 25643500 | 0 | 3719 | 阜阳中院 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 2,000,000 | 1天 | 25643500 | 无 | 5分钟 | 10000 | 115.268926,33.065034 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-08-04 10:00:00 | 2020-08-05 10:00:00 | 安徽省 阜阳市 临泉县农商行 | 6 | 3719 | 25643500 | |||||||||
67aa99e22f4d788ecb02c0903ea9e7a9 | 安徽省阜阳市中级人民法院 | 安徽 | 股权 | 施春光、蒋少华持有的临泉县津泉投资管理有限公司28%的股权 | 二拍 | 12419926.4 | 0 | 3185 | 戴云秋 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 2,000,000 | 1天 | 12419926.4 | 无 | 5分钟 | 20000 | 115.260630,33.067880 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-06-20 10:00:00 | 2020-06-21 10:00:00 | 安徽省 阜阳市 临泉县城关镇 | 3 | 3185 | 15524908 | |||||||||
b504f986306c62a51dce6fdbbb2b9e1d | 安徽省阜阳市中级人民法院 | 安徽 | 股权 | 施春光、蒋少华持有的临泉县津泉投资管理有限公司28%的股权 | 一拍 | 15524908 | 0 | 4080 | 戴云秋 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 2,000,000 | 1天 | 15524908 | 无 | 5分钟 | 20000 | 115.260630,33.067880 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-05-20 10:00:00 | 2020-05-21 10:00:00 | 安徽省 阜阳市 临泉县城关镇 | 8 | 4080 | 15524908 | |||||||||
6e870b76b9915c2e4b50798d1d51317e | 阜阳市颍州区人民法院 | 安徽 | 股权 | 安徽省创安体育用品有限公司30%的股权 | 变卖 | 1930000 | 0 | 6251 | 曹法官 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 200,000 | 1930000 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.609484,32.654553 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-03-25 10:00:00 | 2020-05-24 10:00:00 | 安徽省 阜阳市 阜南县安徽省创安体育用品有限公司 | 8 | 6251 | 2835065.85 | 1930000 | 60天 | 1930000 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||||
30bc056fee8879b2da629bb93a41b80e | 阜阳市颍州区人民法院 | 安徽 | 股权 | 安徽省创安体育用品有限公司30%的股权 | 二拍 | 1930000 | 0 | 2852 | 曹法官 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 200,000 | 1天 | 1930000 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.609484,32.654553 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-02-03 10:00:00 | 2020-02-04 10:00:00 | 安徽省 阜阳市 阜南县安徽省创安体育用品有限公司 | 1 | 2852 | 2835065.85 | |||||||||
7300af001641a1171c1a6b2ab1f57533 | 太和县人民法院 | 安徽 | 股权 | 被执行人郭**持有的在安徽太和农村商业银行股金 | 二拍 | 499345 | 4 | 4213 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 6 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 40,000 | 1天 | 471345 | 无 | 5分钟 | 4000 | 115.621947,33.159850 | 本场已结束 ! | 2020-06-26 10:00:00 | 2020-06-27 10:08:15 | 安徽省 阜阳市 太和县农村商业银行 | 25 | 4213 | 616137 | |||||||||
814dba3d933a226e60f25e84754c8c50 | 太和县人民法院 | 安徽 | 股权 | 被执行人郭**持有的在安徽太和农村商业银行股金 | 一拍 | 554523 | 0 | 3388 | 同伦拍拍科技服务有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付或查看公告说明 | 60,000 | 1天 | 554523 | 无 | 5分钟 | 5000 | 115.621947,33.159850 | 本场已流拍,无人出价! | 2020-06-08 10:00:00 | 2020-06-09 10:00:00 | 安徽省 阜阳市 太和县农村商业银行 | 28 | 3388 | 616137 | |||||||||
