中国应急管理专利引用与被引用数据简介
应急管理专利是指针对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中,所研发的技术创新成果,这些成果以专利的形式获得法律保护。这些专利涵盖了从应急管理平台、系统到具体应急设备的各个方面,旨在提高应急响应速度、优化资源配置、降低损失,并保障公众生命财产安全。
具体地,应急管理专利分为以下几个类型:
- 基于系统联动的应急管理方法、装置及系统:此类专利通过各个子系统设备采集相关数据,并根据数据和相应场景选择最优化的预应急方案,以提高应急响应的效率和准确度。
- 应急管理智能化管控系统:这类专利涉及应急管理技术领域,包括应急管理平台、可视化调度指挥终端等多个组成部分,一套完整的系统,以在应急情况时形成立即投入运行,损失降低。
- 事故管理系统:集多种通讯方式为一体,可与各级事故平台快速对接,方便事故管理人员调度部署,及时引发突发事件。
CnOpenData整理了我国应急管理专利的引用信息及被引信息,为相关研究助力。
数据规模
时间区间
1986-2023.12.31
字段展示
中国应急管理专利引用表 | 中国应急管理专利被引用表 |
---|---|
索引(申请公布号,授权公告号) | 索引(申请公布号,授权公告号) |
专利ID | 专利ID |
专利名称 | 专利名称 |
专利申请公布号 | 专利申请公布号 |
专利申请公布日 | 专利申请公布日 |
专利申请号 | 专利申请号 |
专利申请日期 | 专利申请日期 |
专利权人 | 专利权人 |
IPC分类号 | IPC分类号 |
被引用专利ID | 引用专利ID |
被引用专利名称 | 引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 | 引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 | 引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 |
被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) |
被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
样本数据
中国应急管理专利引用表
索引(申请公布号,授权公告号) | 专利ID | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日期 | 专利权人 | IPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN110983568A | CN110983568A | 一种新型消防面料及其制备方法 | CN110983568A | 2020/4/10 | CN201911376441.0A | 2019/12/27 | SHAANXI YUANFENG TEXTILE TECHNOLOGY RESEARCH CO LTD | D03D15/00;D03D13/00;D06B3/18;D06B15/00;D02G3/44;D02G3/04 | CN110396744A | 一种聚酰亚胺/芳纶混纺纱及其筒子纱染色工艺 | CN110396744A | 2019/11/1 | CN201910645355.9A | 2019/7/17 | 2019/7/17 | 赵雷;张生辉;樊争科;林娜 | Shaanxi Yuanfeng Textile Technology Research Co Ltd | 陕西元丰纺织技术研究有限公司 | D02G3/04;D06P1/41;D06P1/00;D06P1/673;D06P3/85 | D02G3/045;D02G3/047;D06P1/0032;D06P1/41;D06P1/6735;D06P1/67358;D06P3/8204;D10B2331/021;D10B2331/14 | 9 | 6 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | US6877929B1 | Speed hump device | US20050063779A1 | 2005/3/24 | US10/944,739 | 2004/9/21 | US6877929B1 | 2005/4/12 | 2003/9/24 | Chih-Cheng Yang | Individual | E01F13/126;E01F9/529 | 20 | 9 | 28 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | NL1025402C1 | Samenstel voor verkeersregulatie. | NL1025402C1 | 2005/8/8 | NL1025402A | 2004/2/4 | 2004/2/4 | Hubertus Johannes Ber Schoeren | Hubertus Johannes Ber Schoeren | E01F9/529 | 12 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | |||||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | WO2008129108A1 | Badén automático para control de la velocidad de vehículos | WO2008129108A1 | 2008/10/30 | PCT/ES2008/000283 | 2008/4/17 | 2007/4/19 | Armando GARCÍA GÁMEZ;Benigno GUERRERO LÓPEZ;Montserrat GODOY MACÍA | Garcia Gamez Armando;Guerrero Lopez Benigno;Godoy Macia Montserrat | E01F9/529;E01F9/602 | 0 | 7 | 10 | FALSE | TRUE | |||||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | CN102764552A | 差动气压喷雾除尘系统及其实现方法 | CN102764552A | 2012/11/7 | CN2012102674635A | 2012/7/31 | CN102764552B | 2014/6/18 | 2012/7/31 | 吴英戈;何静;岑朴素;蒋成素 | Individual | 吴英戈 | B01D47/06;E01F9/047 | 10 | 3 | 6 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | CN107724274A | 减速带 | CN107724274A | 2018/2/23 | CN201711130142.XA | 2017/11/15 | 2017/11/15 | 蒋星 | Individual | 蒋星 | E01F9/529;E01H3/04 | E01F9/529;E01H3/04 | 9 | 0 | 4 | Withdrawn | FALSE | TRUE | ||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | CN108867428A | 一种市政道路减速带 | CN108867428A | 2018/11/23 | CN201810622933.2A | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 杨学良;杨云彬;陈雪静;陈雪文;崔云飞 | Zhejiang Ming Bo Construction Co Ltd | 浙江名博建设有限公司 | E01F9/529 | E01F9/529 | 9 | 5 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | CN209323404U | 一种自主柔性缓冲限速带 | CN209323404U | 2019/8/30 | CN201821967542.6U | 2018/11/27 | 2018/11/27 | 王阳 | Hebei Kechuang Business Information Consulting Co Ltd | 河北科创商务信息咨询有限公司 | E01F9/529 | 10 | 0 | 3 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | CN110593150A | 一种交通道路建设减速系统 | CN110593150A | 2019/12/20 | CN201910805202.6A | 2019/8/29 | CN110593150B | 2021/8/27 | 2019/8/29 | 沈剑峰 | Zhang Xin | 新昌县诺趣智能科技有限公司 | E01F9/529;E01H3/04 | E01F9/529;E01H3/04 | 3 | 5 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE |
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | DE3632673A1 | Automatische strassensperre | DE3632673A1 | 1988/4/7 | DE19863632673 | 1986/9/26 | 1986/9/26 | Heinz Weiss | Individual | E01F13/105 | 6 | 2 | 11 | Ceased | FALSE | TRUE | ||||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN2538843Y | 液压自动控制车辆路障 | CN2538843Y | 2003/3/5 | CN 02211449 | 2002/4/23 | 2002/4/23 | 胡光;刘昕晖 | CHANGCHUN DANGDAI INFORMATION INDUSTRY GROUP CO LTD | 长春当代信息产业集团有限公司 | E01F13/06 | 2 | 0 | 5 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | US20130045047A1 | Wedge-Shaped Vehicle Barrier With Sling | US20130045047A1 | 2013/2/21 | US13/586,017 | 2012/8/15 | US9028166B2 | 2015/5/12 | 2011/8/15 | Mark Morgan;Jeremy Campbell | Global Grab Technologies Inc | E01F13/08;E01F13/12;E01F13/123 | 20 | 14 | 12 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN103790120A | 一种防止车辆逆行的装置 | CN103790120A | 2014/5/14 | CN201410061069.5A | 2014/2/24 | CN103790120B | 2016/3/16 | 2014/2/24 | 张屹;孙莉莉;丁昌鹏;郑晓东;万兴余 | Pingyi Economic Development Zone Investment Development Co.,Ltd. | 三峡大学 | E01F13/10 | 9 | 5 | 2 | Active | FALSE | TRUE | |
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN106677095A | 一种非机动车逆行阻碍装置和阻碍系统 | CN106677095A | 2017/5/17 | CN201710118434.5A | 2017/3/1 | CN106677095B | 2022/5/17 | 2017/3/1 | 林凯珩 | Individual | 林凯珩 | E01F13/08;E01F13/10 | E01F13/08;E01F13/105 | 10 | 13 | 6 | Active | FALSE | TRUE |
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN207959061U | 一种用于道路上的防逆行装置 | CN207959061U | 2018/10/12 | CN201820281318.5U | 2018/2/28 | 2018/2/28 | 张洋;刘陕南 | Shanghai University of Engineering Science | 上海工程技术大学 | E01F13/10 | 8 | 0 | 2 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN208173007U | 一种防撞柱式车牌识别系统 | CN208173007U | 2018/11/30 | CN201820437287.8U | 2018/3/29 | 2018/3/29 | 陈津 | Guangzhou Keling Electronics Engineering Co Ltd | 广州市科灵电子工程有限公司 | G08G1/017 | 5 | 0 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN109403231A | 一种公路障碍自动收放装置 | CN109403231A | 2019/3/1 | CN201811369771.2A | 2018/11/17 | 2018/11/17 | 韩开龙 | Individual | 韩开龙 | E01F9/70 | E01F9/70 | 6 | 4 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN208618295U | 一种市政用单行道防逆行的减速带 | CN208618295U | 2019/3/19 | CN201821032493.7U | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 黄荣 | Xinchang County Qinzhen Machinery Manufacturing Co Ltd | 新昌县勤振机械制造有限公司 | E01F9/529;E01F13/10 | 6 | 0 | 3 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984024A | CN110984024A | 一种公路超高超限远距离警报装置及其报警方法 | CN110984024A | 2020/4/10 | CN201911281784.9A | 2019/12/13 | Henan Teli Weighing Apparatus Co ltd | E01F13/00;G08G1/04;G08G1/16 | KR20080000147U | 건축 구조물에 차량 충돌 방지 장치 | KR20080000147U | 2008/2/11 | KR2020060030787U | 2006/11/30 | 2006/8/2 | 공현식 | 공현식 | G08G1/16;G01B11/00;G01C5/00;G08B5/22 | 3 | 0 | 4 | FALSE | TRUE | |||||
CN110984024A | CN110984024A | 一种公路超高超限远距离警报装置及其报警方法 | CN110984024A | 2020/4/10 | CN201911281784.9A | 2019/12/13 | Henan Teli Weighing Apparatus Co ltd | E01F13/00;G08G1/04;G08G1/16 | CN204000674U | 一种防撞限高架 | CN204000674U | 2014/12/10 | CN201420488441.6U | 2014/8/28 | 2014/8/28 | 陈静;董瑞芝;徐沂滨;徐三华;范开拓;王细美 | Rizhao Port Group Lanshan Port Co Ltd | 日照港集团岚山港务有限公司 | E01F13/00;E01F9/00;E01F9/011 | 5 | 0 | 6 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984024A | CN110984024A | 一种公路超高超限远距离警报装置及其报警方法 | CN110984024A | 2020/4/10 | CN201911281784.9A | 2019/12/13 | Henan Teli Weighing Apparatus Co ltd | E01F13/00;G08G1/04;G08G1/16 | DE102015006072A1 | warning device | DE102015006072A1 | 2016/11/10 | DE102015006072.4A | 2015/5/9 | 2015/5/9 | Anmelder Gleich | Individual | E01F13/00;G08B23/00;G08G1/04;G08G1/095 | 4 | 4 | 6 | Withdrawn | FALSE | TRUE | ||||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | CN207727458U | 一种自适应减速装置 | CN207727458U | 2018/8/14 | CN201721807220.0U | 2017/12/21 | 2017/12/21 | 刘勇彪 | Sichuan College of Architectural Technology | 四川建筑职业技术学院 | E01F9/529 | 7 | 0 | 6 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | CN108612003A | 一种智能减速带 | CN108612003A | 2018/10/2 | CN201810891098.2A | 2018/8/7 | CN108612003B | 2020/6/16 | 2018/8/7 | 田舒方;刘以恒 | Ding Liupeng | 田舒方 | E01F9/529 | E01F9/529 | 4 | 14 | 4 | Active | FALSE | TRUE |
CN110984014A | CN110984014A | 一种安全性能高的自调节减速带 | CN110984014A | 2020/4/10 | CN201911353095.4A | 2019/12/25 | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. | E01F9/529;E01H3/04;E01C17/00 | CN110106801A | 一种基于非牛顿流体的可防止逆行的道路减速带 | CN110106801A | 2019/8/9 | CN201910547005.9A | 2019/6/24 | 2019/6/24 | 石思思 | Individual | 石思思 | E01F9/529;E01F13/10 | E01F13/105;E01F9/529 | 7 | 9 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | US3134184A | Roadway safety device | US3134184A | 1964/5/26 | US198149A | 1962/5/28 | 1962/5/28 | Neblett Edward | Individual | E01F13/105 | 0 | 2 | 11 | Expired - Lifetime | FALSE | TRUE | ||||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN203639861U | 浅层路障机 | CN203639861U | 2014/6/11 | CN201420008070.7U | 2014/1/7 | 2014/1/7 | 包剑炯 | HANGZHOU DINGLONG AUTOMATION EQUIPMENT CO Ltd | 杭州鼎隆自动化设备有限公司 | E01F13/08 | 2 | 0 | 4 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN204139088U | 一种道路限速垄 | CN204139088U | 2015/2/4 | CN201420585748.8U | 2014/10/10 | 2014/10/10 | 胡顺扬 | Individual | 胡顺扬 | E01F9/047 | 10 | 0 | 2 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN107103763A | 一种道路超载控制装置 | CN107103763A | 2017/8/29 | CN201710375276.1A | 2017/5/24 | 2017/5/24 | 陈婷 | Individual | 陈婷 | G08G1/02;E01F13/12;E01F9/669;E01F9/608;G01G19/03 | E01F13/123;G01G19/03;G08G1/02 | 6 | 0 | 5 | Withdrawn | FALSE | TRUE | ||
CN110984031A | CN110984031A | 一种潮汐车道安全路障 | CN110984031A | 2020/4/10 | CN201911353111.XA | 2019/12/25 | ZHEJIANG SANMEN EASTSEA RUBBER FACTORY | E01F13/10;E01F9/669;E01F11/00;G08G1/017 | CN207109630U | 一种坡道减速带 | CN207109630U | 2018/3/16 | CN201720476163.6U | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 李志俊;胡洋 | Wuhan University of Technology WUT | 武汉理工大学 | E01F9/529 | 7 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984024A | CN110984024A | 一种公路超高超限远距离警报装置及其报警方法 | CN110984024A | 2020/4/10 | CN201911281784.9A | 2019/12/13 | Henan Teli Weighing Apparatus Co ltd | E01F13/00;G08G1/04;G08G1/16 | CN204608641U | 一种保护城乡干道的机动车限高装置 | CN204608641U | 2015/9/2 | CN201520263897.7U | 2015/4/28 | 2015/4/28 | 张开生;陈倩倩 | Shaanxi University of Science and Technology | 陕西科技大学 | E01F13/00 | Y02E10/50 | 5 | 0 | 7 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
CN110984024A | CN110984024A | 一种公路超高超限远距离警报装置及其报警方法 | CN110984024A | 2020/4/10 | CN201911281784.9A | 2019/12/13 | Henan Teli Weighing Apparatus Co ltd | E01F13/00;G08G1/04;G08G1/16 | CN209176617U | 一种遥感监测车用监测主机屏幕减震装置 | CN209176617U | 2019/7/30 | CN201821993838.5U | 2018/11/30 | 2018/11/30 | 蒋鹏飞;刘辉;朱金龙 | Zhongke Guangqi Space Information Technology Co Ltd | 中科光启空间信息技术有限公司 | B60R11/02 | 6 | 0 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN110984058A | CN110984058A | 一种可以远距离虹吸跨堤坝群山取水管道系统 | CN110984058A | 2020/4/10 | CN201911277079.1A | 2019/12/12 | Individual | E02B1/00 | CN2928948Y | 一种高河床水用于农业灌溉的节能取水装置 | CN2928948Y | 2007/8/1 | CN 200620075147 | 2006/7/13 | 2006/7/13 | 张明晖;姚建;潘怀坤;孟甜甜;朱世东;张家祥;孙立凡;孙建伟;刘健;魏学朴;范黎明;廖华俊;张茂娟;孟祥根 | FEILONG IRRIGATION TECHNOLOGY Co Ltd ANHUI | 安徽飞龙灌溉技术有限公司 | E02B13/00;F10/00 | 3 | 0 | 17 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984058A | CN110984058A | 一种可以远距离虹吸跨堤坝群山取水管道系统 | CN110984058A | 2020/4/10 | CN201911277079.1A | 2019/12/12 | Individual | E02B1/00 | CN201568383U | 真空虹吸管过水装置 | CN201568383U | 2010/9/1 | CN2009202591871U | 2009/11/8 | 2009/11/8 | 何相华;王暾;张意 | Individual | 何相华 | F04F10/00;E02B7/00 | 6 | 0 | 12 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984058A | CN110984058A | 一种可以远距离虹吸跨堤坝群山取水管道系统 | CN110984058A | 2020/4/10 | CN201911277079.1A | 2019/12/12 | Individual | E02B1/00 | CN101949394A | 真空泵辅助虹吸取水装置及方法 | CN101949394A | 2011/1/19 | CN 201010501514 | 2010/10/8 | 2010/10/8 | 邝光明 | Individual | 邝光明 | F04F10/00 | 4 | 7 | 11 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN110984058A | CN110984058A | 一种可以远距离虹吸跨堤坝群山取水管道系统 | CN110984058A | 2020/4/10 | CN201911277079.1A | 2019/12/12 | Individual | E02B1/00 | CN202688943U | 堰塞湖自吸排水系统 | CN202688943U | 2013/1/23 | CN 201220354707 | 2012/7/23 | 2012/7/23 | 侯圣春 | Individual | 侯圣春 | E02B1/00 | 3 | 0 | 6 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984058A | CN110984058A | 一种可以远距离虹吸跨堤坝群山取水管道系统 | CN110984058A | 2020/4/10 | CN201911277079.1A | 2019/12/12 | Individual | E02B1/00 | CN204226297U | 自动虹吸器 | CN204226297U | 2015/3/25 | CN201420663230.1U | 2014/11/7 | 2014/11/7 | 王庆华 | Individual | 王庆华 | F04F10/00 | 5 | 0 | 4 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN110984058A | CN110984058A | 一种可以远距离虹吸跨堤坝群山取水管道系统 | CN110984058A | 2020/4/10 | CN201911277079.1A | 2019/12/12 | Individual | E02B1/00 | CN107747501A | 一种矿道通风装置 | CN107747501A | 2018/3/2 | CN201710912658.3A | 2017/9/29 | 2017/9/29 | 刁丽 | Mianyang Head Dam Technology Co Ltd | 绵阳头坝科技有限公司 | E21F1/08;E21F3/00;B01D46/12;B01D46/30;B01D53/04;B01D53/28 | E21F1/08;B01D46/12;B01D46/30;B01D53/04;B01D53/28;E21F3/00;B01D2251/404;B01D2251/602;B01D2253/102;B01D2257/80 | 6 | 3 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110984064A | CN110984064A | 一套改善分汊河道江心洲洲尾船舶航行水流条件的方法 | CN110984064A | 2020/4/10 | CN201911163520.3A | 2019/11/25 | Changsha University of Science and Technology | E02B3/00;E02B3/04 | CN203200711U | 河道交汇区急缓流平稳过渡导流结构 | CN203200711U | 2013/9/18 | CN 201320206866 | 2013/4/23 | 2013/4/23 | 唐洪武;袁赛瑜;刘震 | Hohai University HHU | 河海大学 | E02B3/02 | 1 | 0 | 4 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN110984064A | CN110984064A | 一套改善分汊河道江心洲洲尾船舶航行水流条件的方法 | CN110984064A | 2020/4/10 | CN201911163520.3A | 2019/11/25 | Changsha University of Science and Technology | E02B3/00;E02B3/04 | US20150139733A1 | Artificial reef structure | US20150139733A1 | 2015/5/21 | US14/085,756 | 2013/11/20 | 2013/11/18 | Hsin-Yao Liang | Yurhsin Industries Co Ltd | E02B3/04;E02B3/043;E02B3/046;Y02A10/26 | 1 | 8 | 3 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||
CN110984064A | CN110984064A | 一套改善分汊河道江心洲洲尾船舶航行水流条件的方法 | CN110984064A | 2020/4/10 | CN201911163520.3A | 2019/11/25 | Changsha University of Science and Technology | E02B3/00;E02B3/04 | CN208415224U | 一种用于船闸口门区的导流墙结构 | CN208415224U | 2019/1/22 | CN201820551234.9U | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 乾东岳;冯小香;普晓刚;彭伟;章日红;刘哲;金辉;张明;王斐;张丽;张磊 | Tianjin Research Institute for Water Transport Engineering MOT | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | E02C1/00 | Y02A10/30 | 1 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
CN110984070A | CN110984070A | 一种改进的水利工程用便于组装的防洪堤 | CN110984070A | 2020/4/10 | CN201911332142.7A | 2019/12/21 | Ningxia Xingtian Construction Engineering Co ltd | E02B3/10 | WO2016161384A1 | Rapid deployment flood barrier | WO2016161384A1 | 2016/10/6 | PCT/US2016/025745 | 2016/4/1 | 2015/4/3 | Helge KROGENES | Diluvium Flood Barriers Llc | E02B3/106;E02B3/10;E02B7/00;E02B7/02 | 0 | 9 | 11 | FALSE | TRUE | |||||
CN110984070A | CN110984070A | 一种改进的水利工程用便于组装的防洪堤 | CN110984070A | 2020/4/10 | CN201911332142.7A | 2019/12/21 | Ningxia Xingtian Construction Engineering Co ltd | E02B3/10 | CN208472654U | 一种水利防洪构件 | CN208472654U | 2019/2/5 | CN201820792160.8U | 2018/5/25 | 2018/5/25 | 黄嘉坚 | Sichuan Huayuan Construction Engineering Co., Ltd | 高燕青 | E02B3/10 | Y02A10/11 | 6 | 0 | 3 | Active | FALSE | TRUE |
中国应急管理专利被引用表
索引(申请公布号,授权公告号) | 专利ID | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日期 | 专利权人 | IPC分类号 | 引用专利ID | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN111159702B | CN111159702B | 一种进程名单生成方法和装置 | CN111159702A | 2020/5/15 | CN201911292727.0A | 2019/12/12 | Nsfocus Technologies Inc;Nsfocus Technologies Group Co Ltd | G06F21/52 | CN112182579A | 进程名单生成方法及装置、异常进程检测方法及装置 | CN112182579A | 2021/1/5 | CN202010886745.8A | 2020/8/28 | 2020/8/28 | 许祥 | Hangzhou Dt Dream Technology Co Ltd | 杭州数梦工场科技有限公司 | G06F21/57;G06F11/36 | G06F21/577;G06F11/3608;G06F2221/033 | 20 | 8 | 2 | Pending | TRUE | TRUE | ||
