期刊基本信息表-A来源
时间区间
截至2023.07
字段展示
期刊基本信息字段表-A来源 |
---|
编号 |
期刊名称 |
国际标准期刊号(issn) |
发行时间 |
影响因子 |
引用得分 |
即将发表的文章 |
总发文量 |
样本数据
编号 | 期刊名称 | 国际标准期刊号(issn) | 发行时间 | 影响因子 | 引用得分 | 即将发表的文章 | 总发文量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acoustics | 2624-599X | 2019 | 2.1 | 4 | 8 | 253 |
2 | Actuators | 2076-0825 | 2012 | 2.6 | 3.2 | 12 | 1450 |
3 | Administrative Sciences | 2076-3387 | 2011 | 3 | 3.9 | 10 | 945 |
4 | Adolescents | 2673-7051 | 2021 | - | - | 9 | 112 |
5 | Advances in Respiratory Medicine | 2543-6031 | 1909 | 1.8 | 2 | 3 | 1493 |
6 | Aerobiology | 2813-5075 | 2023 | - | - | 1 | 1 |
7 | Aerospace | 2226-4310 | 2014 | 2.6 | 3 | 34 | 2532 |
8 | Agriculture | 2077-0472 | 2011 | 3.6 | 3.6 | 95 | 6489 |
9 | AgriEngineering | 2624-7402 | 2019 | 2.8 | 4.6 | 14 | 305 |
10 | Agrochemicals | 2813-3145 | 2022 | - | - | 4 | 29 |
11 | Agronomy | 2073-4395 | 2011 | 3.7 | 5.2 | 108 | 11397 |
12 | AI | 2673-2688 | 2020 | - | - | 8 | 170 |
13 | Air | 2813-4168 | 2023 | - | - | 2 | 13 |
14 | Algorithms | 1999-4893 | 2008 | 2.3 | 3.7 | 19 | 2607 |
15 | Allergies | 2313-5786 | 2021 | - | - | 1 | 46 |
16 | Alloys | 2674-063X | 2022 | - | - | 4 | 31 |
17 | Analytica | 2673-4532 | 2020 | - | - | 5 | 80 |
18 | Analytics | 2813-2203 | 2022 | - | - | 5 | 48 |
19 | Anatomia | 2813-0545 | 2022 | - | - | 4 | 42 |
20 | Anesthesia Research | 2813-5806 | 2023 | - | - | 2 | 2 |
21 | Animals | 2076-2615 | 2011 | 3 | 4.2 | 122 | 14036 |
22 | Antibiotics | 2079-6382 | 2012 | 4.8 | 5.5 | 59 | 6203 |
23 | Antibodies | 2073-4468 | 2012 | 4.7 | 9.6 | 9 | 488 |
24 | Antioxidants | 2076-3921 | 2012 | 7 | 8.8 | 79 | 8535 |
25 | Applied Biosciences | 2813-0464 | 2022 | - | - | 6 | 47 |
26 | Applied Mechanics | 2673-3161 | 2020 | - | 0.5 | 4 | 199 |
27 | Applied Microbiology | 2673-8007 | 2021 | - | - | 18 | 175 |
28 | Applied Nano | 2673-3501 | 2020 | - | - | 2 | 61 |
29 | Applied Sciences | 2076-3417 | 2011 | 2.7 | 4.5 | 400 | 53636 |
30 | Applied System Innovation | 2571-5577 | 2018 | 3.8 | 4.9 | 8 | 442 |
31 | AppliedChem | 2673-9623 | 2021 | - | - | 3 | 54 |
32 | AppliedMath | 2673-9909 | 2021 | - | - | 4 | 79 |
33 | Aquaculture Journal | 2673-9496 | 2021 | - | - | 2 | 38 |
34 | Architecture | 2673-8945 | 2021 | - | - | 4 | 74 |
35 | Arthropoda | 2813-3323 | 2023 | - | - | 3 | 12 |
36 | Arts | 2076-0752 | 2012 | 0.5 | - | 46 | 877 |
37 | Astronomy | 2674-0346 | 2022 | - | - | 1 | 26 |
38 | Atmosphere | 2073-4433 | 2010 | 2.9 | 4.1 | 51 | 8462 |
39 | Atoms | 2218-2004 | 2013 | 1.8 | 3.1 | 1 | 777 |
40 | Audiology Research | 2039-4349 | 2011 | 1.7 | 0.6 | 10 | 314 |
41 | Automation | 2673-4052 | 2020 | - | - | 2 | 69 |
42 | Axioms | 2075-1680 | 2012 | 2 | 2.2 | 46 | 2406 |
43 | Bacteria | 2674-1334 | 2022 | - | - | 1 | 31 |
44 | Batteries | 2313-0105 | 2015 | 4 | 5.4 | 18 | 1081 |
45 | Behavioral Sciences | 2076-328X | 2011 | 2.6 | 3 | 36 | 2062 |
46 | Beverages | 2306-5710 | 2015 | 3.5 | 5.8 | 11 | 605 |
47 | Big Data and Cognitive Computing | 2504-2289 | 2017 | 3.7 | 4.9 | 18 | 519 |
48 | BioChem | 2673-6411 | 2021 | - | - | 1 | 45 |
49 | Bioengineering | 2306-5354 | 2014 | 4.6 | 4.2 | 46 | 2524 |
50 | Biologics | 2673-8449 | 2021 | - | - | 2 | 52 |
数据更新频率
年度更新