Loading...
中国历史地震表-发生时间1年内
数据覆盖范围
- 2012.4.26-2024.7.24
- 包含震中周边(10°×10°)过去1年(从发生时间算起)3.0级以上地震信息
字段展示
中国历史地震表-发生时间1年内 |
---|
索引ID(cid) |
年份 |
发震时刻(UTC+8) |
纬度(°) |
经度(°) |
深度(km) |
震级(M) |
参考位置 |
历史发震时刻(UTC+8) |
历史纬度(°) |
历史经度(°) |
历史深度(km) |
历史震级(M) |
历史位置 |
样本数据
索引ID(cid) | 年份 | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 | 历史发震时刻(UTC+8) | 历史纬度(°) | 历史经度(°) | 历史深度(km) | 历史震级(M) | 历史位置 |
---|
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-08-09 06:54:17 | 41.2 | 83.51 | 17 | 3.3 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-08-10 08:38:33 | 42.3 | 87.04 | 21 | 3 | 新疆巴音郭楞州和硕县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-08-11 06:39:57 | 42.93 | 84.28 | 10 | 3.4 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-08-18 04:51:27 | 43.51 | 81.42 | 28 | 3.2 | 新疆伊犁州察布查尔县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-08-18 04:53:16 | 43.49 | 81.43 | 25 | 3.3 | 新疆伊犁州察布查尔县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-08-29 03:20:47 | 42.13 | 87.88 | 23 | 3.3 | 新疆巴音郭楞州和硕县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-08-29 22:27:52 | 43.91 | 84.08 | 16 | 3.6 | 新疆塔城地区乌苏市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-08-31 21:28:43 | 40.6 | 82.8 | 10 | 3 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-09-08 21:37:13 | 39.91 | 82.6 | 23 | 3.1 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-09-13 15:56:46 | 41.35 | 83.79 | 10 | 3.2 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-09-15 01:52:23 | 41.32 | 80.74 | 9 | 3.2 | 新疆阿克苏地区温宿县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-09-17 17:06:02 | 43.28 | 82.06 | 10 | 3 | 新疆伊犁州特克斯县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-09-19 04:02:54 | 41.4 | 83.83 | 9 | 3.2 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-09-27 01:07:54 | 42.21 | 81.61 | 6 | 3.8 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-09-27 01:22:18 | 42.21 | 81.62 | 8 | 3.7 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-10-01 06:57:33 | 41.23 | 83.71 | 17 | 3.3 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-10-09 10:45:21 | 41.99 | 83.88 | 10 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-10-10 01:56:01 | 41.97 | 82.38 | 10 | 3.1 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-10-12 17:31:38 | 43.39 | 86.95 | 13 | 3 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-10-12 18:48:36 | 41.17 | 83.49 | 10 | 3.6 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-10-13 14:02:42 | 41.91 | 83.4 | 21 | 4.1 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-10-14 01:09:55 | 41.96 | 83.92 | 12 | 3.1 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211017054210 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-06-20 04:01:39 | 29.58 | 84.3 | 10 | 3.8 | 西藏日喀则市仲巴县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-03-22 22:51:50 | 31.64 | 84.93 | 10 | 3.4 | 西藏阿里地区改则县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-08-13 23:46:00 | 31.65 | 84.97 | 10 | 3.3 | 西藏阿里地区改则县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-03-16 21:16:08 | 30.11 | 86.44 | 10 | 3.4 | 西藏日喀则市昂仁县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-05-26 04:46:08 | 28.99 | 86.47 | 10 | 4.2 | 西藏日喀则市聂拉木县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-02-28 04:03:43 | 29.07 | 86.75 | 10 | 3.1 | 西藏日喀则市定日县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-06-21 18:06:50 | 29.3 | 87.36 | 10 | 3 | 西藏日喀则市昂仁县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2020-11-23 21:41:43 | 28.57 | 87.39 | 8 | 3.1 | 西藏日喀则市定日县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-02-20 02:44:03 | 28.79 | 87.47 | 17 | 3.2 | 西藏日喀则市定日县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-02-02 10:31:15 | 28.55 | 87.5 | 10 | 4.7 | 西藏日喀则市定日县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-02-04 13:06:23 | 28.64 | 87.52 | 28 | 4.3 | 西藏日喀则市定日县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-02-09 09:50:11 | 28.01 | 87.9 | 10 | 3.3 | 西藏日喀则市定结县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2020-11-22 05:49:20 | 30.01 | 88.19 | 9 | 3.4 | 西藏日喀则市谢通门县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2020-11-28 15:21:22 | 33.36 | 88.67 | 10 | 3 | 西藏那曲市双湖县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2020-11-28 07:27:17 | 33.54 | 88.7 | 7 | 3.1 | 西藏那曲市双湖县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2020-11-28 07:37:53 | 33.58 | 88.71 | 7 | 3.6 | 西藏那曲市双湖县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-04-05 23:20:01 | 27.15 | 88.85 | 28 | 4.8 | 不丹 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-04-21 21:28:23 | 29.8 | 89.62 | 24 | 4 | 西藏日喀则市南木林县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2020-10-21 21:12:35 | 33.27 | 90.25 | 8 | 4.3 | 西藏那曲市安多县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-04-11 02:21:48 | 31.74 | 90.6 | 10 | 3.5 | 西藏那曲市班戈县 |
CD20211015183539 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3 | 西藏日喀则市定日县 | 2021-06-23 00:44:36 | 27.91 | 92.21 | 10 | 3.3 | 西藏山南市错那县 |
CC20211015104458 | 2021 | 2021-10-15 10:44:58 | -8.93 | 158.51 | 10 | 6.3 | 所罗门群岛 | 2020-11-17 06:45:26 | -7.05 | 155.75 | 70 | 5.3 | 所罗门群岛 |
CC20211015104458 | 2021 | 2021-10-15 10:44:58 | -8.93 | 158.51 | 10 | 6.3 | 所罗门群岛 | 2021-01-26 12:17:56 | -7.05 | 155.8 | 100 | 5.4 | 所罗门群岛 |
CC20211015104458 | 2021 | 2021-10-15 10:44:58 | -8.93 | 158.51 | 10 | 6.3 | 所罗门群岛 | 2021-01-07 00:52:19 | -7.02 | 155.92 | 80 | 5.9 | 所罗门群岛 |
CC20211015104458 | 2021 | 2021-10-15 10:44:58 | -8.93 | 158.51 | 10 | 6.3 | 所罗门群岛 | 2021-10-15 10:44:58 | -8.93 | 158.51 | 10 | 6.3 | 所罗门群岛 |
数据更新频率
年度更新