中外双边贸易数据简介
中外双边贸易数据是各国海关统计的中国与其他国别间的双边贸易数据。中国根据自己的战略利益,同世界上重要贸易伙伴探索建立双边经济合作或自由贸易协定,以便获取最大的经济利益,这是中国经济融入世界经济的一种途径,对中国经济的持续发展有着深远的影响。因此,我们能从中外双边贸易数据中分析以下重要问题:
- 区域经济一体化发展。确定全球化与区域化贸易交流这样一个定位,以此为出发点确定政策取向和尺度。
- 中国的非关税壁垒体系。通过建立一个非关税壁垒预警体系,来全面把握中国主要贸易伙伴的宏观经济运行动态、量化各国外相关产业和市场的相关动态、监控各国具体产业动态指标变化。
- 一带一路。该倡议提高了中国对沿线国家的出口总额,优化和改善了整体贸易格局,此后,随着倡向更高领域和更深层次推进,政策效应将持续释放。
CnOpenData中外双边贸易数据库整理了来自中华人民共和国商务部的国别贸易数据,涵盖了亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等在内5大洲共计59个国家及中国香港、中国台湾等2个地区的数据,包括12个子表:中国进/出口主要商品构成(章)、中国进/出口主要商品构成(类)、中国进/出口十大商品类别、大陆进/出口主要商品构成(章)、大陆进/出口主要商品构成(类)、中国/大陆进口的十大类商品及其国别/地区构成。
时间区间
2005-2019
字段展示
对中国出口主要商品构成(章)字段 | 自中国进口主要商品构成(章)字段 | 对中国出口主要商品构成(类)字段 | 自中国进口主要商品构成(类)字段 | 自中国进口的十大类商品及其国别/地区构成字段 | 自中国进口十大商品类别字段 | 对中国出口十大商品类别字段 |
---|---|---|---|---|---|---|
国别 | 国别 | 国别 | 国别 | 进口国家 | 国别 | 国别 |
年份及月度 | 年份及月度 | 年份及月度 | 年份及月度 | 年份及月度 | 年份及月度 | 年份及月度 |
HS编码 | HS编码 | 海关分类 | 海关分类 | 商品类别序号 | HS编码 | HS编码 |
商品类别 | 商品类别 | HS编码 | HS编码 | HS编码类别 | 商品类别 | 商品类别 |
本年金额 | 本年金额 | 商品类别 | 商品类别 | 出口国家和地区 | 单位 | 单位 |
上年同期金额 | 上年同期金额 | 本年金额 | 本年金额 | 金额(百万美元) | 数量 | 数量 |
同比% | 同比% | 上年同期金额 | 上年同期金额 | 同比% | 均价(美元) | 均价(美元) |
占比% | 占比% | 同比% | 同比% | 占比% | 均价同比% | 均价同比% |
金额单位 | 金额单位 | 占比% | 占比% | 金额(百万美元) | 金额(百万美元) | |
金额单位 | 金额单位 | 占比% | 占比% | |||
同比% | 同比% |
对大陆出口主要商品构成(章)字段 | 自大陆进口主要商品构成(章)字段 | 自大陆进口的十大类商品及其国别/地区构成字段 | 对大陆出口主要商品构成(类)字段 | 自大陆进口主要商品构成(类)字段 |
---|---|---|---|---|
行政区划 | 行政区划 | 行政区划 | 行政区划 | 行政区划 |
年份及月度 | 年份及月度 | 年份及月度 | 年份及月度 | 年份及月度 |
HS编码 | HS编码 | 商品类别序号 | 海关分类 | 海关分类 |
商品类别 | 商品类别 | HS编码类别 | HS编码 | HS编码 |
本年金额(百万美元) | 本年金额(百万美元) | 出口国家和地区 | 商品类别 | 商品类别 |
上年同期金额(百万美元) | 上年同期金额(百万美元) | 金额(百万美元) | 本年金额(百万美元) | 本年金额(百万美元) |
同比% | 同比% | 同比% | 上年同期金额(百万美元) | 上年同期金额(百万美元) |
占比% | 占比% | 占比% | 同比% | 同比% |
占比% | 占比% |
样本数据
对中国出口主要商品构成(章)
国别 | 年份 | HS编码 | 商品类别 | 本年金额 | 上年同期金额 | 同比% | 占比% | 金额单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 2019年 | 章 | 总值 | 21,565 | 30,333 | -28.9 | 100.0 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 71 | 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 8,953 | 18,453 | -51.5 | 41.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 30 | 药品 | 4,281 | 3,684 | 16.2 | 19.9 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 91 | 钟表及其零件 | 2,007 | 1,755 | 14.3 | 9.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 1,828 | 2,017 | -9.4 | 8.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 90 | 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 1,123 | 1,020 | 10.1 | 5.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 920 | 916 | 0.5 | 4.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 29 | 有机化学品 | 771 | 850 | -9.4 | 3.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 33 | 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 | 286 | 237 | 20.8 | 1.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 39 | 塑料及其制品 | 208 | 222 | -6.4 | 1.0 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 73 | 钢铁制品 | 106 | 103 | 2.2 | 0.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 19 | 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 84 | 129 | -34.6 | 0.4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 38 | 杂项化学产品 | 69 | 79 | -12.0 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 88 | 航空器、航天器及其零件 | 69 | 14 | 406.3 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 82 | 贱金属器具、利口器、餐具及零件 | 64 | 66 | -3.6 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 42 | 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 | 62 | 59 | 4.9 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 59 | 74 | -20.8 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 62 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 51 | 64 | -20.0 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 32 | 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 | 44 | 52 | -15.6 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 97 | 艺术品、收藏品及古物 | 42 | 7 | 504.6 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 38 | 35 | 6.2 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 69 | 陶瓷产品 | 36 | 42 | -16.0 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 | 35 | 40 | -10.6 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 29 | 14 | 99.0 | 0.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 59 | 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 | 27 | 28 | -2.0 | 0.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 70 | 玻璃及其制品 | 24 | 17 | 40.7 | 0.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 04 | 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 | 23 | 13 | 72.7 | 0.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 34 | 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 | 22 | 22 | 0.4 | 0.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 40 | 橡胶及其制品 | 21 | 24 | -9.9 | 0.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 75 | 镍及其制品 | 21 | 4 | 406.6 | 0.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 21 | 杂项食品 | 20 | 24 | -15.5 | 0.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 汇总 | 以上合计 | 21,322 | 30,064 | -29.1 | 98.9 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 章 | 总值 | 136,203 | 162,125 | -16.0 | 100.0 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 51,195 | 66,104 | -22.6 | 37.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 19,584 | 21,928 | -10.7 | 14.4 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 29 | 有机化学品 | 11,169 | 13,712 | -18.5 | 8.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 39 | 塑料及其制品 | 10,137 | 10,679 | -5.1 | 7.4 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 90 | 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 9,844 | 13,597 | -27.6 | 7.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 | 8,169 | 9,726 | -16.0 | 6.0 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 72 | 钢铁 | 3,184 | 3,461 | -8.0 | 2.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 33 | 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 | 3,040 | 2,647 | 14.9 | 2.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 28 | 无机化学品;贵金属等的化合物 | 2,121 | 2,342 | -9.4 | 1.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 74 | 铜及其制品 | 1,840 | 1,882 | -2.3 | 1.4 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 1,641 | 2,301 | -28.7 | 1.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 73 | 钢铁制品 | 1,325 | 1,282 | 3.4 | 1.0 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 38 | 杂项化学产品 | 1,307 | 1,532 | -14.7 | 1.0 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 89 | 船舶及浮动结构体 | 997 | 158 | 531.8 | 0.7 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 32 | 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 | 817 | 775 | 5.4 | 0.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 40 | 橡胶及其制品 | 790 | 888 | -11.1 | 0.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 37 | 照相及电影用品 | 667 | 601 | 11.0 | 0.5 | 百万美元 |
自中国进口主要商品构成(章)
国别 | 年份及月度 | HS编码 | 商品类别 | 本年金额 | 上年同期金额 | 同比% | 占比% | 金额单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 2019年 | 章 | 总值 | 15,153 | 14,757 | 2.7 | 100 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 3,696 | 3,622 | 2.0 | 24.4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 2,749 | 2,542 | 8.2 | 18.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 62 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 1,073 | 1,067 | 0.6 | 7.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 29 | 有机化学品 | 1,056 | 942 | 12.1 | 7 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 91 | 钟表及其零件 | 772 | 799 | -3.5 | 5.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 61 | 针织或钩编的服装及衣着附件 | 736 | 760 | -3.2 | 4.9 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 71 | 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 535 | 490 | 9.3 | 3.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 94 | 家具;寝具等;灯具;活动房 | 492 | 490 | 0.5 | 3.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 95 | 玩具、游戏或运动用品及其零附件 | 422 | 437 | -3.4 | 2.8 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 90 | 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 418 | 384 | 9.0 | 2.8 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 408 | 409 | -0.2 | 2.7 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 39 | 塑料及其制品 | 358 | 347 | 3.1 | 2.4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 42 | 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 | 303 | 324 | -6.6 | 2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 73 | 钢铁制品 | 265 | 253 | 4.9 | 1.8 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 206 | 173 | 18.6 | 1.4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 63 | 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 | 147 | 146 | 0.8 | 1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 82 | 贱金属器具、利口器、餐具及零件 | 95 | 89 | 6.5 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 76 | 铝及其制品 | 89 | 106 | -16.0 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 96 | 杂项制品 | 84 | 74 | 14.1 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 32 | 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 | 84 | 88 | -4.9 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 44 | 木及木制品;木炭 | 84 | 90 | -6.1 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 83 | 贱金属杂项制品 | 80 | 83 | -3.5 | 0.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 75 | 75 | -0.3 | 0.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 65 | 头饰 | 74 | 67 | 10.3 | 0.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 30 | 药品 | 68 | 119 | -42.8 | 0.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 70 | 玻璃及其制品 | 65 | 74 | -12.2 | 0.4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 38 | 杂项化学产品 | 52 | 34 | 51.8 | 0.4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 69 | 陶瓷产品 | 51 | 50 | 3.0 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 97 | 艺术品、收藏品及古物 | 51 | 16 | 219.0 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 28 | 无机化学品;贵金属等的化合物 | 44 | 44 | 1.0 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 汇总 | 以上合计 | 14,633 | 14,193 | 3.1 | 96.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 章 | 总值 | 107,229 | 106,489 | 0.7 | 100 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 39,241 | 34,928 | 12.4 | 36.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 14,606 | 15,498 | -5.8 | 13.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 72 | 钢铁 | 5,384 | 5,692 | -5.4 | 5 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 73 | 钢铁制品 | 3,824 | 3,192 | 19.8 | 3.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 29 | 有机化学品 | 3,675 | 3,890 | -5.5 | 3.4 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 28 | 无机化学品;贵金属等的化合物 | 3,626 | 4,264 | -15.0 | 3.4 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 39 | 塑料及其制品 | 3,038 | 2,981 | 1.9 | 2.8 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 90 | 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 2,776 | 4,321 | -35.8 | 2.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 94 | 家具;寝具等;灯具;活动房 | 2,219 | 2,112 | 5.0 | 2.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 62 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 2,130 | 2,205 | -3.4 | 2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 1,706 | 1,574 | 8.4 | 1.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 38 | 杂项化学产品 | 1,656 | 2,032 | -18.5 | 1.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 61 | 针织或钩编的服装及衣着附件 | 1,356 | 1,322 | 2.6 | 1.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 95 | 玩具、游戏或运动用品及其零附件 | 1,294 | 1,292 | 0.2 | 1.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 76 | 铝及其制品 | 1,237 | 1,396 | -11.4 | 1.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 1,140 | 1,195 | -4.6 | 1.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 03 | 鱼及其他水生无脊椎动物 | 1,086 | 1,259 | -13.7 | 1 | 百万美元 |
对中国出口主要商品构成(类)
国别 | 年份及月度 | 海关分类 | HS编码 | 商品类别 | 本年金额 | 上年同期金额 | 同比% | 占比% | 金额单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 21,565 | 30,333 | -28.9 | 100.0 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第14类 | 71 | 贵金属及制品 | 8,953 | 18,453 | -51.5 | 41.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 5,499 | 4,947 | 11.2 | 25.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 3,130 | 2,775 | 12.8 | 14.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 2,748 | 2,933 | -6.3 | 12.8 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 241 | 237 | 1.6 | 1.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 230 | 246 | -6.7 | 1.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 131 | 90 | 45.3 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 131 | 175 | -25.4 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 120 | 139 | -13.4 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 78 | 78 | 0.6 | 0.4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 63 | 61 | 3.3 | 0.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第21类 | 97 | 艺术品 | 42 | 7 | 504.6 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 38 | 36 | 6.4 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 36 | 24 | 53.3 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第5类 | 25-27 | 矿产品 | 36 | 40 | -9.7 | 0.2 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 其他 | 其他 | 其他 | 88 | 93 | -4.6 | 0.4 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 136,203 | 162,125 | -16.0 | 100.0 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 70,780 | 88,032 | -19.6 | 52.0 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 19,967 | 22,311 | -10.5 | 14.7 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 10,926 | 11,567 | -5.5 | 8.0 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 9,864 | 13,618 | -27.6 | 7.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第5类 | 25-27 | 矿产品 | 8,636 | 10,130 | -14.8 | 6.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 7,943 | 8,460 | -6.1 | 5.8 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 2,742 | 2,553 | 7.4 | 2.0 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 1,584 | 1,826 | -13.2 | 1.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 946 | 890 | 6.3 | 0.7 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 884 | 854 | 3.5 | 0.7 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 461 | 481 | -4.1 | 0.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 386 | 459 | -15.9 | 0.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第1类 | 01-05 | 活动物;动物产品 | 370 | 275 | 34.7 | 0.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第14类 | 71 | 贵金属及制品 | 248 | 201 | 23.4 | 0.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 149 | 161 | -7.6 | 0.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 其他 | 其他 | 其他 | 316 | 306 | 3.2 | 0.2 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 15,173 | 14,456 | 5.0 | 100.0 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 4,728 | 5,358 | -11.8 | 31.2 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 2,209 | 1,571 | 40.6 | 14.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 1,964 | 1,607 | 22.3 | 13.0 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 1,795 | 1,742 | 3.1 | 11.8 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第1类 | 01-05 | 活动物;动物产品 | 1,314 | 802 | 63.8 | 8.7 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 828 | 859 | -3.6 | 5.5 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 714 | 806 | -11.4 | 4.7 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 372 | 288 | 29.3 | 2.5 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 308 | 284 | 8.3 | 2.0 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第5类 | 25-27 | 矿产品 | 273 | 550 | -50.3 | 1.8 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第2类 | 06-14 | 植物产品 | 195 | 200 | -2.2 | 1.3 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 180 | 138 | 30.6 | 1.2 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 97 | 78 | 24.0 | 0.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 74 | 67 | 10.8 | 0.5 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 42 | 44 | -4.8 | 0.3 | 百万美元 |
自中国进口主要商品构成(类)
国别 | 年份及月度 | 海关分类 | HS编码 | 商品类别 | 本年金额 | 上年同期金额 | 同比% | 占比% | 金额单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 15,153 | 14,757 | 2.7 | 100 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 6,446 | 6,164 | 4.6 | 42.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 2,009 | 2,032 | -1.1 | 13.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 1,367 | 1,294 | 5.6 | 9 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 1,201 | 1,192 | 0.7 | 7.9 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 999 | 1,001 | -0.2 | 6.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 600 | 605 | -0.8 | 4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第14类 | 71 | 贵金属及制品 | 535 | 490 | 9.3 | 3.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 531 | 526 | 0.9 | 3.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 401 | 392 | 2.3 | 2.7 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 311 | 334 | -6.7 | 2.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 220 | 187 | 17.7 | 1.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 147 | 157 | -6.6 | 1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 108 | 115 | -6.4 | 0.7 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第9类 | 44-46 | 木及制品 | 93 | 100 | -6.5 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 70 | 86 | -19.3 | 0.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 其他 | 其他 | 其他 | 115 | 81 | 42.4 | 0.8 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 107,229 | 106,489 | 0.7 | 100 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 53,847 | 50,425 | 6.8 | 50.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 12,237 | 12,169 | 0.6 | 11.4 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 10,324 | 11,463 | -9.9 | 9.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 6,022 | 6,093 | -1.2 | 5.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 4,052 | 3,886 | 4.3 | 3.8 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 3,520 | 3,443 | 2.3 | 3.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 2,992 | 4,566 | -34.5 | 2.8 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 2,711 | 2,933 | -7.6 | 2.5 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 2,294 | 2,132 | 7.6 | 2.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 1,588 | 1,534 | 3.5 | 1.5 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 1,400 | 1,459 | -4.0 | 1.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第2类 | 06-14 | 植物产品 | 1,214 | 1,204 | 0.8 | 1.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第1类 | 01-05 | 活动物;动物产品 | 1,128 | 1,312 | -14.0 | 1.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第5类 | 25-27 | 矿产品 | 1,078 | 1,181 | -8.7 | 1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 1,052 | 1,061 | -0.8 | 1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 其他 | 其他 | 其他 | 1,768 | 1,629 | 8.5 | 1.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 98,986 | 100,373 | -1.4 | 100 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 69,915 | 71,124 | -1.7 | 70.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 6,275 | 6,375 | -1.6 | 6.3 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 4,807 | 5,041 | -4.7 | 4.9 | 百万美元 |
