不良行为记录表
时间区间
截至2024年6月
字段展示
不良行为记录表 |
---|
公司id |
公司名称 |
企业类型 |
标题 |
文件编号 |
项目名称 |
认定的不良行为 |
处罚结果 |
处罚开始时间 |
样本数据
公司id | 公司名称 | 处罚开始时间 | 企业类型 | 文件编号 | 认定的不良行为 | 项目名称 | 处罚结果 | 标题 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构平昌县沙溪大桥建设工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构南江县S101线丁家坝至寨坡段路面黑化工程一标段 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构平昌县S303线高庙至青云公路路面改造工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S101线恩阳区明阳至玉金公路工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构通江县长坪至两河口公路路面改建工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构南江县赶场至西清公路路面黑化工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构通江县板桥口镇公路桥建设工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构巴中市恩阳区玉山至双庙公路建设工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构通江县覃家湾隧道工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构巴中市恩阳区关公至同乐段公路路面提升黑化工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构平昌县镇龙片区扶贫攻坚道路建设项目一标段 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S201线通江县(K39+410~K70+260)段公路路面改造工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S304线通江县城至柳林湾段路面改建工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构通江县诺江镇公路桥建设工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构南江县关路至铁厂公路路面改造提升工程二标段 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构通江县覃家湾隧道工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构巴中市恩阳区玉山至双庙公路建设工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构通江县板桥口镇公路桥建设工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构南江县赶场至西清公路路面黑化工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构通江县长坪至两河口公路路面改建工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S101线恩阳区明阳至玉金公路工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构平昌县S303线高庙至青云公路路面改造工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
709 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构南江县S101线丁家坝至寨坡段路面黑化工程一标段 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构省道101线明阳段公路工程(路面) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S202省道驷马至金坪段公路工程(路面) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构通川区五桐大桥桥梁工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构G5012至邵家河连接线路面改造工程(路面) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构恩广高速与秦巴大道连接线公路工程(路基) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S202线濛溪至太平段公路工程(路面) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构平昌县铜坑河大桥桥梁工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S201线通川区鱼河村段公路工程(路面) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S201线小通江大桥建设工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S202线达川区倒马口段公路建设工程 | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构S101线柏杨段(柏杨一小寨)公路工程(路面) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构国道210线通川区画眉段公路建设工程(路面) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构G542线达川区狮子口段公路工程(路基) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
1570 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2022-12-07 | 施工 | 交办公路函〔2022〕1773号 | 虚构业绩申报资质 | 虚构省道101线明阳段公路工程(路基) | 按照公路施工企业信用行为评定标准,对应行为代码GLSG3-2,每条扣3分,在相应年度信用评价总分中扣除 | 虚构业绩申报资质 |
数据更新频率
年度更新