中国各地区招投标单位基本信息扩展数据简介
招标投标是市场竞争的一种重要方式,最大优点就是能够充分体现“公开、公平、公正”的市场竞争原则,通过招标采购, 让众多投标人进行公平竞争,以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务,从而达到提高经济效益和社会效益、提高国有资金使用效率、推动投融资管理体制和各行业管理体制的改革的目的。
为支持相关领域研究,CnOpenData根据中国各地区招投标数据中的招标单位及中标单位匹配最新年份工商得出了中国各地区招投标单位基本信息扩展数据,该数据包含了截至最新年份招标单位、中标单位的基本信息及股东信息内容,如纳税人识别号、企业地址、注册资本、注册时间、行业信息、经纬度、经营范围、股东名称、持股比例、认缴出资额比例、股东类型等。
时间区间
截止2021年
字段展示
招标单位工商基本信息表-字段 | 招标单位股东信息表-字段 | 中标单位工商基本信息表-字段 | 中标单位股东信息表-字段 |
---|---|---|---|
招标单位名称 | 招标单位名称 | 中标单位名称 | 中标单位名称 |
模糊匹配名称 | 股东名称 | 模糊匹配名称 | 股东名称 |
匹配企业名称 | 最终受益人 | 匹配企业名称 | 最终受益人 |
曾用名 | 大股东 | 曾用名 | 大股东 |
标记 | 持股比例 | 标记 | 持股比例 |
社会信用代码 | 关联企业信息 | 社会信用代码 | 关联企业信息 |
组织机构编码 | 认缴出资额比例 | 组织机构编码 | 认缴出资额比例 |
纳税人识别号 | 实际控制 | 纳税人识别号 | 实际控制 |
工商注册号 | 股东类型 | 工商注册号 | 股东类型 |
注册资本 | 标签 | 注册资本 | 标签 |
实缴资本 | 认缴出资额(万元) | 实缴资本 | 认缴出资额(万元) |
注册时间 | 认缴方式 | 注册时间 | 认缴方式 |
注册年份 | 认缴日期 | 注册年份 | 认缴日期 |
企业性质 | 工商类型 | 企业性质 | 工商类型 |
审核时间 | 认缴出资额 | 审核时间 | 认缴出资额 |
法人姓名 | 法人姓名 | ||
省份 | 省份 | ||
省份编码 | 省份编码 | ||
城市 | 城市 | ||
城市编码 | 城市编码 | ||
区(市)县 | 区(市)县 | ||
区(市)县编码 | 区(市)县编码 | ||
注册地址 | 注册地址 | ||
纬度 | 纬度 | ||
经度 | 经度 | ||
管理部门 | 管理部门 | ||
联系电话 | 联系电话 | ||
邮箱 | 邮箱 | ||
网站 | 网站 | ||
公司状态 | 公司状态 | ||
英文名称 | 英文名称 | ||
行业门类 | 行业门类 | ||
门类编码 | 门类编码 | ||
行业大类 | 行业大类 | ||
大类编码 | 大类编码 | ||
行业中类 | 行业中类 | ||
中类编码 | 中类编码 | ||
行业小类 | 行业小类 | ||
小类编码 | 小类编码 | ||
社保/就业人数 | 社保/就业人数 | ||
营业期限-结束时间 | 营业期限-结束时间 | ||
营业期限-开始时间 | 营业期限-开始时间 | ||
经营范围 | 经营范围 | ||
从事范围 | 从事范围 | ||
服务范围 | 服务范围 |
样本数据
招标单位工商基本信息表
招标单位名称 | 模糊匹配名称 | 匹配企业名称 | 曾用名 | 标记 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 行业门类 | 门类编码 | 行业大类 | 大类编码 | 行业中类 | 中类编码 | 行业小类 | 小类编码 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104国道青岭收费站 | 104国道青岭收费站 | 104国道青岭收费站 | 104国道青岭收费所 | 1-Name匹配 | 12331082789687478W | 208万元人民币 | 毛祖能 | 浙江省 | 33 | 台州市 | 3310 | 临海市 | 331082 | 临海市沿江镇孔岙村 | 28.74725238 | 121.2475555 | 临海市事业单位登记管理局 | 在业 | 0 | 2022-03-23 | 2017-03-23 | 规范车辆通行费服务工作,促进交通事业发展。104国道青岭收费站车辆通行费征收服务工作 | ||||||||||||||||||||||
106国道武邑收费站 | 106国道武邑收费站 | 106国道武邑收费站 | 1-Name匹配 | 12131122672070175T | 377.48万元人民币 | 曹志国 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 武邑县 | 131122 | 武邑镇桃花村西 | 37.80775423 | 115.8940166 | 武邑县事业单位登记管理局 | 注销 | 0 | 2022-03-02 | 2017-03-02 | 收取车辆通行费,偿还建设债务。 | |||||||||||||||||||||||
2020北京平谷世界休闲大会执行委员会办公室 | 2020北京平谷世界休闲大会执行委员会办公室 | 2020北京·平谷世界休闲大会执行委员会办公室 | 1-Name匹配 | 11110226MB0516816W | 2017-07-24 | 2017 | 史立成 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 平谷区 | 110117 | 北京市平谷区林荫北街5号 | 40.1500112 | 117.1117198 | 北京市机构编制委员会办公室 | 在业 | 0 | 未公示 | ||||||||||||||||||||||||
2020年第六届亚洲沙滩运动会组委会 | 2020年第六届亚洲沙滩运动会组委会 | 2020年第六届亚洲沙滩运动会组委会 | 1-Name匹配 | 12460200MB1B031310 | 10万元人民币 | 周俊 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 海南省三亚市天涯区河西区街道河西路3号 | 18.24217601 | 109.5159964 | 中共三亚市委机构改革领导小组 | www.sanya2020.cn | 0 | 2024-07-08 | 2019-07-08 | 2020年第六届亚洲沙滩运动会的筹办、组织、协调等工作。 | |||||||||||||||||||||||||
2022年第19届亚运会组委会 | 2022年第19届亚运会组委会 | 2022年第19届亚运会组委会 | 1-Name匹配 | 12330100MB0U400775 | 10万元人民币 | 刘忻 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 杭州市上城区富春路150号 | 30.23461071 | 120.2014987 | 杭州市事业单位登记管理局 | 0 | 2023-05-22 | 2020-06-22 | 负责2022年第19届亚运会的筹备、组织、协调等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||
205国道新沂收费站 | 205国道新沂收费站 | 205国道新沂收费站 | 二○五国道新沂收费站 | 1-Name匹配 | 12320300466742647Y | 148.3万元人民币 | 訾运伦 | 江苏省 | 32 | 徐州市 | 3203 | 新沂市 | 320381 | 新沂市大桥东路57号 | 34.35899589 | 118.3877308 | 徐州市事业单位登记管理局 | 在业 | 0 | 2021-03-30 | 2016-03-30 | 征稽公路规费促进公路建设;205国道新沂段车辆通行公路规费的征收。 | ||||||||||||||||||||||
208国道新店公路超限检测站 | 208国道新店公路超限检测站 | 208国道新店公路超限检测站 | 1-Name匹配 | 121404307885046920 | 李志成 | 山西省 | 14 | 长治市 | 1404 | 沁县 | 140430 | 沁县新店镇新店村 | 36.64199858 | 112.7577726 | 沁县机构编制委员公办公室 | 0 | 2017-03-30 | 对车辆实施超限检测,认定,查处和纠正违法行为,保障公路完好和安全畅通。 | ||||||||||||||||||||||||||
258省道桃源收费站 | 258道桃源收费站 | 258省道桃源收费站 | 1-Name匹配 | 12320584MB0381712M | 87.81万元人民币 | 范能 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 苏州市吴江区桃源镇新亭村 | 30.78443926 | 120.5176169 | 苏州市吴江区机构编制委员会 | 0 | 2025-01-17 | 2020-01-17 | 为公路畅通提供有关服务。公路通行费征收。 | ||||||||||||||||||||||||||
42省道缙云县潜陈至壶镇段公路改建工程指挥部 | 42道缙云潜陈至壶段公路改建工程指挥部 | 42省道缙云县潜陈至壶镇段公路改建工程指挥部 | 1-Name匹配 | 113325265826985912 | 朱芝贵 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 浙江省缙云县五云街道迎晖路24号 | 28.65405694 | 120.0834151 | 缙云县人民政府办公室 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
512汶川特大地震纪念馆 | 512汶川特大地震纪念馆 | 5.12汶川特大地震纪念馆 | 绵阳市北川地震纪念馆管理中心(绵阳市唐家山堰塞湖管理局绵阳市唐家山堰塞湖治理暨北川老县城保护工作指挥部) | 1-Name匹配 | 12510600689941352K | 500万元人民币 | 事业单位 | 何瑞雪 | 四川省 | 51 | 绵阳市 | 5107 | 北川羌族自治县 | 510726 | 北川羌族自治县曲山镇纪念馆南路2号 | 31.81488247 | 104.4598884 | 绵阳市事业单位登记管理局 | www.512dzjng.com | 正常 | 0 | 2021-10-25 | 为唐家山堰塞湖治理、北川老县城保护提供服务制定区域内资源、生态环境、遗迹的治理保护或开发利用方案筹集管理项目资金调查并建立区域内人文和自然资源档案组织环境监测并定期评估地震文物的抢救、收集、整理、陈展及文化遗产的保护和申报建立地震遗址及保护管理体系统筹协调区域内公共服务设施的建设管理,会同北川县协调做好区域内居民安置及社会治安综合治理、商业和服务业管理工作界定需要治理与保护的范围承办上级交办的其他事项 | |||||||||||||||||||||
76省道复线南延至大麦屿工程指挥部 | 76道复线南延至大麦屿工程指挥部 | 76省道复线南延至大麦屿工程指挥部 | 1-Name匹配 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABB(中国)有限公司上海分公司 | ABB中国有限公司上海 | ABB(中国)有限公司上海分公司 | 勃法瑞(中国)投资有限公司上海分公司 | 1-Name匹配 | 91310000X07283744H | X0728374-4 | 91310000X07283744H | 310000500058538 | 1998-08-19 | 1998 | 分公司 | 2022-01-25 | 杨嵘 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 黄浦区 | 310101 | 上海市黄浦区中山南一路768号名义楼层8层(实际楼层7层)整层 | 31.20251373 | 121.4890908 | 上海市市场监督管理局 | 021-23288888 | cathy-ying.jin@cn.abb.com | http://www.abb.com | 存续 | Abb (China) Limited | 租赁和商务服务业 | L | 商务服务业 | 72 | 组织管理服务 | 721 | 362 | 2045-08-11 | 1998-08-19 | 在总公司的经营范围内,从事业务活动。(以上经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营)。 | 在总公司的经营范围内,从事业务活动。(以上经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营)。 | 在总公司的经营范围内,从事业务活动。(以上经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营)。 | ||||
AW(苏州)汽车零部件有限公司 | AW苏汽车零部件 | 爱信(苏州)汽车零部件有限公司 | AW(苏州)汽车零部件有限公司 | 2-曾用名匹配 | 91320000571433205F | 57143320-5 | 91320000571433205F | 320000400004674 | 16930万美元 | 16930万美元 | 2011-04-11 | 2011 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 2022-02-11 | 草深宗夫 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 吴中区 | 320506 | 苏州市吴中区越溪旺山路585号 | 31.20036808 | 120.5665613 | 苏州市吴中区市场监督管理局 | 0512-66871111 | lvminhao@aisin-suzhou.com | http://www.aw-suzhou.com.cn/index.html | 存续 | Aisin (Suzhou) Auto Parts Co., Ltd. | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 汽车车身、挂车制造 | 366 | 汽车车身、挂车制造 | 3660 | 1048 | 2061-04-10 | 2011-04-11 | 汽车零部件及配件、自动化设备及配件、机械设备及配件和工具的研发、加工、生产,销售公司生产或加工的产品并提供以上产品的技术服务,工程技术,咨询服务及售后服务;从事公司同类产品进出口、批发、佣金代理业务(拍卖除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 汽车自动变速箱及其相关零部件,自动变速箱生产所需的专用特制设备,零部件,辅助材料和工具的研发、加工、生产,销售公司生产或加工的产品并提供以上产品的技术服务,工程技术,咨询服务及售后服务;从事公司同类产品进出口、批发、佣金代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 汽车自动变速箱及其相关零部件,自动变速箱生产所需的专用特制设备,零部件,辅助材料和工具的研发、加工、生产,销售公司生产或加工的产品并提供以上产品的技术服务,工程技术,咨询服务及售后服务;从事公司同类产品进出口、批发、佣金代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
BECKBURY国际有限公司 | BECKBURY国际 | BECKBURY国际有限公司 | 1-Name匹配 | 91211100X260024188 | X2600241-8 | 91211100X260024188 | 110000440010976 | 1998-04-30 | 1998 | 分公司 | 2016-06-08 | 仲文旭 | 辽宁省 | 21 | 盘锦市 | 2111 | 兴隆台区 | 211103 | 盘锦市兴隆台区石油大街83号 | 41.13084377 | 122.0925633 | 辽宁省市场监督管理局 | 0427-7828030 | lj_cwk@petrochina.com.cn | 存续 | Beckbury International Limited | 采矿业 | B | 石油和天然气开采业 | 07 | 1528 | 2023-04-29 | 1998-04-30 | 从事辽河油田冷家堡区块的商业性生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 从事辽河油田冷家堡区块的商业性生产。 | 从事辽河油田冷家堡区块的商业性生产。 | ||||||||
G111线扎赉特旗(繁殖场)至新林路面改造工程项目建设管理办公室 | G111线扎赉特旗繁殖场至新林路面改造工程项目建设管理办公室 | G111线扎赉特旗(繁殖场)至新林路面改造工程项目建设管理办公室 | 1-Name匹配 | 19152200MB1838980X | 韩吉日嘎拉 | 内蒙古自治区 | 15 | 扎赉特旗阿尔本格勒道班 | 46.72918954 | 122.9064444 | 兴安盟行政公署 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G302线乌兰浩特至阿力得尔段公路二期工程建设项目管理办公室 | G302线乌兰浩特至阿力得尔段公路二期工程建设项目管理办公室 | G302线乌兰浩特至阿力得尔段公路二期工程建设项目管理办公室 | 1-Name匹配 | 12152200318523223M | 100万元人民币 | 郑健 | 内蒙古自治区 | 15 | 兴安盟 | 1522 | 科尔沁右翼前旗 | 152221 | 科右前旗S203线前好力保服务区 | 44.82363823 | 123.2677574 | 兴安盟行政公署 | 在业 | 0 | 2025-03-06 | 2020-03-06 | 管理公路工程项目,促进经济社会发展。G302线乌兰浩特至阿力得尔段公路二期工程项目建设管理 | |||||||||||||||||||||||
IHI寿力压缩技术(苏州)有限公司 | IHI寿力压缩技术苏 | IHI寿力压缩技术(苏州)有限公司 | 1-Name匹配 | 91320594761505169R | 76150516-9 | 91320594761505169R | 320594400009366 | 670万美元 | 670万美元 | 2004-07-05 | 2004 | 有限责任公司(中外合资) | 2022-08-26 | JOHN WILLIAM RANDALL | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 苏州工业园区长阳街262号 | 31.33163996 | 120.7961843 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 0512-85188500 | weijie_xie@ihi-sullair.cn | http://www.ihi-sullair.cn | 存续 | IHI-Sullair Compression Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 344 | 气体压缩机械制造 | 3442 | 111 | 2029-07-04 | 2004-06-30 | 开发、生产各类工业用透平压缩系统及设备,销售本公司产品,并提供相关服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 开发、生产各类工业用透平压缩系统及设备,销售本公司产品,并提供相关服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 开发、生产各类工业用透平压缩系统及设备,销售本公司产品,并提供相关服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
MTI环境工程(北京)有限公司 | MTI环境工程北京 | MTI环境工程(北京)有限公司 | 工程技术(北京)有限公司 | 1-Name匹配 | 91110108665606154Q | 66560615-4 | 91110108665606154Q | 110000450022163 | 2200万美元 | 1466.97088万美元 | 2007-08-28 | 2007 | 有限责任公司(中外合资) | 2022-01-07 | 高地 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 海淀区 | 110108 | 北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园中区1号楼一层104-106 | 39.98532529 | 116.2611212 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 010-88517000 | limingyan@mtienvironment.com | www.mtienvironment.com | 存续 | Merit TECHNOLOGIES INC.(Beijing) | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 环境治理业 | 772 | 其他污染治理 | 7729 | 41 | 2037-08-27 | 2007-08-28 | 水处理;环境保护技术开发;施工总承包;技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;计算机技术开发、技术服务;设备、电气、自动化及计算机系统集成;批发水处理设备、环保设备、仪表仪器、电子产品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、机械电器设备(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);技术进出口、货物进出口、代理进出口;批发专用作业车辆;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含许可类化工产品)、船舶。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 水处理;环境保护技术开发;施工总承包;技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;计算机技术开发、技术服务;设备、电气、自动化及计算机系统集成;批发水处理设备、环保设备、仪表仪器、电子产品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、机械电器设备(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);技术进出口、货物进出口、代理进出口;批发专用作业车辆。 | |
SEW传动设备(天津)有限公司 | SEW传动设备天津 | SEW-传动设备(天津)有限公司 | 1-Name匹配 | 91120116600535930G | 60053593-0 | 91120116600535930G | 120000400070680 | 10350万美元 | 5350万美元 | 1994-06-22 | 1994 | 有限责任公司(外国法人独资) | 2021-09-09 | JURGEN D.BLICKLE | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 滨海新区 | 120116 | 天津经济技术开发区第十三大街78号 | 39.08124976 | 117.7370863 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | 022-25322612 | minxue.wang@sew-eurodrive.cn | http://www.sew-eurodrive.cn | 存续 | SEW-EURODRIVE (TIANJIN) Co., Ltd. | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 电机制造 | 381 | 电动机制造 | 3812 | 1051 | 2044-06-21 | 1994-06-22 | 生产与销售电机、减速机、变频器、伺服控制系统、无接触供电系统及相关机电配套设备、零部件、原辅材料、备品备件;提供相关技术咨询服务及售后服务;自有厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、制造电动机、减速机、减速器、变速器、伺服装置、制动器及其零部件,相关机电配套设备,销售本公司产品并提供相关技术咨询服务及售后服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 无许可项目 | |
TCL华星光电技术有限公司 | TCL华星光电技术 | TCL华星光电技术有限公司 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 1-Name匹配 | 91440300697136927G | 69713692-7 | 91440300697136927G | 440301104348211 | 3198332.294093万元人民币 | 1035000万元人民币 | 2009-11-06 | 2009 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 2022-08-10 | 李东生 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 光明区 | 440311 | 深圳市光明新区塘明大道9-2号 | 22.74969136 | 113.926464 | 深圳市市场监督管理局 | 0755-86908735 | shinaqing@tcl.com | http://www.szcsot.com | 存续 | TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 科学研究和技术服务业 | M | 科技推广和应用服务业 | 75 | 其他科技推广服务业 | 759 | 其他科技推广服务业 | 7590 | 5746 | 2029-11-06 | 2009-11-06 | 一般经营项目是:在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售(生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函2009099号执行);货物及技术进出口。,许可经营项目是: | 在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售(生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函2009099号执行);货物及技术进出口。 | 在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售(生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函2009099号执行);货物及技术进出口。 |
“上海崇明”门户网站运行管理中心 | 上海崇明门户网站运行管理中心 | “上海崇明”门户网站运行管理中心 | 1-Name匹配 | 123102305758572675 | 155万元人民币 | 丁涛 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 崇明区 | 310151 | 上海市崇明区城桥镇人民路37号 | 31.62812792 | 121.4053591 | 上海市崇明县机构编制委员会办公室 | 在业 | 0 | 2022-01-23 | 2017-01-23 | 以政府网站为载体,促进服务型政府建设;负责区政府门户网站规划建设、日常维护和运行管理。 | |||||||||||||||||||||||
“上海松江”门户网站编辑部 | 上海松江门户网站编辑部 | “上海松江”门户网站编辑部 | 1-Name匹配 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“两弹一星”干部学院 | 两弹一星干部学院 | “两弹一星”干部学院(“两弹一星”精神研究院) | “两弹一星”干部学院 | 2-曾用名匹配 | 12510600MB1C499311 | 500万元人民币 | 罗盛军 | 四川省 | 51 | 绵阳市 | 5107 | 梓潼县 | 510725 | 四川省梓潼县长卿镇长卿村(中国两弹城) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
“健康长江泰州行动”指挥中心 | 健康长江泰行动指挥中心 | “健康长江泰州行动”指挥中心 | 1-Name匹配 | 12321200MB1E262569 | 10万元人民币 | 郁桂林 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 海陵区 | 321202 | 泰州市永晖路18号 | 31.28291748 | 120.9646818 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
“航天之星”军民融合创新研究院 | 航天之星军民融合创新 | “航天之星”军民融合创新研究院 | 1-Name匹配 | 12430105MB1A467559 | 2000万元人民币 | 陈铭 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 开福区 | 430105 | 长沙市开福区盛世路1号开福区政府区治大院一办308室 | 28.26299001 | 112.991735 | 中共长沙市开福区委机构编制委员会 | 0 | 2024-12-23 | 2019-12-23 | 负责联合相关企事业单位开展技术研发活动;负责火箭院和外部市场相关技术成果转化及产业化;负责入驻创新院项目的孵化过程管理;开展高新技术领域国际交流及对外合作;培养高端技术人才和项目管理人才;法律法规未禁止的符合创新中心宗旨的其他业务。 | ||||||||||||||||||||||||
「中煤第一建设有限公司 | 中煤第一建设 | 中煤第一建设有限公司 | 中煤第一建设公司 | 1-Name匹配 | 911304001055200028 | 10552000-2 | 911304001055200028 | 130400100000060 | 332591.414052万元人民币 | 263542.48万元人民币 | 1990-02-20 | 1990 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2022-06-30 | 韩晓锋 | 河北省 | 13 | 邯郸市 | 1304 | 丛台区 | 130403 | 河北省邯郸市丛台区丛台东路52号 | 36.62695593 | 114.5207158 | 邯郸市市场监督管理局 | 0310-7159970 | 81546556@qq.com | http://www.ccfcc.net.cn | 存续 | China Coal No.1 Construction Corporation Ltd | 建筑业 | E | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 50 | 建筑装饰和装修业 | 501 | 公共建筑装饰和装修 | 5011 | 5234 | 2089-02-19 | 承包境外矿山建筑工程及境内国际招标;上述境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(按资格证核定范围经营);矿山工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程、化工石油工程、房屋装修装饰工程、特种专业工程、隧道工程、钢结构工程施工(按资质证施工);采掘施工(按资质证核定范围经营);煤炭开采;爆破与拆除工程设计施工(许可证有效期至2022年8月9日);桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备的安装、维修;设备租赁;物业服务;矿山开采技术、安全生产技术咨询及服务;劳务派遣(限国内);钻探冷冻工程及钻探冷冻工程的技术研发、技术服务和技术咨询;冻结工程设计;特殊凿井(冻结、注浆、疏干);地基基础工程、钻探冷冻工程、设备安装工程、施工水源井工程;压力管道安装;压力管道设计;压力容器安装;机电设备租赁;机械修理(需专项审批的除外);本企业所属的房屋租赁;仓储服务。以下限分公司经营:机械制造及修理、水泥、硅石粉、矿渣粉、静力膨胀剂、速凝剂生产销售、电器修理、建井设备制造;金属结构件制作;矿用支护产品、冶金、煤炭机械备件加工、组合钢模板及配件、钢跳板、支护柱的制造;搬运、装卸;设备租赁;普通货运;房屋租赁;铁路运输代理;市场管理服务;钢材、建材、钢丝绳、电缆、五金交电、机械配件、防爆电器、橡胶制品、彩板型材销售;矿山机械设备检验检测;仓储;矿用通风器材、安全防护用品生产与销售;化肥、尿素、聚乙烯、聚丙烯的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 承包境外矿山建筑工程及境内国际招标;上述境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(许可证有效期至2013年8月12日);起重机械安装改造维修(许可证有效期至2013年10月20日);锅炉维修(许可证有效期至2012年6月17日)。矿山工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程、化工石油工程、房屋装修装饰工程、土石方工程、爆破与拆除工程、隧道工程、钢结构工程施工(按资质证施工);采掘施工(按资质证核定范围经营)。以下限分公司经营:机械制造及修理、水泥、静力膨胀剂、速凝剂生产销售;电器修理;建井设备制造;金属结构件制作;矿用支护产品、冶金、煤炭机械备件加工、组合钢模板及配件,钢跳板、支护柱的制造;搬运、装卸;工业用氧生产;设备租赁;普通货运;房屋租赁;铁路运输代理;市场管理服务;钢材、建材、钢丝绳、电缆、五金交电、机械配件、防爆电器、橡胶制品、彩板型材销售;矿山机械设备检验检测。 | 承包境外矿山建筑工程及境内国际招标;上述境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(许可证有效期至2013年8月12日);起重机械安装改造维修(许可证有效期至2013年10月20日)。 | |
