土地利用
时间区间
1961-2022
字段展示
土地利用 |
---|
领域代码 |
领域 |
地区代码 (M49) |
地区 |
要素代码 |
要素 |
科目代码 |
科目 |
年份代码 |
年份 |
单位 |
值 |
标识 |
标识描述 |
说明 |
样本数据
领域代码 | 领域 | 地区代码 (M49) | 地区 | 要素代码 | 要素 | 科目代码 | 科目 | 年份代码 | 年份 | 单位 | 值 | 标识 | 标识描述 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6600 | 国家面积 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 36.626 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6601 | 土地面积 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 36.626 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6602 | 农业 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 9.793 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6610 | 农业面积 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 9.793 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7209 | Share in Land area | 6610 | 农业面积 | 2020 | 2020 | % | 26.74 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6620 | 耕地和永久性作物 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 9.792 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7208 | Share in Agricultural land | 6620 | 耕地和永久性作物 | 2020 | 2020 | % | 99.99 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7209 | Share in Land area | 6620 | 耕地和永久性作物 | 2020 | 2020 | % | 26.74 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7277 | Area per capita | 6620 | 耕地和永久性作物 | 2020 | 2020 | ha/cap | 0.032 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6621 | 耕地 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 6.046 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7208 | Share in Agricultural land | 6621 | 耕地 | 2020 | 2020 | % | 61.74 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6630 | 临时作物 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 6.041 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6633 | 临时草地和牧场 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.001 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6640 | 休闲地 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.004 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6650 | 永久性作物 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 3.746 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7208 | Share in Agricultural land | 6650 | 永久性作物 | 2020 | 2020 | % | 38.25 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6655 | 永久性草地和牧场 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.086 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7208 | Share in Agricultural land | 6655 | 永久性草地和牧场 | 2020 | 2020 | % | 0.88 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7209 | Share in Land area | 6655 | 永久性草地和牧场 | 2020 | 2020 | % | 0.23 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6656 | 永久性草地和牧场 - 栽培的 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.07 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6659 | 永久性草地和牧场 - 自然生长的 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.016 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6646 | Forest land | 2020 | 2020 | 1000 ha | 13.89 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7209 | Share in Land area | 6646 | Forest land | 2020 | 2020 | % | 37.92 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6717 | Naturally regenerating forest | 2020 | 2020 | 1000 ha | 13.34 | I | Imputed value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7210 | Share in Forest land | 6717 | Naturally regenerating forest | 2020 | 2020 | % | 96.04 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6716 | Planted Forest | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.55 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7210 | Share in Forest land | 6716 | Planted Forest | 2020 | 2020 | % | 3.96 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6670 | 其他土地 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 12.943 | B | Time series break | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6690 | 配有灌溉设备的总面积 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.13 | I | Imputed value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7252 | Share in Cropland | 6690 | 配有灌溉设备的总面积 | 2020 | 2020 | % | 1.33 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6671 | Agriculture area under organic agric. | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.087 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 7208 | Share in Agricultural land | 6671 | Agriculture area under organic agric. | 2020 | 2020 | % | 0.89 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6672 | Agriculture area certified organic | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.087 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6668 | Cropland area under organic agric. | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.087 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6669 | Cropland area certified organic | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0.087 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6681 | Perm. meadows & pastures area under organic agric. | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 175 | Mayotte | 5110 | Area | 6682 | Perm. meadows & pastures area certified organic | 2020 | 2020 | 1000 ha | 0 | A | Official figure | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 5110 | Area | 6600 | 国家面积 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 956291 | I | Imputed value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 5110 | Area | 6601 | 土地面积 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 938821 | I | Imputed value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 5110 | Area | 6602 | 农业 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 520601 | I | Imputed value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 5110 | Area | 6610 | 农业面积 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 520601 | I | Imputed value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 7209 | Share in Land area | 6610 | 农业面积 | 2020 | 2020 | % | 55.45 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 7278 | Value of agricultural production (Int. $) per Area | 6610 | 农业面积 | 2020 | 2020 | USD_PPP/ha | 1787.72 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 5110 | Area | 6620 | 耕地和永久性作物 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 127768 | I | Imputed value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 7208 | Share in Agricultural land | 6620 | 耕地和永久性作物 | 2020 | 2020 | % | 24.54 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 7209 | Share in Land area | 6620 | 耕地和永久性作物 | 2020 | 2020 | % | 13.61 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 7277 | Area per capita | 6620 | 耕地和永久性作物 | 2020 | 2020 | ha/cap | 0.0897 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 5110 | Area | 6621 | 耕地 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 108754.752 | I | Imputed value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 7208 | Share in Agricultural land | 6621 | 耕地 | 2020 | 2020 | % | 20.89 | E | Estimated value | |
RL | 土地利用 | 156 | 中国 | 5110 | Area | 6630 | 临时作物 | 2020 | 2020 | 1000 ha | 83694.5193 | I | Imputed value |
数据更新频率
年度更新