土地覆盖
时间区间
1992-2022
字段展示
土地覆盖 |
---|
领域代码 |
领域 |
地区代码 (M49) |
地区 |
要素代码 |
要素 |
科目代码 |
科目 |
年份代码 |
年份 |
单位 |
值 |
标识 |
标识描述 |
样本数据
领域代码 | 领域 | 地区代码 (M49) | 地区 | 要素代码 | 要素 | 科目代码 | 科目 | 年份代码 | 年份 | 单位 | 值 | 标识 | 标识描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5007 | Area from MODIS | 6970 | Artificial surfaces (including urban and associated areas) | 2020 | 2020 | 1000 ha | 5.94 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5008 | Area from CCI_LC | 6970 | Artificial surfaces (including urban and associated areas) | 2020 | 2020 | 1000 ha | 6.83 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5013 | Area from WorldCover | 6970 | Artificial surfaces (including urban and associated areas) | 2020 | 2020 | 1000 ha | 6.49 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5007 | Area from MODIS | 6971 | Herbaceous crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | 61.57 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5008 | Area from CCI_LC | 6971 | Herbaceous crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | 479.39 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5013 | Area from WorldCover | 6971 | Herbaceous crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | 15.74 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5007 | Area from MODIS | 6972 | Woody crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5008 | Area from CCI_LC | 6972 | Woody crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | 343.53 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5013 | Area from WorldCover | 6972 | Woody crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5007 | Area from MODIS | 6973 | Multiple or layered crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5013 | Area from WorldCover | 6973 | Multiple or layered crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5007 | Area from MODIS | 6983 | Grassland | 2020 | 2020 | 1000 ha | 107.06 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5008 | Area from CCI_LC | 6983 | Grassland | 2020 | 2020 | 1000 ha | 163.8 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5013 | Area from WorldCover | 6983 | Grassland | 2020 | 2020 | 1000 ha | 412.36 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5007 | Area from MODIS | 6974 | Tree-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 1305.96 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5008 | Area from CCI_LC | 6974 | Tree-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 359.75 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5013 | Area from WorldCover | 6974 | Tree-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 989.26 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 626 | 东帝汶 | 5007 | Area from MODIS | 6975 | Mangroves | 2020 | 2020 | 1000 ha | 5.75 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6970 | Artificial surfaces (including urban and associated areas) | 2020 | 2020 | 1000 ha | 15921.99 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6970 | Artificial surfaces (including urban and associated areas) | 2020 | 2020 | 1000 ha | 11049.23 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6970 | Artificial surfaces (including urban and associated areas) | 2020 | 2020 | 1000 ha | 19380.18 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6971 | Herbaceous crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | 137321.88 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6971 | Herbaceous crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | 185092.3 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6971 | Herbaceous crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | 144112.95 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6972 | Woody crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6972 | Woody crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | 32213.6 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6972 | Woody crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6973 | Multiple or layered crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6973 | Multiple or layered crops | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6983 | Grassland | 2020 | 2020 | 1000 ha | 282564.16 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6983 | Grassland | 2020 | 2020 | 1000 ha | 288099.55 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6983 | Grassland | 2020 | 2020 | 1000 ha | 229420.67 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6974 | Tree-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 267991.58 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6974 | Tree-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 188399.83 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6974 | Tree-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 239113.67 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6975 | Mangroves | 2020 | 2020 | 1000 ha | 429.98 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6975 | Mangroves | 2020 | 2020 | 1000 ha | 235.38 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6975 | Mangroves | 2020 | 2020 | 1000 ha | 10.93 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6976 | Shrub-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 1354.95 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6976 | Shrub-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 23438.38 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6976 | Shrub-covered areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 2354.66 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6977 | Shrubs and/or herbaceous vegetation, aquatic or regularly flooded | 2020 | 2020 | 1000 ha | 2184.75 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6977 | Shrubs and/or herbaceous vegetation, aquatic or regularly flooded | 2020 | 2020 | 1000 ha | 3279.5 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6977 | Shrubs and/or herbaceous vegetation, aquatic or regularly flooded | 2020 | 2020 | 1000 ha | 2109.78 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6978 | Sparsely natural vegetated areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6978 | Sparsely natural vegetated areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | 24311.38 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6978 | Sparsely natural vegetated areas | 2020 | 2020 | 1000 ha | O | Missing value | |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5007 | Area from MODIS | 6979 | Terrestrial barren land | 2020 | 2020 | 1000 ha | 218129.69 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5008 | Area from CCI_LC | 6979 | Terrestrial barren land | 2020 | 2020 | 1000 ha | 165073.71 | E | Estimated value |
LC | 土地覆盖 | 159 | 中国 | 5013 | Area from WorldCover | 6979 | Terrestrial barren land | 2020 | 2020 | 1000 ha | 280490.18 | E | Estimated value |
数据更新频率
年度更新