牲畜粪便
时间区间
1961-2021
字段展示
牲畜粪便 |
---|
领域代码 |
领域 |
地区代码 (M49) |
地区 |
要素代码 |
要素 |
科目代码 (CPC) |
科目 |
年份代码 |
年份 |
单位 |
值 |
标识 |
标识描述 |
说明 |
样本数据
领域代码 | 领域 | 地区代码 (M49) | 地区 | 要素代码 | 要素 | 科目代码 (CPC) | 科目 | 年份代码 | 年份 | 单位 | 值 | 标识 | 标识描述 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 5111 | Stocks | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | An | 27245600 | I | Imputed value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72538 | Amount excreted in manure (N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 1209270000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72380 | Manure left on pasture (N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 634865000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 126973000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 190459000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72386 | Manure management (manure treated, N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 544170000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72539 | Losses from manure treated (N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 198320000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72381 | Manure applied to soils (N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 345850000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 69170000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | 2112 | Buffalo | 2020 | 2020 | kg | 103755000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 5111 | Stocks | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | An | 12113600 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72538 | Amount excreted in manure (N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 727333000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72380 | Manure left on pasture (N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 170923000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 34184600 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 51276900 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72386 | Manure management (manure treated, N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 530953000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72539 | Losses from manure treated (N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 179360000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72381 | Manure applied to soils (N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 351593000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 70318500 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | F0960 | Cattle, dairy | 2020 | 2020 | kg | 105478000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 5111 | Stocks | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | An | 48903900 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72538 | Amount excreted in manure (N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 1936000000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72380 | Manure left on pasture (N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 987361000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 197472000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 296208000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72386 | Manure management (manure treated, N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 929281000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72539 | Losses from manure treated (N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 356224000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72381 | Manure applied to soils (N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 573057000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 114611000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | F0961 | Cattle, non-dairy | 2020 | 2020 | kg | 171917000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 5111 | Stocks | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | An | 1844740000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72538 | Amount excreted in manure (N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 666598000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72380 | Manure left on pasture (N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 296636000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 59327200 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 88990900 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72386 | Manure management (manure treated, N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 366629000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72539 | Losses from manure treated (N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 5132810 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72381 | Manure applied to soils (N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 361496000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 72299200 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | F1053 | Chickens, broilers | 2020 | 2020 | kg | 108449000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 5111 | Stocks | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | An | 3244510000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72538 | Amount excreted in manure (N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 1747950000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72380 | Manure left on pasture (N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 777837000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 155567000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 233351000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72386 | Manure management (manure treated, N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 961371000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72539 | Losses from manure treated (N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 13459200 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 72381 | Manure applied to soils (N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 947912000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 189582000 | E | Estimated value | |
EMN | 牲畜粪便 | 156 | 中国 | 723812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | F1052 | Chickens, layers | 2020 | 2020 | kg | 284374000 | E | Estimated value |
数据更新频率
年度更新