按产品分类的肥料 (化肥)
时间区间
1990-2022
字段展示
按产品分类的肥料 (化肥) |
---|
领域代码 |
领域 |
Reporter Country Code (M49) |
Reporter Countries |
Partner Country Code (M49) |
Partner Countries |
要素代码 |
要素 |
科目代码 (CPC) |
科目 |
年份代码 |
年份 |
单位 |
值 |
标识 |
样本数据
领域代码 | 领域 | Reporter Country Code (M49) | ReporterCountries | PartnerCountryCode(M49) | PartnerCountries | 要素代码 | 要素 | 科目代码 (CPC) | 科目 | 年份代码 | 年份 | 单位 | 值 | 标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 5610 | 进口数量 | F3102 | Nutrient nitrogen N (total) | 2021 | 2021 | t | 1.97 | I |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34649.9 | Fertilizers n.e.c. | 2021 | 2021 | t | 0 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 5622 | 进口价值 | 34649.9 | Fertilizers n.e.c. | 2021 | 2021 | 1000 USD | 0.02 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | t | 2.1 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 56102 | Import quantity (tonnes N) | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | t | 0.97 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 5622 | 进口价值 | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | 1000 USD | 3.1 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34612 | 硫酸铵 | 2021 | 2021 | t | 4.8 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 56102 | Import quantity (tonnes N) | 34612 | 硫酸铵 | 2021 | 2021 | t | 1.01 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 156 | 中国 | 5622 | 进口价值 | 34612 | 硫酸铵 | 2021 | 2021 | 1000 USD | 2.77 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 392 | 日本 | 5610 | 进口数量 | F3102 | Nutrient nitrogen N (total) | 2021 | 2021 | t | 0.01 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 392 | 日本 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | t | 0.02 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 392 | 日本 | 56102 | Import quantity (tonnes N) | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | t | 0.01 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 392 | 日本 | 5622 | 进口价值 | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | 1000 USD | 0.05 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 5610 | 进口数量 | F3103 | Nutrient phosphate P2O5 (total) | 2021 | 2021 | t | 0.01 | I |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 5610 | 进口数量 | F3104 | Nutrient potash K2O (total) | 2021 | 2021 | t | 180 | I |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34649.9 | Fertilizers n.e.c. | 2021 | 2021 | t | 0.01 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 5622 | 进口价值 | 34649.9 | Fertilizers n.e.c. | 2021 | 2021 | 1000 USD | 0.03 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34631 | Potassium chloride (muriate of potash) (MOP) | 2021 | 2021 | t | 300 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 56104 | Import quantity (tonnes K) | 34631 | Potassium chloride (muriate of potash) (MOP) | 2021 | 2021 | t | 180 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 5622 | 进口价值 | 34631 | Potassium chloride (muriate of potash) (MOP) | 2021 | 2021 | 1000 USD | 52.55 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34621.01 | Superphosphates above 35% | 2021 | 2021 | t | 0.02 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 56103 | Import quantity (tonnes P) | 34621.01 | Superphosphates above 35% | 2021 | 2021 | t | 0.01 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 626 | 东帝汶 | 36 | 澳大利亚 | 5622 | 进口价值 | 34621.01 | Superphosphates above 35% | 2021 | 2021 | 1000 USD | 0.03 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5610 | 进口数量 | F3102 | Nutrient nitrogen N (total) | 2021 | 2021 | t | 0.05 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5910 | 出口数量 | F3102 | Nutrient nitrogen N (total) | 2021 | 2021 | t | 0.05 | I |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34651 | Ammonia, anhydrous | 2021 | 2021 | t | 3.31 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 56102 | Import quantity (tonnes N) | 34651 | Ammonia, anhydrous | 2021 | 2021 | t | 2.71 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5622 | 进口价值 | 34651 | Ammonia, anhydrous | 2021 | 2021 | 1000 USD | 5.03 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5905 | Export quantity (product tonnes) | 34651 | Ammonia, anhydrous | 2021 | 2021 | t | 3.31 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 59102 | Export quantity (tonnes N) | 34651 | Ammonia, anhydrous | 2021 | 2021 | t | 2.71 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5922 | 出口价值 | 34651 | Ammonia, anhydrous | 2021 | 2021 | 1000 USD | 5.03 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34649.9 | Fertilizers n.e.c. | 2021 | 2021 | t | 0.57 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5622 | 进口价值 | 34649.9 | Fertilizers n.e.c. | 2021 | 2021 | 1000 USD | 48.38 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5905 | Export quantity (product tonnes) | 34649.9 | Fertilizers n.e.c. | 2021 | 2021 | t | 0.57 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5922 | 出口价值 | 34649.9 | Fertilizers n.e.c. | 2021 | 2021 | 1000 USD | 48.38 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34619 | 其它氮肥 | 2021 | 2021 | t | 0.02 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 56102 | Import quantity (tonnes N) | 34619 | 其它氮肥 | 2021 | 2021 | t | 0 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5622 | 进口价值 | 34619 | 其它氮肥 | 2021 | 2021 | 1000 USD | 0.13 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5905 | Export quantity (product tonnes) | 34619 | 其它氮肥 | 2021 | 2021 | t | 0.02 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 59102 | Export quantity (tonnes N) | 34619 | 其它氮肥 | 2021 | 2021 | t | 0 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5922 | 出口价值 | 34619 | 其它氮肥 | 2021 | 2021 | 1000 USD | 0.13 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | t | 0.1 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 56102 | Import quantity (tonnes N) | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | t | 0.05 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5622 | 进口价值 | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | 1000 USD | 8.86 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5905 | Export quantity (product tonnes) | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | t | 0.1 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 59102 | Export quantity (tonnes N) | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | t | 0.05 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5922 | 出口价值 | 34611 | 尿素 | 2021 | 2021 | 1000 USD | 8.86 | E |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5605 | Import quantity (product tonnes) | 34612 | 硫酸铵 | 2021 | 2021 | t | 0 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 56102 | Import quantity (tonnes N) | 34612 | 硫酸铵 | 2021 | 2021 | t | 0 | X |
RFM | 按产品分类的肥料 (化肥) | 156 | 中国 | 156 | 中国 | 5622 | 进口价值 | 34612 | 硫酸铵 | 2021 | 2021 | 1000 USD | 0.07 | X |
数据更新频率
年度更新