生物能源
时间区间
1990-2022
字段展示
生物能源 |
---|
领域代码 |
领域 |
地区代码 (M49) |
地区 |
要素代码 |
要素 |
科目代码 |
科目 |
年份代码 |
年份 |
单位 |
值 |
标识 |
标识描述 |
样本数据
领域代码 | 领域 | 地区代码 (M49) | 地区 | 要素代码 | 要素 | 科目代码 | 科目 | 年份代码 | 年份 | 单位 | 值 | 标识 | 标识描述 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | 生物能源 | 535 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 3 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 535 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 1 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 531 | Curaçao | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 5 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 531 | Curaçao | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 0 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 175 | Mayotte | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 2 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 175 | Mayotte | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 242 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 175 | Mayotte | 5852 | Energy production | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 242 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 534 | Sint Maarten (Dutch part) | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 3 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 534 | Sint Maarten (Dutch part) | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 1 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 64 | 不丹 | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 3891 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 64 | 不丹 | 5852 | Energy production | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 263 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 64 | 不丹 | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 48479 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 64 | 不丹 | 5852 | Energy production | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 48976 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 626 | 东帝汶 | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 677 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 626 | 东帝汶 | 5852 | Energy production | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 677 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 170 | 蔗渣 | 2021 | 2021 | TJ | 270274 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5852 | Energy production | 170 | 蔗渣 | 2021 | 2021 | TJ | 270274 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6521 | Biodiesel | 2021 | 2021 | TJ | 323840 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5852 | Energy production | 6521 | Biodiesel | 2021 | 2021 | TJ | 323840 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6520 | Biogasoline | 2021 | 2021 | TJ | 78344 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5852 | Energy production | 6520 | Biogasoline | 2021 | 2021 | TJ | 78344 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 52708 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5852 | Energy production | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 46727 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 1335961 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5852 | Energy production | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 1422611 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6532 | Other vegetal material and residues | 2021 | 2021 | TJ | 1252820 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 156 | 中国 | 5852 | Energy production | 6532 | Other vegetal material and residues | 2021 | 2021 | TJ | 1788786 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 170 | 蔗渣 | 2021 | 2021 | TJ | 270274 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5852 | Energy production | 170 | 蔗渣 | 2021 | 2021 | TJ | 270274 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6521 | Biodiesel | 2021 | 2021 | TJ | 323840 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5852 | Energy production | 6521 | Biodiesel | 2021 | 2021 | TJ | 323840 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6520 | Biogasoline | 2021 | 2021 | TJ | 78344 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5852 | Energy production | 6520 | Biogasoline | 2021 | 2021 | TJ | 78344 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 52856 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5852 | Energy production | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 46727 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 1335963 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5852 | Energy production | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 1422611 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5851 | Energy consumption | 6532 | Other vegetal material and residues | 2021 | 2021 | TJ | 1252820 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 159 | 中国 | 5852 | Energy production | 6532 | Other vegetal material and residues | 2021 | 2021 | TJ | 1788786 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 446 | 中国澳门特区 | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 30 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 446 | 中国澳门特区 | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 2 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 344 | 中国香港特区 | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 118 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 140 | 中非共和国 | 5851 | Energy consumption | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 440 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 140 | 中非共和国 | 5852 | Energy production | 6524 | Charcoal | 2021 | 2021 | TJ | 440 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 140 | 中非共和国 | 5851 | Energy consumption | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 33315 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 140 | 中非共和国 | 5852 | Energy production | 6525 | Fuelwood | 2021 | 2021 | TJ | 34439 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 208 | 丹麦 | 5851 | Energy consumption | 6521 | Biodiesel | 2021 | 2021 | TJ | 7181 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 208 | 丹麦 | 5851 | Energy consumption | 6522 | Biogases | 2021 | 2021 | TJ | 951 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 208 | 丹麦 | 5852 | Energy production | 6522 | Biogases | 2021 | 2021 | TJ | 26195 | E | Estimated value | |
BE | 生物能源 | 208 | 丹麦 | 5851 | Energy consumption | 6520 | Biogasoline | 2021 | 2021 | TJ | 3439 | E | Estimated value |
数据更新频率
年度更新