中国五星级酒店名录
时间区间
截止2022.06.17
字段展示
中国五星级酒店名录字段 |
---|
省份 |
序号 |
酒店名称 |
城市 |
编号 |
样本数据
省份 | 序号 | 酒店名称 | 城市 | 编号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 1 | 王府饭店(原王府半岛酒店) | 北京 | 1150001 |
北京 | 2 | 北京华侨大厦 | 北京 | 1150002 |
北京 | 3 | 北京天伦王朝饭店 | 北京 | 1150004 |
北京 | 4 | 北京市长城饭店 | 北京 | 1150005 |
北京 | 5 | 北京希尔顿酒店 | 北京 | 1150006 |
北京 | 6 | 北京嘉里大酒店 | 北京 | 1150008 |
北京 | 7 | 中国大饭店 | 北京 | 1150010 |
北京 | 8 | 北京瑞吉酒店(国际俱乐部有限公司饭店) | 北京 | 1150011 |
北京 | 9 | 北京长富宫饭店(注册:北京市长富宫中心) | 北京 | 1150012 |
北京 | 10 | 北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店 | 北京 | 1150013 |
北京 | 11 | 昆仑饭店 | 北京 | 1150014 |
北京 | 12 | 北京国际饭店 | 东城区 | 1150016 |
北京 | 13 | 北京京都信苑饭店 | 海淀区 | 1150017 |
北京 | 14 | 北京新世纪饭店(北京新世纪日航饭店) | 北京 | 1150018 |
北京 | 15 | 北京香格里拉饭店 | 北京 | 1150019 |
北京 | 16 | 西苑饭店 | 北京 | 1150020 |
北京 | 17 | 北京世纪金源大饭店 | 北京 | 1150023 |
北京 | 18 | 北京国宾酒店 | 北京 | 1150024 |
北京 | 19 | 北京龙城温德姆酒店(原北京龙城丽宫国际宾馆) | 昌平区 | 1150026 |
北京 | 20 | 北京饭店 | 北京 | 1150028 |
北京 | 21 | 北京贵宾楼饭店 | 北京 | 1150031 |
北京 | 22 | 北京东方君悦大酒店 | 北京 | 1150032 |
北京 | 23 | 北京五洲皇冠国际酒店(原北京五洲皇冠假日酒店) | 北京 | 1150034 |
北京 | 24 | 北京金融街洲际酒店 | 北京 | 1150037 |
北京 | 25 | 北京昆泰嘉华酒店 | 北京 | 1150038 |
北京 | 26 | 首都大酒店 | 北京 | 1150039 |
北京 | 27 | 北京友谊宾馆贵宾楼 | 北京 | 1150040 |
北京 | 28 | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | 西城区 | 1150042 |
北京 | 29 | 北京金融街威斯汀大酒店 | 西城区 | 1150043 |
北京 | 30 | 中国妇女活动中心好苑建国酒店 | 北京 | 1150045 |
北京 | 31 | 丽晶酒店 | 北京 | 1150046 |
北京 | 32 | 北京名人国际大酒店 | 朝阳区 | 1150047 |
北京 | 33 | 北京万达索菲特大饭店 | 北京 | 1150048 |
北京 | 34 | 北京中奥马哥孛罗大酒店 | 朝阳区 | 1150049 |
北京 | 35 | 北京中航泊悦酒店 | 北京 | 1150050 |
北京 | 36 | 北京汉华国际饭店 | 北京 | 1150051 |
北京 | 37 | 北京伯豪瑞廷酒店 | 北京 | 1150052 |
北京 | 38 | 新云南皇冠假日酒店 | 北京 | 1150054 |
北京 | 39 | 西国贸大酒店 | 北京 | 1150055 |
北京 | 40 | 北京千禧大酒店 | 北京 | 1150056 |
北京 | 41 | 北大博雅国际酒店 | 北京 | 1150057 |
北京 | 42 | 北京万豪酒店 | 北京 | 1150058 |
北京 | 43 | 北京励骏酒店 | 北京 | 1150059 |
北京 | 44 | 北京丽景湾国际酒店 | 北京 | 1150060 |
北京 | 45 | 北京金茂威斯汀大饭店 | 北京 | 1150062 |
北京 | 46 | 北京中关村皇冠假日酒店 | 北京 | 1150063 |
北京 | 47 | 北京北辰洲际酒店 | 北京 | 1150065 |
北京 | 48 | 北京国贸大酒店 | 北京 | 1150066 |
北京 | 49 | 人卫酒店(原北京康源瑞廷酒店) | 朝阳区 | 1150067 |
北京 | 50 | 北京丰大国际大酒店 | 大兴 | 1150068 |
数据更新频率
不定期更新