CnOpenData中国绿色专利被引用表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
中国绿色专利被引用表 |
---|
索引ID(申请公布号) |
专利ID |
专利名称 |
专利申请公布号 |
专利申请公布日 |
专利申请号 |
专利申请日期 |
专利权人 |
分类号 |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
中国绿色专利被引用表
索引ID(申请公布号) | 专利ID | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日期 | 专利权人 | 分类号 | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN107748294A | CN107748294A | 一种端口检测和状态锁存电路 | CN107748294A | 2018-03-02 | CN201710560430.2A | 2018-01-16 | CHANGSHA SHAOGUANG SEMICONDUCTOR Co Ltd | G01R27/20;H03K19/00346; | 一种可检测输入端口悬空和高低电平的电路 | CN108802606A | 2018-11-13 | 2018-05-25 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107748294A | CN107748294A | 一种端口检测和状态锁存电路 | CN107748294A | 2018-03-02 | CN201710560430.2A | 2018-01-16 | CHANGSHA SHAOGUANG SEMICONDUCTOR Co Ltd | G01R27/20;H03K19/00346; | 状态检测电路及控制检测方法 | CN111929570A | 2020-11-13 | 2020-10-12 | 上海海栎创微电子有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107757630A | CN107757630A | 悬挂式单轨交通系统走行面翻转修正式道岔及实现方法 | CN107757630A | 2018-03-06 | CN201710920091.4A | 2018-01-09 | China Railway Baoji Bridge Group Co Ltd | B61B3/00;B61L5/06;E01B25/26; | 游梁式抽油机悬点受力测量系统的标定方法 | CN110346082A | 2019-10-18 | 2019-07-18 | 青岛江林驱动科技有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107757630A | CN107757630A | 悬挂式单轨交通系统走行面翻转修正式道岔及实现方法 | CN107757630A | 2018-03-06 | CN201710920091.4A | 2018-01-09 | China Railway Baoji Bridge Group Co Ltd | B61B3/00;B61L5/06;E01B25/26; | 道岔梁和悬挂式单轨线路转换系统 | CN111535083A | 2020-08-14 | 2020-05-11 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107768478A | CN107768478A | 一种有机/钙钛矿体相异质结纳米线光电探测器及其制备方法 | CN107768478A | 2018-03-06 | CN201711099094.2A | 2018-01-11 | Central South University | H01L31/09;H01L31/0216;H01L31/0256;H01L31/18;H01L2031/0344;Y02P70/50; | Qled器件及其制备方法 | CN110416423A | 2019-11-05 | 2018-08-03 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107768478A | CN107768478A | 一种有机/钙钛矿体相异质结纳米线光电探测器及其制备方法 | CN107768478A | 2018-03-06 | CN201711099094.2A | 2018-01-11 | Central South University | H01L31/09;H01L31/0216;H01L31/0256;H01L31/18;H01L2031/0344;Y02P70/50; | 一种制备钙钛矿太阳能电池吸光层薄膜的方法 | CN111740017A | 2020-10-02 | 2020-08-06 | 江西省科学院能源研究所 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107769215A | CN107769215A | 基于能源集线器的园区混合能源系统优化调度方法 | CN107769215A | 2018-03-06 | CN201711152889.5A | 2018-01-19 | State Grid Corp of China SGCC, State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd | H02J3/06;H02J3/008;H02J3/28;H02J2203/20;H02J3/003; | 一种能源系统的规划方法、装置、设备和存储介质 | CN108846506A | 2018-11-20 | 2018-05-29 | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107769215A | CN107769215A | 基于能源集线器的园区混合能源系统优化调度方法 | CN107769215A | 2018-03-06 | CN201711152889.5A | 2018-01-19 | State Grid Corp of China SGCC, State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd | H02J3/06;H02J3/008;H02J3/28;H02J2203/20;H02J3/003; | 一种基于仿真技术的空气压缩机群组优化调度决策方法 | CN109783916A | 2019-05-21 | 2019-01-02 | 大连理工大学 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107769215A | CN107769215A | 基于能源集线器的园区混合能源系统优化调度方法 | CN107769215A | 2018-03-06 | CN201711152889.5A | 2018-01-19 | State Grid Corp of China SGCC, State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd | H02J3/06;H02J3/008;H02J3/28;H02J2203/20;H02J3/003; | 解决综合智慧能源系统调度的博弈优化方法 | CN109919450A | 2019-06-21 | 2019-02-14 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107769215A | CN107769215A | 基于能源集线器的园区混合能源系统优化调度方法 | CN107769215A | 2018-03-06 | CN201711152889.5A | 2018-01-19 | State Grid Corp of China SGCC, State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd | H02J3/06;H02J3/008;H02J3/28;H02J2203/20;H02J3/003; | 一种区域综合能源系统运行优化方法 | CN110163411A | 2019-08-23 | 2019-04-11 | 华北电力大学 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107769215A | CN107769215A | 基于能源集线器的园区混合能源系统优化调度方法 | CN107769215A | 2018-03-06 | CN201711152889.5A | 2018-01-19 | State Grid Corp of China SGCC, State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd | H02J3/06;H02J3/008;H02J3/28;H02J2203/20;H02J3/003; | 一种标准线性化综合能源系统模型的构建方法 | CN110377973A | 2019-10-25 | 2019-06-28 | 西安交通大学 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107805277A | CN107805277A | 曼氏无针乌贼精子表面蛋白及制备方法和用途 | CN107805277A | 2018-03-16 | CN201711069817.4A | 2018-01-29 | Zhejiang Ocean University ZJOU | C07K14/43504;C12Q1/6888;C12Q2600/158; | 曼氏无针乌贼Spef1及其用途 | CN109486825A | 2019-03-19 | 2018-04-28 | 浙江海洋大学 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107815419A | CN107815419A | 一种提高秸秆还田后营养元素利用率的方法 | CN107815419A | 2018-03-20 | CN201710530891.5A | 2018-01-02 | Institute Of Agricultural Resources And Environment Ningxia Academy Of Agriculture And Forestry Sciences | C12N1/14;C05F11/00;C12N1/20; | 一种玉米秸秆全量还田下小麦高产种植方法 | CN111567339A | 2020-08-25 | 2020-06-04 | 德州市农业科学研究院 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 一种太阳能发电板清洁设备 | CN108988771A | 2018-12-11 | 2018-06-08 | 谭令华 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 木塑板清理装置 | CN109013480A | 2018-12-18 | 2018-07-24 | 安徽爱瑞德新材料有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 一种整齐排列的光伏组件清洗系统 | CN109107969A | 2019-01-01 | 2018-10-29 | 葛洲坝能源重工有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 一种用于清洁太阳能板的维护装置 | CN109225989A | 2019-01-18 | 2018-10-12 | 张萍 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 一种大棚薄膜清洗装置 | CN110369358A | 2019-10-25 | 2019-06-18 | 李雷 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 一种太阳能电池板的清洗装置 | CN110523678A | 2019-12-03 | 2019-09-15 | 宁波润爵科技有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 一种自洁式太阳能板 | CN111313820A | 2020-06-19 | 2020-02-03 | 浙江001集团有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 一种自动清洁的太阳能电池板 | CN111760823A | 2020-10-13 | 2020-07-30 | 葛佳文 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107824525A | CN107824525A | 一种太阳能电池板用简易清洁装置 | CN107824525A | 2018-03-23 | CN201810000426.5A | 2018-01-02 | Ma On Electric Technology Co Ltd | F24S40/20;B08B3/02;B08B1/002;H02S40/10;Y02E10/40;Y02E10/50; | 一种高效节能可自清洗的光伏农业大棚 | CN108849085A | 2018-11-23 | 2018-05-21 | 台州创投环保科技有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107828781A | CN107828781A | 一种简单快速的水稻dna提取方法 | CN107828781A | 2018-03-23 | CN201711169494.6A | 2018-01-12 | JIANGSU XUHUAI REGION XUZHOU AGRICULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE (JIANGSU XUZHOU SWEET POTATO RESEARCH CENTER) | C12N15/1003; | 一种水稻dna的简易提取方法 | CN108642051A | 2018-10-12 | 2018-06-28 | 江西省农业科学院水稻研究所 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107840610A | CN107840610A | 一种高强透水混凝土材料及其制备方法 | CN107840610A | 2018-03-27 | CN201810008630.1A | 2018-01-04 | Southwest Petroleum University | C04B28/00;C04B18/24;C04B20/023;C04B38/0041;C04B2111/00284;C04B2201/50;Y02W30/91; | 一种高强透水混凝土及其制备方法 | CN108726949A | 2018-11-02 | 2018-07-09 | 辽宁建筑职业学院 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107840610A | CN107840610A | 一种高强透水混凝土材料及其制备方法 | CN107840610A | 2018-03-27 | CN201810008630.1A | 2018-01-04 | Southwest Petroleum University | C04B28/00;C04B18/24;C04B20/023;C04B38/0041;C04B2111/00284;C04B2201/50;Y02W30/91; | 一种改性聚苯并咪唑纤维增韧水泥浆体系 | CN108793900A | 2018-11-13 | 2018-05-15 | 中国石油集团工程技术研究院有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107843840A | CN107843840A | 一种基于噪声分析电机状态的故障分析器 | CN107843840A | 2018-03-27 | CN201711200336.2A | 2018-01-08 | Zhongshan Lotusair Co Ltd | G01M13/00;G01R31/343; | 一种基于大数据的配电柜运行监测系统 | CN110932099A | 2020-03-27 | 2019-12-16 | 安徽飞凯电子技术有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107843840A | CN107843840A | 一种基于噪声分析电机状态的故障分析器 | CN107843840A | 2018-03-27 | CN201711200336.2A | 2018-01-08 | Zhongshan Lotusair Co Ltd | G01M13/00;G01R31/343; | 一种基于数据采集的计算机运行环境自动调整系统 | CN111077927A | 2020-04-28 | 2019-12-30 | 绍兴文理学院 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107843840A | CN107843840A | 一种基于噪声分析电机状态的故障分析器 | CN107843840A | 2018-03-27 | CN201711200336.2A | 2018-01-08 | Zhongshan Lotusair Co Ltd | G01M13/00;G01R31/343; | 一种空调异响噪音评判方法及系统 | CN111289093A | 2020-06-16 | 2018-12-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107843840A | CN107843840A | 一种基于噪声分析电机状态的故障分析器 | CN107843840A | 2018-03-27 | CN201711200336.2A | 2018-01-08 | Zhongshan Lotusair Co Ltd | G01M13/00;G01R31/343; | 空调诊断方法、诊断装置、空调器及计算机可读存储介质 | CN111486547A | 2020-08-04 | 2020-03-25 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107858162A | CN107858162A | 生物质秸秆炭化炉及排炭装置 | CN107858162A | 2018-03-30 | CN201810004386.1A | 2018-01-03 | LIAONING HEBAIYI BIOMASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd | C10B53/02;C10B1/00;C10B33/00;C10B39/02;C10K1/002;C10K1/026;C10K1/046;C10K1/06;Y02E50/10; | 生物质活性炭的输送器 | CN108329950A | 2018-07-27 | 2018-02-24 | 余军 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107862488A | CN107862488A | 一种爬虫式图书整理系统 | CN107862488A | 2018-03-30 | CN201711356926.4A | 2018-01-31 | 邱诗俊 | G06K7/1413;G06K7/1417;G06Q10/06; | 一种物流仓库自动分类选货装置 | CN109850458A | 2019-06-07 | 2018-11-16 | 浙江机电职业技术学院 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107873700A | CN107873700A | 增粘型敌草快增效剂及其制备方法 | CN107873700A | 2018-04-06 | CN201710813918.1A | 2018-02-12 | Nanjing Billiton Biotechnology Co Ltd | A01N25/02;A01N25/24;A01N25/30;A01N31/02;A01N37/04;A01N37/18;A01N43/36;A01N43/90; | 一种高黏增效型敌草快专用增效剂及其制备方法 | CN108849886A | 2018-11-23 | 2018-08-23 | 南京拓际生物科技有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107873700A | CN107873700A | 增粘型敌草快增效剂及其制备方法 | CN107873700A | 2018-04-06 | CN201710813918.1A | 2018-02-12 | Nanjing Billiton Biotechnology Co Ltd | A01N25/02;A01N25/24;A01N25/30;A01N31/02;A01N37/04;A01N37/18;A01N43/36;A01N43/90; | 一种草甘膦颗粒剂专用助剂的制备研究方法 | CN110547294A | 2019-12-10 | 2019-08-19 | 南京拓际生物科技有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107873700A | CN107873700A | 增粘型敌草快增效剂及其制备方法 | CN107873700A | 2018-04-06 | CN201710813918.1A | 2018-02-12 | Nanjing Billiton Biotechnology Co Ltd | A01N25/02;A01N25/24;A01N25/30;A01N31/02;A01N37/04;A01N37/18;A01N43/36;A01N43/90; | 一种助剂及含有该助剂的敌草快水剂和制备方法 | CN111513073A | 2020-08-11 | 2020-05-06 | 南京威尔生物科技有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107890685A | CN107890685A | 应用于喷漆烤漆工艺的节能环保循环式废气处理系统 | CN107890685A | 2018-04-10 | CN201810005640.XA | 2018-01-03 | 王理 | B01D53/02;B01D50/002;B01D53/002;B01D53/265;B01D2257/708;B01D2258/0258;Y02P70/10; | 一种环保高效型喷漆设备 | CN108620269A | 2018-10-09 | 2018-04-12 | 曾丽琼 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107890685A | CN107890685A | 应用于喷漆烤漆工艺的节能环保循环式废气处理系统 | CN107890685A | 2018-04-10 | CN201810005640.XA | 2018-01-03 | 王理 | B01D53/02;B01D50/002;B01D53/002;B01D53/265;B01D2257/708;B01D2258/0258;Y02P70/10; | 一种用于汽车喷漆室的空气净化器 | CN109173575A | 2019-01-11 | 2018-09-14 | 铜陵市天峰汽车维修服务有限责任公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107890685A | CN107890685A | 应用于喷漆烤漆工艺的节能环保循环式废气处理系统 | CN107890685A | 2018-04-10 | CN201810005640.XA | 2018-01-03 | 王理 | B01D53/02;B01D50/002;B01D53/002;B01D53/265;B01D2257/708;B01D2258/0258;Y02P70/10; | 一种汽车烤漆房 | CN109465165A | 2019-03-15 | 2018-08-30 | 芜湖鸣人汽车维修服务有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107891644A | CN107891644A | 地坪防水结构 | CN107891644A | 2018-04-10 | CN201810042298.0A | 2018-01-17 | China MCC5 Group Corp Ltd | B32B11/02;B32B11/04;B32B11/046;B32B13/12;B32B15/08;B32B15/18;B32B27/28;B32B27/302;E04F15/12;E04F15/181;B32B2307/554;B32B2307/714;B32B2307/7265;B32B2471/00; | Sbs改性沥青防水卷材在制备防腐层中的用途 | CN109849453A | 2019-06-07 | 2019-02-21 | 内蒙古大地云天化工有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107895292A | CN107895292A | 一种具有针对性的广告投放方法、系统及存储设备 | CN107895292A | 2018-04-10 | CN201810002925.8A | 2018-01-02 | Beijing Ant Neighbor Technology Co Ltd | G06Q30/0251;G06Q30/0207;G06Q30/0273;G06Q50/01; | 广告投放系统 | CN108683929A | 2018-10-19 | 2018-06-01 | 深圳安麦思科技有限公司 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN107895292A | CN107895292A | 一种具有针对性的广告投放方法、系统及存储设备 | CN107895292A | 2018-04-10 | CN201810002925.8A | 2018-01-02 | Beijing Ant Neighbor Technology Co Ltd | G06Q30/0251;G06Q30/0207;G06Q30/0273;G06Q50/01; | 一种基于广告视频红包app的广告信息推送系统 | CN108764979A | 2018-11-06 | 2018-05-15 | 陈琪 | FALSE | TRUE |
数据更新频率
年度更新