CnOpenData化学纤维制造业基础信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
化学纤维制造业基础信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海安县祥红化纤有限公司 | 320621000169437 | 3040万元人民币 | 3040万元人民币 | 2008-09-18 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008 | 2019-06-29 | 苏祥珍 | 江苏省 | 32 | 南通市 | 3206 | 海安市 | 320685 | 海安县墩头镇吉庆村八组 | 32.619739322388 | 120.37576971794 | 海安市行政审批局 | 0513-88417008 | 55399600@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 0 | 2018-09-17 | 2008-09-18 | 许可经营范围:一般经营范围:化纤丝加弹、销售。 | 许可经营范围:一般经营范围:化纤丝加弹、销售。 | 许可经营范围:一般经营范围:化纤丝加弹、销售。 | ||||||||
常熟市徐市雪宝丝线厂 | 91320581X32272430K | X3227243-0 | 91320581X32272430K | 320581000116601 | 12万元人民币 | 12万元人民币 | 1997-04-29 | 个人独资企业 | 1997 | 2019-06-30 | 钱仁保 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 常熟市 | 320581 | 常熟市徐市镇南码头九号 | 31.658563363341 | 120.74604667719 | 常熟市市场监督管理局 | 13301578673。0512-52671862。0512-52671562 | xs-hfwj@163.com | 存续 | Changshu Xushi Xuebao Thread Factory | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 1 | 涤纶丝、高强丝、高强缝纫线、服装辅料、箱包辅料制造、加工。 | 涤纶丝、高强丝、高强缝纫线、服装辅料、箱包辅料制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 涤纶丝、高强丝、高强缝纫线、服装辅料、箱包辅料制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
浙江力嘉锦纶有限公司 | 91330522697004692A | 69700469-2 | 91330522697004692A | 330523000027426 | 3360万元人民币 | 3360万元人民币 | 2009-11-03 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009 | 2019-05-06 | 沈凤花 | 浙江省 | 33 | 湖州市 | 3305 | 长兴县 | 330522 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道明珠商务大厦402-3,402-4 | 31.031407642879 | 119.92301650078 | 长兴县市场监督管理局 | 0572-6086366 | 存续 | Zhejiang Lijia Nylon Co.,Ltd. | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 锦纶纤维制造 | 2821 | 106 | 2059-11-02 | 2009-11-03 | 锦纶丝、棉纺织品、化纤长丝、化纤原料经销;货物及技术进出口。 | 差别化功能性锦纶长丝生产;锦纶丝、棉纺织品、化纤长丝、化纤原料经销;货物及技术进出口。 | 差别化功能性锦纶长丝生产;锦纶丝、棉纺织品、化纤长丝、化纤原料经销;货物及技术进出口。 | |||
贵州亮玛纳米科技有限公司 | 91520900MA6DLH5A4E | MA6DLH5A-4 | 91520900MA6DLH5A4E | 520900000072824 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2016-05-18 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2016 | 2020-08-26 | 何魁 | 贵州省 | 52 | 贵阳市 | 5201 | 白云区 | 520113 | 贵州省贵阳市白云区云环路149号铝及铝加工基地标准厂房内 | 26.683622996806 | 106.64121344093 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 18275106617 | heyuqian@techconn.com.cn | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 281 | 29 | 2016-05-18 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(纳米材料及高分子材料、化工原料、半导体材料、金属材料、光电材料的研发、生产、销售,真空镀膜、金属表面处理的研发、技术咨询及相关产品的生产、销售,工业设计及配套设备、智能设备及配套设备、机械设备及配套设备、手机零部件、汽车零部件、电子零部件、仪表仪器、电子设备的研发、生产、销售,塑料制品、五金制品、螺丝、包装材料、模具的设计、生产、销售,葡萄机械加工,货物及技术进出口。) | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(纳米材料及高分子材料、化工原料(不含危险化学品)、半导体材料、金属材料、光电材料的研发、生产、销售,真空镀膜、金属表面处理的研发、技术咨询及相关产品的生产、销售,工业设计及配套设备、智能设备及配套设备、机械设备及配套设备、手机零部件、汽车零部件、电子零部件、仪表仪器、电子设备的研发、生产、销售,塑料制品、五金制品、螺丝、包装材料、模具的设计、生产、销售,葡萄机械加工,货物及技术进出口。) | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(纳米材料及高分子材料、化工原料(不含危险化学品)、半导体材料、金属材料、光电材料的研发、生产、销售,真空镀膜、金属表面处理的研发、技术咨询及相关产品的生产、销售,工业设计及配套设备、智能设备及配套设备、机械设备及配套设备、手机零部件、汽车零部件、电子零部件、仪表仪器、电子设备的研发、生产、销售,塑料制品、五金制品、螺丝、包装材料、模具的设计、生产、销售,葡萄机械加工,货物及技术进出口。) | ||||||
诸暨市六兄化纤有限公司 | 91330681096319197A | 09631919-7 | 91330681096319197A | 330681000236018 | 50万元人民币 | 2014-04-03 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2019-12-16 | 寿钢涛 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 诸暨市 | 330681 | 诸暨市同山镇唐仁村(殿前) | 29.588749004725 | 120.06798336388 | 诸暨市市场监督管理局 | 13587379588 | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 涤纶纤维制造 | 2822 | 4 | 2064-04-02 | 2014-04-03 | 制造销售:化纤丝、针纺织品 | 制造销售:化纤丝、针纺织品 | 制造销售:化纤丝、针纺织品 | |||||
随县华源布业有限公司 | 914213215914532620 | 59145326-2 | 914213215914532620 | 421321000003856 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2012-03-05 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012 | 2013-04-07 | 李波 | 湖北省 | 42 | 随州市 | 4213 | 随县 | 421321 | 随县厉山镇王岗村十三组 | 31.88922344351 | 113.34546931809 | 随县市场监督管理局 | 15335771987 | 3265528@QQ.COM | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 其他合成纤维制造 | 2829 | 0 | 2012-03-05 | 棉纺织品生产、销售*** | 棉纺织品生产、销售*** | 棉纺织品生产、销售*** | ||||
合肥天维膜技术有限公司 | 91340100678922703P | 67892270-3 | 91340100678922703P | 340100000125535 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2008-08-22 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008 | 2008-08-22 | 刘兆明 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 包河区 | 340111 | 安徽省合肥市包河大道滨湖春天2幢1303室 | 31.813357174571 | 117.3109375442 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 18949813544 | 2315718471@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 281 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 | 2812 | 0 | 2038-08-20 | 2008-08-22 | 膜材料研究开发、销售及推广应用,环保产品及设备开发、销售、技术服务及技术咨询。 | 膜材料研究开发、销售及推广应用,环保产品及设备开发、销售、技术服务及技术咨询。 | 膜材料研究开发、销售及推广应用,环保产品及设备开发、销售、技术服务及技术咨询。 | |||
河北世奥化纤有限公司 | 911301830581524969 | 05815249-6 | 911301830581524969 | 130183000028011 | 2000万元人民币 | 2000万元人民币 | 2012-11-20 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012 | 2016-09-20 | 程银才 | 河北省 | 13 | 石家庄市 | 1301 | 晋州市 | 130183 | 晋州市纺织园区(朝阳街以北、联纺街以东) | 38.026374035734 | 115.10024423781 | 晋州市市场监督管理局 | 15032855899 | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 涤纶纤维制造 | 2822 | 0 | 2022-12-31 | 2012-11-20 | 化纤、塑料瓶回收加工销售;货物进出口(法律、行政法规及国务院决定禁止或限制的事项不得经营,需其它部门审批的事项,待批准后方可经营)。 | ||||||
青岛高合涤纶三工厂有限公司 | 3702004005116 | 1200万美元 | 1200万美元 | 1997-06-19 | 有限责任公司(外国法人独资) | 1997 | 2003-07-14 | 李成来 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 黄岛区 | 370211 | 青岛经济技术开发区江山中路8号 | 青岛市黄岛区市场和质量监督管理局 | 吊销 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 涤纶纤维制造 | 2822 | 生产涤纶长纤维、预定向纱和相关化工产品及其副产品(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。 | 生产涤纶长纤维、预定向纱和相关化工产品及其副产品(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。 | 生产涤纶长纤维、预定向纱和相关化工产品及其副产品(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。 | |||||||||||||
永康市源广顺工贸有限公司 | 913307840641993389 | 06419933-8 | 913307840641993389 | 330784000161721 | 500万元人民币 | 220万元人民币 | 2013-04-01 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2017-05-04 | 章宗响 | 浙江省 | 33 | 金华市 | 3307 | 永康市 | 330784 | 浙江省金华市永康市前仓镇麻塘村 | 28.783406475693 | 120.12024997327 | 永康市市场监督管理局 | 0579-87052526 | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 其他合成纤维制造 | 2829 | 2 | 2033-03-31 | 2013-04-01 | 输电配电及控制设备、高低压配电柜、电表箱、配电箱、电力金具,标牌、标识、黑板、垃圾桶,通信器材、道路交通安全设施、园林工具、健身器材、体育用具、户外休闲用品、反光制品、日用搪瓷制品、校服、壁画,校具、教学设备,文教用品、家用电器、日用橡胶制品、日用塑料制品、日用金属制品、日用玻璃制品制造、加工、销售;日用杂品销售;货物和技术进出口业务 | 输电配电及控制设备、高低压配电柜、电表箱、配电箱、电力金具,标牌、标识、黑板、垃圾桶(不含木竹制品),通信器材(不含计量器具、安全技术防范产品、无线电发射设备、地面卫星接收设施)、道路交通安全设施、园林工具、健身器材、体育用具(不含弩)、户外休闲用品、反光制品、日用搪瓷制品、校服、壁画,校具、教学设备(不含计量器具、木竹制品),文教用品、家用电器、日用橡胶制品、日用塑料制品、日用金属制品(不含计量器具)、日用玻璃制品制造、加工、销售;日用杂品(不含危险物品)销售;货物和技术进出口业务 | 输电配电及控制设备、高低压配电柜、电表箱、配电箱、电力金具,标牌、标识、黑板、垃圾桶(不含木竹制品),通信器材(不含计量器具、安全技术防范产品、无线电发射设备、地面卫星接收设施)、道路交通安全设施、园林工具、健身器材、体育用具(不含弩)、户外休闲用品、反光制品、日用搪瓷制品、校服、壁画,校具、教学设备(不含计量器具、木竹制品),文教用品、家用电器、日用橡胶制品、日用塑料制品、日用金属制品(不含计量器具)、日用玻璃制品制造、加工、销售;日用杂品(不含危险物品)销售;货物和技术进出口业务 | ||||
连云港金达化纤有限公司 | 连HZ000833 | 30万美元 | 30万美元 | 1995-11-10 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 1995 | 1999-11-25 | 李传仓 | 江苏省 | 32 | 连云港市 | 3207 | 赣榆区 | 320707 | 连云港市赣榆县龙河乡 | 连云港市工商行政管理局 | 0518-6892021 | 吊销 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 281 | 2010-11-09 | 1995-11-10 | 生产、销售聚丙烯复丝、尼龙复丝**** | 生产、销售聚丙烯复丝、尼龙复丝**** | 生产、销售聚丙烯复丝、尼龙复丝**** | ||||||||||||
江阴市凯悦化纤有限公司 | 9132028106764592XX | 06764592-X | 9132028106764592XX | 320281000394943 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2013-05-07 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2019-06-29 | 任君华 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 江阴市 | 320281 | 江阴市徐霞客镇璜塘环东路12号 | 31.758109568987 | 120.35454133907 | 江阴市行政审批局 | 18961666888 | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 涤纶纤维制造 | 2822 | 22 | 2033-05-06 | 2013-05-07 | 涤纶短纤维的制造、加工、销售;纺织品、纺织原料的销售。 | 涤纶短纤维的制造、加工、销售;纺织品、纺织原料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 涤纶短纤维的制造、加工、销售;纺织品、纺织原料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
安吉县凤祥海绵厂孝源分厂 | 91330523MA28CFJN3U | MA28CFJN-3 | 91330523MA28CFJN3U | 330523000122843 | 2016-09-23 | 个人独资企业分支机构 | 2016 | 2019-10-21 | 李萍 | 浙江省 | 33 | 湖州市 | 3305 | 安吉县 | 330523 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道浙江欧朋家具有限公司内 | 30.677316772083 | 119.61386181533 | 安吉县市场监督管理局 | 存续 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 合成纤维制造 | 282 | 其他合成纤维制造 | 2829 | 2 | 9999-09-09 | 2016-09-23 | 海绵、转椅配件加工、销售;普通货运。 | 海绵、转椅配件加工、销售;普通货运。 | 海绵、转椅配件加工、销售;普通货运。 | |||||||
宁津县广源纤维素有限公司 | 9137142258607492X2 | 58607492-X | 9137142258607492X2 | 371422200005813 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2011-11-14 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011 | 2016-09-27 | 刘洪广 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 宁津县 | 371422 | 宁津县振华大街东首 | 37.661567352633 | 116.81219230717 | 宁津县市场监督管理局 | 15963368666 | 15963368666@163.com。13573479686@163.com | 在业 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 281 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 | 2812 | 0 | 2021-11-13 | 2011-11-14 | 纤维素销售.。 | 纤维素销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 纤维素销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
数据更新频率
年度更新