A股上市公司股权激励数据简介
据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
CnOpenData推出A股上市公司股权激励数据,包含了股权激励方案详情表、股权激励实施明细表2张表格。
时间区间
股权激励方案详情表:2006-2024.6
股权激励实施明细表:2006-2024.6
字段展示
股权激励方案详情表字段 | 股权激励实施明细表字段 |
---|---|
证券代码 | 证券代码 |
证券简称 | 证券简称 |
最新公告日 | 最新公告日期 |
预案公告日 | 方案进度 |
股东大会公告日 | 激励标的物 |
首次实施公告日 | 激励方式 |
方案进度 | 激励数量(万股/万份) |
激励标的物 | 行权价格(元) |
激励方式 | 期权初始行权价格(元) |
激励数量(万股/万份) | 期权激励授权日 |
占总股本比例(%) | 提取激励基金数量 |
行权/转让价格(元) | 股权激励是否完成 |
折扣率(%) | 证监会行业代码 |
有效期(年) | 证监会行业名称 |
首次授权日 | |
方案说明 | |
价格说明 | |
激励出售说明 | |
激励授予条件 | |
行权特别条件 | |
证监会行业代码 | |
证监会行业名称 |
样本数据
股权激励方案详情表
证券代码 | 证券简称 | 最新公告日 | 预案公告日 | 股东大会公告日 | 首次实施公告日 | 方案进度 | 激励标的物 | 激励方式 | 激励数量(万股/万份) | 占总股本比例(%) | 行权/转让价格(元) | 折扣率(%) | 有效期(年) | 首次授权日 | 方案说明 | 价格说明 | 激励出售说明 | 激励授予条件 | 行权特别条件 | 证监会行业代码 | 证监会行业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000039 | 中集集团 | 2020-10-21 | 2009-12-30 | 2010-09-18 | 2010-09-28 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 6000 | 2.25 | 12.39 | 9.29722 | 10 | 2010-09-28 | 中集集团授~权条件~.39元。 | (一)首次~的行权~.39元。 | 1、激励对~法律、~期的规定。 | 1、公司未~表示意~关规定的。 | 1、公司未~表示意~产的计算。 | C | 制造业 |
000056 | 皇庭国际 | 2020-04-28 | 2017-06-10 | 2017-07-01 | 2017-07-26 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 3445.06 | 3 | 5.89 | 53.73134 | 5 | 2017-07-25 | 本激励计划~股普通~分3次解锁 | 本激励计划~1)本~5.80元 | 禁售期是指~符合《~》的规定。 | 同时满足下~1、公~回购并注销 | ~~ | L | 租赁和商务服务业 |
000333 | 美的集团 | 2020-07-15 | 2020-04-30 | 2020-05-23 | 2020-06-06 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 3418 | 0.49 | 24.42 | 58.50467 | 4 | 2020-06-05 | 本次激励计~集团已~购的股票。 | 第七章 限~的授予~.01元。 | (四) 本~、 法~》的规定。 | "(一) 限~任一~关规定的。" | ~~ | C | 制造业 |
000333 | 美的集团 | 2020-06-06 | 2017-03-31 | 2017-04-22 | 2017-05-13 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 9827.4 | 1.52 | 32.72 | 8.65438 | 4 | 2017-05-12 | 本激励计划~股票期~,476人 | 授予的股票~33.~A股股票。 | 禁售期是指~》、《~》的规定。 | 激励对象只~年度财~关规定的。 | 激励对象行~年度财~分三期行权 | C | 制造业 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2020-07-09 | 2020-03-31 | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 7960 | 2.75 | 2.85 | 40.99379 | 5 | 2020-05-29 | 本激励计划~激励计~A股股票。 | 一、授予价~的价格~提供担保。 | 本次限制性~程》执~》的规定。 | 同时满足下~能向激~ 90%。 | ~~ | C | 制造业 |
000581 | 威孚高科 | 2020-12-08 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | 2020-11-13 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 1959.6277 | 1.942 | 15.48 | 40.16235 | 6 | 2020-11-12 | 本计划所采~对象包~72个月。 | 一、本次授~高者:~8元/股。 | 本次限制性~件和《~后的规定。 | 公司必须满~1、最~成损失的。 | ~~ | C | 制造业 |
000582 | 北部湾港 | 2020-10-30 | 2019-09-17 | 2019-11-02 | 2019-12-07 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 830.4 | 0.508 | 4.71 | 45.04084 | 6 | 2019-12-06 | 本计划首次~性股票~方式确定。 | (一)限制~得低于~1元/股。 | 本计划的禁~如下:~》的规定。 | (一)本计~:1、~制性股票。 | ~~ | G | 交通运输、仓储和邮政业 |
000589 | 贵州轮胎 | 2020-02-10 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 2242.2 | 2.89 | 2.15 | 53.96146 | 5 | 2020-01-16 | 本激励计划~划公告~制性股票。 | 一、 授予~ 2.~/股之一。 | 五、 本计~的禁售~ 的规定。 | "一、 激励~列任~ 80%。" | ~~ | C | 制造业 |
000595 | 宝塔实业 | 2020-12-18 | 2017-06-13 | 2017-06-30 | 2017-08-15 | 停止实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 1500 | 2.01 | 4.34 | 3.34076 | 3 | 2017-08-14 | 本激励计划~涉及的~48个月。 | 股票期权行~13日~34】元。 | 禁售期是指~法》等~》的规定。 | 激励对象只~会计年~其他情形。 | 激励对象只~年度财~其他情形。 | C | 制造业 |
000597 | 东北制药 | 2020-01-03 | 2018-11-10 | 2018-11-28 | 2018-12-04 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 5695 | 9.998 | 5.72 | 49.91243 | 3 | 2018-12-03 | 东北制药集~股限制~268人) | 限制性股票~激励对~.61元。 | 本次限制性~》的规~相关规定。 | 公司必须满~任一情~其他情形。 | ~~ | C | 制造业 |
000615 | *ST美谷 | 2020-06-30 | 2017-08-18 | 2017-09-09 | 2017-10-27 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 896.1495 | 1.15 | 16.02 | -17.70757 | 5 | 2017-10-31 | 股票期权激~78,~60个月。 | 1、股票期~的确定~调整后)。 | 禁售期是指~法》等~》的规定。 | 股票期权的~,反之~股票期权。 | 激励对象行~予的股~统一注销。 | Q | 卫生和社会工作 |
000625 | 长安汽车 | 2020-04-30 | 2016-03-31 | 2016-09-01 | 2016-09-24 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 2927.5 | 0.628 | 14.12 | 9.54516 | 5 | 2016-09-23 | 激励计划的~等人员~员等人员。 | 本激励计划~元的分~应调整。) | 禁售期是指~法》等~》的规定。 | 激励对象只~会计年~计算依据。 | "激励对象行~:1~公司注销。" | C | 制造业 |
000676 | 智度股份 | 2020-12-10 | 2018-12-08 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 停止实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 3300 | 3.4172 | 10.75 | -12.3302 | 7.5 | 2018-12-21 | 智度股份拟~草案公~affey | 本激励计划~份股票~.74元。 | 激励对象因~公司章~》的规定。 | 1、授予条~一授予~其他情形。 | 2、行权条~公司未~统一注销。 | L | 租赁和商务服务业 |
000701 | 厦门信达 | 2020-09-11 | 2020-07-29 | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 1216 | 3 | 2.46 | 56.91769 | 5 | 2020-08-21 | 本次股权激~计96~60个月。 | 一、本激励~本激励~3元/股。 | 激励对象通~范性文~》的规定。 | 一、限制性~予条件~成损失的。 | ~~ | F | 批发和零售业 |
000711 | *ST京蓝 | 2020-01-18 | 2019-11-04 | 2019-11-20 | 停止实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 3220 | 3.15 | 2.5 | 5 | 公司拟向激~首次授~的50%。 | 公司首次授~较高者~的50%。 | 本次股票期~的规定~相关规定。 | 授予条件(~意见或~其他情形。 | ~~ | N | 水利、环境和公共设施管理业 | |||
000725 | 京东方A | 2020-12-30 | 2020-08-29 | 2020-11-18 | 2020-12-22 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 34125 | 0.98 | 2.72 | 47.49035 | 5 | 2020-12-21 | 限制性股票~民币A~超过5年。 | 本计划授予~得低于~2元/股。 | 本计划授予~性股票~进行限售。 | 同时满足下~激励对~进行计算。 | ~~ | C | 制造业 |
000778 | 新兴铸管 | 2020-02-20 | 2019-11-14 | 2019-12-21 | 2020-01-21 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 3693.3612 | 0.9255 | 2.72 | 33.00493 | 5 | 2020-01-17 | 本激励计划~划拟向~60个月。 | "一、授予限~后,~2元/股。" | "本激励计划~,具体~的规定。" | 激励对象只~则不能~准”内容。 | ~~ | C | 制造业 |
000779 | 甘咨询 | 2020-09-24 | 2019-09-27 | 2019-10-19 | 2019-11-12 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 1140.9973 | 3 | 6.12 | 41.21037 | 6 | 2019-11-11 | 本计划采取~象授予~72个月。 | 本计划授予~权激励~的50%。 | 本计划的限~如下:~》的规定。 | 一、限制性~任一授~更换样本。 | ~~ | M | 科学研究和技术服务业 |
000803 | 山高环能 | 2020-10-28 | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2019-12-20 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 1264.54 | 9.9 | 7.51 | 47.22417 | 5 | 2019-12-19 | 本激励计划~计划拟~60个月。 | 首次授予限~易日公~的50%。 | 本次限制性~》执行~》的规定。 | 激励对象获~财务会~其他情形。 | ~~ | N | 水利、环境和公共设施管理业 |
000813 | 德展健康 | 2020-11-09 | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 2361.2228 | 1.05 | 1.85 | 69.67213 | 4 | 2020-09-01 | 本次激励计~划涉及~48个月。 | 本次限制性~的定价~整体利益。 | 本次限制性~》执行~》的规定。 | 同时满足下~激励对~其他情形。 | ~~ | C | 制造业 |
000930 | 中粮科技 | 2020-02-08 | 2019-09-21 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 3183.07 | 1.723 | 4.92 | 23.83901 | 10 | 2019-12-26 | 本计划所采~对象授~5分位值。 | 1、股权激~交易日~元/股)。 | 第二十三条~《公司~》的规定。 | 第二十五条~任一情~股权激励。 | ~~ | C | 制造业 |
000967 | 盈峰环境 | 2020-04-25 | 2016-02-22 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 544 | 1.12 | 18.77 | -5.09518 | 4 | 2016-03-11 | 本激励计划~.44~8.77元 | "1、股票期~方法~.77元。" | (1)激励~的25~》的规定。 | 股票期权的~情形:~关规定的。 | 股票期权的~同时满~促进作用。 | C | 制造业 |
000976 | ST华铁 | 2020-10-31 | 2016-12-20 | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 停止实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 2700 | 1.69 | 10.14 | -2.32089 | 4 | 2017-01-12 | 本激励计划~益总计~.14元。 | (一)本次~股票期~87】元。 | 禁售期是指~法》等~》的规定。 | (一)激励~、领取~股票期权。 | 激励对象行~授予的~法》执行。 | C | 制造业 |
000997 | 新大陆 | 2020-01-21 | 2018-09-26 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 4144 | 4.1 | 7.22 | 53.41935 | 4 | 2018-11-14 | 本计划采取~励对象~额的1%。 | 一、首次授~授予条~的50%。 | 本计划的限~执行,~》的规定。 | "激励对象只~。~其他情形。" | ~~ | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
001979 | 招商蛇口 | 2020-12-30 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 4934.5 | 0.624 | 19.51 | -13.89375 | 5 | 2016-12-19 | 本计划所涉~首批授~.51元。 | 本计划下授~盘价;~.51元。 | (一)本公~本公司~禁售规定。 | (一)公司~意见的~股票期权。 | 公司和激励~件:1~低于13% | K | 房地产业 |
002003 | 伟星股份 | 2020-11-12 | 2020-08-26 | 2020-09-11 | 2020-09-19 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 1800 | 2.37 | 2.95 | 52.49597 | 4.5 | 2020-09-18 | 本激励计划~激励对~54个月。 | 本激励计划~1个交~.94元。 | 1、激励对~、行政~母、子女。 | 激励对象只~)最近~其他情形。 | ~~ | C | 制造业 |
002007 | 华兰生物 | 2020-04-13 | 2018-12-05 | 2018-12-22 | 2019-01-18 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 548.5 | 0.5897 | 19.68 | 39.37153 | 4 | 2019-01-17 | 本激励计划~.76~105人) | 本激励计划~性股票~应的调整。 | 本计划的禁~体规定~相关规定。 | 一、限制性~任一授~其他情形。 | ~~ | C | 制造业 |
002010 | 传化智联 | 2020-12-11 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2020-11-28 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 5034 | 1.55 | 2.09 | 62.5448 | 4 | 2020-11-27 | 本激励计划~。本计~48个月。 | 一、限制性~次股权~发展要求。 | 激励对象通~范性文~》的规定。 | 只有在同时~励对象~其他情形。 | ~~ | L | 租赁和商务服务业 |
002010 | 传化智联 | 2020-10-20 | 2017-09-02 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 停止实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 1378 | 0.42 | 15.24 | -4.16951 | 4 | 2017-10-11 | 本计划拟向~署时公~务)人员等 | 股票期权的~、股票~交易均价。 | 禁售期是指~法》等~》的规定。 | 股票期权的~未达成~其他情形。 | 股票期权的~层面业~即被取消。 | L | 租赁和商务服务业 |
002010 | 传化智联 | 2020-07-09 | 2016-03-29 | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 2473 | 0.76 | 16.2 | 12.43243 | 4 | 2016-05-20 | 本激励计划~利、股~应的调整。 | "(一)股票~法~.05元。" | 禁售期是指~法》等~》的规定。 | 激励对象只~一个会~关规定的。 | 激励对象行~本计划~即被取消。 | L | 租赁和商务服务业 |
002014 | 永新股份 | 2020-09-09 | 2020-06-20 | 2020-07-11 | 2020-08-06 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 1040 | 2.064 | 4.44 | 63.60656 | 4 | 2020-08-05 | 本激励计划~计划授~48个月。 | 限制性股票~股票交~.43元。 | 禁售期是指~法》等~》的规定。 | 同时满足下~激励对~其他情形。 | ~~ | C | 制造业 |
002034 | 旺能环境 | 2020-11-24 | 2019-11-18 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 480 | 1.13 | 7.98 | 47.18729 | 4 | 2019-12-18 | 本激励计划~股票数~偿还债务。 | 一、首次授~励对象~的50%。 | 授予限制性~的,则~其他情形。 | 授予限制性~的,则~票并注销。 | ~~ | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
002050 | 三花智控 | 2020-03-23 | 2020-01-22 | 2020-02-11 | 2020-02-25 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 1242 | 0.4491 | 9.85 | 54.91991 | 4 | 2020-02-24 | 本计划所采~励对象~相应的调整 | 限制性股票~易均价~.56元。 | 1、激励对~25%~》的规定。 | (一)限制~任一情~其他情形。 | ~~ | C | 制造业 |
002081 | 金螳螂 | 2020-01-22 | 2018-10-30 | 2018-11-21 | 2018-12-19 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 4110 | 1.55 | 3.99 | 55.41899 | 4 | 2018-12-17 | 本激励计划~。本激~48个月。 | 首次授予限~制性股~的50%。 | 激励对象获~限制性~会计处理。 | "一、限制性~若下~其他情形。" | ~~ | E | 建筑业 |
002120 | 韵达股份 | 2020-05-29 | 2020-03-11 | 2020-04-03 | 2020-05-12 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 423 | 0.19 | 15.63 | 50.81812 | 4 | 2020-05-12 | 本计划所采~司”、~3元/股。 | "1、限制性~可~的50%。" | "本计划的禁~(~的规定。" | 公司和激励~公司未~其他情形。 | ~~ | G | 交通运输、仓储和邮政业 |
002123 | 梦网科技 | 2020-02-07 | 2019-10-14 | 2019-11-19 | 2020-01-02 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 1340 | 1.6665 | 9.02 | 50.30303 | 5 | 2019-12-31 | 本激励计划~,10~20人)。 | 本激励计划~激励计~ 元/股。 | "本激励计划~体规定~的规定。" | 同时满足下~向激励~其他情形。 | ~~ | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002140 | 东华科技 | 2020-01-17 | 2019-09-07 | 2019-12-21 | 2019-12-24 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 1012.5 | 1.89 | 3.79 | 46.0114 | 6 | 2019-12-23 | 本计划拟授~股的1~.79元。 | 限制性股票~激励对~9元/股。 | 本计划的禁~如下:~相关规定。 | 一、限制性~任一授~产收益率。 | ~~ | E | 建筑业 |
002151 | 北斗星通 | 2020-12-02 | 2016-10-15 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 750 | 1.48 | 31.53 | -0.38204 | 5 | 2016-11-07 | 公司拟向激~予权益~53元/股 | 1、首次授~足行权~进行调整。 | (1)激励~等法律~程》的规定 | 股票期权的~权的授~其他情形。 | 股票期权的~续满足~公司注销。 | C | 制造业 |
002151 | 北斗星通 | 2020-06-23 | 2016-10-15 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 750 | 1.48 | 15.77 | 49.79306 | 4 | 2016-11-07 | 公司拟向激~拟授予~及时公告。 | 1、授予价~7元的~的50%。 | (1)激励~的25~》的规定。 | 限制性股票~性股票~制性股票。 | ~~ | C | 制造业 |
002153 | 石基信息 | 2020-10-23 | 2016-08-13 | 2016-09-10 | 2016-10-20 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 797.28 | 0.74 | 25.38 | -3.84615 | 5 | 2016-10-18 | 公司拟授予~发行股~公司股票。 | 本激励计划~8元的~公司股票。 | 1、激励对~法律、~》的规定。 | 激励对象获~票期权~似的工作。 | 股票期权行~司业绩~公司注销。 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002157 | *ST正邦 | 2020-09-18 | 2019-12-26 | 2020-01-11 | 2020-01-21 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 5800 | 2.36 | 7.56 | 49.83411 | 3 | 2020-01-20 | 本激励计划~额24~应的调整。 | 首次授予限~1个交~.54元。 | 本次限制性~》的规~相关规定。 | 一、限制性~列任一~其他情形。 | ~~ | A | 农、林、牧、渔业 |
002179 | 中航光电 | 2020-01-15 | 2019-11-19 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票,上市公司回购股票 | 3149.34 | 2.9429 | 23.43 | 39.34766 | 5 | 2019-12-26 | 本激励计划~016~制性股票。 | "六、限制性~.43~供担保。" | "(三) 限~依~不得转让。" | (一)限制~务会计~回购注销。 | ~~ | C | 制造业 |
002206 | 海利得 | 2020-04-13 | 2017-06-17 | 2017-07-04 | 2017-07-13 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 2749 | 2.26 | 7.16 | -0.28011 | 4 | 2017-07-11 | 本计划所采~象授予~12个月。 | (一)首次~每份期~易总量)。 | 禁售期是指~等相关~》的规定。 | (一)股票~条件未~其他情形。 | (二)股票~生以下~公司注销。 | C | 制造业 |
002224 | 三力士 | 2020-05-29 | 2019-04-13 | 2019-05-06 | 2019-05-14 | 停止实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 1300 | 1.9 | 6.83 | 4.47552 | 4 | 2019-05-13 | 本激励计划~占本公~.83元。 | 本次股票期~买一股~.78元。 | 激励对象转~程》的~》的规定。 | 一、股票期~生如下~其他情形。 | "二、股票期~1、~统一注销。" | C | 制造业 |
002230 | 科大讯飞 | 2020-12-14 | 2020-09-19 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 2722.42 | 1.2387 | 18.28 | 49.30671 | 4 | 2020-10-28 | 本计划所采~的激励~48个月。 | (一)授予~股18~755元。 | 本计划的禁~定如下~》的规定。 | 激励对象只~计年度~其他情形。 | ~~ | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002236 | 大华股份 | 2020-06-29 | 2020-04-28 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 1339.148 | 0.4459 | 7.467 | 55.68546 | 3 | 2020-06-04 | 本激励计划~激励对~7元/股。 | 公司于20~司现有~励计划一致 | ~~ | 第七章 标~ 公司~象的情形。 | ~~ | C | 制造业 |
002249 | 大洋电机 | 2020-07-07 | 2017-03-18 | 2017-04-12 | 2017-05-26 | 停止实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 3996.58 | 1.69 | 8.51 | -37.92545 | 4 | 2017-05-25 | 本激励计划~简称“~58万份。 | 首次授予的~列价格~均价之一。 | 本激励计划~,具体~相关规定。 | 同时满足下~励对象~其他情形。 | 行权期内,~最近一~公司注销。 | C | 制造业 |
002285 | 世联行 | 2020-10-31 | 2017-08-30 | 2017-09-16 | 2017-09-27 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 5993.6 | 2.93 | 11.95 | -9.63303 | 4 | 2017-09-26 | 深圳世联行~.00~48个月。 | 一、股票期~授的每~.42元。 | 本次股票期~的规定~相关规定。 | 同时满足下~励对象~其他情形。 | 行权期内,~、最近~考核目的。 | K | 房地产业 |
股权激励实施明细表
证券代码 | 证券简称 | 最新公告日期 | 方案进度 | 激励标的物 | 激励方式 | 激励数量(万股/万份) | 行权价格(元) | 期权初始行权价格(元) | 期权激励授权日 | 提取激励基金数量 | 股权激励是否完成 | 证监会行业代码 | 证监会行业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 2008-09-13 | 实施 | 股票 | 上市公司提取激励基金买入流通A股 | 5460.9696 | 215463931.52 | 1 | K | 房地产业 | |||
000002 | 万科A | 2009-04-14 | 实施 | 股票 | 上市公司提取激励基金买入流通A股 | 6092.582 | 763905518.41 | 0 | K | 房地产业 | |||
000002 | 万科A | 2010-01-05 | 实施 | 股票 | 上市公司提取激励基金买入流通A股 | 4655.1761 | 484423549.42 | 0 | K | 房地产业 | |||
000002 | 万科A | 2016-03-30 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 9021.8 | 7.5700 | 8.8900 | 2011-04-25 | 0 | K | 房地产业 | |
000006 | 深振业A | 2008-12-26 | 实施 | 股票 | 股东转让股票 | 1059.6543 | 4.0700 | 4.0700 | 1 | K | 房地产业 | ||
000008 | 神州高铁 | 2016-12-24 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 5136.9 | 4.8100 | 4.8100 | 2016-11-21 | 1 | C | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
000008 | 神州高铁 | 2017-09-22 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 1077.9 | 3.7100 | 4.8100 | 2016-11-21 | 1 | C | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
000008 | 神州高铁 | 2022-04-29 | 实施 | 期权 | 1407.9442 | 4.1700 | 4.1700 | 2019-11-06 | 0 | C | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
000039 | 中集集团 | 2020-10-21 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 267.066 | 12.5500 | 12.3900 | 2010-09-28 | 0 | C | 金属制品业 | |
000039 | 中集集团 | 2020-10-21 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 1257.2908 | 8.0600 | 12.3900 | 2010-09-28 | 0 | C | 金属制品业 | |
000056 | 皇庭国际 | 2020-04-28 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 689.01 | 5.8900 | 2017-07-25 | 0 | L | 商务服务业 | ||
000157 | 中联重科 | 2020-12-21 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 15312.2735 | 3.9300 | 4.5700 | 2017-11-07 | 1 | C | 专用设备制造业 | |
000333 | 美的集团 | 2020-06-06 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 7790.7583 | 28.6300 | 32.7200 | 2017-05-12 | 0 | C | 电气机械和器材制造业 | |
000333 | 美的集团 | 2020-07-15 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 3324.5 | 24.4200 | 24.4200 | 2020-06-05 | 1 | C | 电气机械和器材制造业 | |
000403 | 派林生物 | 2020-06-12 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 179.5 | 19.6100 | 19.6100 | 2020-05-19 | 1 | C | 医药制造业 | |
000488 | 晨鸣纸业 | 2020-07-09 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 7960 | 2.8500 | 2.8500 | 2020-05-29 | 1 | C | 造纸和纸制品业 | |
000581 | 威孚高科 | 2020-11-04 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 4.1277 | 15.4800 | 15.4800 | 2020-11-12 | 0 | C | 汽车制造业 | |
000581 | 威孚高科 | 2020-12-08 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 1954 | 15.4800 | 15.4800 | 2020-11-12 | 1 | C | 汽车制造业 | |
000582 | 北部湾港 | 2020-10-30 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 39.43 | 5.5900 | 4.7100 | 2019-12-06 | 1 | G | 水上运输业 | |
000589 | 贵州轮胎 | 2020-02-10 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 2212.5 | 2.1500 | 2.1500 | 2020-01-16 | 1 | C | 橡胶和塑料制品业 | |
000595 | 宝塔实业 | 2020-12-18 | 停止实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 1489 | 4.3400 | 4.3400 | 2017-08-14 | 0 | C | 通用设备制造业 | |
000597 | 东北制药 | 2020-01-03 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 314.1 | 3.8800 | 5.7200 | 2018-12-03 | 1 | C | 医药制造业 | |
000615 | 奥园美谷 | 2020-06-30 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 23.8999 | 16.0200 | 16.0200 | 2017-10-31 | 0 | K | 房地产业 | |
002078 | 太阳纸业 | 2012-08-28 | 停止实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 1695.54 | 11.8200 | 24.3400 | 2008-08-25 | 1 | 0 | C | 造纸和纸制品业 |
002962 | 五方光电 | 2020-12-07 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 277.9 | 11.3600 | 11.3600 | 2020-11-18 | 1 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
002969 | 嘉美包装 | 2020-12-15 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 770.28 | 3.7100 | 3.7100 | 2020-11-20 | 1 | C | 金属制品业 | |
300005 | 探路者 | 2020-01-17 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 652.0171 | 1.9600 | 1.9600 | 2019-11-20 | 1 | C | 纺织服装、服饰业 | |
300010 | 豆神教育 | 2020-11-09 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 180 | 9.1500 | 2020-11-12 | 0 | I | 软件和信息技术服务业 | ||
300017 | 网宿科技 | 2020-04-23 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 853.3511 | 18.1410 | 54.8800 | 2016-03-24 | 1 | I | 软件和信息技术服务业 | |
300017 | 网宿科技 | 2020-07-21 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 2432.1 | 4.1500 | 4.1500 | 2020-06-12 | 1 | I | 软件和信息技术服务业 | |
300018 | 中元股份 | 2020-04-28 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 162 | 5.6900 | 2017-04-14 | 0 | C | 电气机械和器材制造业 | ||
300019 | 硅宝科技 | 2020-06-19 | 实施 | 股票 | 上市公司回购股票 | 50 | 5.0300 | 3.7900 | 2019-07-19 | 1 | C | 化学原料和化学制品制造业 | |
300031 | 宝通科技 | 2020-05-07 | 实施 | 期权 | 授予期权-行权股票来源为上市公司定向发行股票 | 100 | 19.7100 | 2020-06-02 | 0 | I | 互联网和相关服务 | ||
