IMF预测
时间区间
1980-2027
字段展示
IMF预测-英文字段 | IMF预测-英文字段 | 指标说明 |
---|---|---|
Country/Area | 国家/地区 | |
Code | 代码 | |
ContinentCode | 大陆板块代码 | |
Year | 年份 | |
Economic growth forecast | 经济增长预测 | Definition: Year-on-year percent changes in constant price GDP. The base year is country-specific. Expenditure-based GDP is the total final expenditure at purchasers prices including the f.o.b. value of exports of goods and services, less the f.o.b. value of imports of goods and services. The series includes actual historical values for past years and forecast values for the current and the next few years. |
Investment forecast | 投资预测 | Definition: Expressed as a ratio of total investment in current local currency and GDP in current local currency. Investment or gross capital formation is measured by the total value of the gross fixed capital formation and changes in inventories and acquisitions less disposals of valuables for a unit or sector. The series includes actual historical values for past years and forecast values for the current and the next few years. |
Inflation forecast | 通货膨胀预测 | Definition: Year-on-year percentage changes in end-of-period consumer prices. The series includes actual historical values for past years and forecast values for the current and the next few years. |
Unemployment rate forecast | 失业率预测 | Definition: The unemployment rate is the number of unemployed persons as a percentage of the labor force (the total number of people employed plus unemployed). The series includes actual historical values for past years and forecast values for the current and the next few years. |
Budget balance forecast, percent of GDP | 预算平衡预测,占GDP的百分比 | Definition: The structural budget balance refers to the general government cyclically adjusted balance adjusted for nonstructural elements beyond the economic cycle. These include temporary financial sector and asset price movements as well as one-off, or temporary, revenue or expenditure items. The cyclically adjusted balance is the fiscal balance adjusted for the effects of the economic cycle. The series includes actual historical values for past years and forecast values for the current and the next few years. |
Current account balance forecast, percent of GDP | 经常账户余额预测,占GDP的百分比 | Definition: The current account is all transactions other than those in financial and capital items. The major classifications are goods and services, income and current transfers. The series includes actual historical values for past years and forecast values for the current and the next few years. |
样本数据
Country/Area | Code | ContinentCode | Year | Economic growth forecast | Investment forecast | Inflation forecast | Unemployment rate forecast | Budget balance forecast, percent of GDP | Current account balance forecast, percent of GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 代码 | 大陆板块代码 | 年份 | 经济增长预测 | 投资预测 | 通货膨胀预测 | 失业率预测 | 预算平衡预测,占GDP的百分比 | 经常账户余额预测,占GDP的百分比 |
Afghanistan | AFG | AS | 2002 | 27.24 | 33.91 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 2003 | 8.69 | 30.1 | 6.53 | 29.62 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2004 | 0.67 | 35.35 | 13.27 | 37.22 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2005 | 11.83 | 37.05 | 10.56 | 30.23 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2006 | 5.36 | 29.49 | 4.29 | 20.84 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2007 | 13.34 | 55.85 | 16.09 | 63.39 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2008 | 3.86 | 30.22 | 18.81 | 33.77 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2009 | 20.59 | 36.5 | -9.84 | 41.59 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2010 | 8.44 | 30.27 | 10.25 | 29.43 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2011 | 6.48 | 26.41 | 9.31 | 26.57 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2012 | 13.97 | 25.34 | 5.88 | 10.86 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2013 | 5.68 | 23.09 | 7.24 | 1.44 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2014 | 2.7 | 17.46 | 1.49 | 6.55 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2015 | 0.99 | 18.47 | 1.13 | 3.71 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2016 | 2.16 | 19.28 | 4.59 | 9.03 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2017 | 2.65 | 18.48 | 3.04 | 7.58 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2018 | 1.19 | 18.04 | 0.76 | 12.16 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2019 | 3.91 | 18.19 | 2.77 | 11.71 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2020 | -2.35 | 16.46 | 4.99 | 11.16 | ||
Albania | ALB | EU | 1980 | 2.68 | 4.85 | 5.03 | 0.05 | ||
Albania | ALB | EU | 1981 | 5.7 | 44.38 | 4.22 | -0.46 | ||
Albania | ALB | EU | 1982 | 2.9 | 47.59 | 2.81 | -2.26 | ||
Albania | ALB | EU | 1983 | 1.1 | 50.66 | 3.34 | -1.58 | ||
Albania | ALB | EU | 1984 | 2 | 52.94 | 4.41 | -1.32 | ||
Albania | ALB | EU | 1985 | -1.5 | 46.19 | 5.85 | -1.16 | ||
Albania | ALB | EU | 1986 | 5.6 | 44.29 | 5.43 | 0.06 | ||
Albania | ALB | EU | 1987 | -0.8 | 46.33 | 5.16 | 0.27 | ||
Albania | ALB | EU | 1988 | -1.4 | 45.1 | 6.03 | -0.99 | ||
Albania | ALB | EU | 1989 | 9.8 | 44.82 | 6.72 | -2.69 | ||
Albania | ALB | EU | 1990 | -10 | 49.84 | 8.46 | -4.31 | ||
Albania | ALB | EU | 1991 | -28 | 9.51 | 104.05 | 8.9 | -12.37 | |
Albania | ALB | EU | 1992 | -7.2 | 7.44 | 236.58 | 26.5 | -8.19 | |
Albania | ALB | EU | 1993 | 9.6 | 18.88 | 30.94 | 22.3 | 1.67 | |
Albania | ALB | EU | 1994 | 9.4 | 25.6 | 15.82 | 18.4 | -3.71 | |
Albania | ALB | EU | 1995 | 8.9 | 25.75 | 6.02 | 12.9 | -1.97 | |
Albania | ALB | EU | 1996 | 9.1 | 18.06 | 17.4 | 12.3 | -7.89 | |
Albania | ALB | EU | 1997 | -10.92 | 16.66 | 42.07 | 14.9 | -13.05 | |
Albania | ALB | EU | 1998 | 8.83 | 19.74 | 8.69 | 17.7 | -6.94 | |
Albania | ALB | EU | 1999 | 12.89 | 19.74 | -1.03 | 18.4 | -1.95 | |
Albania | ALB | EU | 2000 | 6.95 | 30.8 | 4.21 | 16.8 | -7.07 | |
Albania | ALB | EU | 2001 | 8.29 | 34.99 | 3.53 | 16.44 | -6.32 | |
Albania | ALB | EU | 2002 | 4.54 | 35.26 | 1.68 | 15.75 | -10.18 | |
Albania | ALB | EU | 2003 | 5.53 | 33.9 | 3.3 | 15 | -7.7 | |
Albania | ALB | EU | 2004 | 5.52 | 34.2 | 2.2 | 14.4 | -5.85 | |
Albania | ALB | EU | 2005 | 5.53 | 36.87 | 2.04 | 14.1 | -9.11 | |
Albania | ALB | EU | 2006 | 5.9 | 35.7 | 2.51 | 13.8 | -6.66 | |
Albania | ALB | EU | 2007 | 5.98 | 34.46 | 3.03 | 13.4 | -10.58 | |
Albania | ALB | EU | 2008 | 7.5 | 33.37 | 2.22 | 13.1 | -15.77 | |
Albania | ALB | EU | 2009 | 3.35 | 32.64 | 3.5 | 13.8 | -15.38 |
数据更新频率
年度更新