景点类数据
字段展示
全国店铺门店网点全信息数据字段 |
---|
商户名称 |
商户别称 |
分店名称 |
商户状态 |
均价 |
电话区号 |
电话 |
省份 |
站点城市名称 |
实际归属城市 |
所属区县 |
详细地址 |
经度 |
纬度 |
所在交叉路口 |
大类代码 |
大类名称 |
小类名称 |
综合评分 |
整体评分 |
口味/产品评分 |
环境评分 |
服务评分 |
其它评分 |
评论总数 |
是否接受预定 |
是否有外卖 |
是否有团购 |
推荐菜品 |
营业时间 |
标签 |
榜单排名 |
分店数量 |
数据采集时间 |
样本数据
商户名称 | 商户别称 | 分店名称 | 商户状态 | 均价 | 电话区号 | 电话 | 省份 | 站点城市名称 | 实际归属城市 | 所属区县 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 所在交叉路口 | 大类ID | 大类名称 | 小类名称 | 综合评分 | 整体评分 | 口味/产品评分 | 环境评分 | 服务评分 | 其它评分 | 评论总数 | 是否接受预定 | 是否有外卖 | 是否有团购 | 推荐菜品 | 营业时间 | 标签 | 榜单排名 | 分店数量 | 数据采集时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙世界之窗 | 正常营业 | ¥169/人 | 0731 | 84256888;84256733 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 月湖公园/长沙大学 | 三一大道485号 | 113.054892 | 28.236702 | 近湖南广播电视台 | A07 | 景点 | 主题乐园 | 5.0 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 夏季 周一至周日 08:30-06:00 冬季 周六,周日 08:30-23:00 周一至周五 08:30-22:00 | 月湖公园/长沙大学 主题乐园 | 0 | 2022-07-13 | |||||||||
北京世界公园 | 正常营业 | ¥114/人 | 010 | 83613685;83613681 | 北京 | 北京 | 北京 | 世界公园 | 花乡大葆台158号 | 116.287781 | 39.810467 | A07 | 景点 | 主题公园 | 4.5 | 22384 | 0 | 0 | 0 | 世界公园 公园/广场 | 0 | 2022-04-26 | |||||||||||
南风古灶 | 正常营业 | ¥26/人 | 0757 | 82701118 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 石湾 | 石湾镇高庙路6号 | 113.079178 | 23.005342 | A07 | 景点 | 人文古迹 | 5.0 | 7696 | 0 | 0 | 0 | 石湾 名胜古迹 | 0 | 2022-06-15 | |||||||||||
大礼堂 | 正常营业 | ¥16190/人 | 023 | 63857729 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 两路口 | 人民路173号 | 106.553879 | 29.561466 | A07 | 景点 | 仿古建筑 | 4.5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 全天 | 两路口 商务楼 | 0 | 2022-07-06 | ||||||||||
宜兰道教应真坛 | 正常营业 | 00886 | 9325657 | 台湾 | 宜兰 | 台湾 | 几米广场 | 西后街83号 | 121.751999 | 24.758883 | A07 | 景点 | 全部 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-14 | |||||||||||||
天心公园 | 正常营业 | ¥24/人 | 0731 | 82222404 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 天心阁/白沙井 | 天心路88号 | 112.98175 | 28.184631 | A07 | 景点 | 公园/广场 | 4.0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 天心阁/白沙井 公园 | 0 | 2022-06-30 | |||||||||||
阳光帆船帆板俱乐部 | 正常营业 | 0898 | 15208968020 | 海南 | 三亚 | 三亚 | 三亚湾/鲁能新城 | 三亚湾路海坡度假区191号雅景椰林海岸 | 109.421605 | 18.290165 | A07 | 景点 | 冲浪 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-18:00 | 0 | 2022-01-12 | ||||||||||||
海陵岛闸坡新圣洋渔家乐 | 正常营业 | 0662 | 3881088;18718312140 | 广东 | 阳江 | 阳江 | 海陵岛/闸坡 | 闸坡镇旧澳湾闸坡珍珠场断海域 | 111.822639 | 21.57221 | A07 | 景点 | 出海 | 3.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-10 | |||||||||||||
M50创意园 | 0 | 莫干山路店 | 正常营业 | ¥90/人 | 021 | 62660963 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海火车站/客运汽车总站 | 莫干山路50号 | 121.449135 | 31.247983 | 近澳门路 | A07 | 景点 | 创意园区 | 5.0 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 10:00-21:00 | 上海火车站/客运汽车总站 创意园区 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
青青世界 | 正常营业 | ¥85/人 | 0755 | 26646988 | 广东 | 深圳 | 深圳 | 蛇口 | 月亮湾青青路1号 | 113.900513 | 22.499325 | A07 | 景点 | 动植物园 | 5.0 | 21340 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:30-18:00 | 0 | 2022-05-10 | |||||||||||
大连森林动物园 | 正常营业 | ¥130/人 | 0411 | 82476998 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 付家庄滨海路商圈 | 滨海西路79号 | 121.613235 | 38.882908 | A07 | 景点 | 动物园 | 5.0 | 46727 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:30-17:00 | 0 | 2022-05-04 | |||||||||||
长沙简牍博物馆 | 0 | 正常营业 | 0731 | 85425680;85425676 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 天心阁/白沙井 | 白沙路92号 | 112.983139 | 28.184862 | 近天心公园 | A07 | 景点 | 博物馆 | 5.0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 周一,周三至周日 09:00-17:00 | 天心阁/白沙井 展览馆 | 0 | 2022-05-09 | |||||||||
云麓宫 | 正常营业 | ¥23/人 | 0731 | 88825011 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 河西大学城 | 登高路58号岳麓山国家重点风景名胜区内 | 112.933884 | 28.177353 | A07 | 景点 | 历史建筑 | 4.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-17:30 | 河西大学城 名胜古迹 | 0 | 2022-06-29 | ||||||||||
八路军驻湘通讯处旧址 | 徐家祠堂 | 正常营业 | 0731 | 82227830 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 芙蓉广场 | 蔡锷中路徐祠巷19号 | 112.981613 | 28.197769 | A07 | 景点 | 古代遗迹 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-17:30 | 芙蓉广场 名胜古迹 | 0 | 2022-06-30 | ||||||||||
湖南民俗文化村 | 正常营业 | 0731 | 82186897 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 梦泽园 | 车站北路465号湖南烈士公园 | 113.007149 | 28.211872 | A07 | 景点 | 古村古镇 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-17:30 | 梦泽园 名胜古迹 | 0 | 2022-06-30 | |||||||||||
玉门关 | 正常营业 | ¥82/人 | 0937 | 6951018 | 甘肃 | 敦煌市 | 酒泉 | 敦煌市其他 | 玉门关遗址 | 93.865318 | 40.354069 | A07 | 景点 | 古道 | 4.5 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-13 | ||||||||||||
洪秀全故居 | 广州市花都区博物馆 | 正常营业 | ¥12/人 | 020 | 36966779;36861225 | 广东 | 广州 | 广州 | 花都区 | 秀全街道如意街附近 | 113.172887 | 23.417059 | A07 | 景点 | 名人故居 | 0.0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-17:00 | 花都区 名胜古迹 | 0 | 2022-03-16 | |||||||||
梁园 | 岭南第一园 | 正常营业 | ¥10/人 | 0757 | 82258995 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 东方广场 | 松风路先锋古道93号 | 113.113274 | 23.038183 | A07 | 景点 | 园林 | 5.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 东方广场 园林 | 0 | 2022-06-16 | ||||||||||
澳门中央图书馆 | 正常营业 | 00853 | 00853-28558049;28567576 | 澳门 | 澳门 | 澳门 | 澳门半岛 | 美打大马路89号A-B | 113.551918 | 22.195517 | A07 | 景点 | 图书馆 | 5.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 全年 周二至周日 08:00-00:00 周一 14:00-00:00 | 澳门半岛 图书馆 | 0 | 2022-05-16 | |||||||||||
星海公园 | 0 | 正常营业 | ¥9962/人 | 0411 | 81890116 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 星海公园 | 中山路638号 | 121.568077 | 38.877811 | A07 | 景点 | 城市公园 | 5.0 | 2947 | 0 | 0 | 0 | 星海公园 公园/广场 | 0 | 2022-05-04 | ||||||||||
文景公园 | 正常营业 | 029 | 88103178 | 陕西 | 西安 | 西安 | 文景路 | 文景路 | 108.935715 | 34.321529 | 凤城三路口 | A07 | 景点 | 城市观光 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 文景路 公园 | 0 | 2022-07-12 | ||||||||
锦里小吃一条街 | 正常营业 | ¥75/人 | 028 | 66311313;85538914 | 四川 | 成都 | 成都 | 武侯祠 | 浆洗街街道武侯祠大街231号附1号 | 104.050293 | 30.644896 | A07 | 景点 | 夜市 | 4.5 | 口味:4.20 环境:4.35 服务:4.20 | 4.20 | 4.35 | 4.20 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 三大炮,376;钵钵鸡,359;张飞牛肉,239;伤心凉粉,215;糖油果子,186;菠萝饭,172;担担面,145;肥肠粉,139;牛肉豆花,132;锅盔,106;酸辣粉,102;叶儿耙,88;蛋烘糕,80; | 周一至周日 09:00-22:00 | 武侯祠 小吃 | 0 | 2022-07-07 | |||||
紫金山天文台 | 0 | 正常营业 | ¥18/人 | 025 | 84347503 | 江苏 | 南京 | 南京 | 玄武区 | 孝陵卫街道钟山风景名胜区内 | 118.829529 | 32.065083 | A07 | 景点 | 天文馆 | 0.0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 紫金山/孝陵卫 博物馆 | 0 | 2022-05-06 | ||||||||||
澳门大学 | UM | 横琴校区 | 正常营业 | ¥71/人 | 00853 | +853-88228833 | 澳门 | 澳门 | 澳门 | 澳门 | 横琴岛 | 113.54567 | 22.125547 | 與澳門氹仔一河相連 | A07 | 景点 | 学校 | 5.0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 澳门 学校 | 0 | 2022-05-15 | ||||||||
古开福寺 | 0 | 正常营业 | ¥19/人 | 0731 | 84485300 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 伍家岭/开福寺 | 开福寺路52号 | 112.978333 | 28.224369 | A07 | 景点 | 宗教 | 5.0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-09 | |||||||||||
海滨雕塑园 | 正常营业 | ¥33/人 | 0532 | 88707755 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 石老人海水浴场商圈 | 东海东路66号 | 120.454758 | 36.079834 | A07 | 景点 | 展览馆 | 5.0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 石老人海水浴场商圈 展馆展览 | 0 | 2022-05-07 | |||||||||||
海尚帆友俱乐部 | 海尚帆友淀山湖俱乐部 | 正常营业 | ¥659/人 | 021 | 64750889 | 上海 | 上海 | 上海 | 青浦区 | 绿湖路301弄66号上海水上运动中心内 | 121.007288 | 31.108741 | A07 | 景点 | 帆船 | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 周三至周日 08:30-17:30 | 青浦区 文化艺术 | 0 | 2022-01-17 | ||||||
陈家祠广场 | 广东民间工艺博物馆 | 正常营业 | ¥10/人 | 020 | 81819653 | 广东 | 广州 | 广州 | 中山七八路 | 中山七路恩龙里34号 | 113.24527 | 23.126013 | A07 | 景点 | 广场 | 5.0 | 4054 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:30-17:30 | 中山七八路 其他景点 | 0 | 2022-05-09 | |||||||||
无锡影视基地水浒城 | 正常营业 | ¥123/人 | 0510 | 85555219 | 江苏 | 无锡 | 无锡 | 蠡园/太湖景区 | 山水西路108号 | 120.236412 | 31.484076 | A07 | 景点 | 影视基地 | 5.0 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-17:30 | 0 | 2022-05-06 | |||||||||||
朝晖文化主题公园 | 正常营业 | ¥30/人 | 0571 | 85103764 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 朝晖地区 | 上塘路169号 | 120.165959 | 30.284688 | A07 | 景点 | 文化公园 | 5.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 614 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-21:00 | 朝晖地区 公园 | 0 | 2022-04-30 | |||||||
梅家坞 | 十里梅坞 | 正常营业 | ¥75/人 | 0571 | 13858115271 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 龙井/虎跑 | 云栖路7号 | 120.087708 | 30.203148 | A07 | 景点 | 文化村落 | 5.0 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 龙井/虎跑 植物园 | 0 | 2022-05-06 | |||||||
广州长隆国际大马戏 | 正常营业 | ¥358/人 | 020 | 4008830083 | 广东 | 广州 | 广州 | 长隆/南村 | 汉溪大道西广州长隆旅游度假区内 | 113.331409 | 23.003339 | A07 | 景点 | 旅游项目/观光项目 | 5.0 | 22683 | 0 | 0 | 0 | 春季 周一至周五 19:30-21:00 周六,周日 10:00-20:00 | 长隆 旅游其他 | 0 | 2022-07-13 | ||||||||||
禅之旅 | 正常营业 | 0757 | 82981025 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 张槎 | 佛山大道93号旅游大厦 | 113.101715 | 23.030083 | A07 | 景点 | 旅行社 | 3.5 | 产品:6.7 服务:6.6 划算:6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 张槎 旅行社 | 0 | 2022-07-02 | ||||||||
美洲四季滑雪场 | 正常营业 | ¥143/人 | 028 | 85192242 | 四川 | 成都 | 成都 | 石羊场 | 高新区锦城大道1999号 | 104.031616 | 30.57793 | A07 | 景点 | 旱雪场 | 3.5 | 962 | 0 | 0 | 0 | 石羊场 滑雪 | 0 | 2022-05-11 | |||||||||||
维多利亚港 | 正常营业 | ¥183/人 | 00852 | +852-22229999 | 香港 | 香港 | 香港 | 崇光铜锣湾 | 东区油尖旺区香港特别行政区东区金钟夏悫道18号 | 114.191078 | 22.281952 | 星光大道东 | A07 | 景点 | 景点 | 5.0 | 8601 | 0 | 0 | 0 | 全年 整周 全天 | 天后/北角景点好评榜第1名 | 0 | 2022-05-15 | |||||||||
国际会议大酒店和平厅 | 正常营业 | 025 | 84430888 | 江苏 | 南京 | 南京 | 玄武区 | 中山陵四方城2号国际会议大酒店紫金楼2楼 | 118.843887 | 32.049931 | 近海底世界 | A07 | 景点 | 景点/周边游 | 3.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-08 | ||||||||||||
城门谷游泳池 | 正常营业 | 00852 | 00852-24160522 | 香港 | 香港 | 香港 | 荃湾/青衣 | 城门道21号 | 114.128851 | 22.370518 | A07 | 景点 | 更多景点 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 全年 整周 06:30-12:00 13:00-18:30 19:30-22:00 | 0 | 2022-02-13 | ||||||||||||
南国桃园旅游度假区 | 正常营业 | ¥24/人 | 0757 | 85231287;85231802 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 南海区 | 狮山镇桃园北路南国桃园 | 113.103897 | 23.183077 | A07 | 景点 | 更多景点/周边游 | 4.0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 南海区 其他景点 | 0 | 2022-06-16 | |||||||||||
南郊公园 | 正常营业 | ¥56/人 | 0731 | 85413219 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 新开铺 | 南二环二段442号 | 112.965614 | 28.140978 | A07 | 景点 | 森林公园 | 5.0 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-17:00 | 新开铺 自然景观 | 0 | 2022-05-09 | ||||||||||
云台花园 | 正常营业 | ¥11/人 | 020 | 37222222;66612888 | 广东 | 广州 | 广州 | 麓湖公园 | 广园东路白云索道侧 | 113.294426 | 23.155542 | A07 | 景点 | 植物园 | 5.0 | 13449 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-18:00 | 麓湖公园 植物园 | 0 | 2022-05-09 | ||||||||||
沙面人才休闲岛 | 正常营业 | ¥53/人 | 020 | 81218288 | 广东 | 广州 | 广州 | 沙面 | 沙面大街与沙面三街交叉口西南角 | 113.244675 | 23.106758 | A07 | 景点 | 步行街 | 5.0 | 9568 | 0 | 0 | 0 | 沙面 名胜古迹 | 0 | 2022-05-09 | |||||||||||
云南民族村 | 正常营业 | ¥126/人 | 0871 | 64311255;68279327 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 海埂 | 滇池路1310号 | 102.660759 | 24.965775 | A07 | 景点 | 民俗文化村 | 5.0 | 10455 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 09:00-18:30 | 海埂 其他景点 | 0 | 2022-05-12 | ||||||||||
天山海世界 | 正常营业 | ¥146/人 | 0311 | 85389244;85389330 | 河北 | 石家庄 | 石家庄 | 天山海世界 | 高新技术开发区天山大街116号 | 114.607338 | 38.038513 | A07 | 景点 | 水上乐园 | 4.5 | 10084 | 0 | 0 | 0 | 周一至周五 10:00-18:00 | 天山海世界 水上乐园 | 0 | 2022-05-03 | ||||||||||
新安江龙舟漂游 | 0 | 正常营业 | ¥169/人 | 0571 | 15267051717 | 浙江 | 建德市 | 杭州 | 老广场 | 风月轩码头江滨路6号 | 119.27586 | 29.47004 | 盛德广场旁江滨公园 | A07 | 景点 | 水上项目/水上体验 | 3.5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 08:00-17:00 | 老广场 漂流 | 0 | 2022-02-17 | ||||||||
鲁班水库 | 0 | 正常营业 | ¥54/人 | 0816 | 13550861783 | 四川 | 三台县 | 绵阳 | 三台县其他 | 鲁班镇鲁班湖游客接待中心 | 105.029138 | 30.920906 | A07 | 景点 | 水利工程 | 3.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-06 | |||||||||||
外滩 | 正常营业 | ¥121/人 | 021 | 4000998998 | 上海 | 上海 | 上海 | 外滩 | 中山东一路(北至外白渡桥、南至十六铺码头) | 121.492241 | 31.2335 | 北至外白渡桥、南至十六铺码头 | A07 | 景点 | 河道观光 | 5.0 | 25986 | 0 | 0 | 0 | 周一至周日 全天 | 外滩 其他景点 | 0 | 2022-05-18 | |||||||||
长沙海底世界 | 正常营业 | ¥187/人 | 0731 | 84256005;84256002 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 月湖公园/长沙大学 | 三一大道501号 | 113.055726 | 28.232149 | 近湖南国际会展中心 | A07 | 景点 | 海洋馆 | 5.0 | 9424 | 0 | 0 | 0 | 月湖公园/长沙大学 动植物园 | 0 | 2022-07-13 | ||||||||||
星海湾海水浴场 | 正常营业 | ¥42/人 | 0411 | 18842611187 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 星海湾/星海广场 | 星海广场c3区33号星海湾1号项目部 | 121.585205 | 38.877178 | A07 | 景点 | 海滨沙滩 | 5.0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 星海湾/星海广场 海滨沙滩 | 0 | 2022-04-20 | |||||||||||
龙门温泉旅游度假区 | 正常营业 | 0411 | 85358100;18940977333 | 辽宁 | 瓦房店市 | 大连 | 瓦房店市其他 | 许屯镇腰屯村197号 | 122.148674 | 40.020061 | A07 | 景点 | 温泉 | 3.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 瓦房店市其他 温泉 | 0 | 2022-05-04 | ||||||||||||
红湖欢乐园度假村 | 正常营业 | 0898 | 67581044 | 海南 | 澄迈县 | 澄迈县 | 澄迈县其他 | 海榆线 | 109.935759 | 19.814009 | A07 | 景点 | 游乐场 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 浓香咖啡,1; | 0 | 2022-06-02 |
数据更新频率
年度更新