中国医保定点服务机构数据简介
医疗保险制度是指一个国家或地区按照保险原则为解决居民防病治病问题而筹集、分配和使用医疗保险基金的制度。它是居民医疗保健事业的有效筹资机制,是构成社会保险制度的一种比较进步的制度,也是目前世界上应用相当普遍的一种卫生费用管理模式。
我国的基本医疗保障体系由城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助制度共同构建而成。自1997年至今,政府部门加大医疗保障制度建设力度,基本医疗保障制度取得突破性进展,成为世界上最大的医疗保障制度。但不可避免地,由于我国人口众多、区域经济发展水平不一,在实践中仍存在一些局限性,如保障水平总体不高,人群待遇差距较大、适应流动性方面不足、保证可持续性方面不足等问题。
同时,医疗保障也与医药卫生事业直接相关、相互影响———医疗保障功能必须通过购买医疗服务来实现,而在医疗保障购买服务的过程中,也将对医药卫生事业的发展起到促进作用。一方面,医疗保障体系的不断健全,将为国民健康提供稳定资金来源,这些资金最终全部通过购买服务的方式转化为医疗卫生机构的收入,为医疗卫生事业发展提供稳定的资金来源;另一方面,医疗保障机构作为全体参保人员利益代表,在购买医药服务的过程中,将发挥对医疗机构的监督、制约、引导作用,有利于形成外部制衡机制,规范医疗服务行为,促进医药卫生体制改革和医疗机构加强管理。
为助力相关研究,CnOpenData推出中国医保定点服务机构数据,包含全国范围内的定点医疗机构、定点零售药店、医保机构等信息。为便于学者使用,CnOpenData还精准识别了各表内医药机构的经纬度坐标,并提供了省市县三级行政区划的格式化信息。
时间区间
截至2023.1.31
数据规模
字段展示
定点医疗机构信息表 | 定点零售药店信息表 | 异地联网定点医疗机构信息表 | 异地联网定点零售药店信息表 | 医保机构信息表 |
---|---|---|---|---|
医疗机构名称 | 药店名称 | 医疗机构名称 | 医疗机构名称 | 机构名称 |
医疗机构编码 | 机构编码 | 所在地 | 所在地 | 机构编码 |
医疗机构等级 | 地址 | 详情地址 | 详情地址 | 地址 |
医疗机构类型 | 开通情况 | 医疗机构代码 | 医疗机构代码 | 地区 |
所在地址 | 地区 | 经度 | 经度 | 省_(原) |
开通情况 | 经营范围 | 纬度 | 纬度 | 经度 |
地区 | 省_(原) | 省份 | 省份 | 纬度 |
省_(原) | 经度 | 省份代码 | 省份代码 | 省份 |
经度 | 纬度 | 城市 | 城市 | 省份代码 |
纬度 | 省份 | 城市代码 | 城市代码 | 城市 |
省份 | 省份代码 | 区县 | 区县 | 城市代码 |
省份代码 | 城市 | 区县代码 | 区县代码 | 区县 |
城市 | 城市代码 | 医保结算等级 | 区县代码 | |
城市代码 | 区县 | 医保机构分类 | ||
区县 | 区县代码 | 住院开通情况 | ||
区县代码 | 门诊开通情况 | |||
门诊慢特病开通情况 |
样本数据
因本数据表格较多,本页面仅作部分表格展示,其他内容详见左侧分表。
定点医疗机构信息表
医疗机构名称 | 医疗机构编码 | 医疗机构等级 | 医疗机构类型 | 所在地址 | 开通情况 | 地区 | 省_(原) | 经度 | 纬度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区县 | 区县代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张静口腔门诊部 | H65010400548 | 未定级 | 口腔诊所 | 新疆乌鲁木齐市新市区常州街111号新天润国际社区5期17号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 87.542237 | 43.914861 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 新市区 | 650104 |
乌鲁木齐头屯河区玉泽中西医诊所 | H65010600267 | 未定级 | 中西医结合诊所 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)中坪西街128-3号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 87.337501 | 43.950179 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 头屯河区 | 650106 |
新疆生产建设兵团第四师军垦路社区卫生服务中心 | H65400200159 | 一级 | 社区卫生服务中心 | 伊宁市公园街4巷15号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.295426 | 43.926097 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 伊犁哈萨克自治州 | 6540 | 伊宁市 | 654002 |
额敏县少正口腔诊所 | H65422100027 | 未定级 | 口腔诊所 | 新疆塔城地区额敏县朝阳区上户西路 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 83.613432 | 46.519008 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 塔城地区 | 6542 | 额敏县 | 654221 |
阿拉尔市张风中医诊所 | H66010100004 | 未定级 | 普通诊所 | 新疆阿拉尔市新苑步行街C幢106号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285996 | 40.551102 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
第一师十四团医院 | H66010100007 | 一级 | 乡卫生院 | 新疆阿拉尔十四团 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.775172 | 40.687326 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师六团医院 | H66010100008 | 一级 | 综合医院 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市六团 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285884 | 40.541914 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师十六团医院 | H66010100009 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿拉尔市新开岭镇 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.836399 | 40.495356 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师十五团医院 | H66010100010 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿拉尔市红桥镇世纪西路295号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.620674 | 40.684057 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师十三团医院 | H66010100011 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿拉尔市幸福城镇十三团幸福路南640号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.266949 | 40.540846 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师九团医院 | H66010100012 | 一级 | 综合医院 | 阿拉尔市塔里木大道西1510号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.261816 | 40.540432 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师十一团医院 | H66010100013 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿拉尔市花桥镇四区 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285884 | 40.541914 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师八团医院 | H66010100014 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿拉尔市塔门镇 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.857131 | 40.596885 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师七团医院 | H66010100015 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿拉尔市7团(玛滩)健康路301号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.511539 | 40.632577 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师二团医院 | H66010100016 | 一级 | 综合医院 | 阿克苏新井子镇二团医院 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 79.835517 | 40.592922 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师四团医院 | H66010100017 | 一级 | 综合医院 | 第一师四团团部 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | ||||||||
阿拉尔市友爱医院 | H66010100018 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿拉尔市金银川北路与南泥湾大道交汇处锦绣佳苑B号商业楼1-5楼 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.279533 | 40.558892 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十二团医院 | H66010100022 | 一级 | 综合医院 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市南市区青年村 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285884 | 40.541914 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师三团医院 | H66010100023 | 一级 | 综合医院 | 新疆生产建设兵团第一师三团 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 85.472209 | 44.690634 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 塔城地区 | 6542 | 沙湾市 | |
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔医院 | H66010100024 | 三级 | 综合医院 | 阿拉尔市胜利大道西1155号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.265987 | 40.546604 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师医院 | H66010100025 | 三级 | 综合医院 | 新疆阿克苏市健康路4号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.272579 | 41.169212 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 阿克苏市 | 652901 |
阿拉尔市林磊口腔个体诊所 | H66010100026 | 未定级 | 口腔诊所 | 新疆阿拉尔市塔河明珠·尊府小区8#-116 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.27617 | 40.568302 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市陈燕西医内科门诊 | H66010100035 | 未定级 | 普通诊所 | 新疆阿拉尔市塔岸明珠二期阳光城33幢108号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.271305 | 40.568241 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师十团医院 | H66010100038 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿拉尔科克库勒镇 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.330161 | 40.605078 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师一团医院 | H66010100041 | 一级 | 综合医院 | 新疆阿克苏市金银川镇健康路 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 79.895372 | 40.681828 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师五团医院 | H66010100042 | 一级 | 综合医院 | 新疆生产建设兵团第一师五团沙河镇 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.786358 | 41.383118 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师医院第二门诊部 | H66010100043 | 未定级 | 综合门诊部 | 阿克苏市南大街10-8号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.26538 | 41.165858 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 阿克苏市 | 652901 |
新疆生产建设兵团第一师塔里木大学医院 | H66010100044 | 一级 | 社区卫生服务中心 | 新疆阿拉尔塔里木大学 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.288347 | 40.544503 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
第一师医院建安门诊部 | H66019900045 | 未定级 | 综合门诊部 | 阿克苏市建安南路4号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.290429 | 41.185019 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 阿克苏市 | 652901 |
新疆生产建设兵团第一师医院环东路门诊部 | H66019900046 | 未定级 | 综合门诊部 | 阿克苏市团结社区1楼 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.273281 | 41.172104 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 阿克苏市 | 652901 |
新疆生产建设兵团第一师机关门诊 | H66019900047 | 未定级 | 综合门诊部 | 阿克苏东大街5号农一师机关家属院内 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.264621 | 41.171356 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 阿克苏市 | 652901 |
阿克苏市西北医院 | H66019900048 | 未定级 | 综合医院 | 阿克苏市英阿瓦提路世纪佳园 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.26908 | 41.17557 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 阿克苏市 | 652901 |
阿拉尔市秦福安西医内科诊所 | H66019900049 | 未定级 | 普通诊所 | 新疆阿拉尔市金银川南路塔里木大道金色家园一期4#105号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.273505 | 40.542356 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市王碧玉西医内科诊所 | H66019900050 | 未定级 | 普通诊所 | 新疆阿拉尔市军垦大道东75号阿拉尔领先商业街二期E幢1层107号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.282277 | 40.551777 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师塔门监狱 | H66019900051 | 未定级 | 卫生所(室) | 阿拉尔市塔门监狱 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 80.857131 | 40.596885 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市十三团幸福城监狱卫生所 | H66019900052 | 未定级 | 其他 | 阿拉尔市十三团幸福城监狱 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.502467 | 40.636122 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔监狱 | H66019900053 | 未定级 | 中心卫生院 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市玉阿1号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285884 | 40.541914 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师南口监狱卫生所 | H66019900054 | 未定级 | 中心卫生院 | 第一师阿拉尔市十二团 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.30153 | 40.506535 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师科克库勒监狱 | H66019900055 | 未定级 | 乡卫生院 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市六团双城镇 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285884 | 40.541914 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第一师沙河监狱 | H66019900056 | 未定级 | 卫生所(室) | 第一师阿拉尔市五团沙河镇 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285884 | 40.541914 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团第二师焉耆医院 | H66020000001 | 二级 | 综合医院 | 新疆焉耆县永宁镇永兴路2号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 86.562565 | 42.048799 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 6528 | 焉耆回族自治县 | 652826 |
新疆生产建设兵团第二师库尔勒医院 | H66020000002 | 三级 | 综合医院 | 新疆库尔勒市 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 86.174633 | 41.725892 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 6528 | 库尔勒市 | 652801 |
新疆生产建设兵团第二师二十七团医院 | H66020100001 | 一级 | 综合医院 | 焉耆县天河镇 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 86.574067 | 42.059759 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 6528 | 焉耆回族自治县 | 652826 |
定点零售药店信息表
药店名称 | 机构编码 | 地址 | 开通情况 | 地区 | 经营范围 | 省_(原) | 经度 | 纬度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区县 | 区县代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新市区百园路显医堂大药房 | P65010400512 | 乌鲁木齐市新市区喀什西路景苑小区 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 零售:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药(禁止类、限制类药品除外),保健食品,洗化用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新疆维吾尔自治区 | 87.542761 | 43.889079 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 新市区 | 650104 |
乌鲁木齐市常安医药有限责任公司 | P65010600566 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区屯坪北路89号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗) | 新疆维吾尔自治区 | 87.348974 | 43.945231 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 头屯河区 | 650106 |
克拉玛依市静之安药房 | P65020500023 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区137团11区众康苑1号楼B单元135号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药,化学药制剂,中成药,生物制品(除疫苗),抗生素制剂(以上均不含针剂盒大输液),生物制品(除10℃以下冷冻、冷藏药品),生化药品。 | 新疆维吾尔自治区 | 85.701205 | 46.090234 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 克拉玛依市 | 6502 | 乌尔禾区 | 650205 |
奇台县众生堂大药房 | P65232500077 | 新疆昌吉州奇台县四十里腰站镇光明路商住楼108号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中药饮片.中成药.化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制剂。 | 新疆维吾尔自治区 | 89.773883 | 43.909761 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 昌吉回族自治州 | 6523 | 奇台县 | 652325 |
奎屯一笑堂药品超市 | P65400300454 | 新疆伊犁州奎屯市团结北街附8-2号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)*** | 新疆维吾尔自治区 | 84.904798 | 44.435326 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 伊犁哈萨克自治州 | 6540 | 奎屯市 | 654003 |
新疆康宁医药连锁有限责任公司奎屯益安堂大药房第三分店 | P65400300751 | 新疆胡杨河市果香园塔城街95幢1单元95-5号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药,化学药制剂,中成药,中药饮片,生物制品(除疫苗),抗生素制剂(以上品种不含除胰岛素外的针剂和大输液),生化药品 | 新疆维吾尔自治区 | 84.827592 | 44.692894 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 胡杨河市 | 659010 |
阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司阿拉尔市七团玛滩镇药店 | P65900200007 | 新疆阿拉尔市七团玛滩镇农贸市场2-1-063# | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285884 | 40.541914 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
伊犁康之源药业连锁有限责任公司可克达拉市第一门店 | P65900800003 | 新疆可克达拉市六十六团团部界梁子农贸市场B段26-27号商铺 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药、化学药制剂、抗生素制剂、中成药、生物制品(除疫苗)、生化药品 | 新疆维吾尔自治区 | 85.051228 | 45.169301 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 克拉玛依市 | 6502 | 克拉玛依区 | 650203 |
可克达拉市神康医药有限公司可克达拉市第二十分公司 | P65900800004 | 可克达拉市六十六团人民西路40号商业街6号楼124/125号商铺 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药、化学药制剂、抗生素制剂、中成药、中药饮片、生物制品,生化药品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.041961 | 43.949758 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 可克达拉市 | 659008 |
可克达拉市神康医药有限公司七十二团分公司 | P65900800005 | 新疆新源县七十二团镇江小区 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药,化学药制剂,抗生素制剂,中成药,生物制品(除疫苗),生化药品 | 新疆维吾尔自治区 | 82.968614 | 43.447787 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 伊犁哈萨克自治州 | 6540 | 新源县 | 654025 |
可克达拉市神康医药有限公司七十三团分公司 | P65900800006 | 新疆巩留县七十三团天汇广场二期1号房 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药,化学药制剂,抗生素制剂,中成药,生物制品(除疫苗),生化药品 | 新疆维吾尔自治区 | 82.231718 | 43.482628 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 伊犁哈萨克自治州 | 6540 | 巩留县 | 654024 |
阿拉尔市金银川康乐大药房 | P66010100001 | 新疆阿拉尔市金银川镇一团农贸市场步行街2-6号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.287241 | 40.539805 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司第十分店 | P66010100002 | 新疆阿拉尔市科克库勒镇十团团部农贸市场8号门面房 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂 | 新疆维吾尔自治区 | 81.330161 | 40.605078 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿克苏瑞世康大药房有限公司 | P66010100003 | 新疆阿克苏地区阿克苏市西城片区管委会东大街青松建化总厂青松路1号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药;化学药制剂,抗生素制剂,中成药,生物制品,生化药品; | 新疆维吾尔自治区 | 80.265308 | 41.17012 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 阿克苏市 | 652901 |
阿拉尔市新井子康兴大药房 | P66010100004 | 新疆阿拉尔市二团新井子镇迎宾路126号1栋农贸市场15、16号商铺 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.301861 | 40.513128 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市安康大药房 | P66010100006 | 新疆阿拉尔市桃源步行街5号楼202号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.286 | 40.5405 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市第一师十二团益生堂大药房 | P66010100008 | 阿拉尔市十二团青年村3号楼 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.30153 | 40.506535 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市绿洲药业零售连锁有限公司阿拉尔市绿洲大药房七分店 | P66010100009 | 新疆阿拉尔市威尼斯商业街101号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.28173 | 40.552907 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市仁和药品零售有限责任公司 | P66010100010 | 新疆阿拉尔市胜利大道西988号威尼斯商业步行街1-1-113A,1-114A | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药,化学药制剂,抗生素制剂,中成药,生物制品(除疫苗),生化药品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.267512 | 40.546427 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市绿洲药业零售连锁有限公司阿拉尔市绿洲大药房五分店 | P66010100011 | 新疆阿拉尔市新苑步行街A-102号、A-105号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285692 | 40.551988 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市沙河镇济民大药房 | P66010100012 | 新疆阿拉尔市五团沙河镇一区鑫盛园小区二期大门东侧 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 新疆维吾尔自治区 | 81.285884 | 40.541914 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
阿拉尔市沙河镇康寿大药店 | P66010100013 | 新疆温宿县沙河镇春风路鑫盛园小区1区3号楼1单元302室 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 处方药和非处方药,化学药制剂,中成药,抗生素制剂(以上品种不含除胰岛素外的针剂和大输液),生物制品,生化药品 | 新疆维吾尔自治区 | 80.796531 | 41.38283 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿拉尔市沙河镇分公司 | P66010100014 | 新疆阿拉尔市五团沙河镇商业街果蔬品市场西侧103号 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品零售;化妆品,食品,保健食品的零售;消毒制品销售;医疗制品零售。 | 新疆维吾尔自治区 | 81.28173 | 40.552907 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
乌什县四团丰安药店 | P66010100015 | 新疆阿克苏地区乌什县四团司法所对面 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 新疆维吾尔自治区 | 79.224445 | 41.214652 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 乌什县 | 652927 |
乌什县英阿瓦提乡明治药店 | P66010100016 | 新疆阿克苏地区乌什县四团托峰大巴扎C座 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂 | 新疆维吾尔自治区 | 79.474555 | 41.413059 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 乌什县 | 652927 |
新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿拉尔市十六团二店 | P66010100017 | 新疆阿拉尔市十六团 | 医保电子凭证 | 新疆生产建设兵团 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制剂等 | 新疆维吾尔自治区 | 80.84115 | 40.494824 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿拉尔市 | 659002 |
