证券资产管理公司从业人员职业经历变化表
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
从业人员职业经历变化表字段 |
---|
执业人员ID |
登记编号 |
登记日期 |
执业机构 |
职业岗位 |
登记状态 |
离职登记日期 |
样本数据
执业人员ID | 登记编号 | 登记日期 | 执业机构 | 职业岗位 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
001619 | Z0060116040002 | 2016-04-09 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
009601 | Z0060115030007 | 2015-03-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
009601 | Z0060117010003 | 2017-01-30 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
011100 | Z0060815030008 | 2015-03-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 机构内变更 |
011100 | Z0060119120005 | 2019-12-31 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
011291 | Z0060122030005 | 2022-03-18 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
012315 | Z0060120100005 | 2020-10-22 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
013533 | Z0060122090007 | 2022-09-26 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
016771 | Z0060115070003 | 2015-07-14 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
031532 | Z0060116110001 | 2016-11-01 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
045342 | Z0060815030009 | 2015-03-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 正常 |
074145 | Z0060115080005 | 2015-08-30 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
075900 | Z0060115060001 | 2015-06-07 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
079421 | Z0060122090010 | 2022-09-27 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
079617 | Z0060119040004 | 2019-04-13 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
079631 | Z0060115030021 | 2015-03-25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
079638 | Z0060115030019 | 2015-03-25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
080306 | Z0060115040018 | 2015-04-07 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
080401 | Z0060115030015 | 2015-03-19 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
080592 | Z0060815030002 | 2015-03-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 机构内变更 |
080592 | Z0060119120001 | 2019-12-08 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
087519 | Z0060116100012 | 2016-10-29 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
089785 | Z0060815030005 | 2015-03-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 正常 |
093924 | Z0060815060001 | 2015-06-21 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 正常 |
094384 | Z0060122030008 | 2022-03-31 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
095327 | Z0060115120003 | 2015-12-26 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
096519 | Z0060816070001 | 2016-07-30 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 正常 |
100289 | Z0060115030028 | 2015-03-30 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
100730 | Z0060115030010 | 2015-03-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
100737 | Z0060815030012 | 2015-03-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 正常 |
101224 | Z0060118100008 | 2018-10-23 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
104549 | Z0060115090009 | 2015-09-25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
105153 | Z0060815090002 | 2015-09-20 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 正常 |
105290 | Z0060121030006 | 2021-03-22 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
105826 | Z0060120120003 | 2020-12-03 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
107899 | Z0060116010006 | 2016-01-24 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
109655 | Z0060121090002 | 2021-09-16 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
109780 | Z0060116020003 | 2016-02-04 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
109780 | Z0060118040004 | 2018-04-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
115652 | Z0060122030006 | 2022-03-18 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
117296 | Z0060118060004 | 2018-06-05 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
117680 | Z0060119070002 | 2019-07-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
117680 | Z0060819090002 | 2019-09-11 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 正常 |
119352 | Z0060121110004 | 2021-11-17 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
121188 | Z0060817100003 | 2017-10-29 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 投资主办人 | 正常 |
121987 | Z0060115120001 | 2015-12-21 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
122433 | Z0060120050002 | 2020-05-29 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
122918 | Z0060115120006 | 2015-12-27 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
123045 | Z0060116010001 | 2016-01-04 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
123045 | Z0060118100005 | 2018-10-23 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
数据更新频率
年度更新