投资者账户统计表
时间区间
2012.03.30-2023.10.18
字段展示
投资者账户统计表-英文字段 | 投资者账户统计表-中文字段 |
---|---|
ID | 自增ID |
BEGIN_DATE | 起始日期 |
END_DATE | 结束日期 |
CAPITAL_TYPE | 资金类别 |
ENDING_BALANCE | 期末数 |
DAILY_AVERAGE | 日平均数 |
TRANS_IN | 转入额 |
TRANS_OUT | 转出额 |
NET_TRANS_IN | 净转入(转出)额 |
REMARK | 备注 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
ID | BEGIN_DATE | END_DATE | CAPITAL_TYPE | ENDING_BALANCE | DAILY_AVERAGE | TRANS_IN | TRANS_OUT | NET_TRANS_IN | REMARK | UPDATE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 起始日期 | 结束日期 | 资金类别 | 期末数 | 日平均数 | 转入额 | 转出额 | 净转入(转出)额 | 备注 | 更新时间 |
485 | 2017-01-03 | 2017-01-06 | 1 | 13341.0000 | 13227.0000 | 4139.0000 | 4326.0000 | -187.0000 | 1月3日(元旦后第一个交易日)净转入344.32亿元。 | 2017-01-11 08:00:18.497 |
486 | 2017-01-03 | 2017-01-06 | 2 | 1459.0000 | 1437.0000 | 420.0000 | 367.0000 | 53.0000 | 1月3日(元旦后第一个交易日)净转入38.95亿元。 | 2017-01-11 08:00:19.533 |
487 | 2017-01-03 | 2017-01-06 | 3 | 48.4900 | 48.7000 | 5.0900 | 4.1500 | 0.9400 | 1月3日(元旦后第一个交易日)净转入0.79亿元。 | 2017-01-11 08:00:19.533 |
488 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 1 | 13153.0000 | 13632.0000 | 4835.0000 | 5204.0000 | -369.0000 | 2017-01-18 08:00:28.623 | |
489 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 2 | 1538.0000 | 1512.0000 | 489.0000 | 541.0000 | -52.0000 | 2017-01-18 08:00:29.207 | |
490 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 3 | 49.9400 | 49.5100 | 5.3400 | 3.8000 | 1.5400 | 2017-01-18 08:00:29.227 | |
491 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 1 | 12631.0000 | 12832.0000 | 5602.0000 | 5146.0000 | 456.0000 | 2017-01-25 08:00:06.763 | |
492 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 2 | 1511.0000 | 1619.0000 | 490.0000 | 620.0000 | -130.0000 | 2017-01-25 08:00:08.270 | |
493 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 3 | 49.2600 | 49.8200 | 5.5800 | 6.4200 | -0.8400 | 2017-01-25 08:00:08.380 | |
494 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 1 | 10887.0000 | 12021.0000 | 3544.0000 | 4608.0000 | -1064.0000 | 1月26日(春节前最后一个交易日)净转出728.34亿元。 | 2017-02-04 08:30:08.617 |
495 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 2 | 1275.0000 | 1420.0000 | 367.0000 | 513.0000 | -146.0000 | 1月26日(春节前最后一个交易日)净转出79.43亿元。 | 2017-02-04 08:30:09.470 |
496 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 3 | 46.4700 | 48.5700 | 5.2600 | 8.3500 | -3.0900 | 1月26日(春节前最后一个交易日)净转出2.83亿元。 | 2017-02-04 08:30:09.477 |
497 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 1 | 10887.0000 | 12962.0000 | 18120.0000 | 19284.0000 | -1164.0000 | 2017-02-04 08:30:09.477 | |
498 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2 | 1275.0000 | 1505.0000 | 1766.0000 | 2041.0000 | -275.0000 | 2017-02-04 08:30:09.480 | |
499 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 3 | 46.4700 | 49.2100 | 21.2700 | 22.7300 | -1.4600 | 2017-02-04 08:30:09.480 | |
500 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 1 | 11813.0000 | 11813.0000 | 949.0000 | 455.0000 | 494.0000 | 2月3日(春节后第一个交易日)净转入493.77亿元。 | 2017-02-08 08:00:16.280 |
501 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2 | 1359.0000 | 1359.0000 | 111.0000 | 63.0000 | 48.0000 | 2月3日(春节后第一个交易日)净转入48.11亿元。 | 2017-02-08 08:00:17.413 |
502 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 3 | 47.1500 | 47.1500 | 1.7700 | 1.0000 | 0.7700 | 2月3日(春节后第一个交易日)净转入0.77亿元。 | 2017-02-08 08:00:17.483 |
503 | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 1 | 12936.0000 | 13058.0000 | 4352.0000 | 4043.0000 | 309.0000 | 2017-02-15 08:00:08.737 | |
504 | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2 | 1441.0000 | 1430.0000 | 495.0000 | 380.0000 | 115.0000 | 2017-02-15 08:00:09.537 | |
505 | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 3 | 51.1600 | 50.1000 | 7.5300 | 3.5400 | 3.9900 | 2017-02-15 08:00:09.543 | |
506 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 1 | 12792.0000 | 13148.0000 | 4511.0000 | 4316.0000 | 195.0000 | 2017-02-22 08:00:07.910 | |
507 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 2 | 1514.0000 | 1495.0000 | 491.0000 | 453.0000 | 38.0000 | 2017-02-22 08:00:08.360 | |
508 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 3 | 52.7000 | 52.4300 | 5.7400 | 4.1700 | 1.5700 | 2017-02-22 08:00:08.363 | |
509 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 1 | 13029.0000 | 13115.0000 | 4653.0000 | 4332.0000 | 321.0000 | 2017-03-01 08:00:05.553 | |
510 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 2 | 1436.0000 | 1473.0000 | 473.0000 | 477.0000 | -4.0000 | 2017-03-01 08:00:06.267 | |
511 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 3 | 53.9600 | 53.9000 | 7.2300 | 5.9700 | 1.2600 | 2017-03-01 08:00:06.270 | |
512 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 1 | 13596.0000 | 13420.0000 | 4824.0000 | 4715.0000 | 109.0000 | 2月28日净转出202.52亿元,3月1日净转入184.19亿元。 | 2017-03-08 08:00:08.340 |
513 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 2 | 1477.0000 | 1476.0000 | 479.0000 | 504.0000 | -25.0000 | 2月28日净转出26.36亿元,3月1日净转入23.92亿元。 | 2017-03-08 08:00:09.300 |
514 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 3 | 55.3700 | 54.7400 | 5.9100 | 3.9100 | 2.0000 | 2月28日净转入0.86亿元,3月1日净转入0.16亿元。 | 2017-03-08 08:00:09.303 |
515 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 1 | 13178.0000 | 13060.0000 | 16531.0000 | 15116.0000 | 1415.0000 | 2017-03-08 08:00:09.303 | |
516 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2 | 1451.0000 | 1461.0000 | 1754.0000 | 1584.0000 | 170.0000 | 2017-03-08 08:00:09.310 | |
517 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 3 | 54.6000 | 52.1000 | 25.0300 | 16.5600 | 8.4700 | 2017-03-08 08:00:09.310 | |
518 | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 1 | 13365.0000 | 13589.0000 | 4462.0000 | 4648.0000 | -186.0000 | 2017-03-15 08:00:09.710 | |
519 | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 2 | 1493.0000 | 1493.0000 | 448.0000 | 495.0000 | -47.0000 | 2017-03-15 08:00:10.083 | |
520 | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 3 | 57.4900 | 57.0000 | 5.5400 | 3.1900 | 2.3500 | 2017-03-15 08:00:10.090 | |
521 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 1 | 13213.0000 | 13595.0000 | 5314.0000 | 4851.0000 | 463.0000 | 2017-03-22 08:00:07.223 | |
522 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 2 | 1475.0000 | 1486.0000 | 463.0000 | 485.0000 | -22.0000 | 2017-03-22 08:00:07.977 | |
523 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 3 | 58.4100 | 58.5500 | 5.1100 | 4.2100 | 0.9000 | 2017-03-22 08:00:07.980 | |
524 | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 1 | 12875.0000 | 13235.0000 | 5269.0000 | 5119.0000 | 150.0000 | 2017-03-29 08:00:06.510 | |
525 | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 2 | 1401.0000 | 1452.0000 | 461.0000 | 541.0000 | -80.0000 | 2017-03-29 08:00:06.810 | |
526 | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 3 | 55.4200 | 57.7400 | 6.7500 | 8.8300 | -2.0800 | 2017-03-29 08:00:06.817 | |
527 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 1 | 11532.0000 | 12410.0000 | 5478.0000 | 5569.0000 | -91.0000 | 3月31日(清明节前最后一个交易日)净转出702.15亿元。 | 2017-04-06 08:00:18.373 |
528 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 2 | 1342.0000 | 1414.0000 | 465.0000 | 650.0000 | -185.0000 | 3月31日(清明节前最后一个交易日)净转出100.09亿元。 | 2017-04-06 08:00:19.757 |
529 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 3 | 55.2200 | 55.3800 | 4.9300 | 4.8700 | 0.0600 | 3月31日(清明节前最后一个交易日)净转出0.27亿元。 | 2017-04-06 08:00:19.760 |
530 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 1 | 11532.0000 | 13243.0000 | 23280.0000 | 22933.0000 | 347.0000 | 2017-04-06 08:00:19.760 | |
531 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2 | 1342.0000 | 1463.0000 | 2132.0000 | 2463.0000 | -331.0000 | 2017-04-06 08:00:19.760 | |
532 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 3 | 55.2200 | 56.9000 | 25.4800 | 23.1400 | 2.3400 | 2017-04-06 08:00:19.767 | |
533 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 1 | 13944.0000 | 13633.0000 | 3896.0000 | 3070.0000 | 826.0000 | 4月5日(清明节后第一个交易日)净转入1,137.96亿元。 | 2017-04-12 08:00:26.827 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系