信用证券账户投资者情况表
时间区间
2011.01.01-2023.10.18
字段展示
信用证券账户投资者情况表-英文字段 | 信用证券账户投资者情况表-中文字段 |
---|---|
ID | 信息编码 |
BEGIN_DATE | 起始日期 |
END_DATE | 结束日期 |
BEGIN_VOL | 期初开立的信用证券账户的投资者数 |
BEGIN_P_VOL | 期初开立的信用证券账户的个人投资者数 |
BEGIN_INST_VOL | 期初开立的信用证券账户的机构投资者数 |
NEWLY_VOL | 新开信用证券账户的投资者数 |
NEWLY_P_VOL | 新开信用证券账户的个人投资者数 |
NEWLY_INST_VOL | 新开信用证券账户的机构投资者数 |
CNCL_VOL | 新销信用证券账户的投资者数 |
CNCL_P_VOL | 新销信用证券账户的个人投资者数 |
CNCL_INST_VOL | 新销信用证券账户的机构投资者数 |
END_VOL | 期末开立的信用证券账户的投资者数 |
END_P_VOL | 期末开立的信用证券账户的个人投资者数 |
END_INST_VOL | 期末开立的信用证券账户的机构投资者数 |
STAT_CYCLE | 统计周期 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
ID | BEGIN_DATE | END_DATE | BEGIN_VOL | BEGIN_P_VOL | BEGIN_INST_VOL | NEWLY_VOL | NEWLY_P_VOL | NEWLY_INST_VOL | CNCL_VOL | CNCL_P_VOL | CNCL_INST_VOL | END_VOL | END_P_VOL | END_INST_VOL | STAT_CYCLE | UPDATE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息编码 | 起始日期 | 结束日期 | 期初开立的信用证券账户的投资者数 | 期初开立的信用证券账户的个人投资者数 | 期初开立的信用证券账户的机构投资者数 | 新开信用证券账户的投资者数 | 新开信用证券账户的个人投资者数 | 新开信用证券账户的机构投资者数 | 新销信用证券账户的投资者数 | 新销信用证券账户的个人投资者数 | 新销信用证券账户的机构投资者数 | 期末开立的信用证券账户的投资者数 | 期末开立的信用证券账户的个人投资者数 | 期末开立的信用证券账户的机构投资者数 | 统计周期 | 更新时间 |
145 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 6403700 | 6357200 | 46500 | 22400 | 21600 | 800 | 3600 | 3200 | 400 | 6422600 | 6375700 | 46900 | M | 2023-02-11 08:16:51.910 |
146 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 6422600 | 6375700 | 46900 | 44100 | 42800 | 1300 | 5700 | 5200 | 500 | 6461000 | 6413300 | 47700 | M | 2023-03-18 08:17:16.827 |
147 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 6461000 | 6413300 | 47700 | 54800 | 53200 | 1600 | 5700 | 5200 | 500 | 6510000 | 6461300 | 48700 | M | 2023-04-17 17:18:35.000 |
148 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 6510000 | 6461300 | 48700 | 40800 | 39500 | 1300 | 4700 | 4300 | 400 | 6546100 | 6496500 | 49600 | M | 2023-05-15 09:18:09.850 |
149 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 6546100 | 6496500 | 49600 | 33600 | 32600 | 1000 | 4500 | 3900 | 600 | 6575300 | 6525200 | 50100 | M | 2023-06-16 18:31:32.000 |
150 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 6575300 | 6525200 | 50100 | 38000 | 37000 | 1000 | 4900 | 4200 | 700 | 6608400 | 6558100 | 50300 | M | 2023-07-14 19:59:49.000 |
152 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 6608400 | 6558100 | 50300 | 28600 | 27700 | 900 | 4600 | 4000 | 600 | 6632300 | 6581700 | 50600 | M | 2023-08-15 09:52:43.633 |
153 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 6632300 | 6581700 | 50600 | 36300 | 35200 | 1100 | 4900 | 4300 | 600 | 6663700 | 6612600 | 51100 | M | 2023-09-16 08:19:32.127 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系