台风基本信息表
时间区间
1945-2024.9
字段展示
台风基本信息表 |
---|
台风编号 |
英文名称 |
中文名称 |
发生时间 |
结束时间 |
是否继续 |
样本数据
台风编号 | 英文名称 | 中文名称 | 发生时间 | 结束时间 | 是否继续 |
---|---|---|---|---|---|
200511 | Mawar | 玛娃 | 2005-08-20T20:00:00 | 2005-08-27T08:00:00 | FALSE |
200510 | Sanvu | 珊瑚 | 2005-08-11T14:00:00 | 2005-08-15T08:00:00 | FALSE |
200509 | Matsa | 麦莎 | 2005-07-31T20:00:00 | 2005-08-09T05:00:00 | FALSE |
200508 | Washi | 天鹰 | 2005-07-29T08:00:00 | 2005-08-01T02:00:00 | FALSE |
200507 | Banyan | 榕树 | 2005-07-22T02:00:00 | 2005-07-27T14:00:00 | FALSE |
200506 | Nalgae | 尼格 | 2005-07-20T20:00:00 | 2005-07-23T14:00:00 | FALSE |
200505 | Haitang | 海棠 | 2005-07-12T14:00:00 | 2005-07-20T17:00:00 | FALSE |
200504 | Nesat | 纳沙 | 2005-06-01T08:00:00 | 2005-06-11T14:00:00 | FALSE |
200503 | Sonca | 桑卡 | 2005-04-23T08:00:00 | 2005-04-27T14:00:00 | FALSE |
200502 | Roke | 洛克 | 2005-03-16T08:00:00 | 2005-03-18T08:00:00 | FALSE |
200623 | Utor | 尤特 | 2006-12-08T08:00:00 | 2006-12-14T14:00:00 | FALSE |
200622 | Durian | 榴莲 | 2006-11-26T14:00:00 | 2006-12-05T08:00:00 | FALSE |
200621 | Chebi | 飞燕 | 2006-11-09T20:00:00 | 2006-11-14T14:00:00 | FALSE |
200620 | Cimaron | 西马仑 | 2006-10-27T14:00:00 | 2006-11-05T08:00:00 | FALSE |
200619 | Soulik | 苏力 | 2006-10-10T08:00:00 | 2006-10-16T02:00:00 | FALSE |
200618 | Rumbia | 温比亚 | 2006-10-03T20:00:00 | 2006-10-06T08:00:00 | FALSE |
200617 | Bebinca | 贝碧嘉 | 2006-10-03T08:00:00 | 2006-10-06T08:00:00 | FALSE |
200616 | Xangsane | 象神 | 2006-09-26T08:00:00 | 2006-10-01T23:00:00 | FALSE |
200614 | Yagi | 摩羯 | 2006-09-17T14:00:00 | 2006-09-24T14:00:00 | FALSE |
200613 | Shanshan | 珊珊 | 2006-09-10T20:00:00 | 2006-09-18T02:00:00 | FALSE |
200612 | Ioke | 伊欧凯 | 2006-08-27T20:00:00 | 2006-09-06T14:00:00 | FALSE |
200611 | Sonamu | 清松 | 2006-08-14T08:00:00 | 2006-08-16T02:00:00 | FALSE |
200610 | Wukong | 悟空 | 2006-08-13T14:00:00 | 2006-08-19T20:00:00 | FALSE |
200609 | Bopha | 宝霞 | 2006-08-06T14:00:00 | 2006-08-10T19:00:00 | FALSE |
200608 | Saomai | 桑美 | 2006-08-05T20:00:00 | 2006-08-12T05:00:00 | FALSE |
200607 | Maria | 玛利亚 | 2006-08-05T20:00:00 | 2006-08-09T20:00:00 | FALSE |
200606 | Prapiroon | 派比安 | 2006-08-01T14:00:00 | 2006-08-05T01:00:00 | FALSE |
200605 | Kaemi | 格美 | 2006-07-19T14:00:00 | 2006-07-26T06:00:00 | FALSE |
200604 | Bilis | 碧利斯 | 2006-07-09T14:00:00 | 2006-07-15T16:00:00 | FALSE |
200603 | Ewiniar | 艾云尼 | 2006-07-01T02:00:00 | 2006-07-11T08:00:00 | FALSE |
200602 | Jelawat | 杰拉华 | 2006-06-27T08:00:00 | 2006-06-29T11:00:00 | FALSE |
200601 | Chanchu | 珍珠 | 2006-05-09T20:00:00 | 2006-05-18T17:00:00 | FALSE |
202008 | BAVI | 巴威 | 2020-08-22T08:00:00 | 2020-08-27T17:00:00 | FALSE |
202007 | Higos | 海高斯 | 2020-08-18T08:00:00 | 2020-08-19T20:00:00 | FALSE |
202006 | MEKKHALA | 米克拉 | 2020-08-10T11:00:00 | 2020-08-11T14:00:00 | FALSE |
202005 | Jangmi | 蔷薇 | 2020-08-09T02:00:00 | 2020-08-10T20:00:00 | FALSE |
202004 | HAGUPIT | 黑格比 | 2020-08-01T20:00:00 | 2020-08-06T02:00:00 | FALSE |
202003 | SINLAKU | 森拉克 | 2020-08-01T14:00:00 | 2020-08-02T15:00:00 | FALSE |
202002 | Nuri | 鹦鹉 | 2020-06-12T20:00:00 | 2020-06-14T17:00:00 | FALSE |
202001 | Vongfong | 黄蜂 | 2020-05-12T20:00:00 | 2020-05-16T17:00:00 | FALSE |
202122 | RAI | 雷伊 | 2021-12-13T14:00:00 | 2021-12-21T07:00:00 | FALSE |
202121 | Nyatoh | 妮亚图 | 2021-12-03T14:00:00 | 2021-12-04T05:00:00 | FALSE |
202120 | Malou | 玛瑙 | 2021-10-25T08:00:00 | 2021-10-29T17:00:00 | FALSE |
202119 | Namtheun | 南川 | 2021-10-10T08:00:00 | 2021-10-13T14:00:00 | FALSE |
202118 | Kompasu | 圆规 | 2021-10-08T14:00:00 | 2021-10-14T17:00:00 | FALSE |
202117 | Lionrock | 狮子山 | 2021-10-08T02:00:00 | 2021-10-10T17:00:00 | FALSE |
202116 | Mindulle | 蒲公英 | 2021-09-23T20:00:00 | 2021-10-02T08:00:00 | FALSE |
202115 | Dianmu | 电母 | 2021-09-23T14:00:00 | 2021-09-24T08:00:00 | FALSE |
202202 | Megi | 鲇鱼 | 2022-04-10T08:00:00 | 2022-04-12T17:00:00 | FALSE |
202201 | Malakas | 马勒卡 | 2022-04-08T08:00:00 | 2022-04-15T17:00:00 | FALSE |
数据更新频率
年度更新