CnOpenData全国小区新冠病毒确诊病例数数据简介
2019年末爆发的新冠疫情是百年来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件,而最早遭受这一重大危机冲击与考验的中国,以上下一心、众志成城的魄力和行动最早阻断了疫情的蔓延。确诊数据的公开是其中一项重要工作,既是防疫抗疫的基础指引,也是其工作成效的检验。
自2020年1月底开始,全国各地区开始每天不间断公布新冠病毒确诊病例数,并力求发布内容的全面性和精细度,将确诊病例数精确到了小区。这样具有完整性、一手性、及时性、持续性的优质数据,为我们从时间和空间两个维度了解疫情发展趋势、防疫工作进展提供了详细信息,也为疫情的后续影响研究提供了宝贵材料。
CnOpenData数据团队推出全国小区新冠病毒确诊病例数数据库,包含详细地址、经纬度、及其所属省、市、县区,以及确诊人数和更新时间。
数据规模
该数据表格共计11868行数据
字段展示
中文字段 |
---|
详细地址 |
城市 |
城区 |
地址附加信息 |
经度 |
纬度 |
省份 |
确诊人数 |
更新时间 |
样本数据
详细地址 | 城市 | 城区 | 地址附加信息 | 经度 | 纬度 | 省份 | 确诊人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中共殷张山村支部委员会 | 随州市 | 随县 | 鹰章村 | 112.932612 | 31.785932 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
鑫隆明珠华府 | 随州市 | 曾都区 | 16 | 113.371293 | 31.737642 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
随州红星国际广场紫郡 | 随州市 | 曾都区 | 一号楼二单元1703,三号楼 | 113.404581 | 31.717577 | 湖北省 | 4 | 2020年2月13日 |
星诚·清河丽景 | 随州市 | 曾都区 | 4-1-403 | 113.381336 | 31.729416 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
祥生·君城(东1门) | 武汉市 | 东西湖区 | 7栋1单元 | 114.166689 | 30.650324 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
祥生·君城(东1门) | 武汉市 | 东西湖区 | 7栋1单元 | 114.166689 | 30.650324 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
汉东星都 | 随州市 | 曾都区 | c区1号楼401 | 113.377575 | 31.703108 | 湖北省 | 5 | 2020年2月13日 |
齐星花园5栋 | 随州市 | 曾都区 | 3 | 113.370239 | 31.722124 | 湖北省 | 6 | 2020年2月13日 |
伊顿国际城 | 宁波市 | 余姚市 | 16 | 121.147633 | 30.026232 | 浙江省 | 2 | 2020年2月13日 |
随州红星国际广场紫郡 | 随州市 | 曾都区 | 1单元1202 | 113.404581 | 31.717577 | 湖北省 | 2 | 2020年2月13日 |
十里景秀 | 武汉市 | 汉阳区 | 2栋1305 | 114.213311 | 30.55142 | 湖北省 | 2 | 2020年2月13日 |
珞桂路99号 | 武汉市 | 洪山区 | 2栋1单元 | 114.353133 | 30.512384 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
松湖花园 | 宜昌市 | 夷陵区 | 桂苑3栋 | 111.318563 | 30.775852 | 湖北省 | 2 | 2020年2月13日 |
文峰都市花园(东北门) | 随州市 | 曾都区 | 文昌苑6-2-401 | 113.3862 | 31.703012 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
康泰苑(夹河路) | 武汉市 | 汉阳区 | 3-1-402 | 114.258754 | 30.534562 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
新澳·蓝草坪小区13栋 | 武汉市 | 汉阳区 | 13栋 | 114.201603 | 30.553014 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
海坝村 | 泸州市 | 叙永县 | 海坝村 | 105.429228 | 27.981551 | 四川省 | 2 | 2020年2月13日 |
海坝村 | 泸州市 | 叙永县 | 海坝村 | 105.429228 | 27.981551 | 四川省 | 2 | 2020年2月13日 |
武汉万科翡翠国际 | 武汉市 | 江汉区 | 3栋单元 | 114.2787 | 30.601447 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
保利时代天悦(东北1门) | 武汉市 | 洪山区 | 23栋2单元 | 114.407777 | 30.489705 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
万科红郡H6号楼 | 武汉市 | 洪山区 | 2单元 | 114.414746 | 30.452158 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
万锦江城6栋 | 武汉市 | 江岸区 | 1单元 | 114.315544 | 30.648947 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
融创澜岸 | 武汉市 | 江岸区 | 4栋 | 114.275608 | 30.644522 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
南湖景苑红馆6栋 | 武汉市 | 洪山区 | 1单元 | 114.35478 | 30.50619 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
文峰花园文中苑 | 随州市 | 曾都区 | 15号楼502 | 113.383608 | 31.698352 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
长投·海德公园 | 武汉市 | 江岸区 | 没明确具体楼栋 | 114.284619 | 30.64978 | 湖北省 | 2 | 2020年2月13日 |
临江港湾1栋 | 武汉市 | 青山区 | 7单元 | 114.413977 | 30.651844 | 湖北省 | 7 | 2020年2月13日 |
洲际观天下 | 孝感市 | 汉川市 | 1栋1单元 | 113.821617 | 30.654675 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
金地·京汉1903B座 | 武汉市 | 江岸区 | a栋,b栋 | 114.291997 | 30.590378 | 湖北省 | 4 | 2020年2月13日 |
实验公寓 | 孝感市 | 云梦县 | 西单元 | 113.740677 | 31.016697 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
常青藤名苑 | 武汉市 | 洪山区 | 3栋3单元 | 114.410422 | 30.504872 | 湖北省 | 1 | 2020年2月13日 |
复地·东湖国际三期(1号门) | 武汉市 | 武昌区 | 3栋一单元 | 114.353031 | 30.562231 | 湖北省 | 2 | 2020年2月13日 |
佳兆业金域天下一期 | 武汉市 | 洪山区 | 二栋一单元 | 114.291686 | 30.480882 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
华城新都19栋-3单元 | 武汉市 | 洪山区 | 19栋三单元 | 114.393785 | 30.500037 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
美联联邦生活区二期美联城仕 | 武汉市 | 江岸区 | 一栋和三栋 | 114.277657 | 30.632108 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
光谷·梅花坞A3栋 | 武汉市 | 洪山区 | A3-2单元 | 114.379563 | 30.464177 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
山水星辰(南门) | 武汉市 | 东西湖区 | 28栋 | 114.126791 | 30.626238 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
宏盈花园(西南门) | 武汉市 | 青山区 | 15门202 | 114.363672 | 30.619158 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
绿色家园(西北门) | 武汉市 | 江岸区 | 胜利街3101栋5单元 | 114.310308 | 30.605446 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
花城家园桃园 | 武汉市 | 洪山区 | 10栋1单元 | 114.530519 | 30.52273 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
保利·中央公馆 | 武汉市 | 洪山区 | G11-1 | 114.322208 | 30.495075 | 湖北省 | 3 | 2020年2月14日 |
汉东星都 | 随州市 | 曾都区 | C4三单元 | 113.377575 | 31.703108 | 湖北省 | 5 | 2020年2月14日 |
新远大花园 | 武汉市 | 江岸区 | 97,98号 | 114.327075 | 30.63909 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
旺达小区4栋 | 武汉市 | 汉阳区 | 7号楼 | 114.222897 | 30.548739 | 湖北省 | 3 | 2020年2月14日 |
龙阳1号(东南门) | 武汉市 | 汉阳区 | 6-2802 | 114.212912 | 30.548386 | 湖北省 | 5 | 2020年2月14日 |
昊天·山水城(西门) | 荆门市 | 东宝区 | 吴天山水城61-2-904 | 112.198833 | 31.078301 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
学雅芳邻东区 | 武汉市 | 洪山区 | 2栋2单元1例,6栋2单元1例,1栋3单元1例 | 114.366704 | 30.504495 | 湖北省 | 3 | 2020年2月14日 |
大上海广场A3号楼 | 黄石市 | 西塞山区 | 1 | 115.087072 | 30.208914 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
纽宾凯国际社区·锦城 | 武汉市 | 汉阳区 | 17栋1单元 | 114.205654 | 30.530754 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
姚家岭还建楼H1 | 武汉市 | 武昌区 | 3单元 | 114.322942 | 30.548788 | 湖北省 | 3 | 2020年2月14日 |
江零南苑 | 武汉市 | 武昌区 | 一单元 | 114.313243 | 30.532166 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
青扬·新桥花园 | 武汉市 | 青山区 | 3栋 | 114.396857 | 30.634534 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
大城小院(才汇巷) | 武汉市 | 洪山区 | 4栋 | 114.364521 | 30.604691 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
桂花园北区 | 武汉市 | 东西湖区 | 122一2 | 114.151566 | 30.626521 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
德润大厦 | 武汉市 | 江岸区 | 祥润楼/吉润楼/鸿润楼 | 114.291214 | 30.586076 | 湖北省 | 7 | 2020年2月14日 |
宏兴苑H7号楼 | 武汉市 | 江岸区 | 4月2日 | 114.321511 | 30.65079 | 湖北省 | 3 | 2020年2月14日 |
涂家沟社区3排三栋136号 | 武汉市 | 武昌区 | 三排三栋136 | 114.3045 | 30.51841 | 湖北省 | 2 | 2020年2月14日 |
金凌育才雅苑3栋 | 武汉市 | 江岸区 | 3栋1单元 | 114.284537 | 30.60972 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
中共城郊乡跑马场村支部委员会 | 随州市 | 广水市 | 品改站院内 | 113.816067 | 31.625277 | 湖北省 | 9 | 2020年2月14日 |
徐东乐业小区 | 武汉市 | 武昌区 | 六栋二单元 | 114.345496 | 30.594788 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
云山竹语九街 | 随州市 | 曾都区 | 九街三座 | 113.379878 | 31.67742 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
英特小区 | 武汉市 | 武昌区 | 8栋3单元,16栋2单元,21栋1单元 | 114.357445 | 30.575538 | 湖北省 | 4 | 2020年2月14日 |
楚风社区 | 随州市 | 曾都区 | 16栋东单元 | 113.372736 | 31.725451 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
43街坊 | 武汉市 | 青山区 | 27栋 | 114.383136 | 30.625302 | 湖北省 | 1 | 2020年2月14日 |
太子湖畔·星苑 | 武汉市 | 汉阳区 | 11栋 | 114.197993 | 30.51229 | 湖北省 | 5 | 2020年2月14日 |
安普顿小区 | 武汉市 | 洪山区 | 114.375768 | 30.455103 | 湖北省 | 0 | 2020年2月7日 | |
凤岗社区金凤路 | 东莞 | 凤岗镇 | 114.148201 | 22.745838 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
官井头村大运城邦 | 东莞 | 凤岗镇 | 114.205639 | 22.718539 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
竹塘村 | 东莞 | 凤岗镇 | 114.143887 | 22.755659 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
黄洞村田心村 | 东莞 | 凤岗镇 | 114.163025 | 22.749421 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
乌沙社区金兴大厦 | 东莞 | 长安镇 | 113.791585 | 22.788733 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
新安社区园山仔路 | 东莞 | 长安镇 | 113.791608 | 22.812548 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
新安社区增田村 | 东莞 | 长安镇 | 113.787826 | 22.819161 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
沙头社区西大路 | 东莞 | 长安镇 | 113.763982 | 22.791744 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
宝山社区鸡蹄岗 | 东莞 | 黄江镇 | 114.018256 | 22.898504 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
梅塘社区中信红树山 | 东莞 | 黄江镇 | 113.984571 | 22.856005 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
田美社区板湖村富康花园 | 东莞 | 黄江镇 | 114.015004 | 22.916237 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
田美社区玉堂围村 | 东莞 | 黄江镇 | 114.009211 | 22.916315 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
万达广场公寓 | 东莞 | 厚街镇 | 113.670858 | 22.936359 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
世纪绿洲 | 东莞 | 厚街镇 | 113.661301 | 22.86375 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
牛杨社区大香园 | 东莞 | 寮步镇 | 113.881365 | 22.952535 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
石龙坑龙泉二区 | 东莞 | 寮步镇 | 113.874871 | 22.997358 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
创业社区塞纳河畔 | 东莞 | 莞城区 | 113.744181 | 23.036382 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
五福里小区 | 东莞 | 道滘镇 | 113.680848 | 23.007164 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
上江城村众兴街 | 东莞 | 高埗镇 | 113.742682 | 23.067187 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
三元里街道棠下三官后街 | 广州 | 白云区 | 113.252586 | 23.173616 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
云城街道永泰中街 | 广州 | 白云区 | 113.265974 | 23.186102 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
京溪街道广州大道北 | 广州 | 白云区 | 113.32075 | 23.180046 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
人和镇人和商业街 | 广州 | 白云区 | 113.293204 | 23.342251 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
新港街国际轻纺城双子星城星辰轩 | 广州 | 海珠区 | 113.29865 | 23.089273 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
昌岗街道细岗路 | 广州 | 海珠区 | 113.280646 | 23.091523 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
江海街道大塘东边街 | 广州 | 海珠区 | 113.267501 | 23.081427 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
江燕路245号锦江之星 | 广州 | 海珠区 | 113.27857 | 23.07996 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
体育西小区 | 广州 | 天河区 | 113.327098 | 23.128086 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
兴华街沙太南路 | 广州 | 天河区 | 113.325478 | 23.16645 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
兴华街道粤垦路金燕花苑 | 广州 | 天河区 | 113.329186 | 23.157823 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
冼村街道华明路 | 广州 | 天河区 | 113.317647 | 23.122321 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
冼村街道潭村路珠光御景 | 广州 | 天河区 | 113.346745 | 23.11618 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
冼村街道珠光新城御景 | 广州 | 天河区 | 113.343092 | 23.119074 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 | |
冼村街道马场路富力公园 | 广州 | 天河区 | 113.343913 | 23.122502 | 广东 | 0 | 2020年2月6日 |
数据更新频率
年度更新