CnOpenData城市-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
城市-年度-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份代码 |
城市 |
城市代码 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 个体工商户 | 490 | 28 | 2741 |
2006 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 个体工商户 | 511 | 34 | 3224 |
2007 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 个体工商户 | 462 | 35 | 3652 |
2004 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 4 | 3 | 40 |
2005 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 6 | 4 | 43 |
2006 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 1 | 3 | 40 |
2007 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 4 | 8 | 41 |
2008 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 1 | 1 | 34 |
2009 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 1 | 3 | 34 |
2010 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 1 | 2 | 32 |
2011 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 1 | 0 | 31 |
2012 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 国有企业 | 1 | 2 | 32 |
1994 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 外商投资企业 | 6 | 0 | 37 |
1995 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 外商投资企业 | 9 | 0 | 46 |
1996 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 外商投资企业 | 4 | 0 | 50 |
1997 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 外商投资企业 | 13 | 1 | 63 |
1998 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 外商投资企业 | 5 | 0 | 67 |
1958 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 7 |
1960 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 8 |
1963 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 9 |
1965 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 10 |
1966 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 11 |
1970 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 12 |
1971 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 13 |
1973 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 14 |
1975 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 15 |
2000 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 事业单位 | 4 | 2 | 21 |
2001 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 事业单位 | 2 | 0 | 21 |
2002 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 事业单位 | 3 | 6 | 24 |
2003 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 事业单位 | 12 | 2 | 30 |
2004 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 事业单位 | 7 | 1 | 35 |
1998 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 个体工商户 | 392 | 5 | 1237 |
1999 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 个体工商户 | 439 | 0 | 1671 |
2000 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 个体工商户 | 1189 | 2 | 2860 |
2001 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 个体工商户 | 870 | 1 | 3728 |
2002 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 个体工商户 | 908 | 8 | 4635 |
1984 | 湖南省 | 43 | 湘西土家族苗族自治州 | 4331 | 集体所有制企业 | 4 | 1 | 24 |
1985 | 湖南省 | 43 | 湘西土家族苗族自治州 | 4331 | 集体所有制企业 | 5 | 1 | 28 |
1986 | 湖南省 | 43 | 湘西土家族苗族自治州 | 4331 | 集体所有制企业 | 6 | 0 | 33 |
1987 | 湖南省 | 43 | 湘西土家族苗族自治州 | 4331 | 集体所有制企业 | 4 | 0 | 37 |
数据更新频率
年度更新