二线城市二手房成交信息表
时间区间
截至2021.6.30
字段展示
二线城市二手房成交信息表字段 |
---|
价格 |
省份 |
城市 |
区域/周边 |
街道 |
交易权属 |
建筑结构 |
房屋年限 |
产权年限 |
建筑面积 |
房屋用途 |
梯户比例 |
供暖方式 |
建筑类型 |
建成年代 |
房屋户型 |
房屋朝向 |
所在楼层 |
挂牌时间 |
户型结构 |
套内面积 |
房权所属 |
编号 |
装修情况 |
配备电梯 |
成交日期 |
小区名称 |
挂牌价格(万) |
成交周期(天) |
样本数据
价格 | 省份 | 城市 | 区域/周边 | 街道 | 交易权属 | 建筑结构 | 房屋年限 | 产权年限 | 建筑面积 | 房屋用途 | 梯户比例 | 供暖方式 | 建筑类型 | 建成年代 | 房屋户型 | 房屋朝向 | 所在楼层 | 挂牌时间 | 户型结构 | 套内面积 | 房权所属 | 编号 | 装修情况 | 配备电梯 | 成交日期 | 小区名称 | 挂牌价格(万) | 成交周期(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 90.14㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 未知 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 高楼层(共6层) | 2019-07-11 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101638078 | 其他 | 无 | 2021.05.08 | 億達帝景 | 44 | 668 | ||
36万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 57.2㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 未知 | 1室1厅1厨1卫 | 南 | 低楼层(共15层) | 2019-07-11 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101639166 | 其他 | 有 | 2020.06.06 | 金源世家 | 36 | 332 | ||
45万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 框架结构 | 暂无数据 | 117.8㎡ | 普通住宅 | 两梯六户 | 板楼 | 2002 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 高楼层(共19层) | 2019-07-11 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101640558 | 简装 | 有 | 2020.10.27 | 世纪名苑 | 48 | 474 | ||
50万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 95.23㎡ | 普通住宅 | 两梯三户 | 板楼 | 2015 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共26层) | 2019-07-12 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101641418 | 其他 | 有 | 2020.07.18 | 龙汇小区 | 55 | 372 | ||
37万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 91㎡ | 普通住宅 | 七梯四户 | 暂无数据 | 2012 | 2室2厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共6层) | 2019-07-12 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101642730 | 其他 | 有 | 2019.08.26 | 河畔丽景 | 38 | 46 | ||
19万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 砖混结构 | 暂无数据 | 66.71㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 板楼 | 未知 | 2室1厅1厨1卫 | 东 西 | 中楼层(共7层) | 2019-07-13 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101645861 | 其他 | 无 | 2019.10.18 | 三中家属楼 | 19 | 98 | ||
24万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 86㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 板楼 | 未知 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 高楼层(共7层) | 2019-07-13 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101647138 | 简装 | 无 | 2019.08.09 | 永泰广小区 | 24 | 27 | ||
28万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 65㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 2011 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共6层) | 2019-07-13 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101647594 | 其他 | 无 | 2019.08.07 | 金河铭苑 | 30 | 25 | ||
32万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 砖混结构 | 暂无数据 | 98.7㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 1988 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2019-07-13 | 平层 | 暂无数据 | 共有 | 102101647856 | 简装 | 无 | 2020.12.22 | 胜利所南楼 | 35 | 529 | ||
27万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 78.9㎡ | 普通住宅 | 十七梯三户 | 板楼 | 2012 | 2室1厅1厨1卫 | 西 北 | 中楼层(共17层) | 2019-07-15 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101654387 | 其他 | 有 | 2020.08.05 | 半里花庭 | 31.9 | 388 | ||
54万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 98.01㎡ | 普通住宅 | 两梯四户 | 板楼 | 未知 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 低楼层(共30层) | 2019-07-15 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101655110 | 精装 | 有 | 2019.07.23 | 阿城恒大城 | 54 | 9 | ||
45万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 砖混结构 | 暂无数据 | 83.58㎡ | 普通住宅 | 两梯三户 | 板楼 | 未知 | 2室2厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共18层) | 2019-07-15 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101655114 | 其他 | 有 | 2020.03.13 | 裕安家园 | 46 | 242 | ||
22万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 65.15㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 2004 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 高楼层(共7层) | 2019-07-15 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101655398 | 简装 | 无 | 2020.01.17 | 和平小区(阿城区) | 22 | 186 | ||
24万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 砖混结构 | 暂无数据 | 72.88㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 1997 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 中楼层(共7层) | 2019-07-15 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101656023 | 精装 | 无 | 2020.06.13 | 胜利所南楼 | 26 | 335 | ||
38万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 89㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 未知 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共8层) | 2019-07-16 | 暂无数据 | 暂无数据 | 共有 | 102101657408 | 其他 | 无 | 2019.09.29 | 新龙城C2区 | 38 | 76 | ||
65万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 160.08㎡ | 普通住宅 | 两梯两户 | 板楼 | 未知 | 3室2厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共17层) | 2019-07-16 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101658103 | 毛坯 | 有 | 2020.06.09 | 金河铭苑 | 68 | 329 | ||
30万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 88.98㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 2012 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 高楼层(共6层) | 2019-07-17 | 平层 | 暂无数据 | 共有 | 102101660197 | 其他 | 无 | 2020.05.31 | 金都河畔 | 32.8 | 320 | ||
43万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 108.6㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 1998 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 高楼层(共6层) | 2019-07-17 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101661251 | 其他 | 无 | 2021.01.10 | 兴业小区(啊城) | 44.8 | 543 | ||
15万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 71.06㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 1989 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共7层) | 2019-07-17 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101661729 | 其他 | 无 | 2019.07.18 | 七〇三地质队 | 18 | 2 | ||
60万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 框架结构 | 暂无数据 | 132㎡ | 普通住宅 | 两梯两户 | 板塔结合 | 未知 | 3室2厅1厨1卫 | 南 西 北 | 中楼层(共29层) | 2019-07-17 | 平层 | 暂无数据 | 共有 | 102101661730 | 其他 | 有 | 2021.03.13 | 检察院 | 62 | 606 | ||
14万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 59.15㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 2006 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 高楼层(共7层) | 2019-07-18 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101663037 | 其他 | 有 | 2019.07.21 | 阳光居嘉园 | 16.5 | 4 | ||
40万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 119㎡ | 普通住宅 | 两梯三户 | 板楼 | 2012 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共17层) | 2019-07-18 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101664778 | 毛坯 | 有 | 2019.12.01 | 半里花庭 | 43 | 137 | ||
30万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 88.39㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 板楼 | 2000 | 2室1厅1厨1卫 | 东 西 | 低楼层(共7层) | 2019-07-20 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101670462 | 其他 | 无 | 2019.07.20 | 和平小区(阿城区) | 40 | 1 | ||
32万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 91㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 暂无数据 | 1993 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共6层) | 2019-07-21 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101673463 | 其他 | 无 | 2019.08.07 | 朝阳小区(阿城区) | 33 | 17 | ||
34万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 75.85㎡ | 普通住宅 | 两梯三户 | 板楼 | 2013 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共32层) | 2019-07-21 | 平层 | 暂无数据 | 共有 | 102101674859 | 精装 | 有 | 2020.05.28 | 鼎源名座 | 34.5 | 313 | ||
36万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 77㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 2011 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2019-07-21 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101674889 | 精装 | 无 | 2020.08.18 | 金源绿洲 | 40 | 395 | ||
20万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 65.37㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 未知 | 2室1厅1厨1卫 | 东 西 | 高楼层(共7层) | 2019-07-21 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101675875 | 精装 | 无 | 2020.09.15 | 祥泰小区 | 21.8 | 423 | ||
14万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 41㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 2012 | 1室1厅1厨1卫 | 南 | 高楼层(共7层) | 2019-07-21 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101675934 | 简装 | 有 | 2019.08.22 | 新龙城C3区 | 14.8 | 32 | ||
22万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 59㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 1993 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 中楼层(共7层) | 2019-07-21 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101676015 | 精装 | 无 | 2020.05.24 | 残联家属楼 | 23.8 | 309 | ||
20万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 50㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 2006 | 2室1厅1厨1卫 | 东 | 低楼层(共6层) | 2019-07-21 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101676060 | 精装 | 无 | 2019.10.28 | 北新小区 | 19.8 | 100 | ||
27万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 60㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 板楼 | 2012 | 1室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2019-07-22 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101678489 | 其他 | 有 | 2020.07.30 | 金上京公馆 | 27 | 375 | ||
25万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 74.66㎡ | 普通住宅 | 两梯三户 | 板楼 | 2012 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共27层) | 2019-07-22 | 平层 | 暂无数据 | 共有 | 102101678546 | 精装 | 有 | 2019.10.24 | 金上京公馆 | 32 | 95 | ||
23万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 52.3㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 板楼 | 2012 | 1室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2019-07-22 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101678579 | 精装 | 无 | 2020.06.20 | 金上京公馆 | 23.8 | 335 | ||
64万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 112㎡ | 普通住宅 | 两梯四户 | 暂无数据 | 2015 | 3室1厅1厨1卫 | 西南 | 中楼层(共22层) | 2019-07-23 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101680254 | 其他 | 有 | 2019.07.24 | 阿城恒大城 | 63 | 2 | ||
47万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 93.38㎡ | 普通住宅 | 两梯两户 | 暂无数据 | 未知 | 2室2厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共30层) | 2019-07-23 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101680255 | 其他 | 有 | 2019.09.05 | 体东名城 | 46 | 45 | ||
19万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 55㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 2011 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 中楼层(共6层) | 2019-07-23 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101681795 | 其他 | 有 | 2019.08.02 | 海富城 | 19.5 | 10 | ||
43万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 116㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 暂无数据 | 2002 | 2室2厅1厨1卫 | 东 南 北 | 中楼层(共5层) | 2019-07-23 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101681906 | 其他 | 无 | 2019.07.27 | 绿波华园 | 46.5 | 4 | ||
51万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 130.4㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 板楼 | 2006 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共3层) | 2019-07-23 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101682358 | 精装 | 无 | 2019.11.21 | 绿波华园 | 52 | 121 | ||
22万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 43.5㎡ | 普通住宅 | 两梯三户 | 板楼 | 未知 | 1室1厅1厨1卫 | 南 | 低楼层(共17层) | 2019-07-24 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101683226 | 其他 | 有 | 2019.07.25 | 金源华府 | 23 | 2 | ||
22万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 52.3㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 未知 | 1室1厅1厨1卫 | 东南 | 高楼层(共17层) | 2019-07-24 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101683246 | 其他 | 有 | 2019.08.10 | 河畔丽景 | 23.8 | 18 | ||
53万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 105㎡ | 普通住宅 | 两梯两户 | 板楼 | 未知 | 2室2厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共16层) | 2019-07-24 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101684681 | 精装 | 有 | 2019.12.30 | 金河铭苑 | 55.5 | 160 | ||
39万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 97㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 板楼 | 2016 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共7层) | 2019-07-25 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101686889 | 毛坯 | 无 | 2019.10.29 | 億達帝景 | 40 | 97 | ||
31万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 79.8㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 2013 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共17层) | 2019-07-25 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101688690 | 其他 | 有 | 2019.07.29 | 上京府邸 | 31.5 | 5 | ||
26万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 56.8㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 未知 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2019-07-25 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101689195 | 其他 | 无 | 2019.08.28 | 阿城上京广场商住小区 | 26.5 | 34 | ||
24万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 2011 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 高楼层(共6层) | 2019-07-26 | 暂无数据 | 暂无数据 | 非共有 | 102101690201 | 简装 | 无 | 2019.10.20 | 上京华府 | 24.5 | 87 | ||
41万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 103㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 2012 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共17层) | 2019-07-26 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101692559 | 其他 | 有 | 2019.10.09 | 新龙城C2区 | 49 | 76 | ||
16万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 67.67㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 未知 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共8层) | 2019-07-26 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101692795 | 其他 | 无 | 2020.06.30 | 金港小区 | 17 | 341 | ||
40万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 80㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 板楼 | 1991 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共7层) | 2019-07-26 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101693221 | 其他 | 无 | 2019.07.31 | 沿江国际小区 | 44 | 6 | ||
27万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 板楼 | 2011 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2019-07-26 | 平层 | 暂无数据 | 非共有 | 102101693267 | 简装 | 无 | 2020.08.06 | 兴和家园 | 27 | 378 | ||
55万 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外 | 阿城商圈 | 商品房 | 未知结构 | 暂无数据 | 103㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 暂无数据 | 2012 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共17层) | 2019-07-26 | 平层 | 暂无数据 | 共有 | 102101693425 | 精装 | 有 | 2019.12.12 | 新龙城C2区 | 54 | 140 |
数据更新频率
年度更新