中国夜间灯光数据-地市级
时间区间
2012年4月-2023年12月(数据空间分辨率500米)
字段展示
中国夜间灯光数据-地市级 |
---|
PAC |
NAME |
province |
Pcode |
Ccode |
city |
type |
SumDN |
SumCell |
MeanDN |
LightCell |
LightMeanDN |
Percentage |
tif |
样本数据
PAC | NAME | province | Pcode | Ccode | city | type | SumDN | SumCell | MeanDN | LightCell | LightMeanDN | Percentage | tif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110101 | 东城区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 9473.010001 | 253 | 37.44272728 | 253 | 37.44272728 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110102 | 西城区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 11278.48999 | 317 | 35.57883277 | 317 | 35.57883277 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110105 | 朝阳区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 66303.48999 | 2815 | 23.55363765 | 2815 | 23.55363765 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110106 | 丰台区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 30842.13728 | 1843 | 16.73474622 | 1840 | 16.76203113 | 99.84% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110107 | 石景山区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 8053.410011 | 522 | 15.42798853 | 521 | 15.45760079 | 99.81% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110108 | 海淀区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 36850.47002 | 2599 | 14.17871105 | 2519 | 14.62900755 | 96.92% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110109 | 门头沟区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 6009.900006 | 8807 | 0.682400364 | 1945 | 3.089922882 | 22.08% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110111 | 房山区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 18550.64999 | 12087 | 1.534760485 | 6026 | 3.078435113 | 49.86% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110112 | 通州区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 29119.18999 | 5484 | 5.309845001 | 5325 | 5.468392486 | 97.10% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110113 | 顺义区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 36365.1 | 6153 | 5.910141394 | 5814 | 6.254747161 | 94.49% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110114 | 昌平区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 26887.88001 | 8173 | 3.289842165 | 5263 | 5.108850468 | 64.39% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110115 | 大兴区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 32013.71001 | 6249 | 5.123013283 | 5365 | 5.967140728 | 85.85% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110116 | 怀柔区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 8082.5 | 12998 | 0.621826435 | 3018 | 2.678098078 | 23.22% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110117 | 平谷区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 5444.420002 | 5780 | 0.941941177 | 3061 | 1.778640968 | 52.96% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110118 | 密云区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 6991.459995 | 13607 | 0.513813478 | 4031 | 1.734423219 | 29.62% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
110119 | 延庆区 | 北京市 | 110000 | 110000 | 北京市 | 市辖区 | 3781.23 | 12233 | 0.309100793 | 2700 | 1.400455556 | 22.07% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120101 | 和平区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 3632.790005 | 60 | 60.54650008 | 60 | 60.54650008 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120102 | 河东区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 8803.360001 | 240 | 36.68066667 | 240 | 36.68066667 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120103 | 河西区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 8097.639977 | 229 | 35.36087326 | 229 | 35.36087326 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120104 | 南开区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 7409.190001 | 227 | 32.63960353 | 227 | 32.63960353 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120105 | 河北区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 6240.81999 | 177 | 35.25887 | 177 | 35.25887 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120106 | 红桥区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 5478.209984 | 133 | 41.18954875 | 133 | 41.18954875 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120110 | 东丽区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 35443.80004 | 2863 | 12.37995111 | 2857 | 12.40595031 | 99.79% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120111 | 西青区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 31061.30002 | 3392 | 9.157222885 | 3341 | 9.297006892 | 98.50% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120112 | 津南区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 22142.54999 | 2317 | 9.556560204 | 2311 | 9.581371698 | 99.74% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120113 | 北辰区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 21535.56 | 2859 | 7.532549842 | 2843 | 7.574941962 | 99.44% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120114 | 武清区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 19544.10001 | 9495 | 2.058357031 | 7100 | 2.752690142 | 74.78% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120115 | 宝坻区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 10102.48 | 9116 | 1.108214129 | 5237 | 1.929058621 | 57.45% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120116 | 滨海新区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 93621.70353 | 14312 | 6.541482919 | 11566 | 8.094561952 | 80.81% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120117 | 宁河区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 8018.510003 | 7804 | 1.027487186 | 4442 | 1.805157587 | 56.92% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120118 | 静海区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 13974.21999 | 8810 | 1.586177071 | 6911 | 2.022025755 | 78.44% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
120119 | 蓟州区 | 天津市 | 120000 | 120000 | 天津市 | 市辖区 | 6949.729996 | 9677 | 0.718169887 | 4514 | 1.539594594 | 46.65% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130102 | 长安区 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 市辖区 | 7850.409987 | 855 | 9.181766066 | 826 | 9.504128313 | 96.61% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130104 | 桥西区 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 市辖区 | 7553.409997 | 392 | 19.26890305 | 392 | 19.26890305 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130105 | 新华区 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 市辖区 | 5511.810004 | 535 | 10.30244861 | 535 | 10.30244861 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130107 | 井陉矿区 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 市辖区 | 1068.129999 | 421 | 2.537125889 | 394 | 2.710989846 | 93.59% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130108 | 裕华区 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 市辖区 | 10700.70001 | 629 | 17.01224166 | 629 | 17.01224166 | 100.00% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130109 | 藁城区 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 市辖区 | 6049.170005 | 4816 | 1.256056895 | 3526 | 1.715589905 | 73.21% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130110 | 鹿泉区 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 市辖区 | 8417.589996 | 3652 | 2.304926067 | 3069 | 2.742779406 | 84.04% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130111 | 栾城区 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 市辖区 | 3428.659996 | 2062 | 1.662783703 | 1731 | 1.980739455 | 83.95% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130121 | 井陉县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 3573.539994 | 8127 | 0.43971207 | 3262 | 1.095505823 | 40.14% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130123 | 正定县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 5398.680004 | 2832 | 1.906313561 | 2503 | 2.156883741 | 88.38% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130125 | 行唐县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 1462.819999 | 5717 | 0.255871961 | 1982 | 0.738052471 | 34.67% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130126 | 灵寿县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 2187.709997 | 6269 | 0.348972723 | 2418 | 0.904760131 | 38.57% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130127 | 高邑县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 998.639999 | 1297 | 0.769961449 | 963 | 1.037009345 | 74.25% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130128 | 深泽县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 858.8999988 | 1756 | 0.489123006 | 1040 | 0.825865383 | 59.23% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130129 | 赞皇县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 1747.160002 | 4918 | 0.355258236 | 1676 | 1.042458235 | 34.08% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130130 | 无极县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 1610.329997 | 2958 | 0.544398241 | 1974 | 0.815770008 | 66.73% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130131 | 平山县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 5161.359997 | 15726 | 0.328205519 | 3905 | 1.321731113 | 24.83% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
130132 | 元氏县 | 河北省 | 130000 | 130100 | 石家庄市 | 县 | 2400.550001 | 3975 | 0.60391195 | 2276 | 1.054723199 | 57.26% | SVDNB_npp_20120401-20120430_outed_Kriging.tif |
数据更新频率
年度更新