台风登陆信息表
时间区间
1945-2024.9
字段展示
台风登陆信息表 |
---|
台风编号 |
登陆地点 |
登陆时间 |
中心位置经度(E) |
中心位置纬度(N) |
样本数据
台风编号 | 登陆地点 | 登陆时间 | 中心位置经度(E) | 中心位置纬度(N) |
---|---|---|---|---|
194610 | 广东省.江门市.台山市.川岛 | 1946-09-12T14:00:00 | 112.89085 | 21.592903 |
194603 | 浙江省.台州市.温岭市.石塘镇 | 1946-06-24T02:00:00 | 121.629869 | 28.283118 |
194805 | 广东省.江门市.台山市.川岛 | 1948-06-10T20:00:00 | 112.786354 | 21.606823 |
195203 | 广东省.揭阳市.惠来县.神泉 | 1952-06-28T20:00:00 | 116.257877 | 22.947431 |
195506 | 海南省.三亚市.崖城镇 | 1955-06-26T08:00:00 | 109.228217 | 18.30031 |
195505 | 广东省.江门市.台山市.赤溪 | 1955-06-05T20:00:00 | 112.988022 | 21.923956 |
195630 | 海南省.文昌市.东郊镇 | 1956-09-29T14:00:00 | 110.895221 | 19.560436 |
195810 | 福建省.泉州市.金门县.金沙 | 1958-07-16T10:00:00 | 118.454048 | 24.494983 |
195901 | 浙江省.温州市.苍南县.霞关镇 | 1959-07-16T08:00:00 | 120.480673 | 27.173946 |
196006 | 广东省.阳江市.江城区.闸坡 | 1960-08-02T20:00:00 | 111.804552 | 21.556359 |
196122 | 福建省.泉州市.石狮市.永宁 | 1961-09-12T15:00:00 | 118.720102 | 24.693718 |
196120 | 福建省.漳州市.龙海市.港尾 | 1961-08-26T01:00:00 | 118.115318 | 24.327926 |
196110 | 广东省.汕头市.濠江区.滨海 | 1961-07-15T08:00:00 | 116.679682 | 23.220091 |
196109 | 广东省.汕头市.澄海区.澄海区 | 1961-07-02T06:00:00 | 116.831198 | 23.42507 |
196213 | 广东省.中山市.中山市.南荫 | 1962-09-01T14:00:00 | 113.580719 | 22.53408 |
196306 | 福建省.福州市.连江县.晓澳 | 1963-07-17T06:00:00 | 119.668202 | 26.231798 |
196415 | 广东省.珠海市.香洲区.担杆 | 1964-09-05T14:00:00 | 113.901148 | 22.032568 |
196510 | 福建省.泉州市.惠安县.东园 | 1965-07-26T21:00:00 | 118.731534 | 24.853151 |
196606 | 广东省.江门市.台山市.海宴 | 1966-07-17T23:00:00 | 112.658212 | 21.829938 |
196720 | 广东省.湛江市.麻章区.硇洲 | 1967-11-08T08:00:00 | 110.627846 | 20.936077 |
196718 | 广东省.湛江市.徐闻县.前山 | 1967-10-19T21:00:00 | 110.558292 | 20.335427 |
196705 | 山东省.威海市.乳山市.乳山寨镇 | 1967-07-29T02:00:00 | 121.467879 | 36.796362 |
196704 | 福建省.福州市.长乐市.莒光 | 1967-07-12T08:00:00 | 119.935118 | 25.968368 |
196702 | 广东省.揭阳市.惠来县.靖海 | 1967-06-30T13:00:00 | 116.5487 | 23.005198 |
197109 | 海南省.文昌市.文成镇 | 1971-06-28T00:00:00 | 110.81025 | 19.535333 |
197203 | 山东省.威海市.荣成市.崂山街道 | 1972-07-26T16:00:00 | 122.469388 | 37.127918 |
197202 | 广东省.茂名市.电白县.博贺 | 1972-06-27T12:00:00 | 111.1286 | 21.471334 |
197313 | 广东省.湛江市.徐闻县.新寮 | 1973-09-06T20:00:00 | 110.476438 | 20.612356 |
197419 | 广东省.茂名市.电白县.电城 | 1974-09-06T14:00:00 | 111.285764 | 21.434697 |
197405 | 广东省.阳江市.阳西县.上洋 | 1974-06-08T08:10:00 | 111.6485 | 21.523357 |
197702 | 广东省.湛江市.吴川市.覃巴 | 1977-07-06T09:00:00 | 110.844165 | 21.387002 |
197701 | 福建省.泉州市.惠安县.崇武 | 1977-06-17T02:00:00 | 118.954564 | 24.880324 |
198304 | 福建省.漳州市.漳浦县.六鳌 | 1983-07-25T16:00:00 | 117.7483 | 23.910636 |
198402 | 广东省.茂名市.电白县.电城 | 1984-06-25T19:00:00 | 111.370586 | 21.432773 |
199302 | 广东省.阳江市.江城区.闸坡 | 1993-06-28T02:00:00 | 111.899812 | 21.600063 |
199404 | 广东省.阳江市.阳西县.溪头 | 1994-06-25T09:00:00 | 111.783617 | 21.663833 |
199610 | 福建省.漳州市.东山县.陈城 | 1996-08-07T03:00:00 | 117.367085 | 23.567085 |
199608 | 福建省.福州市.平潭县.澳前 | 1996-08-01T10:00:00 | 119.804829 | 25.445039 |
199606 | 海南省.万宁市.万城镇 | 1996-07-22T20:00:00 | 110.516168 | 18.783832 |
200518 | 海南省.万宁市.山根镇 | 2005-09-26T04:00:00 | 110.528777 | 19.014388 |
200519 | 台湾花莲县丰滨乡 | 2005-10-02T05:10:00 | 121.6 | 23.7 |
200519 | 福建晋江沿海 | 2005-10-02T21:35:00 | 118.6 | 24.5 |
200515 | 浙江省.台州市.温岭市.松门镇 | 2005-09-11T14:50:00 | 121.683301 | 28.377799 |
200513 | 福建省.莆田市.秀屿区.平海 | 2005-09-01T14:30:00 | 119.271299 | 25.171525 |
200510 | 广东省.汕头市.澄海区.东里 | 2005-08-13T12:45:00 | 116.9 | 23.553918 |
201220 | 越南南部富安省绥和市 | 2012-10-06T19:00:00 | 108.9 | 13.3 |
201418 | 日本静冈县滨松市沿海 | 2014-10-06T07:00:00 | 138.3 | 35 |
201603 | 越南南定省 | 2016-07-28T00:20:00 | 105.8 | 20.3 |
201825 | 韩国庆尚南道沿海 | 2018-10-06T08:40:00 | 128.3 | 35 |
202104 | 海南省陵水县沿海 | 2021-06-12T09:50:00 | 110.081978 | 18.478343 |
数据更新频率
年度更新