A股上市公司员工岗位构成表
时间区间
2004-2023年
字段展示
上市公司员工岗位构成表 |
---|
证券代码 |
会计年度 |
证券简称 |
公司名称 |
曾用名 |
公司注册地址 |
员工总数 |
研发人员人数 |
生产人员人数 |
财务人员人数 |
技术人员人数 |
销售人员人数 |
行政管理人员人数 |
样本数据
证券代码 | 会计年度 | 证券简称 | 公司名称 | 曾用名 | 公司注册地址 | 员工总数 | 研发人员人数 | 生产人员人数 | 财务人员人数 | 技术人员人数 | 销售人员人数 | 行政管理人员人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2008 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 10381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
000001 | 2009 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 11308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2010 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 12203 | 0 | 6,904 | 3,646 | 1,053 | 0 | 600 |
000001 | 2011 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 13778 | 0 | 0 | 3,879 | 0 | 8,105 | 729 |
000001 | 2012 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 24251 | - | - | 6,139 | - | 15,369 | 2,743 |
000001 | 2013 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 28369 | - | - | 6,685 | - | 18,430 | 1,270 |
000001 | 2014 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 29860 | - | - | 7,092 | - | 19,458 | 1,356 |
000001 | 2015 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 32299 | - | - | 7,458 | - | 21,257 | - |
000001 | 2016 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 32993 | - | - | 7,126 | - | 22,578 | 3,289 |
000001 | 2017 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 31168 | - | - | 7,013 | - | - | 3,193 |
000001 | 2018 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 33708 | - | - | 7,370 | - | - | 2,150 |
000001 | 2019 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 33440 | - | - | - | - | - | 2,277 |
000001 | 2020 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 | 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 36115 | - | - | - | - | - | 2,378 |
000002 | 2004 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 9627 | 0 | 0 | 0 | 805 | 319 | 552 |
000002 | 2005 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 10961 | 0 | 0 | 0 | 961 | 360 | 603 |
000002 | 2006 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 13402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2007 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 16464 | 0 | 0 | 0 | 2,071 | 464 | 0 |
000002 | 2008 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 16515 | 0 | 0 | 0 | 1,637 | 483 | 1,222 |
000002 | 2009 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 17616 | 0 | 0 | 0 | 1,686 | 502 | 1,223 |
000002 | 2010 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 22850 | 0 | 18,386 | 0 | 2,525 | 642 | 1,297 |
000002 | 2011 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 27951 | 0 | 0 | 0 | 3,863 | 791 | 994 |
000002 | 2012 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 31019 | - | - | - | 3,547 | 1,009 | 1,523 |
000002 | 2013 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 35330 | - | - | - | 4,151 | 982 | - |
000002 | 2014 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 40647 | - | - | - | 4,201 | 999 | 373 |
000002 | 2015 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 42300 | - | - | - | - | - | - |
000002 | 2016 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 58280 | - | - | - | 3,901 | 811 | 1,725 |
000002 | 2017 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 77708 | - | - | - | 6,532 | 1,020 | 2,120 |
000002 | 2018 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 104300 | - | - | - | 8,070 | 1,140 | 3,459 |
000002 | 2019 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 131505 | - | - | - | 8,874 | 5,589 | 4,909 |
000002 | 2020 | 万 科A | 万科企业股份有限公司 | 深圳万科企业股份有限公司,万科企业股份有限公司 | 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 140565 | - | - | - | 7,581 | 6,155 | 5,913 |
000004 | 2004 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 303 | 0 | 92 | 20 | 105 | 38 | 48 |
000004 | 2005 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 284 | 0 | 115 | 19 | 57 | 27 | 66 |
000004 | 2006 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 284 | 0 | 146 | 20 | 57 | 15 | 46 |
000004 | 2007 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 284 | 0 | 146 | 20 | 57 | 15 | 46 |
000004 | 2008 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 288 | 0 | 137 | 19 | 73 | 18 | 34 |
000004 | 2009 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 291 | 0 | 121 | 18 | 88 | 21 | 43 |
000004 | 2010 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 277 | 0 | 117 | 23 | 82 | 18 | 37 |
000004 | 2011 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 322 | 0 | 169 | 23 | 61 | 24 | 45 |
000004 | 2012 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 277 | - | 191 | 16 | 21 | 7 | 42 |
000004 | 2013 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 243 | - | 166 | 14 | 20 | 7 | 36 |
000004 | 2014 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 220 | - | 142 | 14 | 21 | 6 | 37 |
000004 | 2015 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 208 | 23 | 155 | 12 | 10 | 9 | 22 |
000004 | 2016 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 179 | 24 | 82 | 8 | 3 | 4 | 26 |
000004 | 2017 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 172 | 23 | 72 | 9 | 65 | 6 | 20 |
000004 | 2018 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 210 | 62 | 94 | 13 | 76 | 7 | 20 |
000004 | 2019 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 251 | 27 | 19 | 12 | 115 | 85 | 20 |
000004 | 2020 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 264 | 147 | 11 | 11 | 147 | 75 | 20 |
000004 | 2021 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 309 | 194 | 12 | 10 | 190 | 70 | 27 |
000004 | 2022 | ST国华 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 蛇口安达运输股份有限公司,深圳市蛇口安达实业股份有限公司,深圳市北大高科技股份有限公司,深圳中国农大科技股份有限公司,深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 296 | 177 | 41 | 9 | 163 | 52 | 31 |
000005 | 2004 | ST星源 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 深圳市原野纺织股份有限公司,深圳原野实业股份有限公司,深圳世纪星源股份有限公司 | 深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼 | 819 | 0 | 469 | 62 | 205 | 0 | 83 |
数据更新频率
年度更新