进出口商品收发货人所在地总值表
时间区间
2014.06-2023.11
字段展示
进出口商品收发货人所在地总值表字段 |
---|
经营单位所在地 |
日期 |
单位 |
当月进出口额 |
当月出口额 |
当月进口额 |
进出口累计比去年同期±% |
出口累计比去年同期±% |
进口累计比去年同期±% |
样本数据
经营单位所在地 | 日期 | 单位 | 当月进出口额 | 当月出口额 | 当月进口额 | 进出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 257,913,021 | 148,109,154 | 109,803,868 | -5.9 | -1.5 | -11.3 |
北京市 | 2020-1 | 万元人民币 | 23,827,433 | 4,771,099 | 19,056,334 | -1.2 | 12.6 | -4.1 |
中关村国家自主创新示范区 | 2020-1 | 万元人民币 | 364,871 | 170,728 | 194,144 | 16.0 | 74.2 | -10.3 |
北京经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,009,782 | 336,005 | 673,777 | -17.9 | 8.3 | -26.8 |
天津市 | 2020-1 | 万元人民币 | 6,071,314 | 2,498,719 | 3,572,595 | -4.0 | 0.6 | -7.0 |
天津滨海新区 | 2020-1 | 万元人民币 | 4,391,389 | 1,373,061 | 3,018,328 | 4.2 | 9.2 | 2.0 |
天津经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,963,155 | 957,656 | 1,005,498 | 7.0 | 21.6 | -4.0 |
河北省 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,293,173 | 1,853,962 | 1,439,212 | -2.1 | -14.0 | 19.2 |
石家庄市 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,006,779 | 556,461 | 450,318 | 13.7 | 2.6 | 31.3 |
石家庄高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 879 | 384 | 495 | -29.9 | -27.3 | -31.7 |
唐山市 | 2020-1 | 万元人民币 | 664,581 | 218,117 | 446,464 | 4.3 | -25.5 | 29.6 |
曹妃甸经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 12 | 12 | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 2020-1 | 万元人民币 | 322,852 | 183,554 | 139,298 | 4.9 | -20.8 | 82.7 |
秦皇岛经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 193,552 | 77,399 | 116,153 | 8.2 | -36.4 | 103.3 |
保定市 | 2020-1 | 万元人民币 | 225,435 | 209,660 | 15,775 | -24.6 | -20.9 | -53.2 |
保定高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 4,304 | 4,207 | 96 | -39.2 | -37.9 | -67.7 |
廊坊市 | 2020-1 | 万元人民币 | 310,143 | 174,735 | 135,408 | 15.6 | -5.5 | 62.5 |
廊坊经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 542 | 528 | 14 | -59.2 | -60.3 | - |
山西省 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,024,972 | 622,166 | 402,805 | -6.7 | -4.2 | -10.3 |
太原市 | 2020-1 | 万元人民币 | 810,925 | 505,647 | 305,279 | -5.9 | -0.2 | -14.0 |
太原经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 566,221 | 417,272 | 148,949 | 0.4 | 21.8 | -32.8 |
太原高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 8,016 | 3,440 | 4,575 | 41.7 | 28.0 | 54.2 |
大同市 | 2020-1 | 万元人民币 | 24,317 | 20,510 | 3,808 | -30.5 | -15.2 | -64.7 |
大同经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 16,624 | 16,624 | - | -17.9 | -14.1 | - |
晋中市 | 2020-1 | 万元人民币 | 16,694 | 13,975 | 2,719 | -15.4 | -27.1 | 382.1 |
晋中经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 0 | 0 | - | - | - | - |
长治市 | 2020-1 | 万元人民币 | 4,579 | 4,448 | 131 | -56.0 | 70.3 | -98.3 |
长治高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,107,473 | 278,351 | 829,121 | 20.0 | -18.3 | 42.4 |
呼和浩特市 | 2020-1 | 万元人民币 | 167,716 | 46,626 | 121,091 | 27.7 | 2.2 | 41.3 |
包头市 | 2020-1 | 万元人民币 | 138,249 | 60,680 | 77,568 | -3.1 | -32.5 | 46.9 |
包头高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 241 | 218 | 23 | -55.6 | -59.1 | 110.4 |
二连浩特市 | 2020-1 | 万元人民币 | 273,815 | 10,385 | 263,430 | 191.5 | 14.7 | 210.3 |
满洲里市 | 2020-1 | 万元人民币 | 116,447 | 12,250 | 104,197 | -10.8 | -6.8 | -11.3 |
辽宁省 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,920,364 | 2,580,964 | 3,339,399 | -16.0 | -17.1 | -15.2 |
沈阳市 | 2020-1 | 万元人民币 | 762,656 | 254,503 | 508,152 | -19.1 | -6.7 | -24.1 |
沈阳经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 140,444 | 88,833 | 51,611 | -16.7 | -0.5 | -35.0 |
沈阳高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 50,803 | 33,453 | 17,350 | -22.1 | -25.4 | -15.0 |
大连市 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,732,197 | 1,667,853 | 2,064,344 | -18.5 | -15.5 | -20.8 |
大连经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 731,410 | 294,297 | 437,112 | -20.6 | -0.2 | -30.2 |
大连市高新技术产业园区 | 2020-1 | 万元人民币 | 38,884 | 25,819 | 13,065 | -26.2 | -34.7 | -0.8 |
鞍山市 | 2020-1 | 万元人民币 | 310,563 | 104,561 | 206,002 | 8.0 | -39.0 | 77.4 |
鞍山高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,105 | 2,899 | 2,206 | 27.4 | -16.5 | 312.5 |
丹东市 | 2020-1 | 万元人民币 | 121,489 | 107,517 | 13,972 | -11.5 | -7.2 | -34.9 |
营口市 | 2020-1 | 万元人民币 | 399,743 | 176,947 | 222,796 | 2.8 | -22.2 | 37.9 |
营口经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,354 | 1,689 | 665 | 646.3 | 3572.5 | 146.9 |
吉林省 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,185,778 | 276,933 | 908,845 | 12.0 | -0.4 | 16.4 |
长春市 | 2020-1 | 万元人民币 | 953,671 | 133,250 | 820,421 | 17.7 | -4.2 | 22.3 |
长春经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 90,283 | 27,261 | 63,022 | 59.0 | 40.9 | 68.4 |
长春高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 38,475 | 19,077 | 19,397 | -32.3 | -14.1 | -43.9 |
数据更新频率
年度更新