CnOpenData城市-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1950-2021
字段展示
城市-年度-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份代码 |
城市 |
城市代码 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 701 | 0 | 1275 |
2001 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 333 | 2 | 1608 |
2002 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 442 | 0 | 2048 |
2003 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 641 | 0 | 2689 |
2004 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 1524 | 1 | 4213 |
2005 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 829 | 1 | 5041 |
2006 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 989 | 0 | 6029 |
2007 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 1516 | 0 | 7545 |
2008 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 6311 | 15 | 13856 |
2009 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 4533 | 12 | 18374 |
2010 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 5825 | 19 | 24187 |
2011 | 内蒙古自治区 | 15 | 通辽市 | 1505 | 个体工商户 | 7298 | 20 | 31466 |
1992 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 151 | 25 | 749 |
1993 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 260 | 87 | 984 |
1994 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 243 | 124 | 1140 |
1995 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 314 | 208 | 1330 |
1996 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 393 | 205 | 1515 |
1997 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 522 | 337 | 1832 |
1998 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 821 | 346 | 2316 |
1999 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 1038 | 433 | 3008 |
2000 | 山东省 | 37 | 德州市 | 3714 | 民营企业 | 1258 | 574 | 3833 |
2016 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 个体工商户 | 26514 | 80 | 205836 |
2017 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 个体工商户 | 39619 | 179 | 245375 |
2018 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 个体工商户 | 47296 | 386 | 292492 |
2019 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 个体工商户 | 30769 | 1583 | 322875 |
2020 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 个体工商户 | 142223 | 1023 | 463515 |
2021 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 个体工商户 | 19582 | 959 | 482074 |
1991 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 事业单位 | 1 | 0 | 1 |
1998 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 事业单位 | 1 | 0 | 2 |
1999 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 事业单位 | 1 | 0 | 3 |
1982 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 国有企业 | 1 | 0 | 1 |
1984 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 国有企业 | 1 | 0 | 2 |
1988 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 国有企业 | 1 | 0 | 3 |
1992 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 国有企业 | 1 | 0 | 4 |
1995 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 民营企业 | 88 | 2 | 984 |
1996 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 民营企业 | 113 | 14 | 1095 |
1997 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 民营企业 | 101 | 9 | 1182 |
1998 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 民营企业 | 157 | 24 | 1330 |
1999 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 民营企业 | 74 | 26 | 1380 |
2000 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 民营企业 | 102 | 21 | 1456 |
2001 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 民营企业 | 103 | 113 | 1538 |
2009 | 福建省 | 35 | 南平市 | 3507 | 个体工商户 | 7656 | 64 | 27527 |
2010 | 福建省 | 35 | 南平市 | 3507 | 个体工商户 | 4986 | 57 | 32449 |
2011 | 福建省 | 35 | 南平市 | 3507 | 个体工商户 | 6794 | 143 | 39186 |
1984 | 陕西省 | 61 | 安康市 | 6109 | 集体所有制企业 | 9 | 0 | 29 |
1985 | 陕西省 | 61 | 安康市 | 6109 | 集体所有制企业 | 5 | 0 | 34 |
1986 | 陕西省 | 61 | 安康市 | 6109 | 集体所有制企业 | 7 | 0 | 41 |
1987 | 陕西省 | 61 | 安康市 | 6109 | 集体所有制企业 | 7 | 0 | 48 |
1988 | 陕西省 | 61 | 安康市 | 6109 | 集体所有制企业 | 7 | 0 | 55 |
1989 | 陕西省 | 61 | 安康市 | 6109 | 集体所有制企业 | 70 | 1 | 125 |
数据更新频率
年度更新