Loading...
供地结果分期支付约定信息表
字段展示
供地结果分期支付约定信息表 |
---|
id |
支付期号 |
约定支付日期 |
约定支付金额(万元) |
样本数据
id | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额(万元) |
---|
5f75a4ac1cf3a0e8d17c983a | 2 | 2000年03月08日 | 40.0000 |
5f75a4ac1cf3a0e8d17c983a | 1 | 1999年12月08日 | 56.0000 |
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 | 4 | 2000年10月20日 | 1896.0000 |
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 | 3 | 2000年07月27日 | 200.0000 |
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 | 2 | 2000年06月20日 | 200.0000 |
5f75a6b31cf3a0e8d17c99d9 | 1 | 2000年05月05日 | 150.0000 |
5f75a8db1cf3a0e8d17c9b70 | 1 | 2000年08月05日 | 1604.2000 |
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 | 4 | 2001年04月15日 | 576.0000 |
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 | 3 | 2001年01月15日 | 100.0000 |
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 | 2 | 2000年12月08日 | 100.0000 |
5f75a9d41cf3a0e8d17c9c45 | 1 | 2000年10月25日 | 100.0000 |
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 | 4 | 2001年04月16日 | 2708.0000 |
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 | 3 | 2001年01月23日 | 500.0000 |
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 | 2 | 2000年12月16日 | 500.0000 |
5f75aa2d1cf3a0e8d17c9c66 | 1 | 2000年11月01日 | 400.0000 |
5f75ad1a1cf3a0e8d17c9ea6 | 1 | 2001年01月15日 | 20.6200 |
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d | 4 | 2001年08月23日 | 1020.0000 |
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d | 3 | 2001年05月30日 | 200.0000 |
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d | 2 | 2001年04月23日 | 200.0000 |
5f75add81cf3a0e8d17c9f3d | 1 | 2001年03月08日 | 150.0000 |
5f75af881cf3a0e8d17ca076 | 1 | 2001年04月08日 | 3.2000 |
5f75b1251cf3a0e8d17ca18e | 2 | 2001年07月18日 | 570.0000 |
5f75b1251cf3a0e8d17ca18e | 1 | 2001年07月10日 | 1330.0000 |
5f75b1471cf3a0e8d17ca1a3 | 2 | 2001年07月15日 | 105.2200 |
5f75b1471cf3a0e8d17ca1a3 | 1 | 2001年06月30日 | 180.0000 |
5f75b2ae1cf3a0e8d17ca279 | 2 | 2002年01月10日 | 725.0000 |
5f75b2ae1cf3a0e8d17ca279 | 1 | 2001年06月18日 | 725.0000 |
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 | 3 | 2002年07月24日 | 248.0000 |
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 | 2 | 2002年01月24日 | 369.0000 |
5f75b4a31cf3a0e8d17ca3c1 | 1 | 2001年11月24日 | 615.0000 |
5f75b4f91cf3a0e8d17ca3fd | 1 | 2001年07月31日 | 5.0000 |
5f75b6231cf3a0e8d17ca4d4 | 2 | 2001年10月30日 | 95.2800 |
5f75b6231cf3a0e8d17ca4d4 | 1 | 2001年09月30日 | 327.0000 |
5f75b6f21cf3a0e8d17ca577 | 2 | 2001年11月06日 | 3975.0000 |
5f75b6f21cf3a0e8d17ca577 | 1 | 2001年09月06日 | 3975.0000 |
5f75b7e61cf3a0e8d17ca648 | 2 | 2001年12月31日 | 72.1100 |
5f75b7e61cf3a0e8d17ca648 | 1 | 2001年11月30日 | 520.0000 |
5f75b8291cf3a0e8d17ca671 | 2 | 2001年12月11日 | 430.0000 |
5f75b8291cf3a0e8d17ca671 | 1 | 2001年10月16日 | 430.0000 |
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 | 3 | 2002年01月11日 | 207.0000 |
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 | 2 | 2001年11月11日 | 276.0000 |
5f75b82e1cf3a0e8d17ca676 | 1 | 2001年10月16日 | 207.0000 |
5f75baec1cf3a0e8d17ca883 | 1 | 2001年12月13日 | 1154.0000 |
5f75bbaa1cf3a0e8d17ca913 | 1 | 2002年02月24日 | 652.4448 |
5f75bdfb1cf3a0e8d17caad7 | 1 | 2002年01月07日 | 12.1400 |
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 | 3 | 2002年04月08日 | 48.0000 |
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 | 2 | 2002年03月08日 | 64.0000 |
5f75be201cf3a0e8d17caaf0 | 1 | 2002年01月13日 | 48.0000 |
5f75c1a21cf3a0e8d17cad33 | 1 | 2002年03月27日 | 61.0740 |
数据更新频率
年度更新