中国各城市人口年龄性别分布信息表
时间区间
可追溯至过去十年
字段展示
中国各城市人口年龄性别分布信息表 |
---|
id |
grid_id |
年龄 |
女性人数 |
男性人数 |
总人数 |
geometry |
样本数据
id | grid_id | 年龄 | 女性人数 | 男性人数 | 总人数 | geometry |
---|---|---|---|---|---|---|
11176495 | 120-228 | 55_59 | 34 | 38 | 72 | 0101000020E6100000ACC2CC62F55C5E40FF72F86730F03E40 |
12131842 | 388-318 | 35_39 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E61000000041C5E03D6C5E406CE8271BDD8A3F40 |
11230918 | 134-152 | 30_34 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000893BF5800D505E407232F5E344F83E40 |
11966297 | 298-183 | 85以上 | 6 | 3 | 9 | 0101000020E61000007F83D02351555E40F9ABF3B4EB563F40 |
11403512 | 171-143 | 00_04 | 21 | 23 | 44 | 0101000020E6100000E82E2941864E5E40FB505A999F0D3F40 |
11948164 | 293-161 | 40_44 | 73 | 81 | 154 | 0101000020E61000002D48C1C094515E402A8C62F608543F40 |
12290136 | 73-233 | 70_74 | 2 | 2 | 4 | 0101000020E61000003EAD21BFCE5D5E40DA14713510D53E40 |
11349197 | 160-134 | 75_79 | 1 | 1 | 2 | 0101000020E610000045225D01FF4C5E406A71815C46073F40 |
11258995 | 14-182 | 60_64 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000FCBAF2AA25555E402E375A0603B33E40 |
12060107 | 329-162 | 05_09 | 1 | 1 | 2 | 0101000020E6100000B0109F39C0515E40BF0A11ECCF683F40 |
11971035 | 299-242 | 15_19 | 18 | 22 | 40 | 0101000020E6100000E0B9EDFE555F5E40EE4BAA747F573F40 |
11461715 | 182-46 | 70_74 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000F63420750D3E5E408B3033D6F8133F40 |
11492297 | 189-249 | 15_19 | 1 | 1 | 2 | 0101000020E61000007C35FE4C86605E404590311403183F40 |
11601055 | 211-281 | 55_59 | 3 | 3 | 6 | 0101000020E6100000F545B768F5655E40674FE38DB5243F40 |
11772551 | 249-136 | 65_69 | 6 | 7 | 13 | 0101000020E61000004CB318F3554D5E40E70DFF02A43A3F40 |
12347434 | 94-204 | 20_24 | 0 | 1 | 1 | 0101000020E610000050F6010EE2585E4004346CEF2EE13E40 |
11150242 | 113-84 | 05_09 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E610000087F80B6681445E404413FA2926EC3E40 |
11577670 | 206-336 | 30_34 | 2 | 2 | 4 | 0101000020E6100000475A5D604C6F5E409B2F52CFD2213F40 |
11189805 | 123-379 | 40_44 | 1 | 2 | 3 | 0101000020E610000068089EAD99765E40E0521CA7EBF13E40 |
12313610 | 85-170 | 65_69 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000CF548D001C535E405F940032FDDB3E40 |
11528478 | 196-64 | 40_44 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E61000003B4EB8F41B415E40FEEF2F520D1C3F40 |
12360112 | 97-141 | 85以上 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000E09D6D4F2F4E5E40E613902EEAE23E40 |
11769378 | 248-212 | 45_49 | 52 | 48 | 100 | 0101000020E61000006E3AF0D43D5A5E40F16D4843103A3F40 |
11836885 | 263-238 | 00_04 | 26 | 28 | 54 | 0101000020E6100000D097761BA85E5E405ACDFB7EB8423F40 |
11246169 | 137-209 | 80_84 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000E3E0566ABB595E405212192300FA3E40 |
11824963 | 260-304 | 85以上 | 3 | 2 | 5 | 0101000020E6100000CC49A444DD695E4078EDD73FFD403F40 |
12372594 | 99-412 | 60_64 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E610000068E13442347C5E40D253FDAD11E43E40 |
11120979 | 106-401 | 80_84 | 1 | 0 | 1 | 0101000020E6100000BD43AD10567A5E408BB3FBEB1BE83E40 |
11414794 | 173-241 | 20_24 | 18 | 23 | 41 | 0101000020E61000005CF10F862A5F5E40E690C718C70E3F40 |
12305761 | 82-146 | 75_79 | 1 | 1 | 2 | 0101000020E61000007488C2AB084F5E407FB4DCF241DA3E40 |
12098234 | 350-201 | 80_84 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000C29C68A35F585E40ED290CA6EE743F40 |
12230499 | 475-189 | 05_09 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000963603F955565E40FC44384213BD3F40 |
11198873 | 126-151 | 80_84 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E610000006731708E24F5E40C43240E6A6F33E40 |
11986654 | 303-347 | 80_84 | 1 | 0 | 1 | 0101000020E6100000F0F7E4912A715E40C7CB8473CE593F40 |
12122477 | 379-329 | 70_74 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000ABDE4C121C6E5E40C548BC5DAB853F40 |
12274970 | 65-228 | 30_34 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000ACC2CC62F55C5E402915BC3772D03E40 |
11170930 | 119-114 | 45_49 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E6100000F877099099495E4009D341A89CEF3E40 |
11440205 | 178-242 | 50_54 | 36 | 40 | 76 | 0101000020E6100000E0B9EDFE555F5E40B4B058D7A9113F40 |
11634580 | 218-89 | 60_64 | 14 | 16 | 30 | 0101000020E610000019E360C25A455E4020AFE1CBBF283F40 |
11320369 | 154-175 | 50_54 | 4 | 5 | 9 | 0101000020E6100000613FE25CF5535E40A7B139DECF033F40 |
11593968 | 210-181 | 50_54 | 7 | 9 | 16 | 0101000020E610000079F21432FA545E4072AF2CCE21243F40 |
12254015 | 514-181 | 80_84 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E610000079F21432FA545E4070A30A7795D33F40 |
12230472 | 475-186 | 55_59 | 4 | 5 | 9 | 0101000020E61000000BDD698ED3555E40FC44384213BD3F40 |
11972954 | 30-196 | 80_84 | 1 | 1 | 2 | 0101000020E610000031B2134786575E408D36C4013FBC3E40 |
11649060 | 221-89 | 80_84 | 3 | 2 | 5 | 0101000020E610000019E360C25A455E40018F050B7B2A3F40 |
11371038 | 164-230 | 70_74 | 53 | 52 | 105 | 0101000020E6100000B25388544C5D5E4042F15B5B95093F40 |
12142976 | 396-321 | 15_19 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E61000008D9A5E4BC06C5E401AE8DC187B8F3F40 |
11169630 | 118-321 | 65_69 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E61000008D9A5E4BC06C5E4013338BE808EF3E40 |
12251973 | 51-144 | 45_49 | 0 | 0 | 0 | 0101000020E61000006BF706BAB14E5E40B755BFBB5DC83E40 |
11553212 | 201-271 | 70_74 | 3 | 2 | 5 | 0101000020E6100000CD700DB042645E40CD0FC110F01E3F40 |
数据更新频率
实时更新